Burse acordate pe 12 luni – burse sociale din categoriile medicală, orfan, plasament
Termen de contestaţii 12.11.2018, ora 14.00
Anul univ. 2018-2019 / Burse acordate pe 6 luni / 1.10.2018 – 31.03.2019
| Nr. Crt. | Nume şi prenume | Anul de studii | Specializarea | Venit pe membru de familie | Tipul Bursei | Categoria de bursă | Observaţii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOCANU F. GEORGEL | II | MFB | Bursa sociala master | Medicală | Aprobat | |
| 2 | GHINEA T. RAMONA ELENA | II | MKCA | Bursa sociala master | Orfan | Aprobat | |
| 3 | CRÎNGANU M. DENISA-NAZARIA | I | ADAT | Bursa sociala master | Orfan | Aprobat | |
| 4 | IORDAN V. ANA – MARIA | II | FB | Bursa sociala licenta | Orfan | Aprobat | |
| 5 | BOTEZATU I. IONUŢ-ALEXANDRU | III | ECTS | Bursa sociala licenta | Medicală | Aprobat | |
| 6 | ŞERBAN D. DIANA-MIHAELA | II | AAAP | Bursa sociala licenta | Orfan | Aprobat | |
| 7 | CHELU M. ALEXANDRA-TEODORA | II | AAAP | Bursa sociala licenta | Medicală | Aprobat | |
| 8 | ENĂTOIU G. TEODORA | II | MN | Bursa sociala licenta | Medicală | Aprobat | |
| 9 | TARAGAN F. IRINA-MIHAELA | I | ECTS | Bursa sociala licenta | Orfan | Aprobat | |
| 10 | MĂCIUCĂ F. GEORGIANA | I | MKCA | Bursa sociala master | Medicală | Aprobat | |
| 11 | ROSCA P. IONICA-MIHAELA | I | FB | Bursa sociala licenta | Plasament | Aprobat | |
| 12 | DIMOFTE N. DANIELA-ELENA | I | MKCA | Bursa sociala master | Medicală | Aprobat | |
| 13 | BADEA I. FLORIN-EDUARD | III | ECTS | Bursa sociala licenta | Orfan | Aprobat | |
| 14 | BUCUR T. RALUCA-IONELA | III | FB | Bursa sociala licenta | Orfan | Aprobat | |
| 15 | STAN G. ADELINA-MIHAELA | II | MK | Bursa sociala licenta | Orfan | Aprobat | |
| 16 | BALABAN M. GEORGE | III | CIG | Bursa sociala licenta | Orfan | Aprobat | |
| 17 | NISTOR G. MIHAI | I | FB | Bursa sociala licenta | Orfan | Aprobat | |
| 18 | MARINOAEA M. MONICA | I | MK | Bursa sociala licenta | Orfan | Aprobat | |
| 19 | RADU I. CLAUDIU-ANDREI | I | CIG | Bursa sociala licenta | Orfan | Aprobat | |
| 20 | DINU V. DENISA GABRIELA | I | IE | Bursa sociala licenta | Orfan | Aprobat | |
| 21 | SOARE C. ROBERT LUCIAN | I | AI | Bursa sociala licenta | Orfan | Aprobat | |
| 22 | TOMA A. CORINA | I | AAAP | Bursa sociala licenta | Orfan | Aprobat | |
| 23 | CERBU M. LOREDANA-NARCISA | III | FB | Bursa sociala licenta | Orfan | Aprobat | |
| 24 | NEDELCU V. ANTONELA-MĂDĂLINA | I | MFB | Bursa sociala master | Orfan | Aprobat |
Burse acordate pe 6 luni (1.10.2018-31.03.2019) – burse sociale din categoria venit
| Nr. Crt. | Nume şi prenume | Anul de studii | Specializarea | Venit pe membru de familie | Tipul Bursei | Categoria de bursă | Observaţii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAZĂR G. ANDREEA | II | CIG | 0 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat. Taxă |
| 2 | TITIRE I. ADELINA-LILIANA | II | CIG | 0 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 3 | POPESCU G. ANA-MARIA | III | CIG | 0 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 4 | POPA C. NELA-NICOLETA | I | MKCA | 0 | Bursa sociala master | Venit | Aprobat |
| 5 | MIHAI P. MARIA | I | MN | 3.58 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 6 | DUMINICA M. MARIA | I | ECTS | 30.33 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 7 | MOGDA V. ANDREEA IRINA | III | FB | 41.50 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 8 | MARDALE S. GEORGIANA | II | ECTS | 57.86 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 9 | MARDALE S. CĂTĂLINA-ȘTEFANIA | I | CA | 57.86 | Bursa sociala master | Venit | Aprobat |
| 10 | CRUCIANU V. ELENA ANDREEA | III | CIG | 85 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 11 | PETREA Ş. DORINA IONELIA | II | CIG | 97.63 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 12 | BULBOACĂ C. CARLA ANDREEA | III | ECTS | 98.25 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 13 | HUZUM S. MĂDĂLIN CLAUDIU | II | IE | 121 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 14 | MIHALCEA P. RODICA MARIANA | II | FB | 144.97 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 15 | CARANFIL C. VICTORIA-RUXANDRA | II | ECTS | 147.66 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 16 | PARMAC G. GEORGIANA | II | MK | 149 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 17 | CATARGIU I. ANA-MARIA | II | ECTS | 166.17 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 18 | TOMOZEI E. ANDREEA | I | MKCA | 175 | Bursa sociala master | Venit | Aprobat |
| 19 | BĂISAN V. ANDREEA-ROXANA | III | AI | 191.17 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 20 | MITREA V. RUBEN | III | IE | 191.22 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 21 | MOLDOVEANU I. GABRIELA MADALINA | II | MKCA | 194.66 | Bursa sociala master | Venit | Aprobat |
| 22 | CORCIOVĂ L. LAURENȚIU MIHAI | I | MN | 207.53 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 23 | COSTACHE I. ALINA | II | ECTS | 221.79 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 24 | FLUTUR N. VASILE BENIAMIN | III | IE | 223.11 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 25 | PARASCHIV C. ADRIANA | II | ECTS | 224.08 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 26 | LEFTER S. MONICA | II | MK | 249.66 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 27 | IORDACHE V. MIRUNA LACRAMIOARA | I | MK | 250.22 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 28 | BUTE D.I. GEORGIANA | I | SPM | 251.66 | Bursa sociala master | Venit | Aprobat |
| 29 | ANDONE M. LAURA-ELENA | II | CIG | 273 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 30 | LEICĂ I. FLORINA-IONELA | II | AAAP | 276.92 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 31 | GHEORGHIȚĂ S. ALEXANDRU | I | IE | 278.11 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 32 | CULACHE I. LAURENŢIU-IONUŢ | II | MK | 305.91 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 33 | IORDĂCHESCU M. COSMINA | II | ECTS | 315.5 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 34 | IONAȘCU E. ANDREEA | III | AI | 325.14 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 35 | DODU V. CORINA-DIANA | II | MK | 327.08 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 36 | DOBRICA D. DIANA-VALENTINA | I | AI | 335 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat, în urma contestaţiei |
| 37 | POSTOLACHE G. ANDREEA | I | MN | 336 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 38 | ANDREI G. ROBERTO MARIUS | I | MK | 343.66 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 39 | NECULACHE I. NICOLETA | III | FB | 343.83 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 40 | NECULA C. OANA | III | FB | 348.57 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 41 | IONAŞCU P. ALINA BIANCA | II | FB | 355.41 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 42 | MOISEI I. MĂDĂLINA-ANDRA | II | MN | 358.75 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 43 | STROIU I. SIMONA GEORGIANA | III | AI | 367.75 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 44 | BĂUTU C. ANDREEA-MARIA | I | AI | 390.22 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 45 | NECULA I. CLAUDIA | II | IE | 391 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 46 | PAVEL A. DANIELA | I | AI | 392.25 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 47 | CIOCRAC I. ANDREEA GEORGIANA | III | MN | 392.66 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 48 | DOBRE L. GEORGIANA | I | CIG | 403.28 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 49 | CIOCAN T. FLORINA | I | SPM | 408.76 | Bursa sociala master | Venit | Aprobat |
| 50 | BRUDIU I. LARISA ALEXANDRA | I | MK | 413.22 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 51 | MIHAI F. CAMELIA | III | ECTS | 425.09 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 52 | SOFRONE A. GABRIEL GEORGE | II | ECTS | 426.67 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 53 | RUSU I. CĂTĂLINA | I | ECTS | 429.06 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 54 | NECHITA V. MARIAN | III | ECTS | 443.5 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 55 | MANOLACHE A. CRISTINA-IULIANA | II | FB | 447.22 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 56 | TANASACHE G. FLORIN ADRIAN | III | CIG | 462 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 57 | TANASACHE G. CRISTINA | I | FB | 462 | Bursa sociala licenta | Venit | Aprobat |
| 58 | PARTENI V. CORINA-MĂDĂLINA | II | ECTS | 466.33 | Bursa sociala licenta | Venit | Respins. Depaşeşte venitul de acordare a bursei sociale |
| 59 | CONSTANTINESCU C. EMMA | III | CIG | 486 | Bursa sociala licenta | Venit | Respins. Depaşeşte venitul de acordare a bursei sociale |
| 60 | SANDU N. MIREL | II | MN | 487.33 | Bursa sociala licenta | Venit | Respins. Depaşeşte venitul de acordare a bursei sociale |
| 61 | POPA M. DORINA | II | FB | 510.27 | Bursa sociala licenta | Venit | Respins. Depaşeşte venitul de acordare a bursei sociale |
| 62 | BOUROȘ G. ROXANA IULIANA | I | MK | 520.89 | Bursa sociala licenta | Venit | Respins. Depaşeşte venitul de acordare a bursei sociale |
| 63 | CIMPOAE E. MADALINA-IONELA | I | CIG | 557.77 | Bursa sociala licenta | Venit | Respins. Depaşeşte venitul de acordare a bursei sociale |
| 64 | SERBAN N. ANDREEA | II | MFB | 599.25 | Bursa sociala master | Venit | Respins. Depaşeşte venitul de acordare a bursei sociale |
| 65 | ŞERBAN N. CARMEN | II | AI | 599.25 | Bursa sociala licenta | Venit | Respins. Depaşeşte venitul de acordare a bursei sociale |
| 66 | COLTEA M. GABRIELA-CORINA | I | IE | 600 | Bursa sociala licenta | Venit | Respins. Depaşeşte venitul de acordare a bursei sociale |
| 67 | STOICA V. RAMONA | I | FB | 608.66 | Bursa sociala licenta | Venit | Respins. Depaşeşte venitul de acordare a bursei sociale |
| 68 | PARAIPAN A. ANDREI-DĂNUȚ | II | IE | 621 | Bursa sociala licenta | Venit | Respins. Depaşeşte venitul de acordare a bursei sociale |
| 69 | ANGHEL T. GEANINA NICOLETA | II | AI | 654.75 | Bursa sociala licenta | Venit | Respins. Depaşeşte venitul de acordare a bursei sociale |
| 70 | IZVORANU C. FLORINA | II | FB | 660.11 | Bursa sociala licenta | Venit | Respins. Depaşeşte venitul de acordare a bursei sociale |
| 71 | ALEXANDRU A. DRAGUTA-MIRELA | I | AI | 679.11 | Bursa sociala licenta | Venit | Respins. Depaşeşte venitul de acordare a bursei sociale |
| 72 | ANDREI F. ANGELA | I | MK | 680.44 | Bursa sociala licenta | Venit | Respins. Depaşeşte venitul de acordare a bursei sociale |
| 73 | MIHALCEA ŞT. MARIA MAGDALENA | III | ECTS | 689 | Bursa sociala licenta | Venit | Respins. Depaşeşte venitul de acordare a bursei sociale |
| 74 | CORNEA ST. ELENA DANIELA | II | IE | 690.44 | Bursa sociala licenta | Venit | Respins. Depaşeşte venitul de acordare a bursei sociale |
| 75 | PELIN V. OANA MARIA | III | AI | 727.58 | Bursa sociala licenta | Venit | Respins. Depaşeşte venitul de acordare a bursei sociale |
| 76 | DOBRE G. PETRONELA | I | ECTS | 794.74 | Bursa sociala licenta | Venit | Respins. Depaşeşte venitul de acordare a bursei sociale |
| 77 | COTEŢ V. ANDRADA ELENA | II | AI | 826.22 | Bursa sociala licenta | Venit | Respins. Depaşeşte venitul de acordare a bursei sociale |
| 78 | LUNGU I. FLORENTINA-DENISA | I | AAAP | 828.83 | Bursa sociala licenta | Venit | Respins. Depaşeşte venitul de acordare a bursei sociale |
| 79 | TUDORACHE I. CRISTINA | II | MK | 941 | Bursa sociala licenta | Venit | Respins. Depaşeşte venitul de acordare a bursei sociale |
| 80 | ȘERBAN F. ANCA MIHAELA | I | FB | 991 | Bursa sociala licenta | Venit | Respins. Depaşeşte venitul de acordare a bursei sociale |
| 81 | CRINTEA D. MARCELA-MIHAELA | II | MK | 1030.75 | Bursa sociala licenta | Venit | Respins. Depaşeşte venitul de acordare a bursei sociale |
| 82 | BALMUȘ A. ANA-MARIA | I | CIG | 1118.88 | Bursa sociala licenta | Venit | Respins. Depaşeşte venitul de acordare a bursei sociale |
| 83 | JECU E. MIHAIȚA-DIANA | II | CIG | 1287 | Bursa sociala licenta | Venit | Respins. Depaşeşte venitul de acordare a bursei sociale |
| 84 | NĂSTASE T. AURELIA | I | MK | 471,721 | Bursa sociala licenta | Venit | Respins. Depaşeşte venitul de acordare a bursei sociale |
| 85 | NĂSTASE L. ANCUȚA-ELENA | I | ADAT | 645,466 | Bursa sociala master | Venit | Respins. Depaşeşte venitul de acordare a bursei sociale |
| 86 | GUIȚĂ S. CĂTĂLINA-MARINELA | I | MN | Bursa sociala licenta | Venit | Respins. Dosar incomplet | |
| 87 | ŞERBAN L. COSTIN-ALEXANDRU | III | FB | Bursa sociala licenta | Venit | Respins. Dosar incomplet |
| Comisia 1 de acordare a burselor: | Comisia 2 de acordare a burselor: | Decan |
|---|---|---|
| Conf. univ. dr. Muntean Mihaela-Carmen | Conf. univ. dr. Ioan Viorica | Prof. univ. dr. Adrian Micu |
| Conf. univ. dr. Vîrlănuță Flroina-Oana | Conf. univ. dr. David Sofia | |
| Brînză Victoria – Student FEAA | Sârbu Daniel Cristian – Student FEAA |




