Repartizarea cifrei de școlarizare pentru admiterea la studii universitare de masterat, învățământ cu frecvență, în anul universitar 2024-2025 – sesiunea iulie 2024
Nr. crt. | Programul de studii universitare de masterat | Locuri la buget | din care: pt. romi | Locuri la buget cu bursă pentru românii de pretutindeni | Locuri la buget fără bursă pentru românii de pretutindeni | Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă | Cifra de școlarizare pentru studii CPV | Cifra totală de şcolarizare propusă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contabilitate și audit | 20 | 2 | 2 | 26 | 50 | ||
2 | Management financiar și bancar | 20 | 2 | 3 | 25 | 50 | ||
3 | Strategii și politici manageriale | 21 | 2 | 2 | 25 | 50 | ||
4 | Marketing și comunicare în afaceri | 20 | 2 | 2 | 26 | 50 | ||
5 | Sisteme inteligente pentru afaceri | 20 | 30 | 50 | ||||
6 | Administrarea și dezvoltarea afacerilor în turism | 20 | 2 | 3 | 25 | 50 | ||
7 | Administrarea și dezvoltarea afacerilor (la Buzău) * | 0 | 25 | 25 | ||||
8 | Total | 120 | 0 | 10 | 12 | 182 | 0 | 325 |
* Programul de masterat Administrarea şi dezvoltarea afacerilor (la Buzău) va fi scos la concursul de admitere 2024 cu cele 25 de locuri la taxă, dacă suplimentarea la 75 de locuri a cifrei de şcolarizare pentru domeniul de masterat Administrarea afacerilor se publică în HG înainte de începerea concursului de admitere 2024.