Criteriul rezultate şcolare şi activitate extracurriculară
Ordonarea este descrescătoare dupa media ponderata a anului trecut sau a sem. I (pentru anul I)
| Nr.crt. | Nume şi prenume | Specializare/ An studiu | Activitate extracurriculară |
|---|---|---|---|
| 1. | GUTAN S. VICTORIA | AI III | |
| 2. | MARCU GH. LAURA | MFB I | |
| 3. | ERMACOV I. ELENA | MK III | * |
| 4. | PELIN V. OANA – MARIA | AI III | * |
| 5. | PRIMAC V. CRISTINA | ECTS III | * |
| 6. | NEDELCU V. ANTONELA – MADALINA | MFB I | |
| 7. | IONITA V. NATALIA | AI III | |
| 8. | PANDELEA S.L. VLAD – ANDREI | ECTS III | |
| 9. | NECHITA V. MARIAN | ECTS III | |
| 10. | HUZUM S. MADALIN – CLAUDIU | IE II | |
| 11. | MUNTEANU S. NICOLETA | ECTS III | * |
| 12. | VITAN D. AUREL | CA II | * |
| 13. | JECU I. CONSTANTIN | IE II | |
| 14. | GONTA P. MARIANA | ECTS I | |
| 15. | HOROVEI GH. AURORA | MFB II | |
| 16. | MARCAN I. CATARINA | ECTS I | |
| 17. | LUPU G. CLAUDIA | CA II | * |
| 18. | HINCU A. MIHAI | ECTS I | |
| 19. | ILIE C. ELENA – LILIANA | CIG II | |
| 20. | OANA S. CRISTINEL | ECTS I | |
| 21. | CHIRITA S. ALEXANDRU – IONUT | CIG II | |
| 22. | SECAN F. NICOLETA – GEORGIANA | CIG II | |
| 23. | BADEA I.D. FLORIN-EDUARD | ECTS III | |
| 24. | SALAVASTRU V. MIHAI | ECTS I | |
| 25. | STATE L. ALEXANDRA | IE II | |
| 26. | GRIGORE T. IONUT – MARIAN | CA I | |
| 27. | TIFTILOV V. CRISTIAN | MK I | |
| 28. | STEFAN N.M. CRISTINA | IE II | |
| 29. | DRUTA I. ANA | MKCA I | |
| 30. | MANZA V. ARINA – BIANCA | ECTS I | |
| 31. | PANA – MIC I. CRISTINA – GEORGIANA | ECTS III | |
| 32. | SIMIONESCU V. STEFAN | ECTS I |
Criteriul social
| Nr.crt. | Nume şi prenume | Specializare/ An studiu |
|---|---|---|
| 1. | CIOCRAC I. ANDREEA – GEORGIANA | MN III |




