Rezultate admitere etapa a II-a iulie 2018

Ultima actualizare: 11.09.2018 - 7:50

LISTA DOMENII/SPECIALIZĂRI
E1 – MARKETING
E2 – FINANȚE
E3 – MANAGEMENT
E4 – ECONOMIA COMERȚULUI, TURISMULUI ȘI SERVICIILOR
E5 – ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN ALIMENTAȚIA PUBLICĂ
E6 – CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ
E7 – CONTABILITATE
E8 – ECONOMIE ȘI AFACERI INTERNAȚIONALE

Forma:  B=Buget   T=Taxă   ABS.=Absent

Nr.crt. Nr.fișă Nume prenume Nota
bac.
Nota
probă
Medie
concurs
ADMIS/
RESPINS
Domen./
Spec.
Forma Observații
1 E0075 BALMUȘ A. ANA-MARIA 9,35 ADMIS E7 B Olimpic
2 E0098 CHELU C. CATALINA ELENA 9,65 10,00 9,825 ADMIS E3 B
3 E0229 DABIJA I. ANDREEA CLAUDIA 9,43 10,00 9,715 ADMIS E2 B
4 E0067 GHERMAN C. MADALINA-DANIELA 9,61 9,70 9,655 ADMIS E7 B
5 E0031 TANASACHE G. CRISTINA 9,20 10,00 9,600 ADMIS E2 B
6 E0017 DOBROTA M. LORENA-MADALINA 9,63 9,40 9,515 ADMIS E7 T
7 E0023 CIMPOAE E. MADALINA-IONELA 9,00 10,00 9,500 ADMIS E7 B
8 E0117 BARGAOANU C. ANDREI-COSTEL 8,96 10,00 9,480 ADMIS E3 B
9 E0108 ȚOPA P. ANDREI 8,90 10,00 9,450 ADMIS E1 B
10 E0116 LIMBA D. IULIANA ALEXANDRA 9,75 9,10 9,425 ADMIS E6 B
11 E0123 DANAILA C. GEORGIANA FLORENTINA 8,83 10,00 9,415 ADMIS E2 B
12 E0006 DUDA V. LIDIA-MIHAELA 8,73 10,00 9,365 ADMIS E2 B
13 E0217 MARCU P. ELENA ALEXANDRA 8,65 10,00 9,325 ADMIS E3 B
14 E0090 ROSCA P. IONICA-MIHAELA 8,60 10,00 9,300 ADMIS E2 B
15 E0228 CUPRIAN F. ANDREEA 8,88 9,70 9,290 ADMIS E3 B
16 E0033 ALEXANDRU M. CORINA-ANDREEA 9,10 9,40 9,250 ADMIS E7 B
17 E0113 POLODEANU G. FLAVIA-MIHAELA 8,98 9,40 9,190 ADMIS E3 B
18 E0059 BUZESCU S. BOGDAN-VALENTIN 8,33 10,00 9,165 ADMIS E6 T Absolvent UGAL
19 E0104 ANGHEL I. CRISTINA-GABRIELA 8,63 9,70 9,165 ADMIS E7 B
20 E0024 DUCA M. BIANCA MARINA 8,91 9,40 9,155 ADMIS E6 B
21 E0018 AJDER L. DENISA MARINA 8,28 10,00 9,140 ADMIS E3 B
22 E0156 GHEORGHIȚĂ S. ALEXANDRU 8,53 9,70 9,115 ADMIS E6 B
23 E0092 DIMA C. ALINA GEORGIANA 8,20 10,00 9,100 ADMIS E2 B
24 E0087 PERJOC A. BIANCA OANA 8,20 10,00 9,100 ADMIS E3 B
25 E0050 STAN G. IONELA 9,05 9,10 9,075 ADMIS E2 B
26 E0035 IOSIF G. DANIEL 8,11 10,00 9,055 ADMIS E4 B
27 E0188 PRICOPIE F. PAULA-SORINA 8,93 9,10 9,015 ADMIS E7 T
28 E0053 IRIMIEA D. GABRIELA 8,00 10,00 9,000 ADMIS E3 B
29 E0187 MARTINESCU A. ȘTEFAN 8,26 9,70 8,980 ADMIS E1 T
30 E0120 NIȚĂ F. GEORGIANA- ROXANA 8,21 9,70 8,955 ADMIS E6 B
31 E0072 IORDACHE G. COSTEL 7,90 10,00 8,950 ADMIS E6 B
32 E0016 IONESCU S. ALEXANDRU GEORGE 8,12 9,70 8,910 ADMIS E2 T
33 E0084 MODIGA C. ALEXANDRA- TEODORA 9,00 8,80 8,900 ADMIS E6 B
34 E0012 MIHAI P. MARIA 7,78 10,00 8,890 ADMIS E3 B
35 E0095 IACOB I. VIORICA 8,38 9,40 8,890 ADMIS E7 B
36 E0219 GĂLĂȚANU N. DENISA 9,45 8,20 8,825 ADMIS E7 B
37 E0180 MARINOAEA M. MONICA 7,56 10,00 8,780 ADMIS E1 B
38 E0199 GRECU E. DĂNUȚ ALEXANDRU 7,85 9,70 8,775 ADMIS E7 T
39 E0115 CONSULTA C. ALINA MADALINA 7,51 10,00 8,755 ADMIS E2 B
40 E0049 DRAGHICI V. MARIANA 7,43 10,00 8,715 ADMIS E7 B
41 E0112 RACOVIȚĂ A. VALENTIN-FLORIN 8,03 9,40 8,715 ADMIS E6 B
42 E0241 CHETRARU D. ANDREEA CATALINA 7,70 9,70 8,700 ADMIS E2 B
43 E0155 CRUCIANU D. MADALINA PATRICIA 8,56 8,80 8,680 ADMIS E4 B
44 E0142 OASENEGRE I. OANA ELENA 8,53 8,80 8,665 ADMIS E7 B
45 E0013 DRAGOMIR A. ALINA-MARIA 8,83 8,50 8,665 ADMIS E7 B
46 E0175 PATRASCU V. MADALINA ALINA 8,51 8,80 8,655 ADMIS E2 B
47 E0198 DRUȚĂ G. ANDREEA IONELA 8,20 9,10 8,650 ADMIS E1 B
48 E0058 SUSANU V. ȘTEFAN ADRIAN 7,88 9,40 8,640 ADMIS E1 B
49 E0195 CIAUS I. NICOLAE 8,48 8,80 8,640 ADMIS E3 T
50 E0007 STOICA V. RAMONA 7,26 10,00 8,630 ADMIS E2 B
51 E0170 CALESTRU C. LENUȚA 9,03 8,20 8,615 ADMIS E2 B
52 E0102 BORDEA I. RAMONA ALINA 7,21 10,00 8,605 ADMIS E7 B
53 E0041 DOBRE L. GEORGIANA 8,08 9,10 8,590 ADMIS E7 B
54 E0004 BOSTAN T. MIHAELA SICA 8,06 9,10 8,580 ADMIS E5 B
55 E0065 NANAU V. GEORGIANA ALINA 7,73 9,40 8,565 ADMIS E7 B
56 E0242 NEDELCU C. ANGELA ANA-MARIA 8,90 8,20 8,550 ADMIS E6 B
57 E0008 DEDIU I. DRAGOȘ ADRIAN 7,66 9,40 8,530 ADMIS E6 T
58 E0205 IONESCU A. ANDREEA IULIA 7,05 10,00 8,525 ADMIS E4 B
59 E0129 IORDACHE V. MIRUNA LACRAMIOARA 7,00 10,00 8,500 ADMIS E1 B
60 E0051 TERLEA L. ANA LUISA 7,86 9,10 8,480 ADMIS E6 B
61 E0054 TOPORAU M. MADALIN-MARIUS 8,15 8,80 8,475 ADMIS E3 B
62 E0164 BURLUC M. ADRIAN IULIAN 8,43 8,50 8,465 ADMIS E6 B
63 E0162 DAINEANU V. ANDREEA 7,80 9,10 8,450 ADMIS E7 B
64 E0042 CIOBOTARU E. ANDREI CATALIN 8,08 8,80 8,440 ADMIS E6 T
65 E0131 CHIRITOIU V. MIHAELA 9,25 7,60 8,425 ADMIS E7 B
66 E0210 ANDREI G. ROBERTO MARIUS 6,81 10,00 8,405 ADMIS E1 B
67 E0167 ȘERBAN F. ANCA MIHAELA 8,28 8,50 8,390 ADMIS E2 B
68 E0021 SCUTARIU D. SILVIA-NARCISA 8,88 7,90 8,390 ADMIS E2 B
69 E0040 VASII V. CAMELIA 7,66 9,10 8,380 ADMIS E7 B
70 E0077 POPA I. GEORGIANA MAGDALENA 6,75 10,00 8,375 ADMIS E7 B
71 E0111 ȘTEFĂNICĂ A. FLORIN-DANIEL 7,55 9,10 8,325 ADMIS E1 T
72 E0044 BLÂNDĂ R. TUDORIȚA 9,05 7,60 8,325 ADMIS E7 B
73 E0183 TALIE M. DANUȚ MARIUS 8,40 8,20 8,300 ADMIS E6 B
74 E0081 ENE I. ALINA-STEFANIA 7,18 9,40 8,290 ADMIS E2 B
75 E0189 TUTULAN M. MIHAELA-TEODORA 8,93 7,60 8,265 ADMIS E6 B
76 E0194 LUCA R. ELENA ALICE 6,50 10,00 8,250 ADMIS E4 B
77 E0036 BUZEA C. ALIN-IONUT 7,05 9,40 8,225 ADMIS E7 B
78 E0071 DEJU I. MONICA 9,11 7,30 8,205 ADMIS E2 B
79 E0173 ICHIM M. IULIAN-MADALIN 7,51 8,80 8,155 ADMIS E4 T
80 E0011 ANTOHE D. ALEXANDRU 7,50 8,80 8,150 ADMIS E4 T
81 E0176 CIAUȘ S. INA 8,68 7,60 8,140 ADMIS E3 T
82 E0256 DUMITRASCU V. ADRIAN-DRAGOS 7,43 8,80 8,115 ADMIS E8 B
83 E0094 CIORITA D. MIRELA-GEORGIANA 7,71 8,50 8,105 ADMIS E4 B
84 E0009 CIOBANU M. AMANDA-ANDREEA 8,91 7,30 8,105 ADMIS E5 B
85 E0135 VOICULET E. BOGDAN MARIAN 7,70 8,50 8,100 ADMIS E2 T
86 E0034 IRIMIA G. MIHAI AURELIAN 8,58 7,60 8,090 ADMIS E2 B
87 E0137 VASILACHE D. IONEL NELUTU 8,58 7,60 8,090 ADMIS E2 B
88 E0038 BALTAT P. DIANA 6,45 9,70 8,075 ADMIS E7 B
89 E0193 PATRASCU R. ALINA-ANDRA 7,63 8,50 8,065 ADMIS E2 B
90 E0263 LIFICIU V. ADRIAN 7,00 9,10 8,050 ADMIS E1 B
91 E0056 RUSU C. DANIELA 7,88 8,20 8,040 ADMIS E2 B
92 E0260 CIOBOTARU C. GEANINA CRISTIANA 8,46 7,60 8,030 ADMIS E3 B
93 E0143 CONSTANTINESCU E. CONSTANTIN GABRIEL 6,35 9,70 8,025 ADMIS E6 B
94 E0074 SAVA S. COSMIN LAURENTIU 6,61 9,40 8,005 ADMIS E6 B
95 E0057 LIMBA N. GEORGE CRISTIAN 6,00 10,00 8,000 ADMIS E1 B
96 E0086 PETRU C. FLORIN-ALIN 6,60 9,40 8,000 ADMIS E1 B
97 E0003 GHEORGHIȚĂ G. DANA 7,80 8,20 8,000 ADMIS E6 B
98 E0181 BRUDIU I. LARISA ALEXANDRA 7,46 8,50 7,980 ADMIS E1 B
99 E0119 NISTOR G. MIHAI 8,28 7,60 7,940 ADMIS E2 B
100 E0262 CANTEMIR B. GABRIELA 6,15 9,70 7,925 ADMIS E6 B
101 E0227 CLOȘCĂ T. CORNELIA CORINA 7,63 8,20 7,915 ADMIS E2 B
102 E0082 ROȘCA D. NICUȘOR 7,30 8,50 7,900 ADMIS E7 B
103 E0020 RADU I. CLAUDIU-ANDREI 7,90 7,90 7,900 ADMIS E7 B
104 E0063 ISAIA M. IULIA GABRIELA 7,90 7,90 7,900 ADMIS E5 B
105 E0251 RUSU I. ELENA 7,58 8,20 7,890 ADMIS E3 B
106 E0166 DURBACĂ CRISTIAN M. MARIANA 7,83 7,90 7,865 ADMIS E7 T Absolvent UGAL
107 E0107 DIMA T. BIANCA-ANDREEA 8,43 7,30 7,865 ADMIS E3 B
108 E0109 PARALIC D. PETRICA-ANDREI 6,01 9,70 7,855 ADMIS E3 B
109 E0019 SALAVASTRU V. MIHAI 7,21 8,50 7,855 ADMIS E4 B
110 E0225 POPA N. IULIANA-VIOLETA 9,00 6,70 7,850 ADMIS E6 B
111 E0150 IVAN I. IONELA RAFAELA 7,76 7,90 7,830 ADMIS E3 B
112 E0066 DRAGOS V. VELU ANDREI 7,13 8,50 7,815 ADMIS E1 T
113 E0237 LEMNOȘANU Ș. GEORGE 8,33 7,30 7,815 ADMIS E4 T
114 E0100 NISTOR N. ANDREEA-ALINA 8,33 7,30 7,815 ADMIS E3 B
115 E0145 IVANOV M. EDUARD 6,20 9,40 7,800 ADMIS E6 B
116 E0101 CIOROIU O. MADALINA ELENA 8,90 6,70 7,800 ADMIS E2 T
117 E0238 LOVIN D. IOANA CLAUDIA 7,66 7,90 7,780 ADMIS E2 T
118 E0204 RUSU Ș. MARIANA-DIANA 7,28 8,20 7,740 ADMIS E2 T
119 E0233 SOFIȚEI M. GABRIEL 7,56 7,90 7,730 ADMIS E3 B
120 E0182 ONU G. VALENTIN 7,56 7,90 7,730 ADMIS E1 B
121 E0222 SCARLAT M. COSMIN 7,56 7,90 7,730 ADMIS E7 T
122 E0153 NĂSTASE T. AURELIA 7,70 7,60 7,650 ADMIS E1 B
123 E0207 CIOBANU V. MIHAELA CRISTINA 7,06 8,20 7,630 ADMIS E7 T
124 E0144 GIURGEA A. BIANCA 7,33 7,90 7,615 ADMIS E8 B
125 E0249 PATRASCU I. PAUL-IULIAN 7,63 7,60 7,615 ADMIS E1 B
126 E0001 ORTOPELEA G. ALEXANDRA 7,93 7,30 7,615 ADMIS E3 B
127 E0078 VECHIU V. MARIA-LUIZA 8,23 7,00 7,615 ADMIS E1 B
128 E0060 ENACHE G. ADINA-VICTORITA 6,95 8,20 7,575 ADMIS E3 B
129 E0179 RĂILEANU G. ELENA MĂDĂLINA 8,11 7,00 7,555 ADMIS E7 T
130 E0125 DANDES S. ALEXANDRU-IONUT 6,30 8,80 7,550 ADMIS E8 B
131 E0174 BAȘTIUREA E. LORENA EMANUELA 7,15 7,90 7,525 ADMIS E3 B
132 E0244 ALEXANDRU A. DRAGUTA-MIRELA 6,81 8,20 7,505 ADMIS E8 B
133 E0248 BUGIA M. OANA-MIHAELA 7,41 7,60 7,505 ADMIS E1 B
134 E0202 AVANU L. ANDREEA CLAUDIA 6,43 8,50 7,465 ADMIS E1 B
135 E0138 CORCIOVĂ L. LAURENȚIU MIHAI 7,63 7,30 7,465 ADMIS E3 B
136 E0253 COSTACHE CRACIUN A. GABRIELA-LUCIA 6,71 8,20 7,455 ADMIS E6 B
137 E0203 OANĂ S. CRISTINEL 7,91 7,00 7,455 ADMIS E4 B
138 E0206 DINU V. DENISA GABRIELA 7,90 7,00 7,450 ADMIS E6 B
139 E0215 MANEA V. MADALINA-GABRIELA 7,90 7,00 7,450 ADMIS E3 B
140 E0103 DROSU D. MIHAELA 6,68 8,20 7,440 ADMIS E1 B
141 E0097 IFTENE I. MIHAELA GEORGIANA 7,26 7,60 7,430 ADMIS E1 B
142 E0252 LUPU G. LENUȚA 6,35 8,50 7,425 ADMIS E7 T
143 E0245 STAN F. FLORENTINA 7,55 7,30 7,425 ADMIS E1 B
144 E0208 GHERGHE S. CLAUDIA-ANDREEA 8,43 6,40 7,415 ADMIS E1 B
145 E0068 VASILIADE I. DANIELA GEORGETA 8,11 6,70 7,405 ADMIS E4 B
146 E0047 CRACIUN R. ADINA 7,48 7,30 7,390 ADMIS E1 B
147 E0161 ANDREI F. ANGELA 7,46 7,30 7,380 ADMIS E1 B
148 E0147 DOBRICA D. DIANA-VALENTINA 8,05 6,70 7,375 ADMIS E8 B
149 E0133 BOUROȘ G. ROXANA IULIANA 8,05 6,70 7,375 ADMIS E8 B
150 E0192 PLOEȘTEANU S. CRISTINA ANDREEA 8,00 6,70 7,350 ADMIS E4 B
151 E0070 COSTANDACHE F. GEORGIANA 7,91 6,70 7,305 ADMIS E4 B
152 E0030 RARINCA C. ANDREEA 8,20 6,40 7,300 ADMIS E6 B
153 E0190 TANASE N. FLORIN GEORGIAN 6,31 8,20 7,255 ADMIS E2 T
154 E0022 COLTEA M. GABRIELA-CORINA 7,18 7,30 7,240 ADMIS E6 B
155 E0218 TIRU N. ANDREEA-ELENA 8,66 5,80 7,230 ADMIS E6 B
156 E0099 PADURARU I. JENI-MIHAELA 8,63 5,80 7,215 ADMIS E6 B
157 E0212 STOICA N. ANDREEA 7,06 7,30 7,180 ADMIS E5 B
158 E0076 DUMINICA M. MARIA 7,35 7,00 7,175 ADMIS E4 B Minorități
159 E0216 SOARE C. ROBERT LUCIAN 8,23 6,10 7,165 ADMIS E8 B
160 E0027 NENITA V. ALEXANDRU VLADUT 7,00 7,30 7,150 ADMIS E6 B
161 E0140 RUSU I. CĂTĂLINA 7,56 6,70 7,130 ADMIS E4 B
162 E0083 HORTOLOMEI I. ELENA 7,86 6,40 7,130 ADMIS E4 B
163 E0136 LUPU G. IONELA 8,16 6,10 7,130 ADMIS E4 B
164 E0236 MIHALCEA ILIE D. CARMEN MANUELA 6,31 7,90 7,105 ADMIS E8 B
165 E0171 ILIE F. FLORIN-MARIAN 7,80 6,40 7,100 ADMIS E5 B
166 E0126 CARAMAN L. COSMIN-VALENTIN 6,86 7,30 7,080 ADMIS E8 B
167 E0265 GOGONET C. FLORINA 7,76 6,40 7,080 ADMIS E5 B
168 E0046 SPIRIDONESCU R. RALUCA GABRIELA 6,50 7,60 7,050 ADMIS E4 B
169 E0158 ICHIM I. BEATRICE FLORINA 7,10 7,00 7,050 ADMIS E4 B
170 E0169 RADU P. DANIELA ROBERTA 7,93 6,10 7,015 ADMIS E4 B
171 E0130 MANZA V. ARINA-BIANCA 6,71 7,30 7,005 ADMIS E4 B
172 E0157 CHIPER L. CRISTIAN DRAGOS 6,10 7,90 7,000 ADMIS E6 B
173 E0196 STEFAN C. GEORGE DANIEL 7,00 7,00 7,000 ADMIS E5 B
174 E0079 DIMA C. SIMONA 7,30 6,70 7,000 ADMIS E5 B
175 E0106 PRUNA M. MARCEL DANUT 6,03 7,90 6,965 ADMIS E8 B
176 E0209 RAGALIE M. ANAMARIA GABRIELA 7,80 6,10 6,950 ADMIS E8 B
177 E0197 TARAGAN F. IRINA-MIHAELA 6,88 7,00 6,940 ADMIS E4 B
178 E0243 COADA N. MARIAN TIBERIU 6,81 7,00 6,905 ADMIS E6 T Absolvent UGAL
179 E0160 MILDNER O. ELISEEA ANDREEA 6,73 7,00 6,865 ADMIS E8 B
180 E0159 MUNTEANU T. BOGDAN COSMIN 7,01 6,70 6,855 ADMIS E4 B
181 E0048 PETRESCU V. MARIUS 6,36 7,30 6,830 ADMIS E5 B
182 E0201 NIMIRCEAG L. ALEXANDRU IONUT 6,35 7,30 6,825 ADMIS E8 B
183 E0141 MIHAI S. LEONORA SARA 7,23 6,40 6,815 ADMIS E5 B
184 E0254 SIMIONESCU V. STEFAN 7,40 6,10 6,750 ADMIS E4 B
185 E0146 RUSU A. BEATRICE 6,78 6,70 6,740 ADMIS E2 T
186 E0110 ANTON C. LUCIAN EMIL 6,96 6,40 6,680 ADMIS E4 B
187 E0223 COSTE C. MARCEL ADRIAN 6,51 6,70 6,605 ADMIS E1 T
188 E0010 MIHAI G. TEODOR 6,81 6,40 6,605 ADMIS E2 T
189 E0178 MARIN C. ANDRADA ȘTEFANIA 6,80 6,40 6,600 ADMIS E5 B
190 E0258 LUNGU I. FLORENTINA-DENISA 6,48 6,70 6,590 ADMIS E5 B
191 E0132 STEFAN P. VALENTINA ALEXANDRA 7,00 6,10 6,550 ADMIS E5 B
192 E0211 DOBRE M. MARIUS-ALEXANDRU 6,05 7,00 6,525 ADMIS E5 B
193 E0026 MEHEDINTI L. OANA-GEORGIANA 7,13 5,80 6,465 ADMIS E5 B
194 E0246 COBZARU F. ANDREEA-MĂDĂLINA 6,63 6,10 6,365 ADMIS E3 T
195 E0235 MAXIM A. ELENA 7,05 5,50 6,275 ADMIS E5 B
196 E0220 BOCANCEA C. CORINA 6,00 6,40 6,200 ADMIS E1 T
197 E0062 PASTRAMA M. IONUT-MADALIN 6,28 6,10 6,190 ADMIS E2 T
198 E0052 BAUTU C. ANDREEA-MARIA 6,10 6,10 6,100 ADMIS E8 B
199 E0149 TOMA A. CORINA 6,60 5,50 6,050 ADMIS E5 B
200 E0152 BUCSA V. DIANA 6,50 5,50 6,000 ADMIS E5 B
201 E0232 PAHARNICU V. AMALIA-VIORICA 6,71 5,20 5,955 ADMIS E5 B
202 E0134 MARCU V. RALUCA PETRONELA 6,31 5,50 5,905 ADMIS E4 T
203 E0184 ANDREI P. SIMONA VALENTINA 6,23 5,50 5,865 ADMIS E8 B
204 E0250 DUTU N. DANIELA 6,00 5,20 5,600 ADMIS E5 B
205 E0118 ALEXANDRU S. DIANA-MIHAELA 9,21 10,00 9,605 RESPINS DIPLOMĂ NEDEPUSĂ
206 E0064 CIUCĂ S. SEBASTIAN MIHAI 9,38 9,70 9,540 RESPINS DIPLOMĂ NEDEPUSĂ
207 E0177 GIUȘCĂ M. ALIN IOAN 9,31 9,70 9,505 RESPINS DIPLOMĂ NEDEPUSĂ
208 E0230 BARBU O. ELENA-CATALINA 9,26 9,40 9,330 RESPINS DIPLOMĂ NEDEPUSĂ
209 E0186 PETREA S. SILVIA LAVINIA 8,30 10,00 9,150 RESPINS DIPLOMĂ NEDEPUSĂ
210 E0089 ELISEI N. CRISTINA-SILVIA 8,83 9,10 8,965 RESPINS DIPLOMĂ NEDEPUSĂ
211 E0257 PRODAN V. CAMELIA 7,80 9,40 8,600 RESPINS DIPLOMĂ NEDEPUSĂ
212 E0028 BRAHADIRU N. IONELA 8,06 9,10 8,580 RESPINS DOSAR RETRAS
213 E0039 PANAITE T. MARILENA 8,78 8,20 8,490 RESPINS DIPLOMĂ NEDEPUSĂ
214 E0069 CHELMU N. OVIDIU GEORGE 8,16 8,80 8,480 RESPINS DIPLOMĂ NEDEPUSĂ
215 E0043 OVIDENIE A. MĂDĂLINA 7,83 9,10 8,465 RESPINS DOSAR RETRAS
216 E0213 POROSNICU I. ALEXANDRU PAUL 6,91 10,00 8,455 RESPINS DOSAR RETRAS
217 E0124 LUNIOF C. ALINA CRISTINA 8,71 8,20 8,455 RESPINS DIPLOMĂ NEDEPUSĂ
218 E0214 TATU D. ANDREEA 8,40 8,50 8,450 RESPINS DOSAR RETRAS
219 E0037 DOROBĂȚ F. MIHAI 8,05 8,80 8,425 RESPINS DOSAR RETRAS
220 E0096 STOICA M. GEANINA BIANCA 7,63 9,10 8,365 RESPINS DOSAR RETRAS
221 E0073 SCARLAT C. MARIA 6,85 9,70 8,275 RESPINS DIPLOMĂ NEDEPUSĂ
222 E0015 VLAD M. BUCUR-IONUȚ 7,05 9,40 8,225 RESPINS DOSAR RETRAS
223 E0240 SPIRIDON C. ALEXANDRA NICOLETA 7,63 8,80 8,215 RESPINS DIPLOMĂ NEDEPUSĂ
224 E0014 MIHAI F. CRISTIANA ANDREEA 8,80 7,60 8,200 RESPINS DOSAR RETRAS
225 E0091 MOHOREA L. ANDREEA 7,76 8,50 8,130 RESPINS DIPLOMĂ NEDEPUSĂ
226 E0055 IONAȘCU N. RALUCA MARIANA 8,33 7,90 8,115 RESPINS DOSAR RETRAS
227 E0200 CORJENCO D. BOGDAN GABRIEL 8,60 7,60 8,100 RESPINS DIPLOMĂ NEDEPUSĂ
228 E0264 ȘERBAN N. CRISTINA-VIORICA 8,26 7,90 8,080 RESPINS DIPLOMĂ NEDEPUSĂ
229 E0005 CONSTANTIN C. ANDREEA 8,36 7,60 7,980 RESPINS DIPLOMĂ NEDEPUSĂ
230 E0032 CHIRILA N. MARIA 8,73 7,00 7,865 RESPINS DIPLOMĂ NEDEPUSĂ
231 E0234 ȘARPE I. SABINA 8,11 7,60 7,855 RESPINS DIPLOMĂ NEDEPUSĂ
232 E0168 ATANASIU S. ANDREEA 7,80 7,90 7,850 RESPINS DOSAR RETRAS
233 E0025 ROMAN C. MARIA 8,55 7,00 7,775 RESPINS DOSAR RETRAS
234 E0148 BĂLĂNICĂ M. MIHAELA-MONICA 8,43 7,00 7,715 RESPINS DIPLOMĂ NEDEPUSĂ
235 E0224 GRECU N. CRISTINA 7,40 7,90 7,650 RESPINS DOSAR RETRAS
236 E0128 ANTON M. ANDRA GEORGIANA 8,90 6,40 7,650 RESPINS DOSAR RETRAS
237 E0239 CONSTANTIN A. CAMELIA-ARINA 7,95 7,30 7,625 RESPINS DIPLOMĂ NEDEPUSĂ
238 E0105 MANEA T. DIANA-NICOLETA 7,61 7,60 7,605 RESPINS DIPLOMĂ NEDEPUSĂ
239 E0165 MUNTEANU S. BIANCA-MARIA 8,63 6,40 7,515 RESPINS DIPLOMĂ NEDEPUSĂ
240 E0127 COMAN C. MARIAN-GABRIEL 7,11 7,90 7,505 RESPINS DIPLOMĂ NEDEPUSĂ
241 E0121 TONU G. SILVIA 6,06 8,80 7,430 RESPINS DIPLOMĂ NEDEPUSĂ
242 E0088 MARIN V. LOREDANA-MARINELA 8,15 6,70 7,425 RESPINS DIPLOMĂ NEDEPUSĂ
243 E0151 MIHAI C. DANIELA-DIANA 7,48 7,30 7,390 RESPINS DIPLOMĂ NEDEPUSĂ
244 E0114 TABUS T. FLORIN ALEXANDRU 6,83 7,90 7,365 RESPINS DIPLOMĂ NEDEPUSĂ
245 E0259 URSACHE A. VLAD-CRISTIAN 6,83 7,90 7,365 RESPINS DIPLOMĂ NEDEPUSĂ
246 E0261 LUNGU T. ANDREI DANIEL 7,30 7,30 7,300 RESPINS DIPLOMĂ NEDEPUSĂ
247 E0085 CRISTIAN I. IULIA 7,73 6,40 7,065 RESPINS DIPLOMĂ NEDEPUSĂ
248 E0172 MITREA V. TEOFIL 7,61 6,40 7,005 RESPINS DIPLOMĂ NEDEPUSĂ
249 E0221 MIHALCEA P. GEORGE-IONUT 7,28 6,70 6,990 RESPINS DIPLOMĂ NEDEPUSĂ
250 E0185 CIOBOTARU C. NARCIS CRISTIAN 6,28 7,60 6,940 RESPINS DOSAR RETRAS
251 E0093 MARIA N. LIVIA CRISTINA 7,06 6,70 6,880 RESPINS DIPLOMĂ NEDEPUSĂ
252 E0231 PASCAL C. ANDREEA-BIANCA 7,06 6,70 6,880 RESPINS DIPLOMĂ NEDEPUSĂ
253 E0154 STRATULAT P. COSMIN LEONARD 7,20 6,40 6,800 RESPINS DOSAR RETRAS
254 E0122 BUTE P. LĂCRĂMIOARA-GEORGIANA 6,76 6,70 6,730 RESPINS DOSAR RETRAS
255 E0061 ALDEA I. IULIANA 7,06 6,10 6,580 RESPINS DIPLOMĂ NEDEPUSĂ
256 E0226 PĂDURARU C. ANDREI-ALEXANDRU 7,00 5,50 6,250 RESPINS DIPLOMĂ NEDEPUSĂ
257 E0163 CORNECEA G. ANDREI 6,48 5,80 6,140 RESPINS DOSAR RETRAS
258 E0080 LUPOAE E. ANA-MARIA 7,96 4,90 RESPINS
259 E0045 CHIRIAC I. MIHAELA 6,63 4,90 RESPINS
260 E0255 MOCANU M. TEODORA 6,96 4,60 RESPINS
261 E0139 GÎRNEAȚĂ I. TEODORA 6,33 4,60 RESPINS
262 E0247 STOIAN P. GEORGIANA 9,01 ABS. RESPINS
263 E0191 TINCA M. ANA-MARIA 8,26 ABS. RESPINS
264 E0002 RUSU C. ORYNA 8,08 ABS. RESPINS

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive