Rezultate Intermediare admitere masterat

Ultima actualizare: 17.09.2018 - 5:27

Administrarea și dezvoltarea afacerilor în turism

NR. CRT. NR. LEG. NUME MEDIA LICENTA MEDIA MULTIANUALA INTERVIU MEDIE ADMITERE ADMIS BUGET/TAXĂ
1 E012 ANDREI Ș. SILVIA-RAMONA 10 9.34 10.00 9.868 ADMIS BUGET
2 E016 GĂLĂȚEANU E.V. OANA SIMONA 10 9.26 10.00 9.852 ADMIS BUGET
3 E010 CRÎNGANU M. DENISA-NAZARIA 10 9.02 10.00 9.804 ADMIS BUGET
4 E011 URSACHE F. CLAUDIA 10 8.86 9.80 9.732 ADMIS BUGET
5 E148 POPA (ONOSE) I. ELENA-GABRIELA 9.66 8.84 10.00 9.564 ADMIS BUGET
6 E083 VELICHE L. SIMONA 9.75 8.35 10.00 9.52 ADMIS BUGET
7 E004 NĂSTASE L. ANCUȚA-ELENA 9.66 8.37 10.00 9.47 ADMIS BUGET
8 E152 IAMANDI D. MARIANA-MĂDĂLINA 9.5 8.53 9.80 9.366 ADMIS BUGET
9 E082 DELL’AGNOLO A.C. ROXANA-MIHAELA 9.25 8.22 10.00 9.194 ADMIS BUGET
10 E166 RĂUȚĂ G. MIHAELA 9.25 8.09 10.00 9.168 ADMIS BUGET
11 E161 ANDRAȘ L. IONUȚ 9.5 7.26 10.00 9.152 ADMIS BUGET
12 E167 BOZONCĂ N. RALUCA ELENA 9.25 7.8 10.00 9.11 ADMIS BUGET
13 E057 PEPELEA A. MONICA-MARICELA 9.2 8.92 9.00 9.104 ADMIS BUGET
14 E171 LEFTER M. ELISABETA-CRINA 9.25 7.53 9.80 9.016 ADMIS BUGET
15 E025 MUNTEANU V. CRISTINA 9.25 7.64 9.60 8.998 ADMIS BUGET
16 E138 BANDRABUR V. MARIUS 9.25 8.01 9.00 8.952 ADMIS BUGET
17 E188 BUSUIOC V. ANA-MARIA 9.25 7.62 9.20 8.914 ADMIS BUGET
18 E170 MĂLĂEA S. VIOLETA-MIHAELA 9 7.81 9.60 8.882 ADMIS BUGET
19 E023 MITU E. CLAUDIA-CRISTINA 9 7.97 9.00 8.794 ADMIS BUGET
20 E030 MICU (CURTEANU) M. NICOLETA-CAMELIA 9 7.79 9.00 8.758 ADMIS BUGET
21 E192 PANĂ C. TANIA-MIRELA 9 7.11 9.60 8.742 ADMIS BUGET
22 E186 BESCHIERIU-IONIȚĂ C. BOGDAN 8.52 8.01 10.00 8.714 ADMIS BUGET
23 E187 FURCILĂ M. ADRIAN MARIUS 9 6.18 10.00 8.636 ADMIS TAXA
24 E116 BORDUN I. MARIAN 9.12 6.53 9.00 8.578 ADMIS TAXA
25 E017 BĂDIN L. FLORIN 8 7.23 9.80 8.206 ADMIS TAXA
26 E168 COSTEA I. SORIN-IONUȚ 7.87 6.54 9.80 7.99 ADMIS TAXA

 

Contabilitate și audit

NR. CRT. NR. LEG. NUME MEDIA LICENTA MEDIA MULTIANUALA INTERVIU MEDIE ADMITERE ADMIS BUGET/TAXĂ
1 E158 MEȘCA G. IULIA-MĂDĂLINA 10 9.88 10.00 9.976 ADMIS BUGET
2 E122 ISVORANU I. MARINELA 10 9.58 10.00 9.916 ADMIS BUGET
3 E104 GRIGORE T. IONUȚ MARIAN 10 9.42 10.00 9.884 ADMIS BUGET
4 E028 MARDALE S. CĂTĂLINA-ȘTEFANIA 9.75 9.03 10.00 9.656 ADMIS BUGET
5 E067 NICHIFOR C. NICOLETA-IONELA 9.7 9.13 10.00 9.646 ADMIS BUGET
6 E105 BANEA (ENACHE) N. MARGARETA 10 9.2 9.00 9.64 ADMIS BUGET
7 E021 VRACIU (CERBU) GHE. MIHAELA MARICELA 9.9 8.9 9.60 9.64 ADMIS BUGET
8 E061 GOLDOIU (AVĂDANEI) C. DIANA AURORA 9.85 8.36 10.00 9.582 ADMIS BUGET
9 E133 NECHIFOR I.E. ALINA-NICOLETA 9.62 8.86 10.00 9.544 ADMIS BUGET
10 E147 ONOSE A. VALERIU-LAURENȚIU 10 7.63 10.00 9.526 ADMIS BUGET
11 E043 IONAȘCU D.Z. DIANA 9.62 8.76 10.00 9.524 ADMIS BUGET
12 E190 PODGOREANU (IACOB) I. MARIANA 10 8.33 9.00 9.466 ADMIS BUGET
13 E009 ALDEA C. GEORGIANA 9.75 8.38 9.60 9.446 ADMIS BUGET
14 E149 MUSCA (CACIUC) S.T. IONELIA 10 7.21 10.00 9.442 ADMIS BUGET
15 E111 BOZA (MIRON) A. GABRIELA 10 7.26 9.80 9.412 ADMIS BUGET
16 E065 RADU (SANDICA) N. RODICA 10 7.91 9.00 9.382 ADMIS BUGET
17 E131 ROIU N. PAULA MIHĂIȚA 9.5 8.19 10.00 9.338 ADMIS BUGET
18 E044 CIREAȘĂ M. FLAVIAN-CLAUDIU 9.12 8.47 10.00 9.166 ADMIS BUGET
19 E154 JIANU (LUPEA) I. MARIANA 9.2 8.96 9.20 9.152 ADMIS BUGET
20 E087 TÎRNOVEANU D. DIANA 9.4 8.12 9.40 9.144 ADMIS BUGET
21 E132 RADU V. FLORENTINA 9 8.66 10.00 9.132 ADMIS BUGET
22 E123 MÎNDRU G. RALUCA 9.12 8.2 10.00 9.112 ADMIS BUGET
23 E106 ANTON (NEAGU) V. LUCICA 10 6.48 9.00 9.096 ADMIS BUGET
24 E066 POPA (STAN) A. MARLENA 9.2 8.5 9.00 9.02 ADMIS BUGET
25 E047 BÎRHALĂ G. DIANA-LUMINIȚA 10 8.27 9.00 9.454 ADMIS TAXA
26 E060 GERU (IANCU) I. CRISTINA ALINA 9.4 6.58 10.00 8.956 ADMIS TAXA
27 E163 GHIONEA I. LAURA-VIOLETA 8.87 7.91 10.00 8.904 ADMIS TAXA
28 E056 BĂLĂUCĂ-LUPEȘ F. IREEN-IOANA 9 7.4 10.00 8.88 ADMIS TAXA
29 E119 SAVA L. ALINA 8.75 7.51 10.00 8.752 ADMIS TAXA
30 E093 PETRE M. ALISA 8.87 7.91 9.20 8.744 ADMIS TAXA
31 E063 POPA (FEODOROV) N. IONELA 9 7.67 9.00 8.734 ADMIS TAXA
32 E007 MĂRTINICĂ I. GABRIELA IULIANA 9 7.43 9.00 8.686 ADMIS TAXA
33 E032 HÎNCU M. MIHAELA 9.2 6.49 9.00 8.618 ADMIS TAXA
34 E079 HARABAGIU (DULGHERU) N. RODICA-LARISA 8.51 8.34 9.20 8.614 ADMIS TAXA
35 E117 GRIGORAȘ M. ANA-MARIA 8.75 7.67 9.00 8.584 ADMIS TAXA
36 E101 PATRICHE (DRUȚĂ) B. VALERICA-SIMONA 8.58 7.18 9.00 8.384 ADMIS TAXA
37 E100 VULPOIU V.I. PETRUȚA 7.5 8.24 9.60 8.068 ADMIS TAXA
38 E127 MUNTEANU (TĂNASE) V. CAMELIA 7.5 7.22 10.00 7.944 ADMIS TAXA
39 E006 GHEOLDUȘ D. MANUELA-ȘTEFANIA 7.08 6.65 9.00 7.378 ADMIS TAXA
40 E128 DIACONU M. OTILIA GEORGIANA 7 6.32 9.20 7.304 ADMIS TAXA
41 E150 CACIUC N. IONEL 6.54 6.89 10.00 7.302 ADMIS TAXA

 

Marketing și comunicare în afaceri

NR. CRT. NR. LEG. NUME MEDIA LICENTA MEDIA MULTIANUALA INTERVIU MEDIE ADMITERE ADMIS BUGET/TAXĂ
1 E108 DIMOFTE N. DANIELA-ELENA 10 9.48 10.00 9.896 ADMIS BUGET
2 E037 GHEORGHE V. ANA-MARIA 10 9.42 10.00 9.884 ADMIS BUGET
3 E053 DASCĂLU D. ANDREEA-FLORENTINA 10 9.24 10.00 9.848 ADMIS BUGET
4 E114 DUMITRESCU (MIHAILOPOL) ȘT. CORINA FLORICA 10 9.16 10.00 9.832 ADMIS BUGET
5 E054 BAȘA S. CORINA-MĂDĂLINA 10 9.13 10.00 9.826 ADMIS BUGET
6 E160 PÎNTEA P. LIVIU 10 9.06 10.00 9.812 ADMIS BUGET
7 E020 PAVEL S. IOANA 10 9.32 9.60 9.784 ADMIS BUGET
8 E026 RAȚĂ M. LAURA-ANDREEA 10 9.82 9.00 9.764 ADMIS BUGET
9 E089 SAVIN (FRĂȚILĂ) V. OANA-ADRIANA 9.5 9.84 9.60 9.588 ADMIS BUGET
10 E071 STRATULAT V. SMĂRĂNDIȚA 10 7.65 9.60 9.45 ADMIS BUGET
11 E008 HODOROGEA T. RĂZVAN-GABRIEL 9.87 7.51 10.00 9.424 ADMIS BUGET
12 E094 POPA C. NELA-NICOLETA 9.75 7.8 10.00 9.41 ADMIS BUGET
13 E178 TOMOZEI E. ANDREEA 9.37 8.86 10.00 9.394 ADMIS BUGET
14 E045 CHIRIȚĂ S. MĂDĂLINA 9.5 8.46 10.00 9.392 ADMIS BUGET
15 E042 SIMIONESCU A. ANDREI 9.5 8.34 10.00 9.368 ADMIS BUGET
16 E115 CHIRIAC (CRISTEA) GHE. MIHAELA 10 6.83 10.00 9.366 ADMIS BUGET
17 E146 MOTOTOLEA G. ADI IONUȚ 9.75 7.18 10.00 9.286 ADMIS BUGET
18 E143 HRISTU C. CORNELIU ALEXANDRU 9.5 7.9 10.00 9.28 ADMIS BUGET
19 E038 CRĂCIUN M. NICU-ALEXANDRU 9.62 7.36 10.00 9.244 ADMIS BUGET
20 E069 BOCĂNEALĂ C. CONSTINA-ALINA 9 9.09 10.00 9.218 ADMIS BUGET
21 E113 CUHARIȘCĂ (PETROPOULOS) GHE. CARMEN 9.75 6.79 10.00 9.208 ADMIS BUGET
22 E078 FÎȘIE I. DIANA MĂDĂLINA 9 9.63 9.40 9.206 ADMIS BUGET
23 E086 HLENSCHI I. ANA-MARIA 9.5 7.39 10.00 9.178 ADMIS BUGET
24 E062 POPOVICI D.D. GABRIELA-IULIANA 9.25 8.13 10.00 9.176 ADMIS BUGET
25 E059 MĂCIUCĂ F. GEORGIANA 9.2 7.98 10.00 9.116 ADMIS BUGET
26 E137 KIRIȚĂ (ANDRONOIU) I.DOINA GEORGETA 9.75 8.22 10.00 9.494 ADMIS TAXA
27 E165 TOLBARIU E. ELENA 9.3 8.24 9.20 9.068 ADMIS TAXA
28 E130 PINTILIE C. DRAGOȘ-GEORGE 9 7.63 10.00 8.926 ADMIS TAXA
29 E153 OLARU (DEDIU) G. IONELA 9 7.51 9.80 8.862 ADMIS TAXA
30 E096 GRIGORE F. ANDREEA-ALEXANDRA 9.2 7.17 9.00 8.754 ADMIS TAXA
31 E112 PINTILIE T. ANDREEA 8.5 7.7 10.00 8.64 ADMIS TAXA
32 E144 COJOCARU V. ȘTEFAN-SEBASTIAN 8.25 7.11 10.00 8.372 ADMIS TAXA
33 E118 GAVRILIU I. ADELINA CLAUDIA 8.33 6.88 9.00 8.174 ADMIS TAXA
34 E172 POPA C. ADRIAN 7.87 7.16 9.00 7.954 ADMIS TAXA

 

Management financiar și bancar

NR. CRT. NR. LEG. NUME MEDIA LICENTA MEDIA MULTIANUALA INTERVIU MEDIE ADMITERE ADMIS BUGET/TAXĂ
1 E002 CROITORU V. AUGUSTINA 10 9.38 10.00 9.876 ADMIS BUGET
2 E145 FORȚEA F. COSTINELA 10 9.18 10.00 9.836 ADMIS BUGET
3 E124 NEDELCU V. ANTONELA-MĂDĂLINA 10 9.11 10.00 9.822 ADMIS BUGET
4 E076 MARCU GH. LAURA 9.87 8.87 10.00 9.696 ADMIS BUGET
5 E035 POPOVICI V.L. VALENTINA PAULA 10 8.37 10.00 9.674 ADMIS BUGET
6 E077 TĂBĂCARIU V.F. GEORGIANA DORINA 9.75 8.85 10.00 9.62 ADMIS BUGET
7 E142 CIOMÂRTAN M. MIHAELA 9.75 9.06 9.00 9.462 ADMIS BUGET
8 E121 DAJBOG M. DANIEL-JENICĂ 10 8.03 9.00 9.406 ADMIS BUGET
9 E151 HÎRNEA T. VALENTINA 9.5 8.14 10.00 9.328 ADMIS BUGET
10 E103 ANGHELUȚĂ A. MANUELA-DĂNUȚA 9.67 8.22 9.00 9.246 ADMIS BUGET
11 E048 CONSTANTINESCU C. BIANCA SILVIA 9.37 8.04 10.00 9.23 ADMIS BUGET
12 E081 LUPICĂ M. GIORGIANA-IONELA 9.25 8.39 9.80 9.188 ADMIS BUGET
13 E049 MANEA T. IULIAN 9.25 7.68 10.00 9.086 ADMIS BUGET
14 E102 STOICA GHE. MĂDĂLIN IULIAN 9.37 8.04 9.00 9.03 ADMIS BUGET
15 E191 MĂRMUREANU (BRUDIU) M. ANA-GEORGIANA 9.5 7.55 9.00 9.01 ADMIS BUGET
16 E092 PETCU I. CRISTINA-IULIANA 9.25 7.48 9.20 8.886 ADMIS BUGET
17 E033 PETRACHE L. LAURA ALEXANDRA 9 7.32 10.00 8.864 ADMIS BUGET
18 E091 CARAIMAN V.I. NADIA-IRINA 9.12 7.39 9.40 8.83 ADMIS BUGET
19 E080 IRAVA P. ELENA 9 7.1 10.00 8.82 ADMIS BUGET
20 E129 CHIRVASE C.A. CRISTINA-ANA-MARIA 8.87 7.98 9.40 8.798 ADMIS BUGET
21 E039 ZISU GHE. ROXANA DENISA 8.75 7.86 9.80 8.782 ADMIS BUGET
22 E134 BURCĂ C. GEORGIANA LUMINIȚA 8.75 7.97 9.60 8.764 ADMIS BUGET
23 E040 ZISU GHE. MĂDĂLINA-ANDREEA 8.75 7.74 9.80 8.758 ADMIS BUGET
24 E034 MUNTEANU F.S. GEORGIANA BIANCA 8.75 7.73 9.40 8.676 ADMIS TAXA
25 E024 DĂNĂILĂ G. CONSTANTINA-CRISTINA 8.3 7.49 9.00 8.278 ADMIS TAXA
26 E135 GHEORGHIȚĂ G. ANDREEA-CRISTINA 8 6.95 9.60 8.11 ADMIS TAXA
27 E031 TONU S. SIMONA MIHAELA 8 7.13 9.00 8.026 ADMIS TAXA

 

Strategii și politici manageriale

NR. CRT. NR. LEG. NUME ȘI PRENUME MEDIA LICENTA MEDIA MULTIANUALA NOTĂ INTERVIU MEDIE ADMITERE ADMIS BUGET/TAXĂ
1 E139 HĂRĂPESCU M. ANA 10 9.61 10.00 9.922 ADMIS BUGET
2 E046 BUTE D.I. GEORGIANA 10 9.56 10.00 9.912 ADMIS BUGET
3 E074 COSTEA I. PETRU-ADRIAN 9.96 9.42 10.00 9.86 ADMIS BUGET
4 E052 CURDUMAN G.C. COSMINA-GABRIELA 9.98 8.75 10.00 9.738 ADMIS BUGET
5 E175 DABIJA GHE. PAUL 10 8.57 10.00 9.714 ADMIS BUGET
6 E015 GURIȚĂ L. BOGDAN-ROBERT 9.88 9.05 9.80 9.698 ADMIS BUGET
7 E075 CRIUCOV V. IRINA 10 8.8 9.60 9.68 ADMIS BUGET
8 E090 TULACHE G.A. GEORGIANA-MĂDĂLINA 9.5 9.27 10.00 9.554 ADMIS BUGET
9 E109 CIOCAN T. FLORINA 9.62 8.69 10.00 9.51 ADMIS BUGET
10 E013 TOFĂLEANU (CRISTEA) P. LAURA MONICA 9.66 9.09 9.40 9.494 ADMIS BUGET
11 E181 NEDELEA D. DANIELA LORETTA 9.85 7.85 10.00 9.48 ADMIS BUGET
12 E019 ROMAN I. SILVIA 9.62 8.48 10.00 9.468 ADMIS BUGET
13 E022 HUHULEA G. GABRIELA 10 8.18 9.00 9.436 ADMIS BUGET
14 E073 TRANDAFIR A. IONUȚ-MARIUS 9.5 8.62 10.00 9.424 ADMIS BUGET
15 E050 OANĂ I. SORIN 9.6 9.26 9.00 9.412 ADMIS BUGET
16 E185 BĂNCEANU P. ANDREEA-CRISTINA 9.4 8.92 9.80 9.384 ADMIS BUGET
17 E088 CONDRACHE-ILIE (MIRONOV) C. CARMEN-MIHAELA 9.25 9.02 10.00 9.354 ADMIS BUGET
18 E189 BULIMEJ G. RAREȘ-GABRIEL 9.2 9.08 10.00 9.336 ADMIS BUGET
19 E176 IRIMIA M. DANIEL 9.62 7.71 10.00 9.314 ADMIS BUGET
20 E051 CRISTEA G. VALENTIN 9.6 8.48 9.00 9.256 ADMIS BUGET
21 E099 CHIRIȚĂ A. FLORIN DOREL 9.43 8.32 9.60 9.242 ADMIS BUGET
22 E072 BADEA N. MARIUS 9.43 8.25 9.60 9.228 ADMIS BUGET
23 E173 ROȘU (LEAȚĂ) S. GABRIELA 9.59 7.27 10.00 9.208 ADMIS BUGET
24 E098 PĂUN M. IONUȚ 9.25 8.45 9.60 9.16 ADMIS BUGET
25 E001 COPAE M. ANDREEA-GABRIELA 9.2 8.63 9.40 9.126 ADMIS BUGET
26 E174 LEAȚĂ N. RĂZVAN 9.11 8.24 10.00 9.114 ADMIS BUGET
27 E155 CARP (SCHIN) I. IONELA 9.3 8.85 10.00 9.35 ADMIS TAXA
28 E107 GRASU D. ANDREI-CRISTIAN 9.25 8.44 10.00 9.238 ADMIS TAXA
29 E085 AXINTE G. LUCIAN 9.25 7.55 9.60 8.98 ADMIS TAXA
30 E029 MILOVICI P. MARIAN-PAVEL 9.75 6.43 9.00 8.936 ADMIS TAXA
31 E162 TOADER N. ANA-MARIA 9.2 7.65 9.00 8.85 ADMIS TAXA
32 E177 DOROBANȚU M. ANGELICA 8.8 7.38 10.00 8.756 ADMIS TAXA
33 E110 SAVA C. ROXANA-ANTONIA 8.62 7.82 10.00 8.736 ADMIS TAXA
34 E036 PĂUN I. GEORGE ROBERT 8.7 8.31 9.20 8.722 ADMIS TAXA
35 E164 VIZITIU (OLARU) O. DANIELA 9.09 7.21 9.00 8.696 ADMIS TAXA
36 E184 CRISTEA G. VALENTINA-NICOLETA 8.72 8.08 9.00 8.648 ADMIS TAXA
37 E179 VÎRLĂNUȚĂ M. LIVIU GABI 8.5 6.84 10.00 8.468 ADMIS TAXA
38 E064 PANICA (MARCU) P. GEORGIANA 8.66 7.34 9.00 8.464 ADMIS TAXA
39 E058 BOIAN G. DRAGOȘ GABRIEL 8 9.25 9.00 8.45 ADMIS TAXA
40 E157 NĂSTASE (PAȚILEA) C. LILIANA 8.34 6.87 10.00 8.378 ADMIS TAXA
41 E027 TUDOSE (SOARE) N. OANA-ANE-MARY 8.75 6.53 9.00 8.356 ADMIS TAXA
42 E126 TOBIE I.O. DRAGOȘ-MIHAI 8.5 6.55 9.40 8.29 ADMIS TAXA
43 E005 DUMITRESCU D. ȘTEFANIA-MARCELA 7.95 8.06 9.40 8.262 ADMIS TAXA
44 E014 NICU F. FĂNEL FLORIN 8 6.26 10.00 8.052 ADMIS TAXA
45 E120 DARIE I. GHEORGHE 7.87 6.99 9.00 7.92 ADMIS TAXA
46 E183 NEGRU C. GABRIEL ALEXANDRU 7.8 6.5 9.00 7.78 ADMIS TAXA
47 E018 ROMAN (MORARU) I. IONELIA 7.6 6.27 9.00 7.614 ADMIS TAXA
48 E125 TOADER N. ANDREEA 7.25 7.19 9.00 7.588 ADMIS TAXA

 

Candidați respinși

NR. CRT. NR. LEG. NUME ȘI PRENUME MEDIA LICENTA MEDIA MULTIANUALA NOTĂ INTERVIU MEDIE ADMITERE ADMIS BUGET/TAXĂ
1 E169 DRAGOMIR GHE. GABRIELA 8.7 7.97 ABSENT ABSENT RESPINS
2 E068 BABAN C. MARIAN 7.67 7.8 ABSENT ABSENT RESPINS
3 E141 DRĂGAN R. LORENA MIRELA 7 7.69 ABSENT ABSENT RESPINS
4 E140 VOICU L.S. ANA-FLORENTINA 6.5 7.31 ABSENT ABSENT RESPINS
5 E003 PORTASE M. AURELIAN 9.4 8.09 9.00 9.058 RESPINS
6 E041 NĂSTASE V. OANA-NICOLETA 8.62 7.35 9.80 8.602 RESPINS
7 E055 STAN Ș. FLORENTINA 8.5 8.49 9.00 8.598 RESPINS
8 E156 BULGARU I. FLORENTINA DANIELA 8.62 7.68 9.40 8.588 RESPINS
9 E182 ZAFIU (DUMITRESCU) GH. MONICA GABRIELA 8.62 7 10.00 8.572 RESPINS
10 E097 IGNAT I. LUCIAN 8.75 7.57 9.00 8.564 RESPINS
11 E070 RADU T. RĂZVAN TIBERIU 8.15 7.98 10.00 8.486 RESPINS
12 E084 MORARU (GHEORGHE) C. IULIA 8.6 6.53 9.80 8.426 RESPINS
13 E136 STAN M. MARIUS CEZAR 7.85 6.78 10.00 8.066 RESPINS
14 E095 STRUȚĂ C. MIHAELA MARINELA 7.75 7.84 9.20 8.058 RESPINS
15 E159 PRICOPI V. ANA-MARIA 7.25 8.07 10.00 7.964 RESPINS
16 E180 MUSCĂ I. ANDREEA-ELENA 8.25 5.95 9.00 7.94 RESPINS
17 E193 VONCILĂ (ENACHI) R. GEORGIANA 8 6.32 9.00 7.864 RESPINS

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive