Rezultate Master – Contabilitate si Audit

Ultima actualizare: 24.09.2017 - 17:14
Nr. crt. NUME ŞI PRENUME Medie licență Medie multianuală Nota interviu Medie admitere Admis Buget/Taxă
1 CIORITA N. SOFIA 10 9.6 10 9.92 ADMIS BUGET
2 LUPU G. CLAUDIA 10 9.22 10 9.844 ADMIS BUGET
3 TABACARU F. GEANINA 10 9.15 10 9.83 ADMIS BUGET
4 GOLOMOZ (CARAIMAN) V. ANA MARIA 10 9.33 9.6 9.786 ADMIS BUGET
5 LEFTERACHE V. ROBERT 10 8.49 10 9.698 ADMIS BUGET
6 BOLEA (DUMBRAVA) P. VERONICA 10 8.43 10 9.686 ADMIS BUGET
7 DANILA S. FLORIN 10 8.78 9.6 9.676 ADMIS BUGET
8 DANDES C. VIOLETA 10 8.46 9.8 9.652 ADMIS BUGET
9 BRINZA V. VICTORIA 9.75 9.01 10 9.652 ADMIS BUGET
10 LEFTER M.G. ROBERT GELU 9.73 9.05 10 9.648 ADMIS BUGET
11 STEFAN A. EMANUELA MAGDALENA 9.9 8.88 9.6 9.636 ADMIS BUGET
12 CURECHERU (CIUBOTARU) GH. SIMONA ANTONELA 9.4 9.13 10 9.466 ADMIS BUGET
13 NEGRUT (CRACIUN) M. MARIA 9.66 8.24 10 9.444 ADMIS BUGET
14 CARDON T. PETRONELA 9.25 8.98 10 9.346 ADMIS BUGET
15 DANILA V. ANCA 9.25 8.67 10 9.284 ADMIS BUGET
16 ALIMAN I. SIMONA TATIANA 9.55 7.92 9.8 9.274 ADMIS BUGET
17 CHIPER I. ELENA 9.37 8.25 10 9.272 ADMIS BUGET
18 NICOARA (OANA) I. CATERINA 9.25 8.59 10 9.268 ADMIS BUGET
19 BLANARU I. DANIELA ALINA 9.37 8.33 9.8 9.248 ADMIS BUGET
20 ANTONIU M. MADALINA 9.25 8.09 10 9.168 ADMIS BUGET
21 VITAN D. AUREL 9.25 7.99 10 9.148 ADMIS BUGET
22 GUDANA I. CRISTIAN BOGDAN 9.12 8.34 10 9.14 ADMIS BUGET
23 LUCA F. ALEXANDRU 9.2 7.67 9.6 8.974 ADMIS TAXA
24 CIRNICI I. ANDREEA DANIELA 8.87 7.9 10 8.902 ADMIS TAXA
25 DOBRE M.D. IRIS ELENA 9.12 7.09 10 8.89 ADMIS TAXA
26 VASILE (DUDULEA) I. MARIANA 8.39 8.63 10 8.76 ADMIS TAXA
27 LEPADATU (SERBAN) I. GINA 9.15 6.73 9.6 8.756 ADMIS TAXA
28 DINICA T. LAURENTIU 8.5 7.08 10 8.516 ADMIS TAXA
29 TORCARESCU (MATACHE) M. LUCIANA 8.4 8.15 9.2 8.51 ADMIS TAXA
30 SIRBU T. ANA MARIA 8.37 7.43 10 8.508 ADMIS TAXA
31 BUNGA D. GEORGIANA 8.6 6.92 9.2 8.384 ADMIS TAXA
32 BUNESCU M. PETRU CEZAR 8.25 6.51 9.8 8.212 ADMIS TAXA
33 LOLESCU I. FELICIA MARCELA 8.24 6.32 9.8 8.168 ADMIS TAXA
34 ZAHARIEA (UNGUREANU) I. MIHAELA MARIA 8.15 6.58 9.8 8.166 ADMIS TAXA
35 TOADER (DRAGOMIR) I. DANIELA MIHAELA 7.35 7.08 9.6 7.746 ADMIS TAXA
36 DUDULEA GH. NICOLAE CATALIN 7.06 7.04 10 7.644 ADMIS TAXA
37 DIACONU (DUMITRU) T. NELA ADINA 6.92 7.41 9.4 7.514 ADMIS TAXA

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive