TABEL CU STUDENŢII ROMÂNI CARE BENEFICIAZĂ DE BURSE DE PERFORMANŢĂ PENTRU STUDIU
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER (BPS master) – 1100 lei/lună
Burse acordate pe 6 luni – 2.10.2023-31.03.2024
Termenul pentru transmiterea contestatiilor fiind 14.12.2023, ora 14.00.
| Nr. Crt. | Nr.matricol | Anul de studii | Specializarea | Media | Tipul Bursei | Observaţii | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 635/SPM | I | SPM | 9.94 | BPS master | |
| 2 | 653/SPM | I | SPM | 9.94 | BPS master | Taxă | 
| 3 | 667/SPM | I | SPM | 9.94 | BPS master | |
| 4 | 643/SPM | I | SPM | 9.91 | BPS master | |
| 5 | 659/SPM | I | SPM | 9.86 | BPS master | |
| 6 | 2046/MFB | I | MFB | 9.96 | BPS master | |
| 7 | 2048/MFB | I | MFB | 9.95 | BPS master | |
| 8 | 2062/MFB | I | MFB | 9.93 | BPS master | |
| 9 | 2181/MKCA | I | MKCA | 9.88 | BPS master | |
| 10 | 2187/MKCA | I | MKCA | 9.88 | BPS master | Taxă | 
| 11 | 2173/MKCA | I | MKCA | 9.83 | BPS master | |
| 12 | 2194/MKCA | I | MKCA | 9.81 | BPS master | |
| 13 | 642/CA | I | CA | 9.96 | BPS master | |
| 14 | 634/CA | I | CA | 9.93 | BPS master | |
| 15 | 648/CA | I | CA | 9.82 | BPS master | |
| 16 | 637/CA | I | CA | 9.78 | BPS master | |
| 17 | 223/ADAT | I | ADAT | 9.94 | BPS master | |
| 18 | 228/ADAT | I | ADAT | 9.93 | BPS master | |
| 19 | 236/ADAT | I | ADAT | 9.82 | BPS master | |
| 20 | 585/SPM | II | SPM | 9.40 | BPS master | |
| 21 | 602/SPM | II | SPM | 9.30 | BPS master | |
| 22 | 601/SPM | II | SPM | 9.28 | BPS master | |
| 23 | 579/SPM | II | SPM | 9.21 | BPS master | |
| 24 | 216/ADAT | II | ADAT | 9.53 | BPS master | |
| 25 | 214/ADAT | II | ADAT | 9.51 | BPS master | |
| 26 | 2016/MFB | II | MFB | 9.65 | BPS master | |
| 27 | 2015/MFB | II | MFB | 9.63 | BPS master | |
| 28 | 2033/MFB | II | MFB | 9.61 | BPS master | |
| 29 | 2140/MKCA | II | MKCA | 9.88 | BPS master | |
| 30 | 2147/MKCA | II | MKCA | 9.76 | BPS master | Taxă | 
| 31 | 2122/MKCA | II | MKCA | 9.75 | BPS master | |
| 32 | 605/CA | II | CA | 9.13 | BPS master | |
| 33 | 584/CA | II | CA | 9.11 | BPS master | |
| 34 | 604/CA | II | CA | 8.98 | BPS master | Departajare medie admitere | 
 
				 
															


