TABEL NOMINAL CU STUDENŢII CARE BENEFICIAZĂ DE BURSE DE PERFORMANŢĂ PENTRU STUDIU
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Burse acordate conform Metodologiei de acordare a burselor si structurii FEAA pentru 2024-2025.
Termenul pentru transmiterea contestatiilor fiind 14.11.2024, ora 12.00.
| Nr. Crt. | Nr. matricol | Anul de studii | Specializarea | Media | Tipul Bursei | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9851/MN | I | MN | 9.43 | BPS licenţă | 
| 2 | 9853/MN | I | MN | 9.42 | BPS licenţă | 
| 3 | 9842/MN | I | MN | 9.23 | BPS licenţă | 
| 4 | 9830/MN | I | MN | 9.18 | BPS licenţă | 
| 5 | 9831/MN | I | MN | 9.04 | BPS licenţă | 
| 6 | 9840/MN | I | MN | 9.00 | BPS licenţă | 
| 7 | 9860/MN | I | MN | 8.93 | BPS licenţă | 
| 8 | 10075/MK | I | MK | 9.57 | BPS licenţă | 
| 9 | 10078/MK | I | MK | 9.45 | BPS licenţă | 
| 10 | 10120/MK | I | MK | 9.40 | BPS licenţă | 
| 11 | 10081/MK | I | MK | 9.29 | BPS licenţă | 
| 12 | 10064/MK | I | MK | 9.07 | BPS licenţă | 
| 13 | 10104/MK | I | MK | 9.03 | RDP – BPS licenţă | 
| 14 | 10091/MK | I | MK | 8.97 | RDP – BPS licenţă | 
| 15 | 10095/MK | I | MK | 8.93 | BPS licenţă | 
| 16 | 10178/CIG | I | CIG | 9.51 | BPS licenţă | 
| 17 | 10177/CIG | I | CIG | 9.34 | BPS licenţă | 
| 18 | 10198/CIG | I | CIG | 9.32 | BPS licenţă | 
| 19 | 10194/CIG | I | CIG | 9.24 | BPS licenţă | 
| 20 | 10197/CIG | I | CIG | 9.16 | BPS licenţă | 
| 21 | 10189/CIG | I | CIG | 9.15 | BPS licenţă | 
| 22 | 10010/FB | I | FB | 9.01 | BPS licenţă | 
| 23 | 10023/FB | I | FB | 8.90 | BPS licenţă | 
| 24 | 10014/FB | I | FB | 8.85 | BPS licenţă | 
| 25 | 10027/FB | I | FB | 8.84 | BPS licenţă | 
| 26 | 10001/FB | I | FB | 8.78 | BPS licenţă | 
| 27 | 10035/FB | I | FB | 8.78 | RDP – BPS licenţă | 
| 28 | 10022/FB | I | FB | 8.65 | BPS licenţă | 
| 29 | 205/AAAP | I | AAAP | 9.06 | BPS licenţă | 
| 30 | 203/AAAP | I | AAAP | 8.92 | BPS licenţă | 
| 31 | 207/AAAP | I | AAAP | 8.44 | RDP – BPS licenţă | 
| 32 | 215/AAAP | I | AAAP | 8.20 | BPS licenţă | 
| 33 | 202/AAAP | I | AAAP | 8.10 | BPS licenţă | 
| 34 | 9868/AI | I | AI | 9.29 | BPS licenţă | 
| 35 | 9869/AI | I | AI | 9.29 | BPS licenţă | 
| 36 | 9864/AI | I | AI | 9.28 | RDP – BPS licenţă | 
| 37 | 9890/AI | I | AI | 9.19 | BPS licenţă | 
| 38 | 9880/AI | I | AI | 9.17 | BPS licenţă | 
| 39 | 9970/ECTS | I | ECTS | 9.26 | BPS licenţă | 
| 40 | 9964/ECTS | I | ECTS | 9.13 | RDP – BPS licenţă | 
| 41 | 9961/ECTS | I | ECTS | 9.06 | BPS licenţă | 
| 42 | 9969/ECTS | I | ECTS | 8.79 | BPS licenţă | 
| 43 | 9943/ECTS | I | ECTS | 8.43 | BPS licenţă | 
| 44 | 9939/ECTS | I | ECTS | 8.40 | BPS licenţă | 
| 45 | 10048/IE | I | IE | 9.40 | BPS licenţă | 
| 46 | 10023/IE | I | IE | 9.26 | BPS licenţă | 
| 47 | 10052/IE | I | IE | 9.23 | BPS licenţă | 
| 48 | 10054/IE | I | IE | 9.23 | BPS licenţă | 
| 49 | 10031/IE | I | IE | 9.10 | BPS licenţă | 
| 50 | 10065/IE | I | IE | 9.09 | BPS licenţă | 
| 51 | 63/AE | I | AAE | 9.13 | BPS licenţă | 
| 52 | 60/AE | I | AAE | 9.10 | BPS licenţă | 
| 53 | 74/AE | I | AAE | 9.09 | BPS licenţă | 
| 54 | 76/AE | I | AAE | 8.82 | BPS licenţă | 
| 55 | 9763/MN | II | MN | 8.71 | BPS licenţă | 
| 56 | 9812/MN | II | MN | 8.46 | RDP – BPS licenţă | 
| 57 | 9805/MN | II | MN | 8.38 | BPS licenţă | 
| 58 | 9803/MN | II | MN | 8.10 | BPS licenţă | 
| 59 | 10040/MK | II | MK | 8.85 | BPS licenţă | 
| 60 | 10035/MK | II | MK | 8.78 | BPS licenţă | 
| 61 | 10029/MK | II | MK | 8.16 | BPS licenţă | 
| 62 | 10027/MK | II | MK | 8.13 | BPS licenţă | 
| 63 | 10139/CIG | II | CIG | 9.38 | BPS licenţă | 
| 64 | 10137/CIG | II | CIG | 9.23 | BPS licenţă | 
| 65 | 10122/CIG | II | CIG | 9.08 | BPS licenţă | 
| 66 | 10115/CIG | II | CIG | 8.96 | BPS licenţă | 
| 67 | 10116/CIG | II | CIG | 8.66 | BPS licenţă | 
| 68 | 9959/FB | II | FB | 8.98 | BPS licenţă | 
| 69 | 9950/FB | II | FB | 8.66 | BPS licenţă | 
| 70 | 9961/FB | II | FB | 8.63 | RDP – BPS licenţă | 
| 71 | 9949/FB | II | FB | 8.58 | BPS licenţă | 
| 72 | 9975/FB | II | FB | 8.28 | BPS licenţă | 
| 73 | 173/AAAP | II | AAAP | 8.25 | BPS licenţă | 
| 74 | 179/AAAP | II | AAAP | 8.20 | RDP – BPS licenţă | 
| 75 | 158/AAAP | II | AAAP | 8.10 | BPS licenţă | 
| 76 | 175/AAAP | II | AAAP | 8.06 | BPS licenţă | 
| 77 | 9830/AI | II | AI | 9.08 | BPS licenţă | 
| 78 | 9847/AI | II | AI | 8.76 | RDP – BPS licenţă | 
| 79 | 9860/AI | II | AI | 8.36 | BPS licenţă | 
| 80 | 9859/AI | II | AI | 7.90 | BPS licenţă | 
| 81 | 9907/ECTS | II | ECTS | 9.23 | BPS licenţă | 
| 82 | 9929/ECTS | II | ECTS | 9.15 | BPS licenţă | 
| 83 | 9916/ECTS | II | ECTS | 8.91 | RDP – BPS licenţă | 
| 84 | 9925/ECTS | II | ECTS | 8.80 | BPS licenţă | 
| 85 | 9983/IE | II | IE | 9.43 | BPS licenţă | 
| 86 | 9967/IE | II | IE | 9.38 | RDP – BPS licenţă | 
| 87 | 9996/IE | II | IE | 9.33 | BPS licenţă | 
| 88 | 10013/IE | II | IE | 9.28 | RDP – BPS licenţă | 
| 89 | 9972/IE | II | IE | 8.76 | BPS licenţă | 
| 90 | 9975/IE | II | IE | 8.75 | BPS licenţă | 
| 91 | 9991/IE | II | IE | 8.75 | BPS licenţă | 
| 92 | 43/AE | II | AAE | 8.26 | BPS licenţă | 
| 93 | 28/AE | II | AAE | 8.23 | BPS licenţă | 
| 94 | 47/AE | II | AAE | 8.16 | BPS licenţă | 
| 95 | 9748/MN | III | MN | 9.60 | BPS licenţă | 
| 96 | 9730/MN | III | MN | 9.58 | BPS licenţă | 
| 97 | 9721/MN | III | MN | 9.55 | BPS licenţă | 
| 98 | 9739/MN | III | MN | 9.46 | BPS licenţă | 
| 99 | 9970/MK | III | MK | 9.18 | BPS licenţă | 
| 100 | 9973/MK | III | MK | 8.95 | BPS licenţă | 
| 101 | 9977/MK | III | MK | 8.91 | BPS licenţă | 
| 102 | 9960/MK | III | MK | 8.83 | RDP – BPS licenţă | 
| 103 | 9999/MK | III | MK | 8.80 | RDP – BPS licenţă | 
| 104 | 9989/MK | III | MK | 8.78 | BPS licenţă | 
| 105 | 10059/CIG | III | CIG | 9.80 | BPS licenţă | 
| 106 | 10089/CIG | III | CIG | 9.30 | BPS licenţă | 
| 107 | 10069/CIG | III | CIG | 9.23 | BPS licenţă | 
| 108 | 10068/CIG | III | CIG | 8.93 | RDP – BPS licenţă | 
| 109 | 10053/CIG | III | CIG | 8.90 | BPS licenţă | 
| 110 | 10084/CIG | III | CIG | 8.83 | BPS licenţă | 
| 111 | 9780/FB | III | FB | 9.48 | BPS licenţă | 
| 112 | 9755/FB | III | FB | 9.43 | RDP – BPS licenţă | 
| 113 | 9783/FB | III | FB | 9.43 | BPS licenţă | 
| 114 | 9751/FB | III | FB | 9.43 | BPS licenţă | 
| 115 | 9773/FB | III | FB | 9.36 | BPS licenţă | 
| 116 | 9747/FB | III | FB | 9.30 | BPS licenţă | 
| 117 | 143/AAAP | III | AAAP | 9.46 | BPS licenţă | 
| 118 | 147/AAAP | III | AAAP | 9.20 | BPS licenţă | 
| 119 | 9792/AI | III | AI | 9.26 | RDP – BPS licenţă | 
| 120 | 9805/AI | III | AI | 9.16 | RDP – BPS licenţă | 
| 121 | 9811/AI | III | AI | 9.06 | BPS licenţă | 
| 122 | 9787/AI | III | AI | 9.03 | RDP – BPS licenţă | 
| 123 | 9796/AI | III | AI | 8.60 | BPS licenţă | 
| 124 | 9814/AI | III | AI | 8.41 | BPS licenţă | 
| 125 | 9897/ECTS | III | ECTS | 9.41 | BPS licenţă | 
| 126 | 9898/ECTS | III | ECTS | 8.75 | BPS licenţă | 
| 127 | 9870/ECTS | III | ECTS | 8.73 | RDP – BPS licenţă | 
| 128 | 9882/ECTS | III | ECTS | 8.63 | BPS licenţă | 
| 129 | 9915/IE | III | IE | 8.80 | RDP – BPS licenţă | 
| 130 | 9956/IE | III | IE | 8.26 | BPS licenţă | 
| 131 | 9928/IE | III | IE | 7.98 | BPS licenţă | 
| 132 | 9941/IE | III | IE | 7.81 | BPS licenţă | 
| 133 | 9929/IE | III | IE | 7.71 | BPS licenţă | 
| 134 | 6/AE | III | AAE | 9.78 | BPS licenţă | 
 
				 
															



