Termen de contestatie 19.09.2025, ora 14.00.
Management
Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Statut academic | Forma finantare |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9842/MN | 60 | 10 | INT | BUGET |
2 | 9836/MN | 60 | 9.30 | INT | BUGET |
3 | 9846/MN | 60 | 8.30 | INT | BUGET |
4 | 9835/MN | 60 | 8.20 | INT | BUGET |
5 | 9826/MN | 60 | 8.03 | INT | BUGET |
6 | 9857/MN | 60 | 7.93 | INT | BUGET |
7 | 9856/MN | 60 | 7.90 | INT | BUGET |
8 | 9854/MN | 60 | 7.83 | INT | MOLD.BURSIER |
9 | 9831/MN | 60 | 7.80 | INT | BUGET |
10 | 9821/MN | 60 | 7.60 | INT | MOLD.BURSIER |
11 | 9872/MN | 60 | 7.53 | INT | BUGET |
12 | 9863/MN | 60 | 7.48 | INT | BUGET |
13 | 9870/MN | 60 | 7.40 | INT | BUGET |
14 | 9840/MN | 60 | 7.38 | INT | BUGET |
15 | 9866/MN | 60 | 7.38 | INT | BUGET |
16 | 9853/MN | 60 | 7.35 | INT | BUGET |
17 | 9817/MN | 60 | 7.31 | INT | BUGET |
18 | 9860/MN | 60 | 7.23 | INT | BUGET |
19 | 9871/MN | 60 | 7.21 | INT | BUGET |
20 | 9834/MN | 60 | 7.20 | INT | BUGET |
21 | 9839/MN | 60 | 7.18 | INT | BUGET |
22 | 9867/MN | 60 | 6.98 | INT | BUGET |
23 | 9822/MN | 60 | 6.45 | INT | BUGET |
24 | 9824/MN | 56 | ICR | BUGET | |
25 | 9843/MN | 56 | ICR | BUGET | |
26 | 9868/MN | 56 | ICR | BUGET | |
27 | 9844/MN | 55 | ICR | BUGET | |
28 | 9852/MN | 55 | ICR | BUGET | |
29 | 9858/MN | 54 | ICR | BUGET | |
30 | 9819/MN | 52 | ICR | BUGET | |
31 | 9820/MN | 52 | ICR | UCR.BURSIER | |
32 | 9837/MN | 52 | ICR | BUGET | |
33 | 9875/MN | 51 | ICR | TAXA | |
34 | 9829/MN | 50 | ICR | TAXA | |
35 | 9847/MN | 44 | ICR | UCR.BURSIER | |
36 | 9855/MN | 44 | ICR | TAXA | |
37 | 9818/MN | 41 | ICR | TAXA | |
38 | 9825/MN | 33 | REP | TAXA | |
39 | 9816/MN | 11 | REP | TAXA | |
40 | 9864/MN | 6 | REP | TAXA | |
41 | 9851/MN | 0 | REP | TAXA | |
42 | 9859/MN | 0 | REP | TAXA | |
43 | 9823/MN | EXM | |||
44 | 9827/MN | EXM | |||
45 | 9830/MN | EXM | |||
46 | 9832/MN | EXM | |||
47 | 9833/MN | EXM | |||
48 | 9838/MN | EXM | |||
49 | 9841/MN | EXM | |||
50 | 9788/MN | EXM | |||
51 | 9845/MN | EXM | |||
52 | 9848/MN | EXM | |||
53 | 9849/MN | EXM | |||
54 | 9850/MN | EXM | |||
55 | 9861/MN | EXM | |||
56 | 9862/MN | EXM | |||
57 | 9865/MN | EXM | |||
58 | 9869/MN | EXM | |||
59 | 9813/MN | EXM | |||
60 | 9874/MN | EXM |
Marketing
Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Statut academic | Forma finantare |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10064/MK | 60 | 9.71 | INT | BUGET |
2 | 10081/MK | 60 | 9.3 | INT | BUGET |
3 | 10089/MK | 60 | 8.88 | INT | BUGET |
4 | 10075/MK | 60 | 8.83 | INT | BUGET |
5 | 10100/MK | 60 | 8.38 | INT | BUGET |
6 | 10065/MK | 60 | 8.36 | INT | TAXA |
7 | 10107/MK | 60 | 8.25 | INT | BUGET |
8 | 10113/MK | 60 | 8.11 | INT | BUGET |
9 | 10063/MK | 60 | 8.05 | INT | BUGET |
10 | 10114/MK | 60 | 8.03 | INT | BUGET |
11 | 10068/MK | 60 | 7.65 | INT | BUGET |
12 | 10062/MK | 60 | 7.46 | INT | BUGET |
13 | 10080/MK | 60 | 7.41 | INT | UCR.BURSIER |
14 | 10092/MK | 60 | 7.4 | INT | BUGET |
15 | 10099/MK | 60 | 7.21 | INT | BUGET |
16 | 10093/MK | 60 | 7.13 | INT | BUGET |
17 | 10106/MK | 60 | 7.08 | INT | BUGET |
18 | 10105/MK | 60 | 6.93 | INT | BUGET |
19 | 10061/MK | 60 | 6.91 | INT | BUGET |
20 | 10112/MK | 60 | 6.9 | INT | BUGET |
21 | 10078/MK | 60 | 6.76 | INT | BUGET |
22 | 10088/MK | 60 | 6.68 | INT | UCR.BURSIER |
23 | 10073/MK | 60 | 5.63 | INT | BUGET |
24 | 10084/MK | 55 | ICR | BUGET | |
25 | 10098/MK | 55 | ICR | BUGET | |
26 | 10109/MK | 55 | ICR | BUGET | |
27 | 10119/MK | 55 | ICR | BUGET | |
28 | 10104/MK | 54 | ICR | UCR.BURSIER | |
29 | 10086/MK | 50 | ICR | TAXA | |
30 | 10101/MK | 50 | ICR | TAXA | |
31 | 10087/MK | 49 | ICR | TAXA | |
32 | 10108/MK | 49 | ICR | TAXA | |
33 | 10116/MK | 49 | ICR | TAXA | |
34 | 10070/MK | 48 | ICR | TAXA | |
35 | 10074/MK | 48 | ICR | TAXA | |
36 | 10069/MK | 46 | ICR | TAXA | |
37 | 10115/MK | 46 | ICR | TAXA | |
38 | 10055/MK | 44 | ICR | TAXA | |
39 | 10096/MK | 44 | ICR | TAXA | |
40 | 10102/MK | 44 | ICR | UCR.BURSIER | |
41 | 10090/MK | 41 | ICR | TAXA | |
42 | 10091/MK | 41 | ICR | UCR.BUGET | |
43 | 10097/MK | 39 | REP | TAXA | |
44 | 10117/MK | 39 | REP | TAXA | |
45 | 10095/MK | 30 | REP | TAXA | |
46 | 10067/MK | 17 | REP | TAXA | |
47 | 10083/MK | 14 | REP | UCR.TAXA[1] | |
48 | 10111/MK | 13 | REP | TAXA | |
49 | 10110/MK | 0 | REP | TAXA | |
50 | 10002/MK | EXM | |||
51 | 10066/MK | EXM | |||
52 | 10013/MK | EXM | |||
53 | 10016/MK | EXM | |||
54 | 10019/MK | EXM | |||
55 | 10071/MK | EXM | |||
56 | 10072/MK | EXM | |||
57 | 10076/MK | EXM | |||
58 | 10077/MK | EXM | |||
59 | 9972/MK | EXM | |||
60 | 10031/MK | EXM | |||
61 | 10079/MK | EXM | |||
62 | 10033/MK | EXM | |||
63 | 10082/MK | EXM | |||
64 | 10085/MK | EXM | |||
65 | 10042/MK | EXM | |||
66 | 10094/MK | EXM | |||
67 | 10103/MK | EXM | |||
68 | 10051/MK | EXM | |||
69 | 10057/MK | EXM | |||
70 | 10118/MK | EXM | |||
71 | 10120/MK | EXM |
Contabilitate si Informatica de Gestiune
Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Statut academic | Forma finantare |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10198/CIG | 60 | 9.85 | INT | BUGET |
2 | 10195/CIG | 60 | 9.56 | INT | BUGET |
3 | 10174/CIG | 60 | 9.45 | INT | MOLD.BURSIER |
4 | 10178/CIG | 60 | 9.21 | INT | BUGET |
5 | 10181/CIG | 60 | 9.05 | INT | BUGET |
6 | 10189/CIG | 60 | 8.93 | INT | BUGET |
7 | 10157/CIG | 60 | 8.9 | INT | MOLD.BURSIER |
8 | 10190/CIG | 60 | 8.8 | INT | MOLD.BURSIER |
9 | 10193/CIG | 60 | 8.71 | INT | BUGET |
10 | 10205/CIG | 60 | 8.65 | INT | BUGET |
11 | 10161/CIG | 60 | 8.43 | INT | BUGET |
12 | 10173/CIG | 60 | 8.4 | INT | BUGET |
13 | 10196/CIG | 60 | 8.4 | INT | BUGET |
14 | 10197/CIG | 60 | 8.36 | INT | BUGET |
15 | 10192/CIG | 60 | 8.3 | INT | TAXA |
16 | 10177/CIG | 60 | 8.21 | INT | BUGET |
17 | 10164/CIG | 60 | 8.18 | INT | BUGET |
18 | 10202/CIG | 60 | 8.18 | INT | BUGET |
19 | 10203/CIG | 60 | 8.13 | INT | MOLD.BUGET |
20 | 10199/CIG | 60 | 8.06 | INT | BUGET |
21 | 10158/CIG | 60 | 6.93 | INT | BUGET |
22 | 10168/CIG | 55 | ICR | BUGET | |
23 | 10170/CIG | 55 | ICR | BUGET | |
24 | 10176/CIG | 55 | ICR | BUGET | |
25 | 10182/CIG | 55 | ICR | BUGET | |
26 | 10194/CIG | 55 | ICR | BUGET | |
27 | 10201/CIG | 55 | ICR | BUGET | |
28 | 10206/CIG | 55 | ICR | BUGET | |
29 | 10165/CIG | 54 | ICR | BUGET | |
30 | 10156/CIG | 49 | ICR | TAXA | |
31 | 10160/CIG | 49 | ICR | TAXA | |
32 | 10162/CIG | 49 | ICR | TAXA | |
33 | 10172/CIG | 49 | ICR | TAXA | |
34 | 10179/CIG | 49 | ICR | TAXA | |
35 | 10186/CIG | 49 | ICR | TAXA | |
36 | 10204/CIG | 44 | ICR | TAXA | |
37 | 10159/CIG | 43 | ICR | TAXA | |
38 | 10109/CIG | 43 | ICR | TAXA | |
39 | 10169/CIG | 43 | ICR | TAXA | |
40 | 10185/CIG | 40 | ICR | TAXA | |
41 | 10155/CIG | 18 | REP | TAXA | |
42 | 10167/CIG | 4 | REP | TAXA | |
43 | 10103/CIG | EXM | |||
44 | 10163/CIG | EXM | |||
45 | 10166/CIG | EXM | |||
46 | 10171/CIG | EXM | |||
47 | 10175/CIG | EXM | |||
48 | 10126/CIG | EXM | |||
49 | 10180/CIG | EXM | |||
50 | 10183/CIG | EXM | |||
51 | 10184/CIG | EXM | |||
52 | 10187/CIG | EXM | |||
53 | 10188/CIG | EXM | |||
54 | 10191/CIG | EXM | |||
55 | 10135/CIG | EXM | |||
56 | 10145/CIG | EXM | |||
57 | 10200/CIG | EXM | |||
58 | 10149/CIG | EXM |
Finante si Banci
Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Statut academic | Forma finantare |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9994/FB | 60 | 9.63 | INT | MOLD.BURSIER |
2 | 10027/FB | 60 | 9.08 | INT | BUGET |
3 | 10030/FB | 60 | 8.71 | INT | BUGET |
4 | 9999/FB | 60 | 8.61 | INT | BUGET |
5 | 9986/FB | 60 | 8.50 | INT | BUGET |
6 | 10019/FB | 60 | 8.5 | INT | BUGET |
7 | 10025/FB | 60 | 8.40 | INT | BUGET |
8 | 10029/FB | 60 | 8.20 | INT | BUGET |
9 | 9997/FB | 60 | 8.18 | INT | BUGET |
10 | 10006/FB | 60 | 8.18 | INT | MOLD.BURSIER |
11 | 10016/FB | 60 | 8.16 | INT | BUGET |
12 | 9993/FB | 60 | 8.13 | INT | BUGET |
13 | 10028/FB | 60 | 8.05 | INT | BUGET |
14 | 9992/FB | 60 | 8.01 | INT | BUGET |
15 | 10001/FB | 60 | 8.01 | INT | BUGET |
16 | 10011/FB | 60 | 7.70 | INT | BUGET |
17 | 10017/FB | 60 | 7.68 | INT | BUGET |
18 | 10023/FB | 60 | 7.55 | INT | BUGET |
19 | 10009/FB | 55 | ICR | BUGET | |
20 | 10021/FB | 55 | ICR | BUGET | |
21 | 10026/FB | 55 | ICR | BUGET | |
22 | 10031/FB | 55 | ICR | BUGET | |
23 | 10034/FB | 55 | ICR | BUGET | |
24 | 10008/FB | 54 | ICR | BUGET | |
25 | 10014/FB | 54 | ICR | BUGET | |
26 | 10022/FB | 54 | ICR | BUGET | |
27 | 10035/FB | 54 | ICR | UCR.BUGET | |
28 | 10002/FB | 50 | ICR | TAXA | |
29 | 9989/FB | 49 | ICR | MOLD.TAXA | |
30 | 9991/FB | 49 | ICR | TAXA | |
31 | 10000/FB | 49 | ICR | TAXA | |
32 | 10010/FB | 49 | ICR | TAXA | |
33 | 10013/FB | 49 | ICR | TAXA | |
34 | 10015/FB | 49 | ICR | TAXA | |
35 | 10037/FB | 49 | ICR | TAXA | |
36 | 9996/FB | 44 | ICR | MOLD.TAXA | |
37 | 9967/FB | 44 | ICR | TAXA | |
38 | 10032/FB | 44 | ICR | UCR.BUGET | |
39 | 9988/FB | 43 | ICR | TAXA | |
40 | 9990/FB | 43 | ICR | TAXA | |
41 | 9995/FB | 43 | ICR | TAXA | |
42 | 9998/FB | 43 | ICR | TAXA | |
43 | 10033/FB | 43 | ICR | TAXA | |
44 | 10036/FB | 43 | ICR | TAXA | |
45 | 10018/FB | 29 | REP | TAXA | |
46 | 10024/FB | 15 | REP | TAXA | |
47 | 9985/FB | EXM | |||
48 | 9987/FB | EXM | |||
49 | 10003/FB | EXM | |||
50 | 10004/FB | EXM | |||
51 | 10005/FB | EXM | |||
52 | 10012/FB | EXM | |||
53 | 10020/FB | EXM | |||
54 | 9974/FB | EXM |
Informatica Economica
Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Statut academic | Forma finantare |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10052/IE | 60 | 9.80 | INT | BUGET |
2 | 10042/IE | 60 | 9.43 | INT | MOLD.BURSIER |
3 | 10026/IE | 60 | 9.38 | INT | MOLD.BURSIER |
4 | 10046/IE | 60 | 9.26 | INT | BUGET |
5 | 10056/IE | 60 | 8.85 | INT | BUGET |
6 | 10035/IE | 60 | 8.75 | INT | BUGET |
7 | 10048/IE | 60 | 8.70 | INT | BUGET |
8 | 10033/IE | 60 | 8.6 | INT | BUGET |
9 | 10036/IE | 60 | 8.58 | INT | BUGET |
10 | 10018/IE | 60 | 8.53 | INT | BUGET |
11 | 10049/IE | 60 | 8.45 | INT | BUGET |
12 | 10019/IE | 60 | 8.43 | INT | BUGET |
13 | 10059/IE | 60 | 8.43 | INT | BUGET |
14 | 10045/IE | 60 | 8.38 | INT | BUGET |
15 | 10030/IE | 60 | 8.26 | INT | BUGET |
16 | 10065/IE | 60 | 8.23 | INT | BUGET |
17 | 10021/IE | 60 | 8.16 | INT | BUGET |
18 | 10067/IE | 60 | 8.15 | INT | BUGET |
19 | 10020/IE | 60 | 8.13 | INT | BUGET |
20 | 10023/IE | 60 | 7.83 | INT | BUGET |
21 | 10039/IE | 60 | 7.78 | INT | BUGET |
22 | 10022/IE | 60 | 7.70 | INT | BUGET |
23 | 10028/IE | 60 | 7.68 | INT | BUGET |
24 | 10064/IE | 60 | 7.43 | INT | UCR.BUGET |
25 | 10051/IE | 60 | 7.36 | INT | BUGET |
26 | 10053/IE | 60 | 7.28 | INT | BUGET |
27 | 10057/IE | 60 | 7.21 | INT | UCR.BUGET |
28 | 10060/IE | 60 | 6.81 | INT | BUGET |
29 | 10040/IE | 56 | ICR | BUGET | |
30 | 10044/IE | 56 | ICR | BUGET | |
31 | 10041/IE | 55 | ICR | BUGET | |
32 | 10062/IE | 55 | ICR | BUGET | |
33 | 10066/IE | 55 | ICR | BUGET | |
34 | 10034/IE | 51 | ICR | BUGET | |
35 | 10054/IE | 51 | ICR | BUGET | |
36 | 10063/IE | 51 | ICR | BUGET | |
37 | 10058/IE | 45 | ICR | TAXA | |
38 | 10043/IE | 42 | ICR | TAXA | |
39 | 10038/IE | 40 | ICR | TAXA | |
40 | 10029/IE | 37 | REP | TAXA | |
41 | 10061/IE | 26 | REP | TAXA | |
42 | 10032/IE | 0 | REP | TAXA | |
43 | 9938/IE | 0 | REP | TAXA | |
44 | 10047/IE | 0 | REP | TAXA | |
45 | 10024/IE | EXM | |||
46 | 10025/IE | EXM | |||
47 | 10027/IE | EXM | |||
48 | 9980/IE | EXM | |||
49 | 10031/IE | EXM | |||
50 | 10037/IE | EXM | |||
51 | 10050/IE | EXM | |||
52 | 9997/IE | EXM | |||
53 | 10055/IE | EXM | |||
54 | 9955/IE | EXM | |||
55 | 10068/IE | EXM |
Economia Comertului, Turismului si Serviciilor
Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Statut academic | Forma finantare |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9969/ECTS | 60 | 8.51 | INT | BUGET |
2 | 9970/ECTS | 60 | 8.38 | INT | BUGET |
3 | 9971/ECTS | 60 | 8.23 | INT | BUGET |
4 | 9972/ECTS | 60 | 8.08 | INT | BUGET |
5 | 9961/ECTS | 60 | 8.05 | INT | BUGET |
6 | 9957/ECTS | 60 | 7.93 | INT | UCR.BURSIER |
7 | 9940/ECTS | 60 | 7.8 | INT | BUGET |
8 | 9977/ECTS | 60 | 7.56 | INT | BUGET |
9 | 9952/ECTS | 60 | 7.51 | INT | BUGET |
10 | 9960/ECTS | 60 | 7.38 | INT | BUGET |
11 | 9943/ECTS | 60 | 7.21 | INT | BUGET |
12 | 9947/ECTS | 60 | 7 | INT | MOLD.BURSIER |
13 | 9951/ECTS | 60 | 7 | INT | MOLD.TAXA |
14 | 9967/ECTS | 60 | 7 | INT | BUGET |
15 | 9946/ECTS | 60 | 6.83 | INT | BUGET |
16 | 9964/ECTS | 60 | 6.76 | INT | UCR.BURSIER |
17 | 9959/ECTS | 60 | 6.71 | INT | BUGET |
18 | 9963/ECTS | 56 | ICR | MOLD.BUGET[1] | |
19 | 9937/ECTS | 55 | ICR | BUGET | |
20 | 9938/ECTS | 55 | ICR | BUGET | |
21 | 9939/ECTS | 55 | ICR | BUGET | |
22 | 9948/ECTS | 55 | ICR | BUGET | |
23 | 9958/ECTS | 55 | ICR | BUGET | |
24 | 9965/ECTS | 55 | ICR | BUGET | |
25 | 9975/ECTS | 55 | ICR | BUGET | |
26 | 9976/ECTS | 55 | ICR | BUGET | |
27 | 9953/ECTS | 51 | ICR | MOLD.BUGET | |
28 | 9920/ECTS | 49 | ICR | BUGET | |
29 | 9955/ECTS | 49 | ICR | BUGET | |
30 | 9973/ECTS | 45 | ICR | BUGET | |
31 | 9944/ECTS | 40 | ICR | TAXA | |
32 | 9956/ECTS | 40 | ICR | TAXA | |
33 | 9954/ECTS | 38 | REP | UCR.TAXA[2] | |
34 | 9941/ECTS | 20 | REP | TAXA | |
35 | 9942/ECTS | 20 | REP | TAXA | |
36 | 9962/ECTS | 0 | REP | TAXA | |
37 | 9945/ECTS | EXM | |||
38 | 9949/ECTS | EXM | |||
39 | 9950/ECTS | EXM | |||
40 | 9966/ECTS | EXM | |||
41 | 9968/ECTS | EXM | |||
42 | 9974/ECTS | EXM |
Administrarea Afacerilor in Alimentatia Publica
Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Statut academic | Forma finantare |
---|---|---|---|---|---|
1 | 195/AAAP | 60 | 8.71 | INT | BUGET |
2 | 205/AAAP | 60 | 8.5 | INT | BUGET |
3 | 189/AAAP | 60 | 8.35 | INT | BUGET |
4 | 217/AAAP | 60 | 8.05 | INT | BUGET |
5 | 221/AAAP | 60 | 8.03 | INT | BUGET |
6 | 200/AAAP | 60 | 7.93 | INT | BUGET |
7 | 188/AAAP | 60 | 7.83 | INT | BUGET |
8 | 215/AAAP | 60 | 7.73 | INT | BUGET |
9 | 210/AAAP | 60 | 7.71 | INT | BUGET |
10 | 203/AAAP | 60 | 7.65 | INT | BUGET |
11 | 202/AAAP | 60 | 7.61 | INT | BUGET |
12 | 190/AAAP | 60 | 7.5 | INT | BUGET |
13 | 218/AAAP | 60 | 7.43 | INT | BUGET |
14 | 208/AAAP | 60 | 7.36 | INT | BUGET |
15 | 212/AAAP | 56 | ICR | BUGET | |
16 | 191/AAAP | 54 | ICR | BUGET | |
17 | 193/AAAP | 54 | ICR | BUGET | |
18 | 197/AAAP | 54 | ICR | MOLD.BURSIER | |
19 | 198/AAAP | 54 | ICR | BUGET | |
20 | 207/AAAP | 54 | ICR | UCR.BURSIER | |
21 | 209/AAAP | 54 | ICR | BUGET | |
22 | 214/AAAP | 54 | ICR | BUGET | |
23 | 216/AAAP | 54 | ICR | BUGET | |
24 | 192/AAAP | 45 | ICR | BUGET | |
25 | 211/AAAP | 44 | ICR | TAXA | |
26 | 220/AAAP | 44 | ICR | MOLD.BUGET | |
27 | 201/AAAP | 43 | ICR | UCR.BUGET | |
28 | 194/AAAP | 35 | REP | MOLD.TAXA[1] | |
29 | 199/AAAP | 19 | REP | TAXA | |
30 | 206/AAAP | 2 | REP | UCR.TAXA[2] | |
31 | 196/AAAP | 0 | REP | TAXA | |
32 | 204/AAAP | 14 | EXM | ||
33 | 180/AAAP | EXM | |||
34 | 213/AAAP | EXM | |||
35 | 219/AAAP | EXM | |||
36 | 185/AAAP | EXM |
Afaceri Internationale
Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Forma finantare | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9898/AI | 60 | 9.06 | INT | MOLD.BURSIER |
2 | 9877/AI | 60 | 8.91 | INT | MOLD.BURSIER |
3 | 9869/AI | 60 | 8.71 | INT | BUGET |
4 | 9896/AI | 60 | 8.61 | INT | BUGET |
5 | 9900/AI | 60 | 8.58 | INT | MOLD.BURSIER |
6 | 9887/AI | 60 | 8.55 | INT | BUGET |
7 | 9864/AI | 60 | 8.38 | INT | UCR.BURSIER |
8 | 9880/AI | 60 | 8.25 | INT | BUGET |
9 | 9868/AI | 60 | 8.15 | INT | BUGET |
10 | 9897/AI | 60 | 8.08 | INT | BUGET |
11 | 9890/AI | 60 | 7.81 | INT | BUGET |
12 | 9895/AI | 60 | 7.73 | INT | BUGET |
13 | 9883/AI | 60 | 7.63 | INT | BUGET |
14 | 9882/AI | 60 | 7.6 | INT | UCR.BURSIER |
15 | 9899/AI | 60 | 7.58 | INT | BUGET |
16 | 9888/AI | 60 | 7.53 | INT | BUGET |
17 | 9870/AI | 55 | ICR | BUGET | |
18 | 9881/AI | 55 | ICR | BUGET | |
19 | 9885/AI | 55 | ICR | BUGET | |
20 | 9876/AI | 54 | ICR | BUGET | |
21 | 9872/AI | 50 | ICR | BUGET | |
22 | 9865/AI | 49 | ICR | BUGET | |
23 | 9875/AI | 49 | ICR | BUGET | |
24 | 9878/AI | 49 | ICR | BUGET | |
25 | 9886/AI | 49 | ICR | BUGET | |
26 | 9879/AI | 44 | ICR | BUGET | |
27 | 9841/AI | 43 | ICR | BUGET | |
28 | 9892/AI | 43 | ICR | BUGET | |
29 | 9874/AI | 38 | REP | TAXA | |
30 | 9871/AI | 27 | REP | TAXA | |
31 | 9889/AI | 25 | REP | TAXA | |
32 | 9866/AI | 17 | REP | TAXA | |
33 | 9862/AI | 2 | REP | TAXA | |
34 | 9891/AI | 0 | REP | TAXA | |
35 | 9901/AI | 0 | REP | TAXA | |
36 | 9863/AI | EXM | |||
37 | 9867/AI | EXM | |||
37 | 9873/AI | EXM | |||
38 | 9884/AI | EXM | |||
39 | 9845/AI | EXM | |||
40 | 9853/AI | EXM | |||
41 | 9854/AI | EXM | |||
42 | 9893/AI | EXM |
Administrarea Afacerilor (in limba engleza)
Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Statut academic | Forma finantare |
---|---|---|---|---|---|
1 | 57/AE | 60 | 9.45 | INT | BUGET |
2 | 63/AE | 60 | 9.21 | INT | BUGET |
3 | 61/AE | 60 | 8.58 | INT | BUGET |
4 | 59/AE | 60 | 8.30 | INT | BUGET |
5 | 68/AE | 60 | 8.26 | INT | BUGET |
6 | 56/AE | 60 | 8.26 | INT | BUGET |
7 | 60/AE | 60 | 8.23 | INT | TAXA |
8 | 66/AE | 60 | 8.06 | INT | BUGET |
9 | 77/AE | 60 | 7.76 | INT | BUGET |
10 | 74/AE | 60 | 7.41 | INT | BUGET |
11 | 80/AE | 60 | 7.30 | INT | BUGET |
12 | 65/AE | 60 | 6.98 | INT | BUGET |
13 | 58/AE | 56 | ICR | BUGET | |
14 | 83/AE | 50 | ICR | CPL | |
15 | 79/AE | 50 | ICR | BUGET | |
16 | 82/AE | 48 | ICR | CPL | |
17 | 36/AE | 47 | ICR | BUGET | |
18 | 75/AE | 45 | ICR | BUGET | |
19 | 67/AE | 42 | ICR | BUGET | |
20 | 41/AE | 41 | ICR | BUGET | |
21 | 70/AE | 41 | ICR | BUGET | |
22 | 55/AE | 25 | REP | TAXA | |
23 | 71/AE | 25 | REP | TAXA | |
24 | 62/AE | 23 | REP | TAXA | |
25 | 69/AE | 8 | REP | TAXA | |
26 | 78/AE | 0 | REP | TAXA | |
27 | 64/AE | EXM | |||
28 | 73/AE | EXM | |||
29 | 76/AE | EXM | |||
30 | 81/AE | EXM |
INT – Promovat integralist |
ICR – Promovat cu credite restante |
REP – Repetent |
EXM – Exmatriculat |