Termen de contestatie 19.09.2025, ora 14.00.
Management
Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Credite an II | MP an II | Nr. total credite | Statut academic | Forma finantare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9812/MN | 60 | 8.46 | 64 | 9.25 | 124 | INT | MOLD.BURSIER |
2 | 9815/MN | 60 | 9.80 | 60 | 9.75 | 120 | INT | TAXA |
3 | 9794/MN | 60 | 8.91 | 60 | 9.56 | 120 | INT | BUGET |
4 | 9805/MN | 60 | 8.38 | 60 | 9.08 | 120 | INT | BUGET |
5 | 9776/MN | 60 | 7.20 | 60 | 8.88 | 120 | INT | BUGET |
6 | 9763/MN | 60 | 8.71 | 60 | 8.76 | 120 | INT | TAXA |
7 | 9802/MN | 60 | 7.88 | 60 | 8.63 | 120 | INT | BUGET |
8 | 9809/MN | 60 | 7.95 | 60 | 8.61 | 120 | INT | BUGET |
9 | 9786/MN | 60 | 7.80 | 60 | 8.45 | 120 | INT | BUGET |
10 | 9803/MN | 60 | 8.10 | 60 | 8.35 | 120 | INT | BUGET |
11 | 9791/MN | 60 | 7.58 | 60 | 8.13 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
12 | 9778/MN | 60 | 7.36 | 60 | 7.83 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
13 | 9784/MN | 60 | 6.75 | 60 | 7.75 | 120 | INT | BUGET |
14 | 9808/MN | 60 | 7.53 | 60 | 7.75 | 120 | INT | BUGET |
15 | 9790/MN | 60 | 7.88 | 60 | 7.68 | 120 | INT | UCR.BURSIER |
16 | 9773/MN | 60 | 7.80 | 60 | 7.63 | 120 | INT | BUGET |
17 | 9789/MN | 60 | 7.58 | 60 | 7.13 | 120 | INT | BUGET |
18 | 9796/MN | 60 | 6.85 | 60 | 6.88 | 120 | INT | BUGET |
19 | 9769/MN | 60 | 6.80 | 60 | 6.85 | 120 | INT | BUGET |
20 | 9785/MN | 60 | 7.16 | 57 | 117 | ICR | BUGET | |
21 | 9801/MN | 56 | 60 | 7.93 | 116 | ICR | MOLD.BURSIER | |
22 | 9765/MN | 60 | 7.01 | 56 | 116 | ICR | BUGET | |
23 | 9774/MN | 60 | 7.28 | 55 | 115 | ICR | BUGET | |
24 | 9793/MN | 60 | 7.40 | 55 | 115 | ICR | BUGET | |
25 | 9799/MN | 60 | 6.96 | 54 | 114 | ICR | BUGET | |
26 | 9782/MN | 60 | 6.03 | 51 | 111 | ICR | TAXA | |
27 | 9810/MN | 60 | 7.56 | 50 | 110 | ICR | MOLD.BURSIER | |
28 | 9950/IE | 46 | 60 | 6.96 | 106 | ICR | BUGET | |
29 | 9770/MN | 44 | 60 | 6.76 | 104 | ICR | BUGET | |
30 | 9783/MN | 54 | 44 | 98 | ICR | MOLD.BURSIER | ||
31 | 9797/MN | 55 | 41 | 96 | ICR | UCR.BURSIER | ||
32 | 9767/MN | 54 | 41 | 95 | ICR | BUGET | ||
33 | 9798/MN | 52 | 43 | 95 | ICR | BUGET | ||
34 | 9792/MN | 40 | 49 | 89 | ICR | BUGET | ||
35 | 9777/MN | 42 | 45 | 87 | ICR | BUGET | ||
36 | 9757/MN | 49 | 35 | 84 | ICR | BUGET | ||
37 | 9729/MN | 43 | 20 | 63 | REP | MOLD.TAXA[1] | ||
38 | 9768/MN | 60 | 7.36 | 60 | REP_IT | TAXA | ||
39 | 9807/MN | 46 | 0 | 46 | REP | TAXA | ||
40 | 9762/MN | 44 | 0 | 44 | REP | TAXA | ||
41 | 9758/MN | 42 | 42 | REP_IT | ||||
42 | 9760/MN | 0 | EXM | |||||
43 | 9535/MN | 0 | EXM | |||||
44 | 9717/MN | 0 | EXM | |||||
45 | 9727/MN | 0 | EXM |
Marketing
Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Credite an II | MP an II | Nr. total credite | Statut academic | Forma finantare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10009/MK | 60 | 9.21 | 60 | 9.45 | 120 | INT | BUGET |
2 | 10035/MK | 60 | 8.78 | 60 | 9.13 | 120 | INT | TAXA |
3 | 10040/MK | 60 | 8.85 | 60 | 9.06 | 120 | INT | BUGET |
4 | 10027/MK | 60 | 8.13 | 60 | 9.03 | 120 | INT | BUGET |
5 | 10029/MK | 60 | 8.16 | 60 | 8.56 | 120 | INT | BUGET |
6 | 10010/MK | 60 | 7.36 | 60 | 8.10 | 120 | INT | BUGET |
7 | 10020/MK | 60 | 7.95 | 60 | 8.05 | 120 | INT | BUGET |
8 | 10043/MK | 60 | 6.91 | 60 | 7.85 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
9 | 10026/MK | 60 | 7.45 | 60 | 7.71 | 120 | INT | TAXA |
10 | 10006/MK | 60 | 6.38 | 60 | 7.68 | 120 | INT | BUGET |
11 | 10023/MK | 60 | 7.00 | 60 | 7.58 | 120 | INT | BUGET |
12 | 10052/MK | 60 | 7.95 | 60 | 7.33 | 120 | INT | BUGET |
13 | 10014/MK | 60 | 6.96 | 60 | 7.16 | 120 | INT | TAXA |
14 | 10044/MK | 60 | 6.23 | 60 | 7.13 | 120 | INT | MOLD.TAXA |
15 | 10034/MK | 60 | 6.41 | 60 | 7.11 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
16 | 10001/MK | 60 | 6.33 | 60 | 6.91 | 120 | INT | BUGET |
17 | 10054/MK | 60 | 6.51 | 60 | 6.81 | 120 | INT | BUGET |
18 | 10036/MK | 60 | 7.08 | 60 | 6.65 | 120 | INT | UCR.BURSIER |
19 | 10037/MK | 60 | 7.21 | 56 | 116 | ICR | BUGET | |
20 | 10049/MK | 60 | 7.00 | 56 | 116 | ICR | BUGET | |
21 | 10056/MK | 55 | 60 | 7.88 | 115 | ICR | BUGET | |
22 | 10018/MK | 55 | 60 | 6.13 | 115 | ICR | UCR.BURSIER | |
23 | 10007/MK | 60 | 7.45 | 55 | 115 | ICR | BUGET | |
24 | 9911/IE | 60 | 6.83 | 55 | 115 | ICR | BUGET | |
25 | 10053/MK | 55 | 55 | 110 | ICR | BUGET | ||
26 | 10008/MK | 49 | 60 | 6.75 | 109 | ICR | BUGET | |
27 | 10017/MK | 60 | 8.00 | 46 | 106 | ICR | BUGET | |
28 | 10045/MK | 54 | 51 | 105 | ICR | BUGET | ||
29 | 10058/MK | 49 | 51 | 100 | ICR | MOLD.TAXA | ||
30 | 10024/MK | 54 | 42 | 96 | ICR | BUGET | ||
31 | 10059/MK | 49 | 46 | 95 | ICR | BUGET | ||
31 | 10047/MK | 42 | 52 | 94 | ICR | BUGET | ||
32 | 10025/MK | 45 | 46 | 91 | ICR | BUGET | ||
32 | 10039/MK | 44 | 46 | 90 | ICR | UCR.BURSIER | ||
33 | 10015/MK | 43 | 46 | 89 | ICR | BUGET | ||
33 | 10048/MK | 47 | 42 | 89 | ICR | BUGET | ||
34 | 10021/MK | 49 | 37 | 86 | ICR | BUGET | ||
34 | 10041/MK | 40 | 34 | 74 | REP | TAXA | ||
35 | 10012/MK | 0 | EXM | [1] |
Contabilitate si Informatica de Gestiune
Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Credite an II | MP an II | Nr. total credite | Statut academic | Forma finantare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10150/CIG | 60 | 8.36 | 62 | 8.7 | 122 | INT | MOLD.BURSIER |
2 | 10147/CIG | 60 | 10 | 60 | 10 | 120 | INT | BUGET |
3 | 10115/CIG | 60 | 8.96 | 60 | 9.78 | 120 | INT | BUGET |
4 | 10139/CIG | 60 | 9.38 | 60 | 9.6 | 120 | INT | BUGET |
5 | 10137/CIG | 60 | 9.23 | 60 | 9.41 | 120 | INT | TAXA |
6 | 10122/CIG | 60 | 9.08 | 60 | 9.38 | 120 | INT | BUGET |
7 | 10128/CIG | 60 | 8 | 60 | 8.78 | 120 | INT | BUGET |
8 | 10125/CIG | 60 | 8.3 | 60 | 8.55 | 120 | INT | BUGET |
9 | 10102/CIG | 60 | 8.23 | 60 | 8.5 | 120 | INT | BUGET |
10 | 10110/CIG | 60 | 8.23 | 60 | 8.36 | 120 | INT | BUGET |
11 | 10107/CIG | 60 | 8.11 | 60 | 8.08 | 120 | INT | BUGET |
12 | 10114/CIG | 60 | 7.93 | 60 | 7.95 | 120 | INT | BUGET |
13 | 10148/CIG | 60 | 8.31 | 60 | 7.95 | 120 | INT | BUGET |
14 | 10120/CIG | 60 | 8.63 | 60 | 7.8 | 120 | INT | BUGET |
15 | 10105/CIG | 60 | 8.43 | 60 | 7.71 | 120 | INT | BUGET |
16 | 10123/CIG | 60 | 7.85 | 60 | 7.61 | 120 | INT | BUGET |
17 | 10116/CIG | 60 | 8.66 | 60 | 7.58 | 120 | INT | TAXA |
18 | 10144/CIG | 60 | 7.2 | 60 | 7.51 | 120 | INT | BUGET |
19 | 10117/CIG | 60 | 7.86 | 60 | 7.36 | 120 | INT | BUGET |
20 | 10101/CIG | 60 | 7.56 | 60 | 7.35 | 120 | INT | BUGET |
21 | 10100/CIG | 60 | 8.55 | 55 | 115 | ICR | BUGET | |
22 | 10106/CIG | 60 | 7.61 | 55 | 115 | ICR | BUGET | |
23 | 10099/CIG | 55 | 55 | 110 | ICR | BUGET | ||
24 | 10131/CIG | 60 | 7.68 | 50 | 110 | ICR | BUGET | |
25 | 10146/CIG | 55 | 55 | 110 | ICR | BUGET | ||
26 | 10151/CIG | 55 | 55 | 110 | ICR | BUGET | ||
27 | 10136/CIG | 55 | 50 | 105 | ICR | BUGET | ||
28 | 10124/CIG | 60 | 7.58 | 42 | 102 | ICR | BUGET | |
29 | 10104/CIG | 43 | 55 | 98 | ICR | BUGET | ||
30 | 10034/CIG | 60 | 6.88 | 38 | 98 | ICR | BUGET | |
31 | 10132/CIG | 55 | 35 | 90 | ICR | TAXA | ||
32 | 10141/CIG | 43 | 46 | 89 | ICR | BUGET | ||
33 | 10119/CIG | 43 | 42 | 85 | ICR | BUGET | ||
34 | 10152/CIG | 49 | 34 | 83 | ICR | BUGET | ||
35 | 10121/CIG | 49 | 32 | 81 | ICR | BUGET | ||
36 | 10091/CIG | 60 | 6.66 | 16 | 76 | REP_IT | TAXA | |
37 | 9951/CIG | 40 | 19 | 59 | REP | TAXA[1] | ||
38 | 10108/CIG | 55 | 0 | 55 | REP | TAXA | ||
39 | 10142/CIG | 55 | 55 | REP_IT | TAXA | |||
40 | 10111/CIG | 0 | EXM | |||||
41 | 10030/CIG | 0 | EXM | |||||
42 | 10083/CIG | 0 | EXM | |||||
43 | 10093/CIG | 0 | EXM |
Finante si Banci
Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Credite an II | MP an II | Nr. total credite | Statut academic | Forma finantare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9979/FB | 60 | 9.06 | 60 | 9.76 | 120 | INT | BUGET |
2 | 9966/FB | 60 | 8.06 | 60 | 9.53 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
3 | 9981/FB | 60 | 8.10 | 60 | 9.48 | 120 | INT | BUGET |
4 | 9959/FB | 60 | 8.98 | 60 | 9.46 | 120 | INT | BUGET |
5 | 9950/FB | 60 | 8.66 | 60 | 9.41 | 120 | INT | BUGET |
6 | 9976/FB | 60 | 8.06 | 60 | 9.33 | 120 | INT | BUGET |
7 | 9972/FB | 60 | 8.26 | 60 | 9.31 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
8 | 9949/FB | 60 | 8.58 | 60 | 9.25 | 120 | INT | BUGET |
9 | 9961/FB | 60 | 8.63 | 60 | 9.21 | 120 | INT | UCR.BURSIER |
10 | 9968/FB | 60 | 8.13 | 60 | 9.15 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
11 | 9980/FB | 60 | 7.88 | 60 | 8.91 | 120 | INT | BUGET |
12 | 9939/FB | 60 | 8.63 | 60 | 8.90 | 120 | INT | TAXA |
13 | 9970/FB | 60 | 7.63 | 60 | 8.85 | 120 | INT | BUGET |
14 | 9975/FB | 60 | 8.28 | 60 | 8.78 | 120 | INT | BUGET |
15 | 9942/FB | 60 | 8.03 | 60 | 8.63 | 120 | INT | BUGET |
16 | 9952/FB | 60 | 7.60 | 60 | 8.43 | 120 | INT | BUGET |
17 | 9984/FB | 60 | 7.53 | 60 | 8.05 | 120 | INT | TAXA |
18 | 9965/FB | 60 | 7.95 | 60 | 8.03 | 120 | INT | BUGET |
19 | 9957/FB | 60 | 6.76 | 60 | 7.63 | 120 | INT | BUGET |
20 | 9945/FB | 60 | 7.40 | 60 | 7.31 | 120 | INT | BUGET |
21 | 9956/FB | 60 | 8.11 | 60 | 6.60 | 120 | INT | BUGET |
22 | 9964/FB | 55 | 60 | 9.50 | 115 | ICR | MOLD.BURSIER | |
23 | 9963/FB | 55 | 60 | 8.71 | 115 | ICR | BUGET | |
24 | 9982/FB | 55 | 60 | 8.18 | 115 | ICR | BUGET | |
25 | 9954/FB | 55 | 60 | 7.61 | 115 | ICR | BUGET | |
26 | 9953/FB | 54 | 60 | 9.08 | 114 | ICR | BUGET | |
27 | 9983/FB | 54 | 60 | 7.55 | 114 | ICR | BUGET | |
28 | 9962/FB | 55 | 55 | 110 | ICR | BUGET | ||
29 | 9946/FB | 49 | 60 | 8.70 | 109 | ICR | BUGET | |
30 | 9944/FB | 49 | 60 | 8.23 | 109 | ICR | BUGET | |
31 | 9951/FB | 49 | 60 | 8.01 | 109 | ICR | BUGET | |
32 | 9947/FB | 54 | 55 | 109 | ICR | BUGET | ||
33 | 9977/FB | 54 | 55 | 109 | ICR | BUGET | ||
34 | 9940/FB | 48 | 60 | 7.20 | 108 | ICR | MOLD.BURSIER[1] | |
35 | 171/AAAP | 49 | 56 | 105 | ICR | BUGET | ||
36 | 9943/FB | 49 | 55 | 104 | ICR | BUGET | ||
37 | 9948/FB | 49 | 51 | 100 | ICR | BUGET | ||
38 | 9960/FB | 43 | 56 | 99 | ICR | BUGET | ||
39 | 9786/FB | 44 | 46 | 90 | ICR | BUGET | ||
40 | 9969/FB | 55 | 55 | REP_IT | TAXA | |||
41 | 9971/FB | 43 | 9 | 52 | REP | TAXA | ||
42 | 9941/FB | 43 | 43 | REP_IT | TAXA | |||
43 | 9833/IE | 0 | EXM |
Informatica Economica
Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Credite an II | MP an II | Nr. total credite | Statut academic | Forma finantare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10012/IE | 60 | 9.78 | 60 | 9.9 | 120 | INT | BUGET |
2 | 10013/IE | 60 | 9.28 | 60 | 9.4 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
3 | 9983/IE | 60 | 9.43 | 60 | 9.35 | 120 | INT | BUGET |
4 | 9996/IE | 60 | 9.33 | 60 | 8.7 | 120 | INT | BUGET |
5 | 9972/IE | 60 | 8.76 | 60 | 8.65 | 120 | INT | BUGET |
6 | 9967/IE | 60 | 9.38 | 60 | 8.1 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
7 | 10004/IE | 60 | 8.46 | 60 | 7.73 | 120 | INT | BUGET |
8 | 9977/IE | 60 | 7.98 | 60 | 7.68 | 120 | INT | BUGET |
9 | 9985/IE | 60 | 7.85 | 60 | 7.23 | 120 | INT | BUGET |
10 | 9991/IE | 60 | 8.75 | 60 | 7.2 | 120 | INT | BUGET |
11 | 9958/FB | 60 | 7.56 | 60 | 7.08 | 120 | INT | BUGET |
12 | 9984/IE | 60 | 8 | 60 | 7.03 | 120 | INT | TAXA |
13 | 9978/IE | 60 | 8.5 | 60 | 6.66 | 120 | INT | BUGET |
14 | 9988/IE | 60 | 7.63 | 60 | 6.33 | 120 | INT | BUGET |
15 | 9994/IE | 60 | 6.96 | 60 | 5.6 | 120 | INT | BUGET |
16 | 9982/IE | 60 | 7.13 | 55 | 115 | ICR | BUGET | |
17 | 9986/IE | 60 | 7.63 | 54 | 114 | ICR | BUGET | |
18 | 10005/IE | 57 | 55 | 112 | ICR | TAXA | ||
19 | 9965/IE | 60 | 8.1 | 46 | 106 | ICR | TAXA | |
20 | 9966/IE | 60 | 7.56 | 46 | 106 | ICR | BUGET | |
21 | 9974/IE | 60 | 6.68 | 46 | 106 | ICR | BUGET | |
22 | 10001/IE | 60 | 7.48 | 46 | 106 | ICR | MOLD.BURSIER | |
23 | 10007/IE | 51 | 55 | 106 | ICR | TAXA | ||
24 | 10014/IE | 60 | 7.51 | 46 | 106 | ICR | BUGET | |
25 | 9979/IE | 60 | 7.88 | 41 | 101 | ICR | BUGET | |
26 | 10000/IE | 60 | 7.25 | 41 | 101 | ICR | BUGET | |
27 | 9963/IE | 60 | 7.6 | 40 | 100 | ICR | BUGET | |
28 | 9975/IE | 60 | 8.75 | 40 | 100 | ICR | BUGET | |
29 | 9976/IE | 60 | 7.43 | 40 | 100 | ICR | BUGET | |
30 | 10002/IE | 60 | 6.98 | 40 | 100 | ICR | BUGET | |
31 | 9973/IE | 55 | 44 | 99 | ICR | BUGET | ||
32 | 9998/IE | 60 | 7.28 | 37 | 97 | ICR | UCR.BURSIER | |
33 | 9987/IE | 60 | 7.16 | 35 | 95 | ICR | TAXA | |
34 | 10015/IE | 60 | 7.08 | 35 | 95 | ICR | MOLD.BURSIER[1] | |
35 | 9993/IE | 56 | 35 | 91 | ICR | BUGET | ||
36 | 9964/IE | 60 | 7.18 | 29 | 89 | ICR | BUGET | |
37 | 9992/IE | 56 | 29 | 85 | ICR | BUGET | ||
38 | 10008/IE | 51 | 30 | 81 | ICR | BUGET | ||
39 | 9946/IE | 51 | 29 | 80 | ICR | BUGET | ||
40 | 9910/IE | 40 | 35 | 75 | REP | TAXA | ||
41 | 10009/IE | 47 | 11 | 58 | REP | TAXA | ||
42 | 9969/IE | 43 | 0 | 43 | REP | TAXA | ||
43 | 9916/IE | 0 | EXM | |||||
44 | 9981/IE | 0 | EXM | |||||
45 | 9935/IE | 0 | EXM | |||||
46 | 9939/IE | 0 | EXM |
Economia Comertului, Turismului si Serviciilor
Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Credite an II | MP an II | Nr. total credite | Statut academic | Forma finantare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9925/ECTS | 60 | 8.8 | 60 | 9.33 | 120 | INT | BUGET |
2 | 9907/ECTS | 60 | 9.23 | 60 | 9.18 | 120 | INT | BUGET |
3 | 9924/ECTS | 60 | 8.61 | 60 | 8.91 | 120 | INT | BUGET |
4 | 9915/ECTS | 60 | 8.65 | 60 | 8.73 | 120 | INT | BUGET |
5 | 9931/ECTS | 60 | 9.43 | 60 | 8.7 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
6 | 9916/ECTS | 60 | 8.91 | 60 | 8.55 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
7 | 9929/ECTS | 60 | 9.15 | 60 | 8.46 | 120 | INT | BUGET |
8 | 9912/ECTS | 60 | 8.78 | 60 | 8.45 | 120 | INT | BUGET |
9 | 9905/ECTS | 60 | 8.26 | 60 | 8.15 | 120 | INT | BUGET |
10 | 9909/ECTS | 60 | 8.51 | 60 | 8.06 | 120 | INT | TAXA |
11 | 9933/ECTS | 60 | 8.15 | 60 | 7.85 | 120 | INT | BUGET |
12 | 9910/ECTS | 60 | 7.91 | 60 | 7.76 | 120 | INT | BUGET |
13 | 9935/ECTS | 60 | 8.01 | 60 | 7.73 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
14 | 9936/ECTS | 60 | 7.68 | 60 | 7.68 | 120 | INT | BUGET |
15 | 9919/ECTS | 60 | 8.3 | 60 | 7.66 | 120 | INT | TAXA |
16 | 9934/ECTS | 60 | 7.18 | 60 | 7.6 | 120 | INT | BUGET |
17 | 9921/ECTS | 60 | 7.76 | 60 | 7.53 | 120 | INT | BUGET |
18 | 9927ECTS | 60 | 8.21 | 60 | 7.38 | 120 | INT | BUGET |
19 | 9932/ECTS | 60 | 7.56 | 60 | 7.3 | 120 | INT | BUGET |
20 | 9911/ECTS | 60 | 7.13 | 60 | 7.23 | 120 | INT | BUGET |
21 | 9918/ECTS | 60 | 7 | 56 | 116 | ICR | BUGET | |
22 | 9926/ECTS | 55 | 55 | 110 | ICR | BUGET | ||
23 | 9903/ECTS | 60 | 7.6 | 46 | 106 | ICR | MOLD.BURSIER[1] | |
24 | 9930/ECTS | 45 | 60 | 6.78 | 105 | ICR | BUGET | |
25 | 9922/ECTS | 49 | 56 | 105 | ICR | BUGET | ||
26 | 9904/ECTS | 55 | 42 | 97 | ICR | BUGET | ||
27 | 10079/CIG | 46 | 50 | 96 | ICR | MOLD.TAXA | ||
28 | 9864/ECTS | 0 | EXM | |||||
29 | 9917/ECTS | 0 | EXM |
Administrarea Afacerilor in Alimentatia Publica
Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Credite an II | MP an II | Nr. total credite | Statut academic | Forma finantare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 173/AAAP | 60 | 8.25 | 60 | 8.88 | 120 | INT | BUGET |
2 | 158/AAAP | 60 | 8.1 | 60 | 8.78 | 120 | INT | BUGET |
3 | 179/AAAP | 60 | 8.2 | 60 | 8.43 | 120 | INT | UCR.BURSIER |
4 | 167/AAAP | 60 | 7.71 | 60 | 8.08 | 120 | INT | BUGET |
5 | 183/AAAP | 60 | 7.36 | 60 | 7.86 | 120 | INT | BUGET |
6 | 186/AAAP | 60 | 7.71 | 60 | 7.71 | 120 | INT | BUGET |
7 | 177/AAAP | 60 | 7.01 | 60 | 7.6 | 120 | INT | BUGET |
8 | 163/AAAP | 60 | 6.9 | 60 | 7.06 | 120 | INT | BUGET |
9 | 178/AAAP | 60 | 7.26 | 55 | 115 | ICR | MOLD.BURSIER | |
10 | 187/AAAP | 54 | 60 | 7.88 | 114 | ICR | BUGET | |
11 | 170/AAAP | 54 | 60 | 7.55 | 114 | ICR | BUGET | |
12 | 184/AAAP | 54 | 60 | 7.11 | 114 | ICR | BUGET | |
13 | 169/AAAP | 54 | 60 | 7.01 | 114 | ICR | BUGET | |
14 | 165/AAAP | 54 | 60 | 6.73 | 114 | ICR | BUGET | |
15 | 168/AAAP | 54 | 60 | 6.7 | 114 | ICR | BUGET | |
16 | 176/AAAP | 50 | 60 | 7.9 | 110 | ICR | BUGET | |
17 | 174/AAAP | 48 | 46 | 94 | ICR | MOLD.BURSIER[1] | ||
18 | 175/AAAP | 60 | 8.06 | 26 | 86 | ICR | BUGET | |
19 | 162/AAAP | 54 | 17 | 71 | REP | TAXA | ||
20 | 164/AAAP | 54 | 0 | 54 | REP | TAXA | ||
21 | 159/AAAP | 41 | 0 | 41 | REP | TAXA | ||
22 | 166/AAAP | 0 | EXM | |||||
23 | 181/AAAP | 0 | EXM |
Afaceri Internationale
Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Credite an II | MP an II | Nr. total credite | Statut academic | Forma finantare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9857/AI | 60 | 9.13 | 60 | 9.03 | 120 | INT | UCR.BURSIER |
2 | 9894/AI | 60 | 8.03 | 60 | 8.98 | 120 | INT | TAXA |
3 | 9847/AI | 60 | 8.76 | 60 | 8.85 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
4 | 9859/AI | 60 | 7.9 | 60 | 8.65 | 120 | INT | BUGET |
5 | 9842/AI | 60 | 7.03 | 60 | 8.55 | 120 | INT | BUGET |
6 | 9830/AI | 60 | 9.08 | 60 | 8.51 | 120 | INT | BUGET |
7 | 9860/AI | 60 | 8.36 | 60 | 8.11 | 120 | INT | BUGET |
8 | 9835/AI | 55 | 60 | 7.7 | 115 | ICR | MOLD.BURSIER | |
9 | 9831/AI | 60 | 8.38 | 60 | 7.68 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
10 | 9848/AI | 60 | 7.43 | 60 | 7.56 | 120 | INT | BUGET |
11 | 9829/AI | 60 | 6.9 | 60 | 7.38 | 120 | INT | BUGET |
12 | 9858/AI | 60 | 6.81 | 57 | 117 | ICR | BUGET | |
13 | 10006/IE | 60 | 7.13 | 55 | 115 | ICR | BUGET | |
14 | 9832/AI | 60 | 7.61 | 52 | 112 | ICR | BUGET | |
15 | 9856/AI | 55 | 51 | 106 | ICR | BUGET | ||
16 | 9826/AI | 49 | 55 | 104 | ICR | MOLD.BURSIER[1] | ||
17 | 9838/AI | 55 | 48 | 103 | ICR | BUGET | ||
18 | 9834/AI | 44 | 56 | 100 | ICR | BUGET | ||
19 | 9836/AI | 49 | 51 | 100 | ICR | BUGET | ||
20 | 9850/AI | 55 | 45 | 100 | ICR | BUGET | ||
21 | 9855/AI | 55 | 43 | 98 | ICR | BUGET | ||
22 | 9861/AI | 43 | 55 | 98 | ICR | BUGET | ||
23 | 9846/AI | 54 | 43 | 97 | ICR | BUGET | ||
24 | 9852/AI | 40 | 46 | 86 | ICR | BUGET | ||
25 | 9851/AI | 49 | 26 | 75 | REP | TAXA | ||
26 | 9833/AI | 49 | 49 | REP_IT | TAXA | |||
27 | 9801/AI | EXM | ||||||
28 | 9721/AI | EXM | ||||||
29 | 9590/AI | EXM |
Administrarea Afacerilor (in limba engleza)
Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Credite an II | MP an II | Nr. total credite | Statut academic | Forma finantare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43/AE | 60 | 8.26 | 63 | 9.17 | 123 | INT | BUGET |
2 | 34/AE | 60 | 8.53 | 60 | 9.4 | 120 | INT | BUGET |
3 | 28/AE | 60 | 8.23 | 60 | 9.16 | 120 | INT | BUGET |
4 | 50/AE | 60 | 7.25 | 60 | 9.15 | 120 | INT | TAXA |
5 | 47/AE | 60 | 8.16 | 60 | 8.4 | 120 | INT | TAXA |
6 | 30/AE | 60 | 7.96 | 60 | 8.36 | 120 | INT | TAXA |
7 | 40/AE | 60 | 7.51 | 60 | 8.23 | 120 | INT | BUGET |
8 | 52/AE | 60 | 6.5 | 60 | 8.2 | 120 | INT | BUGET |
9 | 44/AE | 60 | 7.71 | 60 | 7.6 | 120 | INT | BUGET |
10 | 51/AE | 60 | 6.63 | 60 | 7.58 | 120 | INT | TAXA |
11 | 31/AE | 60 | 7.83 | 60 | 7.45 | 120 | INT | BUGET |
12 | 48/AE | 60 | 6.91 | 60 | 7.31 | 120 | INT | BUGET |
13 | 9957/IE | 57 | 60 | 7.5 | 117 | ICR | BUGET | |
14 | 29/AE | 55 | 60 | 7.78 | 115 | ICR | BUGET | |
15 | 32/AE | 55 | 60 | 7.18 | 115 | ICR | TAXA | |
16 | 54/AE | 55 | 56 | 111 | ICR | BUGET | ||
17 | 37/AE | 55 | 52 | 107 | ICR | BUGET | ||
18 | 38/AE | 46 | 51 | 97 | ICR | BUGET | ||
19 | 46/AE | 46 | 49 | 95 | ICR | BUGET | ||
20 | 1/AE | 0 | EXM | |||||
21 | 35/AE | 0 | EXM |
INT – Promovat integralist |
ICR – Promovat cu credite restante |
REP – Repetent |
EXM – Exmatriculat |