Termen de contestatie 19.09.2025, ora 14.00.
Management Financiar si Bancar
Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Statut academic | Forma finantare |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2096/MFB | 60 | 10 | INT | BUGET |
2 | 2070/MFB | 60 | 9.95 | INT | MOLD.BURSIER |
3 | 2083/MFB | 60 | 9.95 | INT | BUGET |
4 | 2085/MFB | 60 | 9.95 | INT | BUGET |
5 | 2084/MFB | 60 | 9.85 | INT | BUGET |
6 | 2091/MFB | 60 | 9.8 | INT | MOLD.BURSIER |
7 | 2073/MFB | 60 | 9.21 | INT | BUGET |
8 | 2087/MFB | 60 | 9.11 | INT | BUGET |
9 | 2076/MFB | 60 | 9.08 | INT | BUGET |
10 | 2068/MFB | 60 | 8.93 | INT | BUGET |
11 | 2093/MFB | 60 | 8.91 | INT | MOLD.BUGET |
12 | 2067/MFB | 60 | 8.85 | INT | BUGET |
13 | 2081/MFB | 60 | 8.83 | INT | BUGET |
14 | 2088/MFB | 60 | 8.75 | INT | BUGET |
15 | 2077/MFB | 60 | 8.71 | INT | BUGET |
16 | 2078/MFB | 60 | 8.58 | INT | BUGET |
17 | 2092/MFB | 60 | 8.56 | INT | BUGET |
18 | 2072/MFB | 60 | 8.45 | INT | BUGET |
19 | 2090/MFB | 60 | 8.45 | INT | BUGET |
20 | 2079/MFB | 60 | 8.35 | INT | BUGET |
21 | 2075/MFB | 60 | 8.08 | INT | BUGET |
22 | 2080/MFB | 60 | 7.75 | INT | BUGET |
23 | 2074/MFB | 60 | 7.66 | INT | BUGET |
24 | 2082/MFB | 53 | ICR | BUGET | |
25 | 2094/MFB | 52 | ICR | UCR.BUGET | |
26 | 2071/MFB | 47 | ICR | BUGET | |
27 | 2095/MFB | 44 | ICR | MOLD.BUGET | |
28 | 2089/MFB | 30 | ICR | BUGET | |
29 | 2069/MFM | 0 | REP | TAXA | |
30 | 2057/MFB | 0 | REP | MOLD.TAXA | |
31 | 2086/MFB | 0 | REP | TAXA |
Marketing si Comunicare in afaceri
Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Statut academic | Forma finantare |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2202/MKCA | 60 | 10.00 | INT | BUGET |
2 | 2209/MKCA | 60 | 10.00 | INT | BUGET |
3 | 2214/MKCA | 60 | 9.95 | INT | BUGET |
4 | 2222/MKCA | 60 | 9.95 | INT | BUGET |
5 | 2207/MKCA | 60 | 9.83 | INT | BUGET |
6 | 2201/MKCA | 60 | 9.78 | INT | BUGET |
7 | 2228/MKCA | 60 | 9.75 | INT | BUGET |
8 | 2204/MKCA | 60[1] | 9.71 | INT | MOLD.BURSIER |
9 | 2219/MKCA | 60 | 9.71 | INT | BUGET |
10 | 2231/MKCA | 60 | 9.53 | INT | BUGET |
11 | 2230/MKCA | 60 | 9.36 | INT | MOLD.BURSIER |
12 | 2211/MKCA | 60 | 9.35 | INT | BUGET |
13 | 2217/MKCA | 60 | 9.30 | INT | BUGET |
14 | 2226/MKCA | 60 | 9.30 | INT | BUGET |
15 | 2224/MKCA | 60 | 9.28 | INT | BUGET |
16 | 2212/MKCA | 60 | 9.26 | INT | BUGET |
17 | 2199/MKCA | 60 | 9.20 | INT | BUGET |
18 | 2213/MKCA | 60 | 8.98 | INT | BUGET |
19 | 2225/MKCA | 60 | 8.93 | INT | BUGET |
20 | 2208/MKCA | 60 | 8.35 | INT | BUGET |
21 | 2216/MKCA | 60 | 8.23 | INT | BUGET |
22 | 2203/MKCA | 60 | 8.21 | INT | MOLD.BUGET |
23 | 2221/MKCA | 54 | ICR | BUGET | |
24 | 2210/MKCA | 53 | ICR | BUGET | |
25 | 2233/MKCA | 53 | ICR | BUGET | |
26 | 2197/MKCA | 52 | ICR | BUGET | |
27 | 2220/MKCA | 37 | ICR | TAXA | |
28 | 2198/MKCA | 30 | ICR | TAXA | |
29 | 2218/MKCA | 30 | ICR | TAXA | |
30 | 2232/MKCA | 21 | REP | TAXA | |
31 | 2165/MKCA | 0 | REP | MOLD.TAXA | |
32 | 2206/MKCA | 0 | REP | UCR.TAXA[2] | |
33 | 2215/MKCA | 0 | REP | TAXA | |
34 | 2227/MKCA | 0 | REP | TAXA | |
35 | 2196/MKCA | 0 | REP | TAXA | |
36 | 2200/MKCA | EXM | |||
37 | 2164/MKCA | EXM | |||
38 | 2205/MKCA | EXM | |||
39 | 2160/MKCA | EXM | |||
40 | 2223/MKCA | EXM | |||
41 | 2192/MKCA | EXM | |||
42 | 2229/MKCA | EXM |
Strategii si Politici Manageriale
Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Statut academic | Forma finantare |
---|---|---|---|---|---|
1 | 677/SPM | 60 | 10 | INT | TAXA |
2 | 696/SPM | 60 | 10 | INT | BUGET |
3 | 706/SPM | 60 | 10 | INT | BUGET |
4 | 695/SPM | 60 | 9.95 | INT | BUGET |
5 | 704/SPM | 60 | 9.95 | INT | BUGET |
6 | 705/SPM | 60 | 9.95 | INT | TAXA |
7 | 719/SPM | 60 | 9.88 | INT | BUGET |
8 | 676/SPM | 60 | 9.83 | INT | BUGET |
9 | 707/SPM | 60 | 9.71 | INT | BUGET |
10 | 714/SPM | 60 | 9.71 | INT | BUGET |
11 | 693/SPM | 60 | 9.66 | INT | BUGET |
12 | 697/SPM | 60 | 9.66 | INT | BUGET |
13 | 702/SPM | 60 | 9.6 | INT | BUGET |
14 | 717/SPM | 60 | 9.6 | INT | BUGET |
15 | 679/SPM | 60 | 9.53 | INT | BUGET |
16 | 698/SPM | 60 | 9.53 | INT | BUGET |
17 | 680/SPM | 60 | 9.48 | INT | BUGET |
18 | 686/SPM | 60 | 9.48 | INT | BUGET |
19 | 687/SPM | 60 | 9.43 | INT | TAXA |
20 | 699/SPM | 60 | 9.36 | INT | BUGET |
21 | 701/SPM | 60 | 9.25 | INT | BUGET |
22 | 700/SPM | 60 | 9.08 | INT | MOLD.BURSIER |
23 | 692/SPM | 60 | 8.96 | INT | BUGET |
24 | 675/SPM | 60 | 8.85 | INT | TAXA |
25 | 694/SPM | 60 | 8.76 | INT | TAXA |
26 | 678/SPM | 60 | 8.63 | INT | BUGET |
27 | 716/SPM | 61 | 8.62 | INT | MOLD.BURSIER |
28 | 674/SPM | 60 | 8.61 | INT | TAXA |
29 | 685/SPM | 60 | 8.31 | INT | BUGET |
30 | 681/SPM | 60 | 7.88 | INT | BUGET |
31 | 689/SPM | 60 | 7.81 | INT | BUGET |
32 | 688/SPM | 60 | 7.76 | INT | MOLD.BUGET |
33 | 712/SPM | 60 | 7.73 | INT | BUGET |
34 | 709/SPM | 60 | 7.55 | INT | BUGET |
35 | 710/SPM | 60 | 7.4 | INT | BUGET |
36 | 673/SPM | 53 | ICR | BUGET | |
37 | 691/SPM | 53 | ICR | TAXA | |
38 | 690/SPM | 52 | ICR | BUGET | |
39 | 703/SPM | 52 | ICR | BUGET | |
40 | 711/SPM | 38 | ICR | MOLD.TAXA | |
41 | 708/SPM | 37 | ICR | TAXA | |
42 | 682/SPM | 30 | ICR | TAXA | |
43 | 683/SPM | 30 | ICR | TAXA | |
44 | 718/SPM | 30 | ICR | MOLD.BUGET | |
45 | 672/SPM | 0 | REP | TAXA | |
46 | 720/SPM | 0 | REP | TAXA | |
47 | 684/SPM | EXM | |||
48 | 633/SPM | EXM | |||
49 | 590/SPM | EXM | |||
50 | 646/SPM | EXM | |||
51 | 648/SPM | EXM | |||
52 | 713/SPM | EXM | |||
53 | 715/SPM | EXM | |||
54 | 660/SPM | EXM |
Contabilitate si Audit
Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Statut academic | Forma finantare |
---|---|---|---|---|---|
1 | 692/CA | 60 | 9.8 | INT | BUGET |
2 | 666/CA | 60 | 9.6 | INT | BUGET |
3 | 680/CA | 60 | 9.05 | INT | BUGET |
4 | 686/CA | 60 | 8.96 | INT | BUGET |
5 | 678/CA | 60 | 8.86 | INT | BUGET |
6 | 663/CA | 60 | 8.76 | INT | BUGET |
7 | 669/CA | 60 | 8.53 | INT | MOLD.BURSIER |
8 | 673/CA | 60 | 8.45 | INT | BUGET |
9 | 694/CA | 60 | 8.31 | INT | BUGET |
10 | 683/CA | 60 | 8.28 | INT | BUGET |
11 | 681/CA | 60 | 7.95 | INT | BUGET |
12 | 675/CA | 60 | 7.93 | INT | BUGET |
13 | 696/CA | 60 | 7.9 | INT | TAXA |
14 | 671/CA | 60 | 7.88 | INT | BUGET |
15 | 693/CA | 60 | 7.8 | INT | BUGET |
16 | 659/CA | 60 | 7.26 | INT | BUGET |
17 | 677/CA | 60 | 7.06 | INT | MOLD.BUGET |
18 | 684/CA | 60 | 6.95 | INT | BUGET |
19 | 664/CA | 52 | ICR | BUGET | |
20 | 667/CA | 52 | ICR | BUGET | |
21 | 668/CA | 52 | ICR | BUGET | |
22 | 674/CA | 52 | ICR | BUGET | |
23 | 679/CA | 52 | ICR | BUGET | |
24 | 687/CA | 52 | ICR | BUGET | |
25 | 690/CA | 46 | ICR | BUGET | |
26 | 695/CA | 45 | ICR | BUGET | |
27 | 691/CA | 39 | ICR | BUGET | |
28 | 670/CA | 38 | ICR | BUGET | |
29 | 676/CA | 31 | ICR | TAXA | |
30 | 661/CA | 30 | ICR | TAXA | |
31 | 682/CA | 30 | ICR | TAXA | |
32 | 660/CA | 0 | REP | MOLD.TAXA[1] | |
33 | 662/CA | EXM | |||
34 | 665/CA | EXM | |||
35 | 620/CA | EXM | |||
36 | 624/CA | EXM | |||
37 | 672/CA | EXM | |||
38 | 629/CA | EXM | |||
39 | 635/CA | EXM | [2] | ||
40 | 638/CA | EXM | [3] | ||
41 | 685/CA | EXM | |||
42 | 688/CA | EXM | |||
43 | 689/CA | EXM |
Administrarea si Dezvoltarea Afacerilor in Turism
Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Statut academic | Forma finantare |
---|---|---|---|---|---|
1 | 248/ADAT | 60 | 9.95 | INT | BUGET |
2 | 254/ADAT | 60 | 9.6 | INT | BUGET |
3 | 258/ADAT | 60 | 9.38 | INT | MOLD.BURSIER |
4 | 259/ADAT | 60 | 9.36 | INT | TAXA |
5 | 264/ADAT | 60 | 9.08 | INT | MOLD.BURSIER |
6 | 250/ADAT | 60 | 9.06 | INT | MOLD.TAXA |
7 | 257/ADAT | 60 | 9.06 | INT | BUGET |
8 | 262/ADAT | 60 | 9.01 | INT | BUGET |
9 | 249/ADAT | 60 | 8.68 | INT | BUGET |
10 | 255/ADAT | 60 | 8.56 | INT | MOLD.BUGET |
11 | 256/ADAT | 60 | 8.55 | INT | UCR.BUGET |
12 | 260/ADAT | 60 | 8.45 | INT | BUGET |
13 | 252/ADAT | 60 | 8.38 | INT | BUGET |
14 | 261/ADAT | 60 | 8.2 | INT | BUGET |
15 | 251/ADAT | 60 | 8.06 | INT | BUGET |
16 | 263/ADAT | 53 | ICR | MOLD.BUGET | |
17 | 253/ADAT | 30 | ICR | BUGET | |
18 | 247/ADAT | 0 | REP | TAXA | |
19 | 229/ADAT | EXM | |||
20 | 231/ADAT | EXM | |||
21 | 244/ADAT | EXM |
Sisteme Iteligente pentru Dezvoltarea Afacerilor
Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Statut academic | Forma finantare |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15/SIA | 60 | 9.95 | INT | BUGET |
2 | 7/SIA | 60 | 9.70 | INT | BUGET |
3 | 17/SIA | 60 | 9.30 | INT | BUGET |
4 | 16/SIA | 60 | 9.05 | INT | BUGET |
5 | 2/SIA | 60 | 9.03 | INT | BUGET |
6 | 12/SIA | 60 | 8.96 | INT | BUGET |
7 | 4/SIA | 60 | 8.85 | INT | BUGET |
8 | 9/SIA | 60 | 8.53 | INT | BUGET |
9 | 11/SIA | 60 | 8.51 | INT | MOLD.BUGET |
10 | 5/SIA | 60 | 8.43 | INT | TAXA |
11 | 13/SIA | 60 | 8.38 | INT | BUGET |
12 | 14/SIA | 60 | 8.13 | INT | BUGET |
13 | 6/SIA | 60 | 7.83 | INT | BUGET |
14 | 8/SIA | 60 | 7.10 | INT | UCR.BUGET |
15 | 10/SIA | 23 | REP | TAXA | |
16 | 1/SIA | EXM | |||
17 | 3/SIA | EXM |
INT – Promovat integralist |
ICR – Promovat cu credite restante |
REP – Repetent |
EXM – Exmatriculat |