Termen de depunere a contestatiilor 03.11.2025, ora 14:00
| Nr. Crt. | Nr. matricol | Anul de studii | Specializarea | Media | Tipul Bursei | Observaţii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108/AE | I | AAE | 9.22 | BPRD licenţă | |
| 2 | 9911/AI | I | AI | 8.82 | BPRD licenţă | |
| 3 | 10253/CIG | I | CIG | 9.78 | BPRD licenţă | |
| 4 | 9982/ECTS | I | ECTS | 9.57 | BPRD licenţă | |
| 5 | 10068/FB | I | FB | 9.62 | BPRD licenţă | |
| 6 | 10083/IE | I | IE | 9.45 | BPRD licenţă | |
| 7 | 10129/MK | I | MK | 9.65 | BPRD licenţă | |
| 8 | 9905/MN | I | MN | 9.36 | BPRD licenţă | |
| 9 | 205/AAAP | II | AAAP | 8.50 | BPRD licenţă | |
| 10 | 57/AE | II | AAE | 9.45 | BPRD licenţă | |
| 11 | 10198/CIG | II | CIG | 9.85 | BPRD licenţă | |
| 12 | 9969/ECTS | II | ECTS | 8.51 | BPRD licenţă | |
| 13 | 10052/IE | II | IE | 9.80 | BPRD licenţă | |
| 14 | 10064/MK | II | MK | 9.71 | BPRD licenţă | |
| 15 | 10009/MK | II | MK | 9.45 | BPRD licenţă | |
| 16 | 9842/MN | II | MN | 10.00 | BPRD licenţă | |
| 17 | 173/AAAP | III | AAAP | 8.88 | BPRD licenţă | |
| 18 | 34/AE | III | AAE | 9.40 | BPRD licenţă | |
| 19 | 10147/CIG | III | CIG | 10.00 | BPRD licenţă | |
| 20 | 9925/ECTS | III | ECTS | 9.33 | BPRD licenţă | |
| 21 | 9979/FB | III | FB | 9.76 | BPRD licenţă | |
| 22 | 10012/IE | III | IE | 9.90 | BPRD licenţă | |
| 23 | 9794/MN | III | MN | 9.56 | BPRD licenţă |
| Nr. Crt. | Nr. matricol | Anul de studii | Specializarea | Media | Tipul Bursei | Observaţii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270/ADAT | I | ADAT | 9.96 | BPRD master | |
| 2 | 718/CA | I | CA | 9.84 | BPRD master | Departajare dupa media aritmetica a examenului de licenţă (10.00) |
| 3 | 2123/MFB | I | MFB | 9.93 | BPRD master | |
| 4 | 2248/MKCA | I | MKCA | 9.99 | BPRD master | |
| 5 | 44/SIA | I | SIA | 10.00 | BPRD master | |
| 6 | 735/SPM | I | SPM | 9.97 | BPRD master | Departajare dupa media aritmetica a ciclului de licenţă (9.73) |
| 7 | 248/ADAT | II | ADAT | 9.95 | BPRD master | |
| 8 | 692/CA | II | CA | 9.80 | BPRD master | |
| 9 | 2096/MFB | II | MFB | 10.00 | BPRD master | |
| 10 | 2209/MKCA | II | MKCA | 10.00 | BPRD master | Departajare după media concursului de admitere (9.99) |
| 11 | 15/SIA | II | SIA | 9.95 | BPRD master | |
| 12 | 696/SPM | II | SPM | 10.00 | BPRD master | Departajare după media concursului de admitere (9.95) |
- BPRD licenţă – bursă de performanţă pentru rezultate deosebite – studii universitare de licenţă
- BPRD master – bursă de performanţă pentru rezultate deosebite – studii universitare de masterat



