Termen de depunere a contestatiilor 03.11.2025, ora 14:00
| Nr. Crt. | CNP | Anul de studii | Specializarea | Medie/ Statut academic | Tipul Bursei | Observaţii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9879/MN | I | MN | 7.39 | RDP licenţă | |
| 2 | 9890/MN | I | MN | 8.55 | RDP licenţă | |
| 3 | 9922/MN | I | MN | 8.85 | RDP licenţă | |
| 4 | 10124/MK | I | MK | 8.99 | RDP licenţă | |
| 5 | 10163/MK | I | MK | 9.15 | RDP licenţă | |
| 6 | 10174/MK | I | MK | 9.03 | RDP licenţă | |
| 7 | 10221/CIG | I | CIG | 8.00 | RDP licenţă | |
| 8 | 10236/CIG | I | CIG | 7.95 | RDP licenţă | |
| 9 | 10251/CIG | I | CIG | 9.03 | RDP licenţă | |
| 10 | 10059/FB | I | FB | 9.49 | RDP licenţă | |
| 11 | 10060/FB | I | FB | 9.30 | RDP licenţă | |
| 12 | 10072/IE | I | IE | 9.41 | RDP licenţă | |
| 13 | 10086/IE | I | IE | 8.89 | RDP licenţă | |
| 14 | 9980/ECTS | I | ECTS | 7.71 | RDP licenţă | |
| 15 | 9991/ECTS | I | ECTS | 9.50 | RDP licenţă | |
| 16 | 9996/ECTS | I | ECTS | 8.64 | RDP licenţă | |
| 17 | 10001/ECTS | I | ECTS | 8.78 | RDP licenţă | |
| 18 | 9913/AI | I | AI | 8.40 | RDP licenţă | |
| 19 | 9920/AI | I | AI | 6.25 | RDP licenţă | |
| 20 | 9932/AI | I | AI | 6.75 | RDP licenţă | |
| 21 | 9941/AI | I | AI | 6.75 | RDP licenţă | |
| 22 | 9820/MN | II | MN | ICR | RDP licenţă | |
| 23 | 9821/MN | II | MN | 7.60 | RDP licenţă | |
| 24 | 9847/MN | II | MN | ICR | RDP licenţă | |
| 25 | 9854/MN | II | MN | 7.83 | RDP licenţă | |
| 26 | 10080/MK | II | MK | 7.41 | RDP licenţă | |
| 27 | 10088/MK | II | MK | 6.68 | RDP licenţă | |
| 28 | 10091/MK | II | MK | ICR | RDP licenţă | |
| 29 | 10102/MK | II | MK | ICR | RDP licenţă | |
| 30 | 10104/MK | II | MK | ICR | RDP licenţă | |
| 31 | 10157/CIG | II | CIG | 8.90 | RDP licenţă | |
| 32 | 10174/CIG | II | CIG | 9.45 | BPS – RDP licenţă | Îndeplineşte criteriile pentru bursa de performanţă pentru studiu |
| 33 | 10190/CIG | II | CIG | 8.80 | RDP licenţă | |
| 34 | 9994/FB | II | FB | 9.63 | BPRD – RDP licenţă | Îndeplineşte criteriile pentru bursa de performanţă pentru rezultate deosebite |
| 35 | 10006/FB | II | FB | 8.18 | RDP licenţă | |
| 36 | 10035/FB | II | FB | ICR | RDP licenţă | |
| 37 | 10042/IE | II | IE | 9.43 | BPS – RDP licenţă | Îndeplineşte criteriile pentru bursa de performanţă pentru studiu |
| 38 | 10057/IE | II | IE | 7.21 | RDP licenţă | |
| 39 | 9947/ECTS | II | ECTS | 7.00 | RDP licenţă | |
| 40 | 9957/ECTS | II | ECTS | 7.93 | RDP licenţă | |
| 41 | 9964/ECTS | II | ECTS | 6.76 | RDP licenţă | |
| 42 | 197/AAAP | II | AAAP | ICR | RDP licenţă | |
| 43 | 207/AAAP | II | AAAP | ICR | RDP licenţă | |
| 44 | 220/AAAP | II | AAAP | ICR | RDP licenţă | |
| 45 | 9864/AI | II | AI | 8.38 | RDP licenţă | |
| 46 | 9877/AI | II | AI | 8.91 | BPS – RDP licenţă | Îndeplineşte criteriile pentru bursa de performanţă pentru studiu |
| 47 | 9882/AI | II | AI | 7.60 | RDP licenţă | |
| 48 | 9898/AI | II | AI | 9.06 | BPRD – RDP licenţă | Îndeplineşte criteriile pentru bursa de performanţă pentru rezultate deosebite |
| 49 | 9900/AI | II | AI | 8.58 | RDP licenţă | |
| 50 | 9778/MN | III | MN | 7.83 | RDP licenţă | |
| 51 | 9783/MN | III | MN | ICR | RDP licenţă | |
| 52 | 9790/MN | III | MN | 7.68 | RDP licenţă | |
| 53 | 9791/MN | III | MN | 8.13 | RDP licenţă | |
| 54 | 9797/MN | III | MN | ICR | RDP licenţă | |
| 55 | 9801/MN | III | MN | ICR | RDP licenţă | |
| 56 | 9810/MN | III | MN | ICR | RDP licenţă | |
| 57 | 9812/MN | III | MN | 9.25 | BPS – RDP licenţă | Îndeplineşte criteriile pentru bursa de performanţă pentru studiu |
| 58 | 10018/MK | III | MK | ICR | RDP licenţă | |
| 59 | 10034/MK | III | MK | 7.11 | RDP licenţă | |
| 60 | 10036/MK | III | MK | 6.65 | RDP licenţă | |
| 61 | 10039/MK | III | MK | ICR | RDP licenţă | |
| 62 | 10043/MK | III | MK | 7.85 | RDP licenţă | |
| 63 | 10150/CIG | III | CIG | 8.70 | RDP licenţă | |
| 64 | 9940/FB | III | FB | ICR | RDP licenţă | |
| 65 | 9961/FB | III | FB | 9.21 | RDP licenţă | |
| 66 | 9964/FB | III | FB | ICR | RDP licenţă | |
| 67 | 9966/FB | III | FB | 9.53 | BPS – RDP licenţă | Îndeplineşte criteriile pentru bursa de performanţă pentru studiu |
| 68 | 9968/FB | III | FB | 9.15 | RDP licenţă | |
| 69 | 9972/FB | III | FB | 9.31 | RDP licenţă | |
| 70 | 9967/IE | III | IE | 8.10 | RDP licenţă | |
| 71 | 9998/IE | III | IE | ICR | RDP licenţă | |
| 72 | 10001/IE | III | IE | ICR | RDP licenţă | |
| 73 | 10013/IE | III | IE | INT | BPS – RDP licenţă | Îndeplineşte criteriile pentru bursa de performanţă pentru studiu |
| 74 | 10015/IE | III | IE | ICR | RDP licenţă | |
| 75 | 9903/ECTS | III | ECTS | ICR | RDP licenţă | |
| 76 | 9916/ECTS | III | ECTS | 8.55 | RDP licenţă | |
| 77 | 9931/ECTS | III | ECTS | 8.70 | RDP licenţă | |
| 78 | 9935/ECTS | III | ECTS | 7.73 | RDP licenţă | |
| 79 | 174/AAAP | III | AAAP | ICR | RDP licenţă | |
| 80 | 178/AAAP | III | AAAP | ICR | RDP licenţă | |
| 81 | 179/AAAP | III | AAAP | 8.43 | RDP licenţă | |
| 82 | 9831/AI | III | AI | 7.68 | RDP licenţă | |
| 83 | 9835/AI | III | AI | ICR | RDP licenţă | |
| 84 | 9847/AI | III | AI | 8.85 | BPS – RDP licenţă | Îndeplineşte criteriile pentru bursa de performanţă pentru studiu |
| 85 | 9857/AI | III | AI | 9.03 | BPRD – RDP licenţă | Îndeplineşte criteriile pentru bursa de performanţă pentru rezultate deosebite |
| 86 | 9826/AI | III | AI | ICR | RDP licenţă | |
| 87 | 2097/MFB | I | MFB | 10.00 | RDP master | |
| 88 | 2102/MFB | I | MFB | 10.00 | RDP master | |
| 89 | 704/CA | I | CA | 10.00 | RDP master | |
| 90 | 265/ADAT | I | ADAT | 10.00 | RDP master | |
| 91 | 287/ADAT | I | ADAT | 10.00 | RDP master | |
| 92 | 2237/MKCA | I | MKCA | 10.00 | RDP master | |
| 93 | 2240/MKCA | I | MKCA | 10.00 | RDP master | |
| 94 | 759/SPM | I | SPM | 10.00 | RDP master | |
| 95 | 766/SPM | I | SPM | 10.00 | RDP master | |
| 96 | 18/SIA | I | SIA | 9.25 | RDP master | |
| 97 | 2070/MFB | II | MFB | 9.95 | RDP master | |
| 98 | 2091/MFB | II | MFB | 9.8 | RDP master | |
| 99 | 2204/MKCA | II | MKCA | 9.71 | RDP master | |
| 100 | 2230/MKCA | II | MKCA | 9.36 | RDP master | |
| 101 | 700/SPM | II | SPM | 9.08 | RDP master | |
| 102 | 716/SPM | II | SPM | 8.62 | RDP master | |
| 103 | 669/CA | II | CA | 8.53 | RDP master | |
| 104 | 258/ADAT | II | ADAT | 9.38 | RDP master | |
| 105 | 264/ADAT | II | ADAT | 9.08 | RDP master |
- RDP licenţă / master – Bursa studenţi români de pretutindeni licenţă/ master (925 lei)
- BPS – RDP licenţă / master – Bursa de performanţă pentru studiu studenţi români de pretutindeni licenţă/ master (1100 lei)
- BPRD – RDP licenţă / master – Bursa de performanţă pentru rezultate deosebite studenţi români de pretutindeni licenţă/ master (1500 lei)



