Termen de depunere a contestatiilor 25.02.2025, ora 13:00
Licenta
| Nr. crt. | Nr. matricol | Anul de studii | Specializarea | Media sem. I | Tipul Bursei | Observaţii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9895/MN | I | MN | 9.66 | BPS licenţă | |
| 2 | 9888/MN | I | MN | 9.20 | BPS licenţă | |
| 3 | 9905/MN | I | MN | 9.20 | BPS licenţă | |
| 4 | 9906/MN | I | MN | 9.13 | BPS licenţă | Bursa suplimentată din fondul rămas după alocarea unui număr egal de burse cu cel din semestrul I (criteriul: media cea mai mare de la toate programele de licenţă, care nu s-a încadrat în numărul de burse stabilit în semestrul I) |
| 5 | 10161/MK | I | MK | 9.33 | BPS licenţă | |
| 6 | 10147/MK | I | MK | 9.26 | BPS licenţă | |
| 7 | 10125/MK | I | MK | 9.16 | BPS licenţă | |
| 8 | 10142/MK | I | MK | 9.00 | BPS licenţă | Bursa suplimentată din fondul rămas după alocarea unui număr egal de burse cu cel din semestrul I (criteriul: media cea mai mare de la toate programele de licenţă, care nu s-a încadrat în numărul de burse stabilit în semestrul I) |
| 9 | 10218/CIG | I | CIG | 9.53 | BPS licenţă | |
| 10 | 10240/CIG | I | CIG | 9.10 | BPS licenţă | |
| 11 | 10258/CIG | I | CIG | 8.76 | BPS licenţă | Departajare după nota la disciplina Microeconomie (8) |
| 12 | 10222/CIG | I | CIG | 8.76 | BPS licenţă | Bursa suplimentată din fondul rămas după alocarea unui număr egal de burse cu cel din semestrul I (criteriul: media cea mai mare de la toate programele de licenţă, care nu s-a încadrat în numărul de burse stabilit în semestrul I) |
| 13 | 10044/FB | I | FB | 9.43 | BPS licenţă | |
| 14 | 10068/FB | I | FB | 7.80 | BPS licenţă | |
| 15 | 10072/FB | I | FB | 7.56 | BPS licenţă | |
| 16 | 10072/IE | I | IE | 8.66 | BPS-RDP licenţă | RDP bursier |
| 17 | 10078/IE | I | IE | 8.66 | BPS licenţă | |
| 18 | 10071/IE | I | IE | 8.16 | BPS licenţă | |
| 19 | 10079/IE | I | IE | 8.16 | BPS licenţă | |
| 20 | 9982/ECTS | I | ECTS | 9.33 | BPS licenţă | |
| 21 | 9990/ECTS | I | ECTS | 8.20 | BPS licenţă | |
| 22 | 9998/ECTS | I | ECTS | 8.00 | BPS licenţă | |
| 23 | 9911/AI | I | AI | 8.73 | BPS licenţă | |
| 24 | 9927/AI | I | AI | 8.73 | BPS licenţă | |
| 25 | 9933/AI | I | AI | 8.16 | BPS licenţă | |
| 26 | 95/AE | I | AAE | 8.83 | BPS licenţă | |
| 27 | 105/AE | I | AAE | 8.56 | BPS licenţă |
- BPS licenţă – bursă de performanţă pentru studiu – licenţă
- BPS – RDP licenţă – bursă de performanţă pentru studiu pentru studenţi RDP – licenţă
Masterat
| Nr. Crt. | Nr.matricol | Anul de studii | Specializarea | Media sem. I | Tipul Bursei | Observaţii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 735/SPM | I | SPM | 9.83 | BPS master | |
| 2 | 756/SPM | I | SPM | 9.66 | BPS master | Departajare dupa media de admitere (9.91) |
| 3 | 725/CA | I | CA | 9.33 | BPS master | |
| 4 | 724/CA | I | CA | 9.16 | BPS master | |
| 5 | 265/ADAT | I | ADAT | 9.66 | BPS – RDP master | RDP bursier |
| 6 | 292/ADAT | I | ADAT | 9.66 | BPS master | |
| 7 | 2252/MKCA | I | MKCA | 9.66 | BPS master | |
| 8 | 2253/MKCA | I | MKCA | 9.66 | BPS master | |
| 9 | 2123/MFB | I | MFB | 9.66 | BPS master | |
| 10 | 2111/MFB | I | MFB | 9.50 | BPS master | Departajare dupa media multianuală ciclul I de licenţă (9.29) |
| 11 | 44/SIA | I | SIA | 9.83 | BPS master | |
| 12 | 32/SIA | I | SIA | 9.16 | BPS master |
- BPS master – bursă de performanţă pentru studiu – master
- BPS – RDP master – bursă de performanţă pentru studiu pentru studenţi RDP – master



