Management
Nr. Crt. | Nume şi prenume | Forma finanţare |
---|---|---|
1 | ANGHELE S. COSTEL-COSMIN | BUGET |
2 | BARBU I. IULIANA | BUGET |
3 | BEJAN N. GEORGIANA | BUGET |
4 | BEZMAN M. ALINA-GEANINA | BUGET |
5 | BOIERU I. ADRIAN | Mold.Buget |
6 | BOSTAN A. CĂTĂLINA | Mold.Buget |
7 | BRATU M. CORNELIA | BUGET |
8 | BURLACU S. ANASTASIA | Mold.Buget |
9 | CHICULIȚĂ I. DANIEL-ALIN | BUGET |
10 | CIOBANU I. GABRIELA | Mold.Buget |
11 | COCU C. LAURENȚIU ANDREI | BUGET |
12 | COLESNIC M. ANASTASIA | Mold.Buget |
13 | CRĂCIUN G. VALINA | Mold.Buget |
14 | CUTILĂ I. ANDREEA-CĂTĂLINA | BUGET |
15 | DAMIAN N. ALINA | BUGET |
16 | DĂNILĂ I. LAURA | BUGET |
17 | DRAGOMIR G. PAUL-NICUȘOR | BUGET |
18 | DUMITRACHE V. RAMONA- MARIA | BUGET |
19 | ENĂTOIU G. TEODORA | BUGET |
20 | FELEA A. FLORIN | BUGET |
21 | GAVRILĂ C. CARMEN-VIOLETA | BUGET |
22 | MĂLUREANU M. VASILE | TAXA |
23 | MOISEI I. MĂDĂLINA-ANDRA | BUGET |
24 | MORARU C.E. GEORGIANA | BUGET |
25 | MUNTEANU V. MARIAN – FLORIN | TAXA |
26 | NEACȘU V.R. LAVINIA MARIA | BUGET |
27 | NECULA I. IONELA GEORGIANA | TAXA |
28 | NECULA N. IONUȚ-ANDREI | BUGET |
29 | OANCĂ P. LAURENȚIU-MARIUS | BUGET |
30 | OLTEANU I. MARIUS | Mold.Buget |
31 | OPREA S. CĂTĂLIN-PETRUŢ | BUGET |
32 | PANTEA V. DAN | Mold.Bursier |
33 | PÎRLOG I. CRISTIANA FLORENTINA | BUGET |
34 | PREDA V. ALEXANDRINA | Mold.Buget |
35 | ROȘCA I. ALINA | Mold.Buget |
36 | SANDU N. MIREL | BUGET |
37 | SOLTAN M. IONELA | BUGET |
38 | ŞERBAN L. COSTIN-ALEXANDRU | TAXA |
39 | TOADER V. TIBERIU – IONUŢ | TAXA |
40 | TRIFAN I. ALINA – ANDREEA | TAXA |
41 | VRABIE G. MĂDĂLINA-ROXANA | BUGET |
Marketing
Nr. Crt. | Nume şi prenume | Forma finanţare |
---|---|---|
1 | BARBĂRASĂ M. ANDREI-OCTAVIAN | BUGET |
2 | BOLIŢI C. RĂZVAN-GABRIEL | BUGET |
3 | BRAHĂ V. ADRIAN-EUGEN | BUGET |
4 | BUESCU V. LUCIA-ALEXANDRA | BUGET |
5 | CALIN D. COSMINA | TAXA |
6 | CHIRIAC I. LUCIAN | BUGET |
7 | CONSTANTINESCU D. DIANA-ELENA | TAXA |
8 | CRINTEA D. MARCELA-MIHAELA | BUGET |
9 | CUCEREAVÎI I. ION | MOLD.BUGET |
10 | CULACHE I. LAURENŢIU-IONUŢ | BUGET |
11 | DODU V. CORINA-DIANA | BUGET |
12 | DUMBRAVA V. VLADISLAVA | MOLD.BUGET |
13 | GHEORGHE G. ANDREEA-CRISTINA | BUGET |
14 | GHIMPU H. DANIEL | BUGET |
15 | IRIMIA T. OANA-CRISTINA | BUGET |
16 | ISTRATE D. ANDREEA CRISTINA | TAXA |
17 | KODRIAN V. ANDRIAN | UCR.BUGET |
18 | LEFTER G. ANDREEA-GABRIELA | TAXA |
19 | LEFTER S. MONICA | BUGET |
20 | LUNCA V. VIORICA | MOLD.BUGET |
21 | MARIN Ș. IONELA | BUGET |
22 | MATCAȘ V. ION | MOLD.BUGET |
23 | MUNTEANU C. ADRIAN-IONUŢ | BUGET |
24 | NEBURAC F. ANASTASIA | MOLD.BURSIER |
25 | NICULESCU G. BIANCA | BUGET |
26 | NISTOR C. ANDREI | BUGET |
27 | OSTAFIE F. ELENA | BUGET |
28 | PANAITE M. ADINA-MARIA | BUGET |
29 | PARMAC G. GEORGIANA | BUGET |
30 | STAN G. ADELINA-MIHAELA | BUGET |
31 | ŞERBAN I. VALENTINA | BUGET |
32 | TĂNĂSESCU M. ANDREEA-ALEXANDRA | BUGET |
33 | TIMPAU G. GEORGIANA-MARCELA | BUGET |
34 | TRINCU V. ALEXANDRU | BUGET |
35 | TUDORACHE I. CRISTINA | BUGET |
Contabilitate si informatica de gestiune
Nr. Crt. | Nume şi prenume | Forma finanţare |
---|---|---|
1 | ANDONE M. LAURA-ELENA | BUGET |
2 | ARION M. IRINA-ANDREEA | BUGET |
3 | AXENTE N. FLORENTINA ANDREEA | BUGET |
4 | BACIU I. LAVINIA ANDREEA | BUGET |
5 | BĂDECI C. NICU-MARIUS | BUGET |
6 | BREBENEL D. ADRIANA-DANIELA | BUGET |
7 | BUJOR L. ANDREEA | BUGET |
8 | BULGARU S. TEODORA MIHAELA | TAXA |
9 | CHIRIŢĂ S. ALEXANDRU IONUŢ | BUGET |
10 | COCOŞ A. BOGDAN – ALEXANDRU | BUGET |
11 | DĂNĂILĂ C. GABRIELA-LILIANA | BUGET |
12 | DONSCOI V. ALINA | Mold.Buget |
13 | FORTUNA A. RADA | Mold.Buget |
14 | GUIŢĂ C. RĂZVAN | TAXA |
15 | IFRIM V. SILVIA NICOLETA | BUGET |
16 | ILIE C. ELENA-LILIANA | BUGET |
17 | IVAŞCU D. VIOLETA | BUGET |
18 | JECU E. MIHAIȚA-DIANA | BUGET |
19 | LAZĂR G. ANDREEA | TAXA |
20 | MANOLE D. GIORGIANA | BUGET |
21 | MASGRAS D.C. LAURA – ELENA | TAXA |
22 | MICU M. TEODORA-FLORINA | TAXA |
23 | MIRON G. MĂDĂLINA IONELA | BUGET |
24 | NECULIŢĂ I. CRISTINA | BUGET |
25 | PALIMA I. CORINA | Mold.Buget |
26 | PETREA Ş. DORINA IONELIA | BUGET |
27 | POPESCO V. DIANA | Mold.Bursier |
28 | RAGEA I. CRISTINA | BUGET |
29 | RĂDUCAN N. MIHAELA | BUGET |
30 | SECAN F. NICOLETA GEORGIANA | BUGET |
31 | STOIAN M. ANDREEA-IRINA | BUGET |
32 | TITIRE I. ADELINA-LILIANA | BUGET |
33 | VLAICU I. MARINELA IONELA | BUGET |
Finante si banci
Nr. Crt. | Nume şi prenume | Forma finanţare |
---|---|---|
1 | ANGHELUŢĂ C. ANA-MARIA | BUGET |
2 | ARABADJI I. INA | Mold.Buget |
3 | ARGHIRE C. EDUARD-CRISTI | BUGET |
4 | BALAN N. CRISTINA | Mold.Buget |
5 | BANU I. FLORINA | BUGET |
6 | BATOG A.V. GEORGIANA-MARIANA | BUGET |
7 | BEJAN N. ROBERTA MIHAELA | BUGET |
8 | BELIVACĂ M. NARCISA-TATIANA | BUGET |
9 | CARAUA D. DANIELA | BUGET |
10 | CHETROI I. VICTOR | Mold.Buget |
11 | COSTIN I. MONICA | BUGET |
12 | DORIN L. MĂDĂLINA ELISA | BUGET |
13 | FANDOLE R. ANDREEA | BUGET |
14 | GARŞTEA I. CRISTINA | Mold.Bursier |
15 | GHIMPU V. ELENA | BUGET |
16 | GHISMAN N. GEORGIANA | TAXA |
17 | HARABAGIU L.S. ANDREEA | BUGET |
18 | IONAŞCU P. ALINA BIANCA | BUGET |
19 | IORDAN V. ANA – MARIA | BUGET |
20 | IRIMIA A. ALEXANDRA-IOANA | BUGET |
21 | IZVORANU C. FLORINA | BUGET |
22 | LUNGU S. VERONICA | Mold.Buget |
23 | MARIN T. ALICE | TAXA |
24 | MARIN D. ROXANA-ANDREEA | BUGET |
25 | MAXIM I. GABRIELA-LAVINIA | BUGET |
26 | MIHALCEA D. CRISTINA | BUGET |
27 | MIHALCEA P. RODICA MARIANA | BUGET |
28 | PĂDURARU D. SORINA | BUGET |
29 | PERIOC D. DĂNUȚ-GABRIEL | BUGET |
30 | PLACINTA A. VICTORIA | Mold.Buget |
31 | POPA M. DORINA | BUGET |
32 | REZMERIȚĂ E. MARINELA | BUGET |
33 | STAVILA A. DIANA | Mold.Buget |
34 | ŞERBAN T. GEORGE | BUGET |
35 | TEODORESCU D. LUCICA-IONELA | BUGET |
36 | TONIȚĂ I. ROBERT – IONUȚ | BUGET |
37 | ŢĂRANU BURSUCANU V. CĂTĂLINA | BUGET |
Afaceri internationale
Nr. Crt. | Nume şi prenume | Forma finanţare |
---|---|---|
1 | AMARII I. ALEXANDRU | Mold.Bursier |
2 | ANGHEL T. GEANINA NICOLETA | BUGET |
3 | CHOBAN A. ANASTASIIA | Ucr.Bursier |
4 | COTEŢ V. ANDRADA ELENA | BUGET |
5 | DEDIU CHIRIAC A. JANETA | BUGET |
6 | DELEGEANU G. FLORENTINA | BUGET |
7 | DINICUȚĂ M. IULIA-GEANINA | BUGET |
8 | DOBRE I. MIHAELA-DANIELA | BUGET |
9 | FORŢU A. DANIEL | BUGET |
10 | GHEORGHE T. ALEXANDRA | BUGET |
11 | GUGIU G. ANDREEA-SIMONA | BUGET |
12 | IACOVLEV I. ANASTASIA | Mold.Bursier |
13 | LECA C. ANA MARIA | BUGET |
14 | MARAVELA G. ANDREEA DANIELA | TAXA |
15 | MORARU R. RAMONA-ANDREEA | BUGET |
16 | MUNTEANU C. GEORGIANA CRISTINA | BUGET |
17 | NECHITA C. DRAGOȘ-VIOREL | BUGET |
18 | POPA I. BIANCA – MIHAELA | TAXA |
19 | ROȘCA I. NICOLETA | Mold.Bursier |
20 | SASU C. ANASTASIA | Mold.Bursier |
21 | STASE D. ALEXANDRU DRAGOȘ | BUGET |
22 | STOIAN A. ALINA DIANA | BUGET |
23 | ŞERBAN D. GEORGIANA | TAXA |
24 | ŞERBAN N. CARMEN | BUGET |
25 | USTUROI I. ALEXANDRA-IULIANA | BUGET |
26 | VARTIC S. DAN | Mold.Buget |
27 | ZAINEA L. IONELA | BUGET |
Economia comertului, turismului si serviciilor – Grupa 1
Nr. Crt. | Nume şi prenume | Forma finanţare |
---|---|---|
1 | ALEXE G. VALENTINA | BUGET |
2 | BÎRLEA N. CRISTINA-COSMINA | BUGET |
3 | BORDEIANU G. ANI-ROXANA | BUGET |
4 | BRATU D. GABRIELA-ALEXANDRA | BUGET |
5 | CARANFIL C. VICTORIA-RUXANDRA | BUGET |
6 | CATARGIU I. ANA-MARIA | BUGET |
7 | CHIRIŢĂ Z. MIHAELA CRISTINA | BUGET |
8 | CHIROŞCĂ G. ADELINA-MARIA | BUGET |
9 | CHISCĂNEANU C. ŞTEFAN-PETRU | TAXA |
10 | CIOBANU I. FLORENTINA | TAXA |
11 | COCU G. VALERIA SABINA | BUGET |
12 | CORNEA V.E. AURICA | BUGET |
13 | COSTACHE I. ALINA | BUGET |
14 | DONOS I. DIONISIE | Mold.Buget |
15 | DUMITRACHE I. FĂNICA | BUGET |
16 | FABIAN I. SILVIA | Mold.Buget |
17 | GRECEANU N. SILVIU-GABRIEL | TAXA |
18 | GROSU V. GABRIELA-LORENA | BUGET |
Economia comertului, turismului si serviciilor – Grupa 2
Nr. Crt. | Nume şi prenume | Forma finanţare |
---|---|---|
1 | GUSCHIEVICI G. CRISTINA | BUGET |
2 | IORDAN M. ADINA-MĂDĂLINA | BUGET |
3 | IORDĂCHESCU M. COSMINA | BUGET |
4 | LĂCĂTUȘ P. DANIELA-GEORGIANA | BUGET |
5 | MARDALE S. GEORGIANA | BUGET |
6 | MARIAN D. CRISTINA | Mold.Bursier |
7 | MIHĂILESCU V. DIANA-MIRUNA | BUGET |
8 | PARASCHIV C. ADRIANA | BUGET |
9 | PARTENI V. CORINA-MĂDĂLINA | BUGET |
10 | PINTILIE I. ANA-MARIA | BUGET |
11 | PINTILIE M. DENISA MIHAELA | BUGET |
12 | PREDA M. MIHAI | BUGET |
13 | SAVA T. GICU | BUGET |
14 | SOARE P.MIHAIŢĂ – SORIN | TAXA |
15 | SOFRONE A. GABRIEL GEORGE | BUGET |
16 | SPÎNU P. CAMELIA | BUGET |
17 | STEJERAN A. ANDREI-DAN | BUGET |
18 | TUDORACHE D. COSTIN-GEORGE | BUGET |
Informatica economica – Grupa 1
Nr. Crt. | Nume şi prenume | Forma finanţare |
---|---|---|
1 | AUR S. ADRIAN | BUGET |
2 | BARBU ANTOHI I. CRISTINA | BUGET |
3 | BĂJAN M. ALEXANDRINA-MIHAELA | TAXA |
4 | BERECHET M. GEANINA | BUGET |
5 | BIOLAN P. ANDREI-IULIAN | BUGET |
6 | BOALĂNEAGRĂ A. CĂTĂLIN FLORINEL | TAXA |
7 | BOGDAN I. VIRGIL-DANIEL | BUGET |
8 | BUJOI I. VALENTIN | BUGET |
9 | CIORBĂ I. VITALIE | BUGET |
10 | CIUREA M. CATALIN-ALEXANDRU | BUGET |
11 | COJOCARU D. LUCIAN | BUGET |
12 | CORNEA ST. ELENA DANIELA | BUGET |
13 | GRABOVSCHI E. REBECCA | BUGET |
14 | HUZUM S. MĂDĂLIN CLAUDIU | BUGET |
15 | IAŢCO V. DENIS | TAXA |
16 | ILIE V. FLORIN | BUGET |
Informatica economica – Grupa 2
Nr. Crt. | Nume şi prenume | Forma finanţare |
---|---|---|
1 | JECU I. CONSTANTIN | BUGET |
2 | JITARU I. GEORGE CRISTIAN | BUGET |
3 | LEOPA D. ALINA | TAXA |
4 | MAZURU C. ANDREI | BUGET |
5 | MÎNDRU L. ALEXANDRU | BUGET |
6 | MOISĂ O. BRIAN GEORDY | BUGET |
7 | NECULA I. CLAUDIA | BUGET |
8 | OANA D. LAURA FLORENTINA | BUGET |
9 | PARAIPAN A. ANDREI-DĂNUȚ | BUGET |
10 | SANDU F. COSMIN | TAXA |
11 | SEREDENCO V. CALIN | TAXA |
12 | SOLODI N. ROBERT ALEXANDRU | BUGET |
13 | STATE L. ALEXANDRA | BUGET |
14 | ŞERBAN I. NICOLAE-CRISTIAN | TAXA |
15 | ŞTEFAN N.M. CRISTINA | BUGET |
16 | TĂTARU D.V. CRISTIAN | TAXA |
17 | VASILE L. AURORA | BUGET |
Administrarea afacerilor in alimentatia publica
Nr. Crt. | Nume şi prenume | Forma finanţare |
---|---|---|
1 | ALECU V.M. BOGDAN | BUGET |
2 | BURUIANĂ GH. SEBASTIAN-IONUȚ | BUGET |
3 | CHELU M. ALEXANDRA-TEODORA | BUGET |
4 | DAMASCHIN I. ALINA MĂDĂLINA | BUGET |
5 | GHIȚĂU G. ANA MARIA | BUGET |
6 | IORDAN M. ERIC – PETRE | BUGET |
7 | JECU N. ANAMARIA | BUGET |
8 | LEICĂ I. FLORINA-IONELA | BUGET |
9 | LUPAȘCU M. SIMONA – GEORGIANA | BUGET |
10 | LUPOAE A. OANA-MIHAELA | BUGET |
11 | MARAKI G. DESPINA-MARIA | BUGET |
12 | MIHAI C. ANDREI-ALEXANDRU | TAXA |
13 | MIHALACHI T. CIPRIAN | BUGET |
14 | NEGRUŢ M. ROBERT CRISTIAN | BUGET |
15 | POPA M. SIMONA CHIȚA | BUGET |
16 | ŞERBAN D. DIANA-MIHAELA | BUGET |