Administrarea si dezvoltarea afacerilor in turism
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | Statut academic 2018-2019 | Forma de finanţare 2019-2020 |
1 | CRÎNGANU M. DENISA-NAZARIA | INT | BUGET |
2 | ANDREI Ș. SILVIA-RAMONA | INT | BUGET |
3 | URSACHE F. CLAUDIA | INT | BUGET |
4 | GĂLĂȚEANU E.V. OANA SIMONA | INT | BUGET |
5 | RADU T. RĂZVAN TIBERIU | INT | BUGET |
6 | RĂUȚĂ G. MIHAELA | INT | BUGET |
7 | BANDRABUR V. MARIUS | INT | BUGET |
8 | PETCU P. CĂTĂLINA | INT | MOLD.BUGET |
9 | CALMÎȘ V. ANDREI | INT | MOLD.BUGET |
10 | BĂDIN L. FLORIN – 1 an buget | INT | BUGET |
11 | DELL’AGNOLO A.C. ROXANA-MIHAELA | INT | BUGET |
12 | MITU E. CLAUDIA-CRISTINA | INT | BUGET |
13 | MICU (CURTEANU) M. NICOLETA-CAMELIA | INT | BUGET |
14 | BUSUIOC V. ANA-MARIA | INT | BUGET |
15 | BOZONCĂ N. RALUCA ELENA | INT | BUGET |
16 | ZAFIU (DUMITRESCU) GH. MONICA GABRIELA | INT | BUGET |
17 | MUNTEANU V. CRISTINA | ICR | BUGET |
18 | LEFTER M. ELISABETA-CRINA | ICR | BUGET |
19 | MĂLĂEA S. VIOLETA-MIHAELA | ICR | BUGET |
20 | PANĂ C. TANIA-MIRELA | ICR | BUGET |
21 | VELICHE L. SIMONA | ICR | BUGET |
22 | ANDRAȘ L. IONUȚ | REP | TAXA |
23 | IAMANDI D. MARIANA-MĂDĂLINA | REP | TAXA |
24 | NĂSTASE L. ANCUȚA-ELENA | REP | TAXA |
25 | FURCILĂ M. ADRIAN MARIUS | REP | TAXA |
26 | NICULA N. SORIN | REP | MOLD.TAXA |
27 | POPA (ONOSE) I. ELENA-GABRIELA | REP | TAXA |
28 | COSTEA I. SORIN-IONUȚ – 1 an buget | EXM | |
29 | IVAN F. STEFANIA MONICA | EXM | |
30 | MACHE I. IONUT SORIN | EXM | |
31 | MIHAI C. CRISTINA | EXM | |
32 | MURGULET C. RAMONA ANDREEA | EXM | |
33 | PASNICU F.C. MIRELA IONELA | EXM |
Contabilitate si audit
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | Statut academic 2018-2019 | Forma de finanţare 2019-2020 |
1 | NICHIFOR C. NICOLETA-IONELA | INT | BUGET |
2 | POPA (FEODOROV) N. IONELA | INT | BUGET |
3 | MARDALE S. CĂTĂLINA-ȘTEFANIA | INT | BUGET |
4 | BANEA (ENACHE) N. MARGARETA | INT | BUGET |
5 | MEȘCA G. IULIA-MĂDĂLINA | INT | BUGET |
6 | VRACIU (CERBU) GHE. MIHAELA MARICELA | INT | BUGET |
7 | GOLDOIU (AVĂDANEI) C. DIANA AURORA | INT | BUGET |
8 | ISVORANU I. MARINELA | INT | BUGET |
9 | BOZA (MIRON) A. GABRIELA | INT | BUGET |
10 | MIRON GHE. ALINA | INT | MOLD.BURSIER |
11 | GERU (IANCU) I. CRISTINA ALINA | INT | BUGET |
12 | VULPOIU V.I. PETRUȚA | INT | BUGET |
13 | ROIU N. PAULA MIHĂIȚA | INT | BUGET |
14 | POPA (STAN) A. MARLENA | INT | BUGET |
15 | CIREAȘĂ M. FLAVIAN-CLAUDIU | INT | BUGET |
16 | GRIGORE T. IONUȚ MARIAN | INT | BUGET |
17 | IONAȘCU D.Z. DIANA | INT | BUGET |
18 | NECHIFOR I.E. ALINA-NICOLETA | INT | BUGET |
19 | RADU (SANDICA) N. RODICA | ICR | BUGET |
20 | ALDEA C. GEORGIANA | ICR | BUGET |
21 | ANTON (NEAGU) V. LUCICA | ICR | BUGET |
22 | BĂLĂUCĂ-LUPEȘ F. IREEN-IOANA | ICR | BUGET |
23 | HÎNCU M. MIHAELA – 2 ani buget | ICR | TAXA |
24 | MÎNDRU G. RALUCA | ICR | BUGET |
25 | SAVA L. ALINA | ICR | BUGET |
26 | GRIGORAȘ M. ANA-MARIA | ICR | BUGET |
27 | RADU V. FLORENTINA | ICR | BUGET |
28 | GHEOLDUȘ D. MANUELA-ȘTEFANIA | ICR | BUGET |
29 | NOROI G. CRISTINA | ICR | MOLD.BUGET |
30 | MUSCA (CACIUC) S.T. IONELIA | REP | TAXA |
31 | ONOSE A. VALERIU-LAURENȚIU | REP | TAXA |
32 | JIANU (LUPEA) I. MARIANA | REP | TAXA |
33 | BLANARU I. DANIELA ALINA | EXM | |
34 | CACIUC N. IONEL | EXM | |
35 | DANDES C. VIOLETA | EXM | |
36 | DANILA S. FLORIN – 2 ani taxa | EXM | |
37 | DIACONU M. OTILIA GEORGIANA | EXM | |
38 | GHIONEA I. LAURA-VIOLETA | EXM | |
39 | HARABAGIU (DULGHERU) N. RODICA-LARISA – 1.5 ani taxa | EXM | |
40 | MĂRTINICĂ I. GABRIELA IULIANA | EXM | |
41 | PATRICHE (DRUȚĂ) B. VALERICA-SIMONA | EXM | |
42 | PETRE M. ALISA | EXM | |
43 | PODGOREANU (IACOB) I. MARIANA | EXM | |
44 | TÎRNOVEANU D. DIANA | EXM |
Marketing si comunicare in afaceri
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | Statut academic 2018-2019 | Forma de finanţare 2019-2020 |
1 | BREABIN N. TATIANA | INT | MOLD.BURSIER |
2 | BUZA T. TATIANA | INT | MOLD.BUGET |
3 | POPA C. NELA-NICOLETA | INT | BUGET |
4 | RAȚĂ M. LAURA-ANDREEA | INT | BUGET |
5 | BOCĂNEALĂ C. CONSTINA-ALINA | INT | BUGET |
6 | DIMOFTE N. DANIELA-ELENA | INT | BUGET |
7 | DASCĂLU D. ANDREEA-FLORENTINA | INT | BUGET |
8 | SIMIONESCU A. ANDREI | INT | BUGET |
9 | COJOCARU V. ȘTEFAN-SEBASTIAN | INT | BUGET |
10 | STRATULAT V. SMĂRĂNDIȚA | INT | BUGET |
11 | FÎȘIE I. DIANA MĂDĂLINA | INT | BUGET |
12 | POPOVICI D.D. GABRIELA-IULIANA | INT | BUGET |
13 | PEPELEA A. MONICA-MARICELA | INT | BUGET |
14 | NĂSTASE V. OANA-NICOLETA | INT | BUGET |
15 | CUHARIȘCĂ (PETROPOULOS) GHE. CARMEN | INT | BUGET |
16 | DUMITRESCU (MIHAILOPOL) ȘT. CORINA FLORICA | INT | BUGET |
17 | HLENSCHI I. ANA-MARIA | INT | BUGET |
18 | PÎNTEA P. LIVIU | INT | BUGET |
19 | PINTILIE C. DRAGOȘ-GEORGE | INT | BUGET |
20 | GRIGORE F. ANDREEA-ALEXANDRA | INT | BUGET |
21 | RUSSU M. VICU | INT | MOLD.BUGET |
22 | TOMOZEI E. ANDREEA | INT | BUGET |
23 | SAVIN (FRĂȚILĂ) V. OANA-ADRIANA | INT | BUGET |
24 | TOLBARIU E. ELENA | INT | BUGET |
25 | MUNTEANU P. CRINA | INT | MOLD.BUGET |
26 | MĂCIUCĂ F. GEORGIANA – 2 ani taxa | INT | BUGET |
27 | PINTILIE T. ANDREEA | INT | BUGET |
28 | CRĂCIUN M. NICU-ALEXANDRU | INT | BUGET |
29 | GAVRILIU I. ADELINA CLAUDIA | INT | BUGET |
30 | STAN Ș. FLORENTINA | INT | BUGET |
31 | DRUȚA I. ANA | INT | MOLD.BUGET |
32 | HODOROGEA T. RĂZVAN-GABRIEL | INT | BUGET |
33 | BAȘA S. CORINA-MĂDĂLINA | ICR | BUGET |
34 | CHIRIAC (CRISTEA) GHE. MIHAELA | ICR | BUGET |
35 | OLARU (DEDIU) G. IONELA | ICR | BUGET |
36 | MOTOTOLEA G. ADI IONUȚ | ICR | TAXA |
37 | PEPA B. DAMIAN | ICR | ALB.BUGET |
38 | KIRIȚĂ (ANDRONOIU) I.DOINA GEORGETA – 2 ani buget | ICR | TAXA |
39 | CHIRIȚĂ S. MĂDĂLINA | REP | TAXA |
40 | HRISTU C. CORNELIU ALEXANDRU | REP | TAXA |
41 | SAVA S. NICOLETA | REP | MOLD.TAXA |
42 | BÂRLEANU M. DENISA ELENA | EXM | TAXA |
43 | NICOLAU V. MIHAELA | EXM | TAXA |
Management financiar bancar
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | Statut academic 2018-2019 | Forma de finanţare 2019-2020 |
1 | CROITORU V. AUGUSTINA | INT | BUGET |
2 | FORȚEA F. COSTINELA | INT | BUGET |
3 | STĂNILĂ E. MARINA | INT | MOLD.BUGET |
4 | TĂBĂCARIU V.F. GEORGIANA DORINA | INT | BUGET |
5 | MARCU GH. LAURA | INT | BUGET |
6 | CIOMÂRTAN M. MIHAELA | INT | BUGET |
7 | NEDELCU V. ANTONELA-MĂDĂLINA | INT | BUGET |
8 | ZISU GHE. MĂDĂLINA-ANDREEA | INT | BUGET |
9 | MUNTEANU F.S. GEORGIANA BIANCA | INT | BUGET |
10 | PETRACHE L. LAURA ALEXANDRA | INT | BUGET |
11 | DOROBANȚU M. ANGELICA | INT | BUGET |
12 | ANGHELUȚĂ A. MANUELA-DĂNUȚA | INT | BUGET |
13 | MĂRMUREANU (BRUDIU) M. ANA-GEORGIANA | INT | BUGET |
14 | POPOVICI V.L. VALENTINA PAULA | INT | BUGET |
15 | ZISU GHE. ROXANA DENISA | INT | BUGET |
16 | BURCĂ C. GEORGIANA LUMINIȚA | INT | BUGET |
17 | IRAVA P. ELENA | INT | BUGET |
18 | HÎRNEA T. VALENTINA | INT | BUGET |
19 | LUPICĂ M. GIORGIANA-IONELA | INT | BUGET |
20 | GHEORGHIȚĂ G. ANDREEA-CRISTINA | INT | BUGET |
21 | CHIRVASE C.A. CRISTINA-ANA-MARIA | INT | BUGET |
22 | TONU S. SIMONA MIHAELA | INT | BUGET |
23 | PETCU I. CRISTINA-IULIANA | INT | BUGET |
24 | DAJBOG M. DANIEL-JENICĂ | INT | BUGET |
25 | CARAIMAN V.I. NADIA-IRINA | INT | BUGET |
26 | MANEA T. IULIAN | INT | BUGET |
27 | NEGURĂ G. PETRU | ICR | MOLD.TAXA |
28 | PIPERI K. DHIMITER | ICR | ALB.BUGET |
29 | MARTINENCO P. MARIA | REP | MOLD.TAXA |
30 | CONSTANTINESCU C. BIANCA SILVIA | REP | TAXA |
Strategii si politici manageriale
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | Statut academic 2018-2019 | Forma de finanţare 2019-2020 |
1 | HĂRĂPESCU M. ANA | INT | BUGET |
2 | LIULCENCO E. ALEXANDRA | INT | MOLD.BURSIER |
3 | TOBIE I.O. DRAGOȘ-MIHAI | INT | BUGET |
4 | BOIAN G. DRAGOȘ GABRIEL | INT | BUGET |
5 | MILOVICI P. MARIAN-PAVEL | INT | BUGET |
6 | TOFĂLEANU (CRISTEA) P. LAURA MONICA | INT | BUGET |
7 | BĂNCEANU P. ANDREEA-CRISTINA | INT | BUGET |
8 | BUTE D.I. GEORGIANA | INT | BUGET |
9 | COSTEA I. PETRU-ADRIAN | INT | BUGET |
10 | PANICA (MARCU) P. GEORGIANA | INT | BUGET |
11 | CURDUMAN G.C. COSMINA-GABRIELA | INT | BUGET |
12 | TOADER N. ANA-MARIA | INT | BUGET |
13 | NĂSTASE (PAȚILEA) C. LILIANA | INT | BUGET |
14 | GURIȚĂ L. BOGDAN-ROBERT | INT | BUGET |
15 | VÎRLĂNUȚĂ M. LIVIU GABI | INT | BUGET |
16 | VIZITIU (OLARU) O. DANIELA | INT | BUGET |
17 | LEAȚĂ N. RĂZVAN – 2 ani taxa | INT | BUGET |
18 | CIOCAN T. FLORINA | INT | BUGET |
19 | GRASU D. ANDREI-CRISTIAN – 2 ani buget | INT | TAXA |
20 | TULACHE G.A. GEORGIANA-MĂDĂLINA | INT | BUGET |
21 | COPAE M. ANDREEA-GABRIELA | INT | BUGET |
22 | TUDOSE (SOARE) N. OANA-ANE-MARY | INT | BUGET |
23 | ROȘU (LEAȚĂ) S. GABRIELA | INT | BUGET |
24 | BULIMEJ G. RAREȘ-GABRIEL | INT | BUGET |
25 | SAVA C. ROXANA-ANTONIA | INT | BUGET |
26 | ROMAN (MORARU) I. IONELIA | INT | BUGET |
27 | PĂUN M. IONUȚ | INT | BUGET |
28 | ROMAN I. SILVIA | INT | BUGET |
29 | AXINTE G. LUCIAN | ICR | BUGET |
30 | DUMITRESCU D. ȘTEFANIA-MARCELA | ICR | BUGET |
31 | PĂUN I. GEORGE ROBERT – 2 ani buget | ICR | TAXA |
32 | GÎRNEŢ T. MIHAI | ICR | MOLD.BUGET |
33 | CARP (SCHIN) I. IONELA – 2 ani buget | ICR | TAXA |
34 | TOADER N. ANDREEA | ICR | BUGET |
35 | NICU F. FĂNEL FLORIN | ICR | BUGET |
36 | CHIRIȚĂ A. FLORIN DOREL | REP | |
37 | DABIJA GHE. PAUL | REP | |
38 | IRIMIA M. DANIEL | REP | |
39 | NEDELEA D. DANIELA LORETTA | REP | |
40 | OANĂ I. SORIN | REP | |
41 | TRANDAFIR A. IONUȚ-MARIUS | REP | |
42 | BADEA N. MARIUS | EXM | |
43 | BUSUIOC S. VIOREL | EXM | |
44 | CONDRACHE-ILIE (MIRONOV) C. CARMEN-MIHAELA | EXM | |
45 | CRISTEA G. VALENTIN | REP | |
46 | CRIUCOV V. IRINA | EXM | |
47 | DARIE I. GHEORGHE – 2 ani buget | EXM | |
48 | HUHULEA G. GABRIELA | EXM | |
49 | NEGRU C. GABRIEL ALEXANDRU | EXM | |
50 | POPA-IANI P. MADALINA ALEXANDRA | EXM |
INT – integralist
ICR – înscris cu credite restante
REP – repetent
EXM – exmatriculat