TABEL NOMINAL CU STUDENŢII CARE BENEFICIAZĂ DE BURSE DE MERIT
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
| Anul universitar 2017-2018 | Burse acordate pe 6 luni | 2.10.2017-31.03.2018 | ||||
| Nr. Crt. | Nume şi prenume | Anul de studii | Specializarea | Media | Tipul Bursei | Observaţii | 
| 1 | GHEORGHE T. ALEXANDRA | I | AI | 9,455 | Bursa de merit licenta | |
| 2 | DELEGEANU G. FLORENTINA | I | AI | 9,030 | Bursa de merit licenta | |
| 3 | DEDIU CHIRIAC A. JANETA | I | AI | 8,925 | Bursa de merit licenta | |
| 4 | MORARU R. RAMONA-ANDREEA | I | AI | 8,815 | Bursa de merit licenta | |
| 5 | CIOPEI S. GEORGIANA ALINA – a2-a facultate in paralel, numai la taxa | I | CIG | 9,880 | Bursa de merit licenta | taxa | 
| 6 | RĂDUCAN N. MIHAELA | I | CIG | 9,830 | Bursa de merit licenta | |
| 7 | STOIAN M. ANDREEA-IRINA | I | CIG | 9,650 | Bursa de merit licenta | |
| 8 | PETREA Ş. DORINA IONELIA | I | CIG | 9,480 | Bursa de merit licenta | |
| 9 | ARION M. IRINA-ANDREEA | I | CIG | 9,450 | Bursa de merit licenta | |
| 10 | MOISE I. CLAUDIA MARINELA | I | ECTS | 9,390 | Bursa de merit licenta | |
| 11 | MIHĂILESCU V. DIANA-MIRUNA 1 an buget Fac. De Drept  | 
I | ECTS | 9,105 | Bursa de merit licenta | |
| 12 | SPÎNU P. CAMELIA | I | ECTS | 8,780 | Bursa de merit licenta | |
| 13 | CATARGIU I. ANA-MARIA | I | ECTS | 8,690 | Bursa de merit licenta | |
| 14 | CARANFIL C. VICTORIA-RUXANDRA | I | ECTS | 8,650 | Bursa de merit licenta | |
| 15 | TĂNĂSESCU M. ANDREEA-ALEXANDRA-1 an buget Cluj | I | FB | 9,655 | Bursa de merit licenta | taxa | 
| 16 | MIHALCEA D. CRISTINA | I | FB | 9,605 | Bursa de merit licenta | |
| 17 | IORDAN V. ANA – MARIA | I | FB | 9,550 | Bursa de merit licenta | |
| 18 | IRIMIA A. ALEXANDRA-IOANA | I | FB | 9,480 | Bursa de merit licenta | |
| 19 | BELIVACĂ M. NARCISA-TATIANA | I | FB | 9,465 | Bursa de merit licenta | |
| 20 | GRABOVSCHI E. REBECCA | I | IE | 9,605 | Bursa de merit licenta | |
| 21 | HUZUM S. MĂDĂLIN CLAUDIU | I | IE | 9,565 | Bursa de merit licenta | |
| 22 | JITARU I. GEORGE CRISTIAN-a doua facultate in paralel, la taxa | I | IE | 9,450 | Bursa de merit licenta | taxa | 
| 23 | BOALĂNEAGRĂ A. CĂTĂLIN FLORINEL | I | IE | 9,415 | Bursa de merit licenta | taxa | 
| 24 | PREDA M. MARIA-ELIZA | I | IE | 9,340 | Bursa de merit licenta | |
| 25 | ENĂTOIU G. TEODORA | I | MN | 9,715 | Bursa de merit licenta | |
| 26 | MOISEI I. MĂDĂLINA-ANDRA | I | MN | 9,450 | Bursa de merit licenta | |
| 27 | IGNAT I. ANA | I | MN | 9,290 | Bursa de merit licenta | |
| 28 | DOBREA M. ANDREEA IONELA 2 facultati in paralel, buget la FSJSP  | 
I | MN | 9,130 | Bursa de merit licenta | taxa | 
| 29 | VRABIE G. MĂDĂLINA-ROXANA | I | MN | 9,015 | Bursa de merit licenta | |
| 30 | MORARU C.E. GEORGIANA | I | MN | 9,000 | Bursa de merit licenta | |
| 31 | DODU V. CORINA-DIANA | I | MK | 9,625 | Bursa de merit licenta | |
| 32 | CONSTANTINESCU D. DIANA-ELENA | I | MK | 9,530 | Bursa de merit licenta | taxa | 
| 33 | TIMPAU G. GEORGIANA-MARCELA | I | MK | 9,190 | Bursa de merit licenta | |
| 34 | NICULESCU G. BIANCA | I | MK | 8,990 | Bursa de merit licenta | |
| 35 | CIRDEI C. PAUL MIHAITA | I | MK | 8,915 | Bursa de merit licenta | |
| 36 | MUNTEANU C. ADRIAN-IONUŢ | I | MK | 8,890 | Bursa de merit licenta | |
| 37 | JECU N. ANAMARIA | I | AAAP | 9,230 | Bursa de merit licenta | |
| 38 | BURUIANĂ G. SEBASTIAN-IONUȚ | I | AAAP | 7,800 | Bursa de merit licenta | |
| 39 | MIHAI C. ANDREI-ALEXANDRU | I | AAAP | 7,730 | Bursa de merit licenta | taxa | 
| 40 | GUŢAN S. VICTORIA | II | AI | 9.78 | Bursa de merit licenta | Mold.Bursier | 
| 41 | IONAȘCU E. ANDREEA | II | AI | 9.35 | Bursa de merit licenta | |
| 42 | BĂISAN V. ANDREEA-ROXANA | II | AI | 9.26 | Bursa de merit licenta | |
| 43 | DOGARU I. LAVINIA-MĂDĂLINA | II | CIG | 8.95 | Bursa de merit licenta | |
| 44 | CRISTEA A. RUXANDRA STELUȚA | II | CIG | 8.93 | Bursa de merit licenta | |
| 45 | CONSTANTINESCU C. EMMA | II | CIG | 8.86 | Bursa de merit licenta | |
| 46 | IONAŞCU V. NICOLETA | II | CIG | 8.66 | Bursa de merit licenta | Mold.Bursier | 
| 47 | DRAGU N. DANIELA | II | CIG | 8.63 | Bursa de merit licenta | |
| 48 | MUNTEANU S. NICOLETA | II | ECTS | 9.35 | Bursa de merit licenta | Mold.Bursier | 
| 49 | STAMATE N. GABRIEL | II | ECTS | 9.31 | Bursa de merit licenta | |
| 50 | PRIMAC V. CRISTINA | II | ECTS | 9.25 | Bursa de merit licenta | Mold.Bursier | 
| 51 | PANDELEA S. VLAD ANDREI | II | ECTS | 9.20 | Bursa de merit licenta | |
| 52 | NECHITA V. MARIAN | II | ECTS | 8.91 | Bursa de merit licenta | |
| 53 | MARINCIUC I. ROMAN | II | FB | 8.73 | Bursa de merit licenta | Mold.Bursier | 
| 54 | STROIU V. NARCISA MIRELA | II | FB | 8.71 | Bursa de merit licenta | |
| 55 | NECULACHE I. NICOLETA | II | FB | 8.66 | Bursa de merit licenta | |
| 56 | CHETROI I. DOINIŢA | II | FB | 8.65 | Bursa de merit licenta | Mold.Bursier | 
| 57 | BLĂNARU A. GEORGIANA IULIANA | II | IE | 9.20 | Bursa de merit licenta | |
| 58 | CARP F. DANIELA IULIANA | II | IE | 9.20 | Bursa de merit licenta | |
| 59 | FLUTUR N. VASILE BENIAMIN | II | IE | 9.20 | Bursa de merit licenta | |
| 60 | PARASCHIV M. LARISA LAVINIA | II | IE | 8.98 | Bursa de merit licenta | |
| 61 | BALUŢEL M. TATIANA | II | MN | 9.26 | Bursa de merit licenta | Mold.Bursier | 
| 62 | PATRAŞCU V. VALERIA | II | MN | 8.78 | Bursa de merit licenta | Mold.Bursier | 
| 63 | PĂMÎNT (PĂVĂLACHE) T. NICOLETA | II | MN | 8.68 | Bursa de merit licenta | |
| 64 | POPA N. IRINA | II | MK | 9.45 | Bursa de merit licenta | Mold.Bursier | 
| 65 | VUTCAREV P. TATIANA | II | MK | 9.43 | Bursa de merit licenta | Mold.Bursier | 
| 66 | PIRPILIU C. DUMITRU-DANIEL | II | MK | 8.13 | Bursa de merit licenta | |
| 67 | NEGOITA S. MONICA ANDREEA | II | MK | 8.10 | Bursa de merit licenta | Departajare Maritm.=8.50 | 
| 68 | CRÎNGANU M. DENISA-NAZARIA | III | AI | 9.25 | Bursa de merit licenta | |
| 69 | DOROSIN V. MADALINA | III | AI | 8.95 | Bursa de merit licenta | |
| 70 | SCRIPCARI B. ANA MARIA | III | AI | 8.80 | Bursa de merit licenta | Mold.Bursier | 
| 71 | MEŞCA G. IULIA-MĂDĂLINA | III | CIG | 9.95 | Bursa de merit licenta | |
| 72 | ISVORANU I. MARINELA | III | CIG | 9.70 | Bursa de merit licenta | |
| 73 | NECHIFOR I. ALINA-NICOLETA | III | CIG | 9.15 | Bursa de merit licenta | |
| 74 | MARDALE S. CATALINA-ȘTEFANIA | III | CIG | 9.11 | Bursa de merit licenta | |
| 75 | TOMOZEI E. ANDREEA | III | CIG | 9.10 | Bursa de merit licenta | |
| 76 | COJOCARU M. ANGELICA | III | EA | 8.65 | Bursa de merit licenta | |
| 77 | MATEI I. MONICA DANIELA | III | EA | 8.61 | Bursa de merit licenta | |
| 78 | GHERGHE C. IRINA-VALERICA | III | ECTS | 9.28 | Bursa de merit licenta | |
| 79 | IACHIM ST. DIANA | III | ECTS | 9.10 | Bursa de merit licenta | Mold.Bursier | 
| 80 | BOTOROGA M. CRINA | III | ECTS | 8.90 | Bursa de merit licenta | Mold.Bursier | 
| 81 | STĂNILĂ E. MARINA | III | FB | 9.81 | Bursa de merit licenta | Mold.Bursier | 
| 82 | GEORGESCU C. MITICA-DIANA | III | FB | 9.78 | Bursa de merit licenta | |
| 83 | ONILA P. AUGUSTINA | III | FB | 9.73 | Bursa de merit licenta | Mold.Buget | 
| 84 | SINITARI V. CRISTIAN | III | FB | 9.70 | Bursa de merit licenta | Mold.Buget | 
| 85 | GRIGORE T. IONUŢ-MARIAN | III | FB | 9.66 | Bursa de merit licenta | |
| 86 | BENEA S. CATALINA-GEORGIANA | III | FB | 9.66 | Bursa de merit licenta | |
| 87 | FORŢEA F. COSTINELA | III | FB | 9.60 | Bursa de merit licenta | |
| 88 | ŞOTROCAN M. CRISTINA-VIOLETA | III | IE | 9.73 | Bursa de merit licenta | |
| 89 | PARASCHIV Ș. MĂDĂLINA | III | IE | 9.55 | Bursa de merit licenta | |
| 90 | FOTIN D. DANA-FLORINA | III | IE | 9.53 | Bursa de merit licenta | |
| 91 | STAN I. LENUȚA-MĂDĂLINA | III | IE | 9.45 | Bursa de merit licenta | |
| 92 | NECULA S. IRINEL-COSMIN | III | IE | 9.30 | Bursa de merit licenta | |
| 93 | CALIN I. ANA-MARIA | III | MN | 9.93 | Bursa de merit licenta | |
| 94 | LIULCENCO E. ALEXANDRA | III | MN | 9.81 | Bursa de merit licenta | Mold.Bursier | 
| 95 | BUTE D. GEORGIANA | III | MN | 9.75 | Bursa de merit licenta | |
| 96 | RUSU N. DOINA | III | MN | 9.70 | Bursa de merit licenta | Mold.Bursier | 
| 97 | ROŞCA E. ALEXANDRINA | III | MN | 9.66 | Bursa de merit licenta | Mold.Buget | 
| 98 | BANU S. IOANA | III | MN | 9.30 | Bursa de merit licenta | |
| 99 | BREABIN N. TATIANA | III | MK | 9.40 | Bursa de merit licenta | Mold.Bursier | 
| 100 | GHEORGHE V. ANA-MARIA | III | MK | 9.15 | Bursa de merit licenta | |
| 101 | BUZA T. TATIANA | III | MK | 9.01 | Bursa de merit licenta | Mold.Bursier | 
| 102 | IVASCU I. CLAUDIA-VIORELA | III | MK | 8.80 | Bursa de merit licenta | |
[one_third]
Comisia 1 de acordare a burselor:
- Conf.dr. Totolici Sofia
 - Conf.dr. Muntean Mihaela – Carmen
 - Bogdan Ana – Maria – student FACIEE
 
[/one_third]
[one_third]
Comisia 2 de acordare a burselor:
- Prof.dr. Bărbuţă-Mişu Nicoleta
 - Conf.dr. Manea Ludmila-Daniela
 - Radu Nicu-Alexandru – student Nave
 
[/one_third]
[one_third]
Afişat 6.11.2017 – Termen contestaţii 8.11.2017, ora 15.00
[/one_third]
				



