Tabel nominal cu studenţii care beneficiază de burse de merit
Studii universitare de licenţă
Termen de contestaţii 12.11.2018, ora 14.00
Anul univ. 2018-2019 / Burse acordate pe 6 luni / 1.10.2018 – 31.03.2019
| Nr. Crt. | Nume şi prenume | Anul de studii | Specializarea | Media | Tipul Bursei | Observaţii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IOSIF G. DANIEL | I | ECTS | 9.055 | Bursa de merit licenta | |
| 2 | CRUCIANU D. MADALINA PATRICIA | I | ECTS | 8.68 | Bursa de merit licenta | |
| 3 | IONESCU A. ANDREEA IULIA | I | ECTS | 8.525 | Bursa de merit licenta | |
| 4 | BENEA G. MĂDĂLINA-ANDREEA | I | ECTS | 8.35 | Bursa de merit licenta | Taxa |
| 5 | TRANDAFIR I. IULIA | I | AI | 8.45 | Bursa de merit licenta | Taxa |
| 6 | CAPMARE MOCANU V. MONICA | I | AI | 8.37 | Bursa de merit licenta | |
| 7 | MARJIN V. VALERIA | I | AI | 8.00 | Bursa de merit licenta | Moldovean bursier |
| 8 | PĂMÂNT BUTNARU N. MIHAELA | I | AI | 7.93 | Bursa de merit licenta | |
| 9 | BALMUȘ A. ANA-MARIA | I | CIG | Bursa de merit licenta | Admis olimpic | |
| 10 | GHERMAN C. MADALINA-DANIELA | I | CIG | 9.655 | Bursa de merit licenta | |
| 11 | DOBROTA M. LORENA-MADALINA | I | CIG | 9.515 | Bursa de merit licenta | Taxa |
| 12 | CIMPOAE E. MADALINA-IONELA | I | CIG | 9.50 | Bursa de merit licenta | |
| 13 | ALEXANDRU M. CORINA-ANDREEA | I | CIG | 9.25 | Bursa de merit licenta | |
| 14 | CHELU C. CATALINA ELENA | I | MN | 9.825 | Bursa de merit licenta | |
| 15 | BARGAOANU C. ANDREI-COSTEL | I | MN | 9.48 | Bursa de merit licenta | |
| 16 | MARCU P. ELENA ALEXANDRA | I | MN | 9.325 | Bursa de merit licenta | |
| 17 | CUPRIAN F. ANDREEA | I | MN | 9.29 | Bursa de merit licenta | |
| 18 | AJDER L. DENISA MARINA | I | MN | 9.14 | Bursa de merit licenta | |
| 19 | DABIJA I. ANDREEA CLAUDIA | I | FB | 9.715 | Bursa de merit licenta | |
| 20 | TANASACHE G. CRISTINA | I | FB | 9.6 | Bursa de merit licenta | |
| 21 | DANAILA C. GEORGIANA FLORENTINA | I | FB | 9.415 | Bursa de merit licenta | |
| 22 | DUDA V. LIDIA-MIHAELA | I | FB | 9.365 | Bursa de merit licenta | |
| 23 | ROSCA P. IONICA-MIHAELA | I | FB | 9.30 | Bursa de merit licenta | |
| 24 | LIMBA D. IULIANA ALEXANDRA | I | IE | 9.425 | Bursa de merit licenta | |
| 25 | DUCA M. BIANCA MARINA | I | IE | 9.155 | Bursa de merit licenta | |
| 26 | GHEORGHIȚĂ S. ALEXANDRU | I | IE | 9.115 | Bursa de merit licenta | |
| 27 | IORDACHE G. COSTEL | I | IE | 8.95 | Bursa de merit licenta | |
| 28 | ILIE D. MIRELA ANDREEA | I | IE | 8.73 | Bursa de merit licenta | |
| 29 | BOSTAN T. MIHAELA SICA | I | AAAP | 8.58 | Bursa de merit licenta | |
| 30 | STOICA E. ECATERINA | I | AAAP | 8.23 | Bursa de merit licenta | Taxa |
| 31 | CHIFANI GHENCEA G. ELENA | I | AAAP | 8.12 | Bursa de merit licenta | |
| 32 | CIOBANU M. AMANDA-ANDREEA | I | AAAP | 8.105 | Bursa de merit licenta | |
| 33 | ȚOPA P. ANDREI | I | MK | 9.45 | Bursa de merit licenta | |
| 34 | MARTINESCU A. ȘTEFAN | I | MK | 8.98 | Bursa de merit licenta | Taxa |
| 35 | MARINOAEA M. MONICA | I | MK | 8.78 | Bursa de merit licenta | |
| 36 | DRUȚĂ G. ANDREEA IONELA | I | MK | 8.65 | Bursa de merit licenta | |
| 37 | ALECU V.M. BOGDAN | II | AAAP | 8.25 | Bursa de merit licenta | |
| 38 | BURUIANĂ GH. SEBASTIAN-IONUȚ | II | AAAP | 8.25 | Bursa de merit licenta | |
| 39 | GHEORGHE T. ALEXANDRA | II | AI | 9.93 | Bursa de merit licenta | |
| 40 | AMARII I. ALEXANDRU | II | AI | 9.01 | Bursa de merit licenta | Moldovean bursier |
| 41 | IACOVLEV I. ANASTASIA | II | AI | 8.65 | Bursa de merit licenta | Moldovean bursier |
| 42 | DĂNĂILĂ C. GABRIELA-LILIANA | II | CIG | 9.43 | Bursa de merit licenta | |
| 43 | RĂDUCAN N. MIHAELA | II | CIG | 9.15 | Bursa de merit licenta | |
| 44 | PETREA Ş. DORINA IONELIA | II | CIG | 8.88 | Bursa de merit licenta | |
| 45 | LAZĂR G. ANDREEA | II | CIG | 8.86 | Bursa de merit licenta | Taxa |
| 46 | IORDAN M. ADINA-MĂDĂLINA | II | ECTS | 8.9 | Bursa de merit licenta | |
| 47 | IORDĂCHESCU M. COSMINA | II | ECTS | 8.85 | Bursa de merit licenta | |
| 48 | SPÎNU P. CAMELIA | II | ECTS | 8.81 | Bursa de merit licenta | |
| 49 | CATARGIU I. ANA-MARIA | II | ECTS | 8.66 | Bursa de merit licenta | |
| 50 | MIHALCEA D. CRISTINA | II | FB | 9.46 | Bursa de merit licenta | |
| 51 | MIHALCEA P. RODICA MARIANA | II | FB | 9.4 | Bursa de merit licenta | |
| 52 | FANDOLE R. ANDREEA | II | FB | 9.03 | Bursa de merit licenta | |
| 53 | ARGHIRE C. EDUARD-CRISTI | II | FB | 8.81 | Bursa de merit licenta | |
| 54 | HUZUM S. MĂDĂLIN CLAUDIU | II | IE | 9.15 | Bursa de merit licenta | |
| 55 | JECU I. CONSTANTIN | II | IE | 8.9 | Bursa de merit licenta | |
| 56 | BERECHET M. GEANINA | II | IE | 8.68 | Bursa de merit licenta | |
| 57 | MOISĂ O. BRIAN GEORDY | II | IE | 8.58 | Bursa de merit licenta | |
| 58 | CORNEA ST. ELENA DANIELA | II | IE | 8.51 | Bursa de merit licenta | |
| 59 | ENĂTOIU G. TEODORA | II | MN | 9.4 | Bursa de merit licenta | |
| 60 | MOISEI I. MĂDĂLINA-ANDRA | II | MN | 9.33 | Bursa de merit licenta | |
| 61 | OANCĂ P. LAURENȚIU-MARIUS | II | MN | 9.3 | Bursa de merit licenta | |
| 62 | NEACȘU V.R. LAVINIA MARIA | II | MN | 8.83 | Bursa de merit licenta | |
| 63 | ŞERBAN I. VALENTINA | II | MK | 8.8 | Bursa de merit licenta | |
| 64 | TĂNĂSESCU M. ANDREEA – ALEXANDRA | II | MK | 8.73 | Bursa de merit licenta | |
| 65 | DODU V. CORINA-DIANA | II | MK | 8.56 | Bursa de merit licenta | |
| 66 | LEFTER S. MONICA | II | MK | 8.53 | Bursa de merit licenta | |
| 67 | NĂSTASE L. GEORGIAN FLORIN | III | IE | 9.68 | Bursa de merit licenta | |
| 68 | FLUTUR N. VASILE BENIAMIN | III | IE | 9.53 | Bursa de merit licenta | |
| 69 | CARP F. DANIELA IULIANA | III | IE | 9.5 | Bursa de merit licenta | |
| 70 | PARASCHIV M. LARISA LAVINIA | III | IE | 9.26 | Bursa de merit licenta | |
| 71 | ȚOPA I. NICOLETA | III | MK | 9.68 | Bursa de merit licenta | |
| 72 | VUTCAREV P. TATIANA | III | MK | 9.6 | Bursa de merit licenta | Moldovean bursier |
| 73 | SAVU T. FLORINA – VALENTINA | III | MK | 9.41 | Bursa de merit licenta | |
| 74 | PIRPILIU C. DUMITRU-DANIEL | III | MK | 9.26 | Bursa de merit licenta | |
| 75 | BALUŢEL M. TATIANA | III | MN | 9.81 | Bursa de merit licenta | Moldovean bursier |
| 76 | PATRAŞCU V. VALERIA | III | MN | 9.68 | Bursa de merit licenta | Moldovean bursier |
| 77 | TOADER C. MĂDĂLINA NICOLETA | III | MN | 9.41 | Bursa de merit licenta | |
| 78 | PĂMÎNT T. NICOLETA | III | MN | 9.23 | Bursa de merit licenta | |
| 79 | PRIMAC V. CRISTINA | III | ECTS | 9.65 | Bursa de merit licenta | Moldovean bursier |
| 80 | VIERU V. ALINA | III | ECTS | 9.6 | Bursa de merit licenta | |
| 81 | STAMATE N. GABRIEL | III | ECTS | 9.56 | Bursa de merit licenta | |
| 82 | PANDELEA S. VLAD ANDREI | III | ECTS | 9.18 | Bursa de merit licenta | Departajare Ma=9.31 |
| 83 | NECHITA V. MARIAN | III | ECTS | 9.18 | Bursa de merit licenta | Departajare Ma=9.31 |
| 84 | BRĂTULEANU D. LAURA TINCUŢA | III | FB | 9.86 | Bursa de merit licenta | |
| 85 | STROIU V. NARCISA MIRELA | III | FB | 9.83 | Bursa de merit licenta | |
| 86 | CHETROI I. DOINIŢA | III | FB | 9.78 | Bursa de merit licenta | Moldovean bursier |
| 87 | BULARU S. GALINA | III | FB | 9.6 | Bursa de merit licenta | Moldovean bursier |
| 88 | CONSTANTINESCU C. EMMA | III | CIG | 9.85 | Bursa de merit licenta | |
| 89 | DRAGU N. DANIELA | III | CIG | 9.8 | Bursa de merit licenta | |
| 90 | CRISTEA A. RUXANDRA STELUȚA | III | CIG | 9.78 | Bursa de merit licenta | |
| 91 | DOGARU I. LAVINIA-MĂDĂLINA | III | CIG | 9.58 | Bursa de merit licenta | |
| 92 | BUTNARU V. IONIŢA | III | CIG | 9.50 | Bursa de merit licenta | Moldovean bursier |
| 93 | ANDRIEŞ V. LAURA | III | CIG | 9.38 | Bursa de merit licenta | Moldovean bursier |
| 94 | GUŢAN S. VICTORIA | III | AI | 9.93 | Bursa de merit licenta | Moldovean bursier |
| 95 | IONAȘCU E. ANDREEA | III | AI | 9.6 | Bursa de merit licenta | |
| 96 | BĂISAN V. ANDREEA-ROXANA | III | AI | 9.5 | Bursa de merit licenta |
| Comisia 1 de acordare a burselor: | Comisia 2 de acordare a burselor: | Decan |
|---|---|---|
| Conf. univ. dr. Muntean Mihaela-Carmen | Conf. univ. dr. Ioan Viorica | Prof. univ. dr. Adrian Micu |
| Conf. univ. dr. Vîrlănuță Flroina-Oana | Conf. univ. dr. David Sofia | |
| Brînză Victoria – Student FEAA | Sârbu Daniel Cristian – Student FEAA |



