Tabel nominal cu studenţii care beneficiază de burse de merit
Studii universitare de licență
Termen de contestaţii 28.03.2019, ora 14.00
Anul univ. 2018-2019 / Semestrul II
| Nr. Crt. | Nume şi prenume | Anul de studii | Specializarea | Media | Tipul Bursei | Observaţii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENEA G. MĂDĂLINA-ANDREEA | I | ECTS | 8.90 | Bursa de merit licenta | Taxa |
| 2 | BICHIR A. ANASTASIA | I | ECTS | 8.86 | Bursa de merit licenta | Moldovean bursier |
| 3 | GONȚA P. MARIANA | I | ECTS | 8.80 | Bursa de merit licenta | Moldovean bursier |
| 4 | CRUCIANU D. MADALINA PATRICIA | I | ECTS | 8.73 | Bursa de merit licenta | Departajare Madmitere=8.68 |
| 5 | MARJIN V. VALERIA | I | AI | 9.50 | Bursa de merit licenta | Moldovean bursier |
| 6 | SOLOVEI V. GABRIELA | I | AI | 9.43 | Bursa de merit licenta | Moldovean bursier |
| 7 | DIDILICĂ V. DANA | I | AI | 8.86 | Bursa de merit licenta | Moldovean bursier |
| 8 | HAJDEU V. DANIELA | I | AI | 8.43 | Bursa de merit licenta | Moldovean bursier, Departajare Madmitere=7.50 |
| 9 | BALMUȘ A. ANA-MARIA | I | CIG | 9.66 | Bursa de merit licenta | |
| 10 | GHERMAN C. MADALINA-DANIELA | I | CIG | 9.46 | Bursa de merit licenta | |
| 11 | DRAGOMIR A. ALINA-MARIA | I | CIG | 9.33 | Bursa de merit licenta | |
| 12 | NANAU V. GEORGIANA ALINA | I | CIG | 9.30 | Bursa de merit licenta | |
| 13 | TARLEV D. DUMITRITA | I | CIG | 9.30 | Bursa de merit licenta | Moldovean bursier |
| 14 | STANCIU A. ADRIANA | I | MN | 8.76 | Bursa de merit licenta | Moldovean bursier |
| 15 | PARALIC D. PETRICA-ANDREI | I | MN | 8.56 | Bursa de merit licenta | |
| 16 | PERJOC A. BIANCA OANA | I | MN | 8.50 | Bursa de merit licenta | |
| 17 | MIHAI P. MARIA | I | MN | 8.43 | Bursa de merit licenta | |
| 18 | DANAILA C. GEORGIANA FLORENTINA | I | FB | 9.80 | Bursa de merit licenta | |
| 19 | DABIJA I. ANDREEA CLAUDIA | I | FB | 9.63 | Bursa de merit licenta | |
| 20 | DEJU I. MONICA | I | FB | 9.30 | Bursa de merit licenta | |
| 21 | DUDA V. LIDIA-MIHAELA | I | FB | 9.16 | Bursa de merit licenta | |
| 22 | IRIMIA G. MIHAI AURELIAN | I | FB | 9.16 | Bursa de merit licenta | |
| 23 | DUCA M. BIANCA MARINA | I | IE | 9.76 | Bursa de merit licenta | |
| 24 | LIMBA D. IULIANA ALEXANDRA | I | IE | 9.73 | Bursa de merit licenta | |
| 25 | LOZAN I. CORINA | I | IE | 9.63 | Bursa de merit licenta | Moldovean bursier |
| 26 | GHEORGHIȚĂ G. DANA | I | IE | 9.60 | Bursa de merit licenta | |
| 27 | RACOVIȚĂ A. VALENTIN-FLORIN | I | IE | 9.30 | Bursa de merit licenta | |
| 28 | CHIFANI GHENCEA G. ELENA | I | AAAP | 9.33 | Bursa de merit licenta | |
| 29 | CIOBANU M. AMANDA-ANDREEA | I | AAAP | 7.90 | Bursa de merit licenta | |
| 30 | STEFAN C. GEORGE DANIEL | I | AAAP | 7.86 | Bursa de merit licenta | |
| 31 | BOUROȘ G. ROXANA IULIANA | I | MK | 8.56 | Bursa de merit licenta | |
| 32 | NĂSTASE T. AURELIA | I | MK | 8.10 | Bursa de merit licenta | |
| 33 | STAN F. FLORENTINA | I | MK | 8.00 | Bursa de merit licenta | |
| 34 | BRUDIU I. LARISA ALEXANDRA | I | MK | 7.86 | Bursa de merit licenta | |
| 35 | JECU N. ANAMARIA | II | AAAP | 9.46 | Bursa de merit licenta | |
| 36 | MARAKI G. DESPINA-MARIA | II | AAAP | 8.36 | Bursa de merit licenta | |
| 37 | GHEORGHE T. ALEXANDRA | II | AI | 10.00 | Bursa de merit licenta | |
| 38 | DEDIU CHIRIAC A. JANETA | II | AI | 9.80 | Bursa de merit licenta | |
| 39 | AMARII I. ALEXANDRU | II | AI | 9.46 | Bursa de merit licenta | Moldovean bursier |
| 40 | COCOŞ A. BOGDAN – ALEXANDRU | II | CIG | 9.23 | Bursa de merit licenta | Taxa |
| 41 | DĂNĂILĂ C. GABRIELA-LILIANA | II | CIG | 9.20 | Bursa de merit licenta | |
| 42 | PETREA Ş. DORINA IONELIA | II | CIG | 8.83 | Bursa de merit licenta | |
| 43 | RĂDUCAN N. MIHAELA | II | CIG | 8.63 | Bursa de merit licenta | |
| 44 | CATARGIU I. ANA-MARIA | II | ECTS | 9.10 | Bursa de merit licenta | |
| 45 | CARANFIL C. VICTORIA-RUXANDRA | II | ECTS | 9.06 | Bursa de merit licenta | |
| 46 | PREDA M. MIHAI | II | ECTS | 8.73 | Bursa de merit licenta | |
| 47 | IORDĂCHESCU M. COSMINA | II | ECTS | 8.66 | Bursa de merit licenta | |
| 48 | COSTIN I. MONICA | II | FB | 9.83 | Bursa de merit licenta | |
| 49 | BATOG A.V. GEORGIANA-MARIANA | II | FB | 9.66 | Bursa de merit licenta | |
| 50 | MIHALCEA D. CRISTINA | II | FB | 9.60 | Bursa de merit licenta | |
| 51 | FANDOLE R. ANDREEA | II | FB | 9.53 | Bursa de merit licenta | Departajare Mpond.an I = 9.03 |
| 52 | BERECHET M. GEANINA | II | IE | 9.06 | Bursa de merit licenta | |
| 53 | CIORBĂ I. VITALIE | II | IE | 9.06 | Bursa de merit licenta | |
| 54 | HUZUM S. MĂDĂLIN CLAUDIU | II | IE | 9.06 | Bursa de merit licenta | |
| 55 | MOISĂ O. BRIAN GEORDY | II | IE | 8.90 | Bursa de merit licenta | |
| 56 | BĂJAN M. ALEXANDRINA-MIHAELA | II | IE | 8.73 | Bursa de merit licenta | Taxa |
| 57 | MOISEI I. MĂDĂLINA-ANDRA | II | MN | 10.00 | Bursa de merit licenta | |
| 58 | OANCĂ P. LAURENȚIU-MARIUS | II | MN | 9.83 | Bursa de merit licenta | |
| 59 | NEACȘU V.R. LAVINIA MARIA | II | MN | 9.73 | Bursa de merit licenta | |
| 60 | MORARU C.E. GEORGIANA | II | MN | 9.63 | Bursa de merit licenta | |
| 61 | DODU V. CORINA-DIANA | II | MK | 10.00 | Bursa de merit licenta | |
| 62 | ŞERBAN I. VALENTINA | II | MK | 9.90 | Bursa de merit licenta | |
| 63 | LEFTER S. MONICA | II | MK | 9.60 | Bursa de merit licenta | |
| 64 | DUMBRAVA V. VLADISLAVA | II | MK | 8.90 | Bursa de merit licenta | Molovean buget |
| 65 | CARP F. DANIELA IULIANA | III | IE | 9.60 | Bursa de merit licenta | |
| 66 | PARASCHIV M. LARISA LAVINIA | III | IE | 9.60 | Bursa de merit licenta | |
| 67 | NĂSTASE L. GEORGIAN FLORIN | III | IE | 9.40 | Bursa de merit licenta | |
| 68 | FLUTUR N. VASILE BENIAMIN | III | IE | 9.20 | Bursa de merit licenta | |
| 69 | POPA L.M. DRAGOŞ MIHAI | III | IE | 9.20 | Bursa de merit licenta | |
| 70 | ERMACOV I. ELENA | III | MK | 10.00 | Bursa de merit licenta | Moldovean buget |
| 71 | POPA N. IRINA | III | MK | 10.00 | Bursa de merit licenta | Moldovean bursier |
| 72 | VUTCAREV P. TATIANA | III | MK | 10.00 | Bursa de merit licenta | Moldovean bursier |
| 73 | ION G. ELENA | III | MK | 9.46 | Bursa de merit licenta | |
| 74 | ȚOPA I. NICOLETA | III | MK | 9.13 | Bursa de merit licenta | |
| 75 | TOADER C. MĂDĂLINA NICOLETA | III | MN | 10.00 | Bursa de merit licenta | |
| 76 | PATRAŞCU V. VALERIA | III | MN | 9.83 | Bursa de merit licenta | Moldovean bursier |
| 77 | BALUŢEL M. TATIANA | III | MN | 9.80 | Bursa de merit licenta | Moldovean bursier |
| 78 | PĂMÎNT T. NICOLETA | III | MN | 9.6 | Bursa de merit licenta | |
| 79 | MUNTEANU S. NICOLETA | III | ECTS | 10.00 | Bursa de merit licenta | Moldovean bursier |
| 80 | PARASCHIV A. ANDREEA-MIHAELA | III | ECTS | 9.66 | Bursa de merit licenta | |
| 81 | PRIMAC V. CRISTINA | III | ECTS | 9.63 | Bursa de merit licenta | Moldovean bursier |
| 82 | VIERU V. ALINA | III | ECTS | 9.63 | Bursa de merit licenta | |
| 83 | STÎNGĂ I. ELENA DANIELA | III | ECTS | 9.53 | Bursa de merit licenta | |
| 84 | CERBU M. LOREDANA-NARCISA | III | FB | 9.83 | Bursa de merit licenta | |
| 85 | CHETROI I. DOINIŢA | III | FB | 9.83 | Bursa de merit licenta | Moldovean bursier |
| 86 | VASILACHI G. ECATERINA | III | FB | 9.83 | Bursa de merit licenta | |
| 87 | BULARU S. GALINA | III | FB | 9.80 | Bursa de merit licenta | Moldovean bursier |
| 88 | GUŢAN S. VICTORIA | III | AI | 10.00 | Bursa de merit licenta | Moldovean bursier |
| 89 | IONAȘCU E. ANDREEA | III | AI | 10.00 | Bursa de merit licenta | |
| 90 | STOICA P. DIMITRIE | III | AI | 10.0 | Bursa de merit licenta | |
| 91 | IONIŢA V. NATALIA | III | AI | 9.83 | Bursa de merit licenta | Moldovean bursier |
| 92 | CONSTANTINESCU C. EMMA | III | CIG | 10.00 | Bursa de merit licenta | |
| 93 | CRISTEA A. RUXANDRA STELUȚA | III | CIG | 10.00 | Bursa de merit licenta | |
| 94 | BUTNARU V. IONIŢA | III | CIG | 9.46 | Bursa de merit licenta | Moldovean bursier |
| 95 | DRAGU N. DANIELA | III | CIG | 9.10 | Bursa de merit licenta | |
| 96 | CRISTEA C. MARIA | III | CIG | 9.03 | Bursa de merit licenta | |
| 97 | DOGARU I. LAVINIA-MĂDĂLINA | III | CIG | 8.93 | Bursa de merit licenta | Departajare M pond.an II=9.58 |
| Comisia 1 de acordare a burselor: | Comisia 2 de acordare a burselor: | Decan |
|---|---|---|
| Conf. univ. dr. Muntean Mihaela-Carmen | Conf. univ. dr. Ioan Viorica | Prof. univ. dr. Adrian Micu |
| Conf. univ. dr. Vîrlănuță Flroina-Oana | Conf. univ. dr. David Sofia | |
| Brînză Victoria – Student FEAA | Bujoi Valentin – Student FEAA |


