Termenul pentru transmiterea contestatiilor fiind 03.04.2022, ora 14.00.
| Nr. crt. | Nr. matricol | Anul de studii | Specializare | Media | Tipul bursei | Observatii | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9778/FB | I | FB | 8.93 | Bursa de merit licenta | |
| 2 | 9751/FB | I | FB | 8.56 | Bursa de merit licenta | |
| 3 | 9759/FB | I | FB | 8.33 | Bursa de merit licenta | |
| 4 | 9762/FB | I | FB | 7.96 | Bursa de merit licenta | |
| 5 | 9741/FB | I | FB | 7.93 | Bursa de merit licenta | |
| 6 | 9746/FB | I | FB | 7.83 | Bursa de merit licenta | Departajare Madmitere – 8.59 | 
| 7 | 9730/MN | I | MN | 10.00 | Bursa de merit licenta | |
| 8 | 9721/MN | I | MN | 9.66 | Bursa de merit licenta | |
| 9 | 9745/MN | I | MN | 9.50 | Bursa de merit licenta | |
| 10 | 9723/MN | I | MN | 9.33 | Bursa de merit licenta | |
| 11 | 9750/MN | I | MN | 9.13 | Bursa de merit licenta | |
| 12 | 9725/MN | I | MN | 9.13 | Bursa de merit licenta | |
| 13 | 9714/MN | I | MN | 8.70 | Bursa de merit licenta | |
| 14 | 9699/MN | I | MN | 8.43 | Bursa de merit licenta | |
| 15 | 155/AAAP | I | AAAP | 8.80 | Bursa de merit licenta | |
| 16 | 148/AAAP | I | AAAP | 8.26 | Bursa de merit licenta | |
| 17 | 143/AAAP | I | AAAP | 8.23 | Bursa de merit licenta | |
| 18 | 10055/CIG | I | CIG | 10.00 | Bursa de merit licenta | |
| 19 | 10068/CIG | I | CIG | 9.03 | Bursa de merit licenta | |
| 20 | 10069/CIG | I | CIG | 8.86 | Bursa de merit licenta | |
| 21 | 10067/CIG | I | CIG | 8.76 | Bursa de merit licenta | |
| 22 | 10059/CIG | I | CIG | 8.73 | Bursa de merit licenta | |
| 23 | 10089/CIG | I | CIG | 8.56 | Bursa de merit licenta | |
| 24 | 10073/CIG | I | CIG | 8.53 | Bursa de merit licenta | |
| 25 | 9951/IE | I | IE | 10.00 | Bursa de merit licenta | |
| 26 | 9956/IE | I | IE | 9.50 | Bursa de merit licenta | |
| 27 | 9949/IE | I | IE | 9.10 | Bursa de merit licenta | |
| 28 | 9937/IE | I | IE | 8.53 | Bursa de merit licenta | |
| 29 | 9930/IE | I | IE | 8.10 | Bursa de merit licenta | |
| 30 | 9922/IE | I | IE | 8.06 | Bursa de merit licenta | |
| 31 | 9970/MK | I | MK | 9.06 | Bursa de merit licenta | |
| 32 | 9997/MK | I | MK | 8.46 | Bursa de merit licenta | |
| 33 | 9973/MK | I | MK | 8.33 | Bursa de merit licenta | |
| 34 | 9989/MK | I | MK | 8.20 | Bursa de merit licenta | |
| 35 | 9995/MK | I | MK | 8.16 | Bursa de merit licenta | |
| 36 | 9798/AI | I | AI | 9.13 | Bursa de merit licenta | |
| 37 | 9787/AI | I | AI | 8.93 | Bursa de merit licenta | |
| 38 | 9796/AI | I | AI | 8.50 | Bursa de merit licenta | |
| 39 | 9802/AI | I | AI | 8.43 | Bursa de merit licenta | |
| 40 | 9882/ECTS | I | ECTS | 8.66 | Bursa de merit licenta | |
| 41 | 9897/ECTS | I | ECTS | 8.66 | Bursa de merit licenta | |
| 42 | 9863/ECTS | I | ECTS | 8.50 | Bursa de merit licenta | |
| 43 | 9898/ECTS | I | ECTS | 8.50 | Bursa de merit licenta | |
| 44 | 25/AE | I | AAE | 9.16 | Bursa de merit licenta | |
| 45 | 6/AE | I | AAE | 9.13 | Bursa de merit licenta | |
| 46 | 23/AE | I | AAE | 9.00 | Bursa de merit licenta | |
| 47 | 9920/MK | II | MK | 9.83 | Bursa de merit licenta | |
| 48 | 9927/MK | II | MK | 9.73 | Bursa de merit licenta | |
| 49 | 9938/MK | II | MK | 9.40 | Bursa de merit licenta | |
| 50 | 9940/MK | II | MK | 9.36 | Bursa de merit licenta | |
| 51 | 9902/MK | II | MK | 9.30 | Bursa de merit licenta | |
| 52 | 9917/MK | II | MK | 9.23 | Bursa de merit licenta | |
| 53 | 9907/IE | II | IE | 9.16 | Bursa de merit licenta | |
| 54 | 9887/IE | II | IE | 8.93 | Bursa de merit licenta | |
| 55 | 9900/IE | II | IE | 8.90 | Bursa de merit licenta | |
| 56 | 9885/IE | II | IE | 8.43 | Bursa de merit licenta | |
| 57 | 9868/IE | II | IE | 8.36 | Bursa de merit licenta | |
| 58 | 9714/FB | II | FB | 9.90 | Bursa de merit licenta | |
| 59 | 9721/FB | II | FB | 9.90 | Bursa de merit licenta | |
| 60 | 9728/FB | II | FB | 9.90 | Bursa de merit licenta | |
| 61 | 9689/FB | II | FB | 9.83 | Bursa de merit licenta | |
| 62 | 9697/FB | II | FB | 9.83 | Bursa de merit licenta | |
| 63 | 9726/FB | II | FB | 9.83 | Bursa de merit licenta | |
| 64 | 9730/FB | II | FB | 9.73 | Bursa de merit licenta | |
| 65 | 9663/MN | II | MN | 9.53 | Bursa de merit licenta | |
| 66 | 9669/MN | II | MN | 9.36 | Bursa de merit licenta | |
| 67 | 9676/MN | II | MN | 9.36 | Bursa de merit licenta | |
| 68 | 9647/MN | II | MN | 8.86 | Bursa de merit licenta | |
| 69 | 124/AAAP | II | AAAP | 8.76 | Bursa de merit licenta | |
| 70 | 105/AAAP | II | AAAP | 8.50 | Bursa de merit licenta | |
| 71 | 10006/CIG | II | CIG | 9.90 | Bursa de merit licenta | |
| 72 | 10037/CIG | II | CIG | 9.66 | Bursa de merit licenta | |
| 73 | 10004/CIG | II | CIG | 9.40 | Bursa de merit licenta | |
| 74 | 10044/CIG | II | CIG | 8.70 | Bursa de merit licenta | |
| 75 | 10029/CIG | II | CIG | 8.66 | Bursa de merit licenta | |
| 76 | 9748/AI | II | AI | 9.60 | Bursa de merit licenta | |
| 77 | 9750/AI | II | AI | 9.36 | Bursa de merit licenta | |
| 78 | 9770/AI | II | AI | 8.90 | Bursa de merit licenta | |
| 79 | 9821/ECTS | II | ECTS | 9.73 | Bursa de merit licenta | |
| 80 | 9858/ECTS | II | ECTS | 8.13 | Bursa de merit licenta | |
| 81 | 9823/ECTS | II | ECTS | 7.83 | Bursa de merit licenta | |
| 82 | 9602/MN | III | MN | 9.83 | Bursa de merit licenta | |
| 83 | 9603/MN | III | MN | 9.83 | Bursa de merit licenta | |
| 84 | 9587/MN | III | MN | 9.66 | Bursa de merit licenta | |
| 85 | 9604/MN | III | MN | 9.66 | Bursa de merit licenta | |
| 86 | 9636/MN | III | MN | 9.66 | Bursa de merit licenta | |
| 87 | 9581/MN | III | MN | 9.50 | Bursa de merit licenta | |
| 88 | 9616/MN | III | MN | 9.50 | Bursa de merit licenta | |
| 89 | 9790/ECTS | III | ECTS | 10.00 | Bursa de merit licenta | |
| 90 | 9796/ECTS | III | ECTS | 9.60 | Bursa de merit licenta | |
| 91 | 9816/ECTS | III | ECTS | 9.43 | Bursa de merit licenta | |
| 92 | 9800/ECTS | III | ECTS | 9.10 | Bursa de merit licenta | |
| 93 | 9847/ECTS | III | ECTS | 8.86 | Bursa de merit licenta | |
| 94 | 9771/ECTS | III | ECTS | 8.83 | Bursa de merit licenta | |
| 95 | 9854/MK | III | MK | 10.00 | Bursa de merit licenta | |
| 96 | 9883/MK | III | MK | 9.66 | Bursa de merit licenta | |
| 97 | 9845/MK | III | MK | 9.43 | Bursa de merit licenta | |
| 98 | 9852/MK | III | MK | 9.33 | Bursa de merit licenta | |
| 99 | 9867/MK | III | MK | 9.16 | Bursa de merit licenta | |
| 100 | 9862/MK | III | MK | 9.13 | Bursa de merit licenta | |
| 101 | 9728/AI | III | AI | 9.83 | Bursa de merit licenta | |
| 102 | 9723/AI | III | AI | 9.62 | Bursa de merit licenta | |
| 103 | 9730/AI | III | AI | 9.50 | Bursa de merit licenta | |
| 104 | 9675/FB | III | FB | 10.00 | Bursa de merit licenta | |
| 105 | 9669/FB | III | FB | 9.66 | Bursa de merit licenta | |
| 106 | 9631/FB | III | FB | 9.50 | Bursa de merit licenta | |
| 107 | 9677/FB | III | FB | 9.33 | Bursa de merit licenta | Departajare Mpond. An 2=9.66 | 
| 108 | 9650/FB | III | FB | 9.33 | Bursa de merit licenta | Departajare Mpond. An 2=9.15 | 
| 109 | 9678/FB | III | FB | 9.33 | Bursa de merit licenta | Departajare Mpond. An 2=8.63 | 
| 110 | 89/AAAP | III | AAAP | 9.86 | Bursa de merit licenta | |
| 111 | 69/AAAP | III | AAAP | 9.70 | Bursa de merit licenta | |
| 112 | 84/AAAP | III | AAAP | 9.00 | Bursa de merit licenta | |
| 113 | 9819/IE | III | IE | 9.63 | Bursa de merit licenta | |
| 114 | 9843/IE | III | IE | 9.63 | Bursa de merit licenta | |
| 115 | 9817/IE | III | IE | 8.93 | Bursa de merit licenta | |
| 116 | 9985/CIG | III | CIG | 9.83 | Bursa de merit licenta | |
| 117 | 9969/CIG | III | CIG | 9.63 | Bursa de merit licenta | |
| 118 | 9991/CIG | III | CIG | 8.66 | Bursa de merit licenta | |
| 119 | 9971/CIG | III | CIG | 8.46 | Bursa de merit licenta | 
 
				 
															



