Termen de depunere a contestatiilor 25.02.2025, ora 13:00
Licenta
| Nr. Crt. | Nr. matricol | Anul de studii | Specializarea | Media sem. I | Tipul Bursei | Observaţii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104/AE | I | AAE | 8.96 | BPRD licenţă | |
| 2 | 9921/AI | I | AI | 9.16 | BPRD licenţă | |
| 3 | 10253/CIG | I | CIG | 9.80 | BPRD licenţă | |
| 4 | 9991/ECTS | I | ECTS | 9.83 | BPRD-RDP licenţă | RDP bursier |
| 5 | 10046/FB | I | FB | 9.60 | BPRD licenţă | |
| 6 | 10087/IE | I | IE | 9.00 | BPRD licenţă | |
| 7 | 10172/MK | I | MK | 9.33 | BPRD licenţă | Departajare după nota la Microeconomie (10) |
| 8 | 9897/MN | I | MN | 9.83 | BPRD licenţă |
- BPRD licenţă – bursă de performanţă pentru rezultate deosebite – licenţă
- BPRD – RDP licenţă – bursă de performanţă pentru rezultate deosebite pentru studenţi RDP – licenţă
Masterat
| Nr. Crt. | Nr. matricol | Anul de studii | Specializarea | Media sem. I | Tipul Bursei | Observaţii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270/ADAT | I | ADAT | 9.83 | BPRD master | |
| 2 | 704/CA | I | CA | 9.50 | BPRD-RDP master | RDP bursier |
| 3 | 2108/MFB | I | MFB | 9.83 | BPRD master | |
| 4 | 2236/MKCA | I | MKCA | 9.83 | BPRD master | |
| 5 | 21/SIA | I | SIA | 10.00 | BPRD master | |
| 6 | 765/SPM | I | SPM | 10.00 | BPRD master |
- BPRD master – bursă de performanţă pentru rezultate deosebite – master
- BPRD – RDP master – bursă de performanţă pentru rezultate deosebite pentru studenţi RDP – master



