Termenul pentru transmiterea contestatiilor fiind 17.04.2024, ora 14.00.
| Nr. Crt. | Nr. matricol | Anul de studii | Specializarea | Medie admitere/ Medie pond.an anterior | Medie pond.sem.I 2023-2024 | Tipul Bursei | Observaţii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 635/SPM | I | SPM | 9.94 | 10.00 | BPS master | |
| 2 | 653/SPM | I | SPM | 9.94 | 9.43 | BPS master | Taxă |
| 3 | 667/SPM | I | SPM | 9.94 | 10.00 | BPS master | |
| 4 | 643/SPM | I | SPM | 9.91 | 8.50 | BPS master | |
| 5 | 659/SPM | I | SPM | 9.86 | 9.03 | BPS master | |
| 6 | 2046/MFB | I | MFB | 9.96 | 9.56 | BPS master | |
| 7 | 2048/MFB | I | MFB | 9.95 | 9.03 | BPS master | |
| 8 | 2062/MFB | I | MFB | 9.93 | 9.90 | BPS master | |
| 9 | 2181/MKCA | I | MKCA | 9.88 | 9.46 | BPS master | |
| 10 | 2162/MKCA | I | MKCA | 10.00 | BPS master | Bursă acordată din semestrul II | |
| 11 | 2175/MKCA | I | MKCA | 9.90 | BPS master | Bursă acordată din semestrul II | |
| 12 | 2194/MKCA | I | MKCA | 9.81 | 8.63 | BPS master | |
| 13 | 642/CA | I | CA | 9.96 | 8.83 | BPS master | |
| 14 | 634/CA | I | CA | 9.93 | 8.60 | BPS master | |
| 15 | 648/CA | I | CA | 9.82 | 8.40 | BPS master | |
| 16 | 637/CA | I | CA | 9.78 | 7.56 | BPS master | |
| 17 | 223/ADAT | I | ADAT | 9.94 | 9.90 | BPS master | |
| 18 | 228/ADAT | I | ADAT | 9.93 | 9.90 | BPS master | |
| 19 | 236/ADAT | I | ADAT | 9.82 | 9.76 | BPS master | |
| 20 | 585/SPM | II | SPM | 9.40 | 9.73 | BPS master | Taxă |
| 21 | 602/SPM | II | SPM | 9.30 | 9.60 | BPS master | |
| 22 | 601/SPM | II | SPM | 9.28 | 9.50 | BPS master | |
| 23 | 579/SPM | II | SPM | 9.21 | 9.73 | BPS master | |
| 24 | 216/ADAT | II | ADAT | 9.53 | 8.70 | BPS master | |
| 25 | 214/ADAT | II | ADAT | 9.51 | 8.96 | BPS master | |
| 26 | 2016/MFB | II | MFB | 9.65 | 9.80 | BPS master | |
| 27 | 2015/MFB | II | MFB | 9.63 | 9.56 | BPS master | |
| 28 | 2033/MFB | II | MFB | 9.61 | 9.60 | BPS master | |
| 29 | 2140/MKCA | II | MKCA | 9.88 | 10.00 | BPS master | |
| 30 | 2147/MKCA | II | MKCA | 9.76 | 9.76 | BPS master | Taxă |
| 31 | 2122/MKCA | II | MKCA | 9.75 | 10.00 | BPS master | |
| 32 | 605/CA | II | CA | 9.13 | 9.76 | BPS master | |
| 33 | 584/CA | II | CA | 9.11 | 9.53 | BPS master | |
| 34 | 604/CA | II | CA | 8.98 | 9.10 | BPS master | Departajare medie admitere |




