TABEL NOMINAL CU STUDENŢII CARE BENEFICIAZĂ DE BURSE DE PERFORMANŢĂ PENTRU STUDIU
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
Burse acordate conform Metodologiei de acordare a burselor si structurii FEAA pentru 2024-2025.
Termenul pentru transmiterea contestatiilor fiind 14.11.2024, ora 1200.
| Nr. Crt. | Nr. matricol | Anul de studii | Specializarea | Media | Tipul Bursei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 716/SPM | I | SPM | 10.00 | RDP – BPS master |
| 2 | 700/SPM | I | SPM | 10.00 | RDP – BPS master |
| 3 | 688/SPM | I | SPM | 10.00 | RDP – BPS master |
| 4 | 676/SPM | I | SPM | 9.95 | BPS master |
| 5 | 695/SPM | I | SPM | 9.95 | BPS master |
| 6 | 696/SPM | I | SPM | 9.95 | BPS master |
| 7 | 704/SPM | I | SPM | 9.90 | BPS master |
| 8 | 719/SPM | I | SPM | 9.88 | BPS master |
| 9 | 2230/MKCA | I | MKCA | 10.00 | RDP – BPS master |
| 10 | 2206/MKCA | I | MKCA | 10.00 | RDP – BPS master |
| 11 | 2203/MKCA | I | MKCA | 10.00 | RDP – BPS master |
| 12 | 2209/MKCA | I | MKCA | 9.99 | BPS master |
| 13 | 2214/MKCA | I | MKCA | 9.96 | BPS master |
| 14 | 2201/MKCA | I | MKCA | 9.94 | BPS master |
| 15 | 2070/MFB | I | MFB | 10.00 | RDP – BPS master |
| 16 | 2095/MFB | I | MFB | 10.00 | RDP – BPS master |
| 17 | 2096/MFB | I | MFB | 9.98 | BPS master |
| 18 | 2083/MFB | I | MFB | 9.97 | BPS master |
| 19 | 671/CA | I | CA | 9.87 | BPS master |
| 20 | 690/CA | I | CA | 9.85 | BPS master |
| 21 | 660/CA | I | CA | 9.75 | RDP – BPS master |
| 22 | 686/CA | I | CA | 9.68 | BPS master |
| 23 | 680/CA | I | CA | 9.53 | BPS master |
| 24 | 248/ADAT | I | ADAT | 9.95 | BPS master |
| 25 | 255/ADAT | I | ADAT | 9.87 | RDP – BPS master |
| 26 | 5/SIA | I | SIA | 9.86 | BPS master |
| 27 | 7/SIA | I | SIA | 9.76 | BPS master |
| 28 | 625/SPM | II | SPM | 9.86 | BPS master |
| 29 | 635/SPM | II | SPM | 9.86 | BPS master |
| 30 | 641/SPM | II | SPM | 9.73 | RDP – BPS master |
| 31 | 667/SPM | II | SPM | 9.73 | BPS master |
| 32 | 644/SPM | II | SPM | 9.70 | RDP – BPS master |
| 33 | 661/SPM | II | SPM | 9.50 | BPS master |
| 34 | 2045/MFB | II | MFB | 9.88 | BPS master |
| 35 | 2064/MFB | II | MFB | 9.75 | BPS master |
| 36 | 2062/MFB | II | MFB | 9.58 | BPS master |
| 37 | 228/ADAT | II | ADAT | 9.95 | BPS master |
| 38 | 223/ADAT | II | ADAT | 9.83 | BPS master |
| 39 | 236/ADAT | II | ADAT | 9.75 | BPS master |
| 40 | 2175/MKCA | II | MKCA | 9.95 | BPS master |
| 41 | 2166/MKCA | II | MKCA | 9.88 | RDP – BPS master |
| 42 | 2177/MKCA | II | MKCA | 9.71 | BPS master |
| 43 | 2181/MKCA | II | MKCA | 9.60 | BPS master |
| 44 | 2184/MKCA | II | MKCA | 9.60 | BPS master |
| 45 | 642/CA | II | CA | 8.95 | BPS master |
| 46 | 649/CA | II | CA | 8.90 | BPS master |
| 47 | 621/CA | II | CA | 8.88 | BPS master |
| 48 | 622/CA | II | CA | 8.83 | BPS master |


