Termen de depunere a contestatiilor 03.11.2025, ora 14:00
| Nr. Crt. | Nr. matricol | Anul de studii | Specializarea | Media | Tipul Bursei | Observaţii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9877/MN | I | MN | 9.03 | BPS licenţă | |
| 2 | 9910/MN | I | MN | 8.98 | BPS licenţă | |
| 3 | 9897/MN | I | MN | 8.95 | BPS licenţă | |
| 4 | 10142/MK | I | MK | 9.47 | BPS licenţă | |
| 5 | 10161/MK | I | MK | 9.35 | BPS licenţă | |
| 6 | 10148/MK | I | MK | 9.32 | BPS licenţă | |
| 7 | 10240/CIG | I | CIG | 9.74 | BPS licenţă | |
| 8 | 10208/CIG | I | CIG | 9.40 | BPS licenţă | |
| 9 | 10218/CIG | I | CIG | 9.36 | BPS licenţă | |
| 10 | 10046/FB | I | FB | 9.36 | BPS licenţă | |
| 11 | 10057/FB | I | FB | 9.32 | BPS licenţă | |
| 12 | 10082/FB | I | FB | 9.08 | BPS licenţă | |
| 13 | 10087/IE | I | IE | 9.19 | BPS licenţă | |
| 14 | 10108/IE | I | IE | 9.03 | BPS licenţă | |
| 15 | 10079/IE | I | IE | 8.95 | BPS licenţă | |
| 16 | 10078/IE | I | IE | 8.91 | BPS licenţă | |
| 17 | 9988/ECTS | I | ECTS | 8.43 | BPS licenţă | |
| 18 | 10020/ECTS | I | ECTS | 8.11 | BPS licenţă | |
| 19 | 9990/ECTS | I | ECTS | 8.01 | BPS licenţă | |
| 20 | 9906/AI | I | AI | 8.60 | BPS licenţă | |
| 21 | 9915/AI | I | AI | 8.42 | BPS licenţă | Departajare după media de la bacalaureat (8,18) |
| 22 | 9927/AI | I | AI | 8.42 | BPS licenţă | Departajare după media de la bacalaureat (8,18) |
| 23 | 87/AE | I | AAE | 8.79 | BPS licenţă | |
| 24 | 99/AE | I | AAE | 8.71 | BPS licenţă | |
| 25 | 9836/MN | II | MN | 9.30 | BPS licenţă | |
| 26 | 9846/MN | II | MN | 8.30 | BPS licenţă | |
| 27 | 9835/MN | II | MN | 8.20 | BPS licenţă | |
| 28 | 10081/MK | II | MK | 9.30 | BPS licenţă | |
| 29 | 10089/MK | II | MK | 8.88 | BPS licenţă | |
| 30 | 10075/MK | II | MK | 8.83 | BPS licenţă | |
| 31 | 10195/CIG | II | CIG | 9.56 | BPS licenţă | |
| 32 | 10178/CIG | II | CIG | 9.21 | BPS licenţă | |
| 33 | 10181/CIG | II | CIG | 9.05 | BPS licenţă | |
| 34 | 10027/FB | II | FB | 9.08 | BPS licenţă | |
| 35 | 10030/FB | II | FB | 8.71 | BPS licenţă | |
| 36 | 9999/FB | II | FB | 8.61 | BPS licenţă | |
| 37 | 10046/IE | II | IE | 9.26 | BPS licenţă | |
| 38 | 10056/IE | II | IE | 8.85 | BPS licenţă | |
| 39 | 10035/IE | II | IE | 8.75 | BPS licenţă | |
| 40 | 9970/ECTS | II | ECTS | 8.38 | BPS licenţă | |
| 41 | 9971/ECTS | II | ECTS | 8.23 | BPS licenţă | |
| 42 | 9972/ECTS | II | ECTS | 8.08 | BPS licenţă | |
| 43 | 9869/AI | II | AI | 8.71 | BPS licenţă | |
| 44 | 9896/AI | II | AI | 8.61 | BPS licenţă | |
| 45 | 217/AAAP | II | AAAP | 8.05 | BPS licenţă | |
| 46 | 221/AAAP | II | AAAP | 8.03 | BPS licenţă | |
| 47 | 63/AE | II | AAE | 9.21 | BPS licenţă | |
| 48 | 61/AE | II | AAE | 8.58 | BPS licenţă | |
| 49 | 9805/MN | III | MN | 9.08 | BPS licenţă | |
| 50 | 9776/MN | III | MN | 8.88 | BPS licenţă | |
| 51 | 9802/MN | III | MN | 8.63 | BPS licenţă | |
| 52 | 10040/MK | III | MK | 9.06 | BPS licenţă | |
| 53 | 10027/MK | III | MK | 9.03 | BPS licenţă | |
| 54 | 10029/MK | III | MK | 8.56 | BPS licenţă | |
| 55 | 10115/CIG | III | CIG | 9.78 | BPS licenţă | |
| 56 | 10139/CIG | III | CIG | 9.60 | BPS licenţă | |
| 57 | 10122/CIG | III | CIG | 9.38 | BPS licenţă | |
| 58 | 9981/FB | III | FB | 9.48 | BPS licenţă | |
| 59 | 9959/FB | III | FB | 9.46 | BPS licenţă | |
| 60 | 9950/FB | III | FB | 9.41 | BPS licenţă | |
| 61 | 9983/IE | III | IE | 9.35 | BPS licenţă | |
| 62 | 9996/IE | III | IE | 8.70 | BPS licenţă | |
| 63 | 9972/IE | III | IE | 8.65 | BPS licenţă | |
| 64 | 9907/ECTS | III | ECTS | 9.18 | BPS licenţă | |
| 65 | 9924/ECTS | III | ECTS | 8.91 | BPS licenţă | |
| 66 | 158/AAAP | III | AAAP | 8.78 | BPS licenţă | |
| 67 | 9859/AI | III | AI | 8.65 | BPS licenţă | |
| 68 | 9842/AI | III | AI | 8.55 | BPS licenţă | |
| 69 | 43/AE | III | AAE | 9.17 | BPS licenţă |
| Nr. Crt. | Nr. matricol | Anul de studii | Specializarea | Media | Tipul Bursei | Observaţii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 765/SPM | I | SPM | 9.97 | BPS master | |
| 2 | 756/SPM | I | SPM | 9.91 | BPS master | |
| 3 | 706/CA | I | CA | 9.84 | BPS master | |
| 4 | 724/CA | I | CA | 9.81 | BPS master | |
| 5 | 283/ADAT | I | ADAT | 9.81 | BPS master | |
| 6 | 293/ADAT | I | ADAT | 9.71 | BPS master | |
| 7 | 2257/MKCA | I | MKCA | 9.92 | BPS master | |
| 8 | 2241/MKCA | I | MKCA | 9.90 | BPS master | |
| 9 | 2111/MFB | I | MFB | 9.92 | BPS master | |
| 10 | 2108/MFB | I | MFB | 9.91 | BPS master | |
| 11 | 42/SIA | I | SIA | 9.93 | BPS master | |
| 12 | 21/SIA | I | SIA | 9.90 | BPS master | |
| 13 | 2083/MFB | II | MFB | 9.95 | BPS master | |
| 14 | 2085/MFB | II | MFB | 9.95 | BPS master | |
| 15 | 706/SPM | II | SPM | 10.00 | BPS master | |
| 16 | 695/SPM | II | SPM | 9.95 | BPS master | |
| 17 | 704/SPM | II | SPM | 9.95 | BPS master | |
| 18 | 666/CA | II | CA | 9.60 | BPS master | |
| 19 | 680/CA | II | CA | 9.05 | BPS master | |
| 20 | 686/CA | II | CA | 8.96 | BPS master | |
| 21 | 2202/MKCA | II | MKCA | 10.00 | BPS master | |
| 22 | 2214/MKCA | II | MKCA | 9.95 | BPS master | |
| 23 | 254/ADAT | II | ADAT | 9.60 | BPS master | |
| 24 | 7/SIA | II | SIA | 9.70 | BPS master |
- BPS licenţă – bursă de performanţă pentru studiu – studii universitare de licenţă
- BPS master – bursă de performanţă pentru studiu – studii universitare de masterat



