Burse acordate pe 6 luni – 2.10.2023-31.03.2024
Termenul pentru transmiterea contestatiilor fiind 14.12.2023, ora 14.00.
| Nr. Crt. | Nr. matricol | Anul de studii | Specializarea | Forma de finanţare | Venit | Tipul Bursei | Categoria de bursă | Observaţii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9760/FB | II | FB | buget | 0.00 | socială | fam. monoparentală | APROBAT |
| 2 | 29/AE | I | AAE | taxă | 0.02 | socială | fam. monoparentală | APROBAT |
| 3 | 10011/CIG | III | CIG | buget | 177.45 | socială | fam. monoparentală | APROBAT |
| 4 | 9886/ECTS | II | ECTS | buget | 269.58 | socială | fam. monoparentală | APROBAT |
| 5 | 9724/FB | III | FB | buget | 380.87 | socială | fam. monoparentală | APROBAT |
| 6 | 2066/MFB | I | MFB | buget | 391.05 | socială | fam. monoparentală | APROBAT |
| 7 | 9873/IE | III | IE | buget | 432.51 | socială | fam. monoparentală | APROBAT |
| 8 | 119/AAAP | III | AAAP | buget | 497.24 | socială | fam. monoparentală | APROBAT |
| 9 | 9859/AI | I | AI | buget | 1239.85 | socială | fam. monoparentală | APROBAT |
| 10 | 9830/AI | I | AI | buget | 1263.39 | socială | fam. monoparentală | APROBAT |
| 11 | 137/AAAP | II | AAAP | buget | 1840.45 | socială | fam. monoparentală | APROBAT |
| 12 | 205/ADAT | II | ADAT | buget | socială | medicală | APROBAT | |
| 13 | 9988/MK | II | MK | buget | socială | medicală | APROBAT | |
| 14 | 669/SPM | I | SPM | buget | socială | medicală | APROBAT | |
| 15 | 10081/CIG | II | CIG | buget | socială | medicală | APROBAT | |
| 16 | 9706/FB | III | FB | buget | socială | medicală | APROBAT | |
| 17 | 9755/AI | III | AI | buget | socială | medicală | APROBAT | |
| 18 | 603/CA | II | CA | buget | socială | medicală | APROBAT | |
| 19 | 10125/CIG | I | CIG | buget | 128.91 | socială | orfan | APROBAT |
| 20 | 10063/CIG | II | CIG | buget | 470.13 | socială | orfan | APROBAT |
| 21 | 10059/CIG | II | CIG | buget | 568.91 | socială | orfan | APROBAT |
| 22 | 9893/ECTS | II | ECTS | buget | 590.83 | socială | orfan | APROBAT |
| 23 | 9884/ECTS | II | ECTS | buget | 756.94 | socială | orfan | APROBAT |
| 24 | 9998/CIG | III | CIG | buget | 784.03 | socială | orfan | APROBAT |
| 25 | 9895/ECTS | II | ECTS | buget | 891.20 | socială | orfan | APROBAT |
| 26 | 9897/ECTS | II | ECTS | buget | 969.83 | socială | orfan | APROBAT |
| 27 | 2015/MFB | II | MFB | buget | 1041.11 | socială | orfan | APROBAT |
| 28 | 39/AE | I | AAE | buget | 1044.91 | socială | orfan | APROBAT |
| 29 | 10004/CIG | III | CIG | buget | 1158.95 | socială | orfan | APROBAT |
| 30 | 655/CA | I | CA | buget | 1182.04 | socială | orfan | APROBAT |
| 31 | 9767/AI | III | AI | buget | 1220.99 | socială | orfan | APROBAT |
| 32 | 10141/CIG | I | CIG | buget | 1376.84 | socială | orfan | APROBAT |
| 33 | 10051/CIG | II | CIG | buget | 1434.11 | socială | orfan | APROBAT |
| 34 | 579/SPM | II | SPM | buget | 1434.11 | socială | orfan | APROBAT |
| 35 | 10121/CIG | I | CIG | taxă | 1484.04 | socială | orfan | APROBAT |
| 36 | 9675/MN | III | MN | buget | 1554.75 | socială | orfan | APROBAT |
| 37 | 9807/MN | I | MN | taxă | 1665.62 | socială | orfan | APROBAT |
| 38 | 9954/FB | I | FB | buget | 1800.70 | socială | orfan | APROBAT |
| 39 | 9977/MK | II | MK | buget | 0.00 | socială | venit | APROBAT |
| 40 | 9944/FB | I | FB | taxă | 0.00 | socială | venit | APROBAT |
| 41 | 10029/CIG | III | CIG | buget | 0.00 | socială | venit | APROBAT |
| 42 | 9891/ECTS | II | ECTS | buget | 6.48 | socială | venit | APROBAT |
| 43 | 9783/AI | III | AI | buget | 25.02 | socială | venit | APROBAT |
| 44 | 10048/CIG | II | CIG | buget | 47.09 | socială | venit | APROBAT |
| 45 | 9991/IE | I | IE | taxă | 55.08 | socială | venit | APROBAT |
| 46 | 9921/IE | II | IE | buget | 71.73 | socială | venit | APROBAT |
| 47 | 2010/MFB | II | MFB | buget | 71.73 | socială | venit | APROBAT |
| 48 | 10145/CIG | I | CIG | buget | 106.31 | socială | venit | APROBAT |
| 49 | 10101/CIG | I | CIG | buget | 106.75 | socială | venit | APROBAT |
| 50 | 141/AAAP | II | AAAP | buget | 117.11 | socială | venit | APROBAT |
| 51 | 10014/CIG | III | CIG | buget | 142.33 | socială | venit | APROBAT |
| 52 | 9837/ECTS | III | ECTS | buget | 161.63 | socială | venit | APROBAT |
| 53 | 9811/AI | II | AI | buget | 165.60 | socială | venit | APROBAT |
| 54 | 2177/MKCA | I | MKCA | buget | 257.45 | socială | venit | APROBAT |
| 55 | 145/AAAP | II | AAAP | buget | 265.25 | socială | venit | APROBAT |
| 56 | 9749/MN | II | MN | buget | 277.44 | socială | venit | APROBAT |
| 57 | 9887/ECTS | II | ECTS | buget | 282.16 | socială | venit | APROBAT |
| 58 | 9903/MK | III | MK | buget | 333.33 | socială | venit | APROBAT |
| 59 | 10067/CIG | II | CIG | buget | 347.56 | socială | venit | APROBAT |
| 60 | 216/ADAT | II | ADAT | buget | 348.58 | socială | venit | APROBAT |
| 61 | 9728/FB | III | FB | buget | 378.46 | socială | venit | APROBAT |
| 62 | 10151/CIG | I | CIG | buget | 390.61 | socială | venit | APROBAT |
| 63 | 9957/FB | I | FB | buget | 416.85 | socială | venit | APROBAT |
| 64 | 9960/FB | I | FB | taxă | 466.60 | socială | venit | APROBAT |
| 65 | 10053/CIG | II | CIG | buget | 485.27 | socială | venit | APROBAT |
| 66 | 10138/CIG | I | CIG | buget | 485.82 | socială | venit | APROBAT |
| 67 | 9761/FB | II | FB | buget | 502.43 | socială | venit | APROBAT |
| 68 | 9907/ECTS | I | ECTS | buget | 504.72 | socială | venit | APROBAT |
| 69 | 10014/IE | I | IE | buget | 529.28 | socială | venit | APROBAT |
| 70 | 171/AAAP | I | AAAP | buget | 532.89 | socială | venit | APROBAT |
| 71 | 10005/CIG | III | CIG | buget | 568.37 | socială | venit | APROBAT |
| 72 | 9872/ECTS | II | ECTS | buget | 571.06 | socială | venit | APROBAT |
| 73 | 10006/IE | I | IE | buget | 592.51 | socială | venit | APROBAT |
| 74 | 9929/ECTS | I | ECTS | buget | 618.88 | socială | venit | APROBAT |
| 75 | 10044/CIG | III | CIG | buget | 672.63 | socială | venit | APROBAT |
| 76 | 10105/CIG | I | CIG | taxă | 686.02 | socială | venit | APROBAT |
| 77 | 9950/IE | II | IE | buget | 688.00 | socială | venit | APROBAT |
| 78 | 9747/FB | II | FB | buget | 720.72 | socială | venit | APROBAT |
| 79 | 10085/CIG | II | CIG | buget | 739.31 | socială | venit | APROBAT |
| 80 | 9892/ECTS | II | ECTS | buget | 749.65 | socială | venit | APROBAT |
| 81 | 10129/CIG | I | CIG | taxă | 749.65 | socială | venit | APROBAT |
| 82 | 640/CA | I | CA | buget | 802.19 | socială | venit | APROBAT |
| 83 | 10127/CIG | I | CIG | buget | 813.42 | socială | venit | APROBAT |
| 84 | 9880/ECTS | II | ECTS | buget | 850.11 | socială | venit | APROBAT |
| 85 | 9730/FB | III | FB | buget | 892.25 | socială | venit | APROBAT |
| 86 | 9720/FB | III | FB | buget | 892.25 | socială | venit | APROBAT |
| 87 | 9721/FB | III | FB | buget | 892.25 | socială | venit | APROBAT |
| 88 | 10069/CIG | II | CIG | buget | 893.76 | socială | venit | APROBAT |
| 89 | 9959/FB | I | FB | buget | 903.50 | socială | venit | APROBAT |
| 90 | 9965/FB | I | FB | buget | 924.26 | socială | venit | APROBAT |
| 91 | 9923/ECTS | I | ECTS | buget | 926.86 | socială | venit | APROBAT |
| 92 | 9970/FB | I | FB | buget | 934.66 | socială | venit | APROBAT |
| 93 | 9952/IE | II | IE | buget | 956.31 | socială | venit | APROBAT |
| 94 | 9746/FB | II | FB | buget | 961.38 | socială | venit | APROBAT |
| 95 | 632/CA | I | CA | buget | 982.79 | socială | venit | APROBAT |
| 96 | 9760/MN | I | MN | buget | 1000.74 | socială | venit | RESPINS. FOND EPUIZAT |
| 97 | 9877/ECTS | II | ECTS | buget | 1021.56 | socială | venit | RESPINS. FOND EPUIZAT |
| 98 | 9997/IE | I | IE | buget | 1042.12 | socială | venit | RESPINS. FOND EPUIZAT |
| 99 | 9756/FB | II | FB | taxă | 1062.72 | socială | venit | RESPINS. FOND EPUIZAT |
| 100 | 164/AAAP | I | AAAP | buget | 1111.61 | socială | venit | RESPINS. FOND EPUIZAT |
| 101 | 162/AAAP | I | AAAP | buget | 1136.71 | socială | venit | RESPINS. FOND EPUIZAT |
| 102 | 9945/FB | I | FB | buget | 1137.94 | socială | venit | RESPINS. FOND EPUIZAT |
| 103 | 40/AE | I | AAE | buget | 1144.63 | socială | venit | RESPINS. FOND EPUIZAT |
| 104 | 10002/MK | I | MK | buget | 1149.64 | socială | venit | RESPINS. FOND EPUIZAT |
| 105 | 105/AAAP | III | AAAP | buget | 1181.06 | socială | venit | RESPINS. FOND EPUIZAT |
| 106 | 589/CA | II | CA | buget | 1183.79 | socială | venit | RESPINS. FOND EPUIZAT |
| 107 | 9766/FB | II | FB | buget | 1188.48 | socială | venit | RESPINS. FOND EPUIZAT |
| 108 | 10076/CIG | II | CIG | buget | 1199.80 | socială | venit | RESPINS. FOND EPUIZAT |
| 109 | 9690/FB | III | FB | buget | 1255.81 | socială | venit | RESPINS. FOND EPUIZAT |
| 110 | 9751/MN | II | MN | buget | 1278.62 | socială | venit | RESPINS. FOND EPUIZAT |
| 111 | 157/AAAP | II | AAAP | buget | 1299.30 | socială | venit | RESPINS. FOND EPUIZAT |
| 112 | 9975/FB | I | FB | taxă | 1304.11 | socială | venit | RESPINS. FOND EPUIZAT |
| 113 | 2152/MKCA | II | MKCA | buget | 1304.11 | socială | venit | RESPINS. FOND EPUIZAT |
| 114 | 9705/FB | III | FB | buget | 1306.91 | socială | venit | RESPINS. FOND EPUIZAT |
| 115 | 9949/MK | II | MK | buget | 1329.58 | socială | venit | RESPINS. FOND EPUIZAT |
| 116 | 9977/IE | I | IE | buget | 1334.57 | socială | venit | RESPINS. FOND EPUIZAT |
| 117 | 170/AAAP | I | AAAP | buget | 1378.20 | socială | venit | RESPINS. FOND EPUIZAT |
| 118 | 9709/MN | II | MN | buget | 1391.31 | socială | venit | RESPINS. FOND EPUIZAT |
| 119 | 9952/FB | I | FB | taxă | 1427.30 | socială | venit | RESPINS. FOND EPUIZAT |
| 120 | 9812/AI | II | AI | buget | 1560.38 | socială | venit | RESPINS. FOND EPUIZAT |
| 121 | 10080/CIG | II | CIG | buget | 1587.94 | socială | venit | RESPINS. FOND EPUIZAT |
| 122 | 9786/MN | I | MN | buget | 1645.13 | socială | venit | RESPINS. FOND EPUIZAT |
| 123 | 9969/IE | I | IE | buget | 1662.49 | socială | venit | RESPINS. FOND EPUIZAT |
| 124 | 215/ADAT | II | ADAT | buget | 1794.13 | socială | venit | RESPINS. FOND EPUIZAT |
| 125 | 186/AAAP | I | AAAP | buget | 1852.79 | socială | venit | RESPINS. FOND EPUIZAT |
| 126 | 9993/IE | I | IE | buget | 1855.00 | socială | venit | RESPINS. FOND EPUIZAT |
| 127 | 9797/AI | II | AI | buget | socială | orfan | RESPINS. DOSAR INCOMPLET | |
| 128 | 41/AE | I | AAE | buget | 2154.60 | socială | orfan | REPINS .Depășește venitul minim pe economie |
| 129 | 10109/CIG | I | CIG | taxă | 2359.20 | socială | orfan | RESPINS. Depășește venitul minim pe economie |
| 130 | 9804/AI | II | AI | buget | socială | venit | RESPINS. NECONCORDANŢĂ ÎNTRE VENITURILE DECLARATE | |
| 131 | 9883/ECTS | II | ECTS | buget | socială | venit | RESPINS. DOSAR INCOMPLET | |
| 132 | 9828/AI | II | AI | buget | socială | venit | RESPINS. DOSAR INCOMPLET |


