BURSE SOCIALE ACORDATE
 SEM.I+II 2017-2018 – CATEGORIILE MEDICALĂ, ORFAN, PLASAMENT
Burse acordate pe 12 luni – 20 burse sociale din categoriile medicală, orfan, plasament
| Nr. Crt. | Nume şi prenume | Anul de studii | Specializarea | Venit pe membru de familie | Tipul Bursei | Categoria de bursă | Observaţii | 
| 1 | ENATOIU G. TEODORA | I | MN | Bursa sociala licenta | Medicala | ||
| 2 | BARBALATA D. FLORIN – IONUT | III | CIG | 597,665 | Bursa sociala licenta | Orfan de un părinte | taxa | 
| 3 | CRINGANU M. DENISA-NAZARIA | III | AI | 260.00 | Bursa sociala licenta | Orfan de un părinte | |
| 4 | BUCUR T. RALUCA-IONELA | II | FB | 949.11 | Bursa sociala licenta | Orfan de un părinte | |
| 5 | FLOARES A. ALEXANDRU | III | MN | 142.00 | Bursa sociala licenta | Orfan de un părinte | |
| 6 | CERBU M. LOREDANA-NARCISA | II | FB | 880.22 | Bursa sociala licenta | Orfan de un părinte | |
| 7 | NEDELCU V. ANTONELA-MADALINA | III | FB | 260.00 | Bursa sociala licenta | Orfan de un părinte | |
| 8 | MINEA S. ANDRADA – NICOLETA | I | MK | 660.67 | Bursa sociala licenta | Orfan de un părinte | |
| 9 | IORDAN V. ANA – MARIA | I | FB | 693.34 | Bursa sociala licenta | Orfan de un părinte | |
| 10 | STRUTA C. MIHAELA – MARINELA | III | CIG | 967.00 | Bursa sociala licenta | Orfan de un părinte | |
| 11 | ONEL R. IONUT – ALEXANDRU | III | MN | Bursa sociala licenta | Medicala | ||
| 12 | BOTEZATU I.L. IONUT-ALEXANDRU | II | ECTS | Bursa sociala licenta | Medicala | ||
| 13 | BALAN P. IRINA-MARILENA | II | ADAT | 603.83 | Bursa sociala master | Orfan de un părinte | |
| 14 | BACIU N. DANIELA – STEFANIA | II | ADAT | 1065 | Bursa sociala master | Plasament | |
| 15 | RADU N. FLORENTINA | II | ADAT | 421.58 | Bursa sociala master | Orfan de un părinte | |
| 16 | MOCANU F. GEORGEL | I | MFB | Bursa sociala master | Medicala | ||
| 17 | CIORITA N. SOFIA | I | CA | 747 | Bursa sociala master | Orfan de un părinte | |
| 18 | BADEA I.D. FLORIN – EDUARD | II | ECTS | 728 | Bursa sociala master | Orfan de un părinte | |
| 19 | ŞERBAN D. DIANA-MIHAELA | I | AAAP | 998.89 | Bursa sociala master | Orfan de un părinte | |
| 20 | DANILA V. ANCA | I | CA | 1033.83 | Bursa sociala master | Orfan de un părinte | 
[one_third]
Comisia 1 de acordare a burselor:
- Conf.dr. Totolici Sofia
 - Conf.dr. Muntean Mihaela – Carmen
 - Bogdan Ana – Maria – student FACIEE
 
[/one_third]
[one_third]
Comisia 2 de acordare a burselor:
- Prof.dr. Bărbuţă-Mişu Nicoleta
 - Conf.dr. Manea Ludmila-Daniela
 - Radu Nicu-Alexandru – student Nave
 
[/one_third]
[one_third]
Afişat 6.11.2017 – Termen contestaţii 8.11.2017, ora 15.00
[/one_third]
				



