BURSE SOCIALE ACORDATE
SEM.I 2017-2018 – CATEGORIA VENIT
Burse acordate pe 6 luni (2.10.2017-31.03.2018) – 63 burse sociale din categoria venit
Nr. Crt. | Nume şi prenume | Anul de studii | Specializarea | Venit pe membru de familie | Tipul Bursei | Categoria de bursă | Observaţii |
1 | DUMITRIU M. DENISA-ANDREEA | II | FB | 0.00 | Bursa sociala licenta | Venit | Transferat de la ECTS in anul II 2017-2018 |
2 | BACAOANU M. A. BOGDAN-EDUARD | III | AI | 0.00 | Bursa sociala licenta | Venit | |
3 | LAZAR G. ANDREEA | I | CIG | 0.00 | Bursa sociala licenta | Venit | taxa |
4 | TITIRE I. ADELINA – LILIANA | I | CIG | 0.00 | Bursa sociala licenta | Venit | |
5 | BANU I. FLORINA | I | FB | 0.00 | Bursa sociala licenta | Venit | |
6 | GHINEA T. RAMONA – ELENA | I | MKCA | 0 | Bursa sociala master | Venit | |
7 | DOROSIN V. MADALINA | III | AI | 21 | Bursa sociala licenta | Venit | |
8 | TASCA C. GEORGIANA – STELUTA | II | MFB | 27.84 | Bursa sociala master | Venit | |
9 | PANA – MIC I. CRISTINA – GEORGIANA | II | ECTS | 35.60 | Bursa sociala licenta | Venit | |
10 | MARDALE S. CATALINA – STEFANIA | III | CIG | 37.50 | Bursa sociala licenta | Venit | |
11 | MARDALE S. GEORGIANA | I | ECTS | 37.50 | Bursa sociala licenta | Venit | |
12 | ICHIM D. ALCMENA | II | MKCA | 41.66 | Bursa sociala master | Venit | |
13 | PAIU N. ANDREEA-MANUELA | II | SPM | 42 | Bursa sociala master | Venit | |
14 | NECULA C. OANA | II | FB | 64.28 | Bursa sociala master | Venit | |
15 | SOFRONE A.G. GABRIEL – GEORGE | I | ECTS | 83.68 | Bursa sociala licenta | Venit | taxa |
16 | CRUCIANU V. ELENA – ANDREEA | II | CIG | 85 | Bursa sociala licenta | Venit | |
17 | PRODAN V. NARCISA – EUGENIA | I | CIG | 86.00 | Bursa sociala licenta | Venit | taxa |
18 | COJOCARU D. LUCIAN | I | IE | 94.44 | Bursa sociala licenta | Venit | taxa |
19 | BULBOACA C. CARLA ANDREEA | II | ECTS | 97.25 | Bursa sociala licenta | Venit | |
20 | NASTASE T. DANIELA | II | AAI | 98.79 | Bursa sociala master | Venit | |
21 | TOMOZEI E. ANDREEA | III | CIG | 105.89 | Bursa sociala licenta | Venit | |
22 | IORDĂCHESCU M.T. COSMINA | I | ECTS | 117.83 | Bursa sociala licenta | Venit | |
23 | ONICA I. ADRIAN – STEFAN | III | IE | 131.25 | Bursa sociala licenta | Venit | |
24 | LEICA I. FLORINA – IONELA | I | AAAP | 142.09 | Bursa sociala licenta | Venit | |
25 | FLUTUR N. VASILE – BENIAMIN | II | IE | 153.49 | Bursa sociala licenta | Venit | |
26 | CATARGIU I.C. ANA – MARIA | I | ECTS | 166.16 | Bursa sociala licenta | Venit | |
27 | MITREA V. RUBEN | II | IE | 173.89 | Bursa sociala licenta | Venit | |
28 | CARANFIL C. VICTORIA – RUXANDRA | I | ECTS | 178.16 | Bursa sociala licenta | Venit | |
29 | ISTRATE D. ANDREEA – CRISTINA | II | MK | 193.00 | Bursa sociala licenta | Venit | |
30 | LICIU V. ANDREEA – CRISTINA | III | ECTS | 208.46 | Bursa sociala licenta | Venit | |
31 | BUTE D. I. GEORGIANA | III | MN | 228.66 | Bursa sociala licenta | Venit | |
32 | STROIU V. NARCISA – MIRELA | II | FB | 243.56 | Bursa sociala licenta | Venit | |
33 | SANDU N. MIREL | I | MN | 249.80 | Bursa sociala licenta | Venit | |
34 | ISVORANU I. MARINELA | III | CIG | 249.88 | Bursa sociala licenta | Venit | |
35 | LEFTER S. MONICA | I | MK | 254.55 | Bursa sociala licenta | Venit | |
36 | IONICA T. GEORGIAN – ALEX | II | MK | 268.91 | Bursa sociala licenta | Venit | |
37 | IONICA T. CLAUDIU – TEODOR | II | MN | 268.91 | Bursa sociala licenta | Venit | |
38 | POPA M. SIMONA – CHITA | I | AAAP | 270.83 | Bursa sociala licenta | Venit | |
39 | MOGDA V. ANDREEA-IRINA | II | FB | 287.25 | Bursa sociala licenta | Venit | |
40 | MIHALCEA P. RODICA – MARIANA | I | FB | 292.60 | Bursa sociala licenta | Venit | |
41 | PARMAC G. GEORGIANA | I | MK | 295.04 | Bursa sociala licenta | Venit | |
42 | MOISEI I. MADALINA – ANDRA | I | MN | 318.75 | Bursa sociala licenta | Venit | |
43 | IONAŞCU E. ANDREEA | II | AI | 320.89 | Bursa sociala licenta | Venit | |
44 | DOBRE I. MIHAELA – DANIELA | I | AI | 332,348 | Bursa sociala licenta | Venit | |
45 | PARTENI V. CORINA – MADALINA | I | ECTS | 333.25 | Bursa sociala licenta | Venit | |
46 | PARTENI V. ANCA – ELENA | III | FB | 333.25 | Bursa sociala licenta | Venit | |
47 | PIRLEALA A. ANA-MARIA | II | MKCA | 333.67 | Bursa sociala master | Venit | |
48 | SERBAN N. CARMEN | I | AI | 337,465 | Bursa sociala licenta | Venit | |
49 | SERBAN N. ANDREEA | I | MFB | 337,465 | Bursa sociala master | Venit | |
50 | GHIOCEL G. IOANA-ALEXANDRA | II | MK | 350 | Bursa sociala licenta | Venit | |
51 | MANOLACHE A. CRISTINA – IULIANA | I | FB | 351.89 | Bursa sociala licenta | Venit | |
52 | NECULA I. CLAUDIA | I | IE | 358.00 | Bursa sociala licenta | Venit | |
53 | POPA GH. ANDREEA – IONELA | II | CIG | 359.27 | Bursa sociala licenta | Venit | |
54 | CIOCRAC I. ANDREEA – GEORGIANA | II | MN | 360.33 | Bursa sociala licenta | Venit | |
55 | SPINU P. CAMELIA | I | ECTS | 379.39 | Bursa sociala licenta | Venit | |
56 | TONU T. ZOITA – IOANA | III | IE | 381.98 | Bursa sociala licenta | Venit | |
57 | DOROBAT D. CRISTIAN – ALEXANDRU | III | MN | 392.17 | Bursa sociala licenta | Venit | |
58 | CRACIUN V. D. CATALINA – GEORGIANA | III | CIG | 392.59 | Bursa sociala licenta | Venit | |
59 | MIHAI F. CAMELIA | II | ECTS | 402.59 | Bursa sociala licenta | Venit | |
60 | GEORGESCU C. MITICA – DIANA | III | FB | 410.36 | Bursa sociala licenta | Venit | |
61 | CRISTEA A. RUXANDRA – STELUTA | II | CIG | 412.13 | Bursa sociala licenta | Venit | |
62 | IONASCU P. ALINA – BIANCA | I | FB | 417.83 | Bursa sociala licenta | Venit | |
63 | TANASACHE G. FLORIN – ADRIAN | II | CIG | 433.08 | Bursa sociala licenta | Venit |
Comisia 1 de acordare a burselor:[one_third]
- Conf.dr. Totolici Sofia
- Conf.dr. Muntean Mihaela – Carmen
- Bogdan Ana – Maria – student FACIEE
[/one_third]
[one_third]
Comisia 2 de acordare a burselor:
- Prof.dr. Bărbuţă-Mişu Nicoleta
- Conf.dr. Manea Ludmila-Daniela
- Radu Nicu-Alexandru – student Nave
[/one_third]
[one_third]
Afişat 6.11.2017 – Termen contestaţii 8.11.2017, ora 15.00
[/one_third]