Termen de contestatie 24.09.2020, ora 15.00
Management
Nr.crt. | Nume listă | Statut academic 2019-2020 | Forma de finanţare in 2020-2021 |
---|---|---|---|
1 | Leca N. Andreea-Aurelia | INT | BUGET |
2 | Bardaș V. Florina | INT | BUGET |
3 | Ștefănache I. Gheorghe – epuizat buget | INT | TAXA |
4 | Pîrlica I. Alina-Teodora | INT | BUGET |
5 | Chiosac C. Giorgiana-Bianca | INT | BUGET |
6 | Gumeniţă C. Corina | INT | MOLD.BURSIER |
7 | Tcaciov N. Marionela | INT | MOLD.BURSIER |
8 | Togea Dogaru N. Veronica-Mirela – epuizat buget | INT | TAXA |
9 | Gîrneț A. Valeria | INT | MOLD.BURSIER |
10 | Inculeț V. Snejana | INT | MOLD.BURSIER |
11 | Bârdea A. Stela | INT | BUGET |
12 | Melnychenko A. Aurika | INT | UCR.BURSIER |
13 | Drăgan I. Andreea-Georgiana | INT | BUGET |
14 | Daventini M. Olga-Cristiana | INT | BUGET |
15 | Jenerenco V. Mihaela | INT | MOLD.BURSIER |
16 | Lepădatu P. Maria Alexandra – 1 an buget | INT | BUGET |
17 | Stănculea St. Ana – Maria | INT | BUGET |
18 | Erimia A. Iulian Dumitru – epuizat buget | INT | TAXA |
19 | Pletea C. Georgiana | INT | BUGET |
20 | Tănase C. Andra – Mădălina – 1 an buget | INT | BUGET |
21 | Barbu O.I. Andreea | INT | BUGET |
22 | Novac E. Alex – 2 ani buget | INT | BUGET |
23 | KARACHEBAN A. ADELYNA | INT | UCR.BURSIER |
24 | Pavlov M.L. Andreea-Roxana | INT | BUGET |
25 | Mototolea C.A. Adriana-Gabriela | ICR | BUGET |
26 | Dunaf P. Alina | ICR | MOLD.BUGET |
27 | Milea D. Geanina-Maria | ICR | BUGET |
28 | Moisei I. Sergiu-Laurențiu | ICR | BUGET |
29 | Bratu M. Aurelia | ICR | BUGET |
30 | Saulea M. Costin – 1 an buget FEAA | ICR | BUGET |
31 | Ștefan M. Raluca-Georgiana | ICR | BUGET |
32 | Trincă S.F. Andrei-Cristian | ICR | BUGET |
33 | Vlad V. Florentina | ICR | BUGET |
34 | Coșeriu I. Ioan-Vlăduț | ICR | BUGET |
35 | Papuc N. Stela | REP | MOLD.TAXA |
36 | DICUSAR G. ELENA | REP | MOLD.TAXA |
37 | Jireghie S. Georgiana Cristina | REP | TAXA |
38 | Bec C. Iuliana-Luiza | REP | TAXA |
39 | Huruianu V. Adrian | REP | TAXA |
40 | Palade M. Alina Mariana | REP | TAXA |
41 | Popescu F.D. Alexandru – 2 ANI FEFS | EXM | |
42 | Andone R.M. Renato-Cristian | EXM | |
43 | Barbu F. Gheorghe – Alexandru | EXM | |
44 | Biciila I. Ionut – Adrian | EXM | |
45 | CHEPOI V. VOLODYMYR | EXM | |
46 | CORNEA S. PAUL | EXM | |
47 | Cristea G. Alin Emanuel Sebastian | EXM | |
48 | EFTIMIE N. LARISA DANIELA | EXM | |
49 | GHEORGHIU G. DANIEL; 2 facutati in paralel; la noi taxa | EXM | |
50 | Grigore V. Elena – 1 an buget FEAA | EXM | |
51 | Mateiașu M. Octavian | EXM | |
52 | Radu N. Costel-Cristian | EXM | |
53 | Robu V. Marian – Alexandru | EXM | |
54 | Stoian T. Alexandra -Sorina | EXM | |
55 | Vasilian I. Mihail | EXM |
Marketing
Nr.crt. | Nume listă | Statut academic 2019-2020 | Forma de finanţare 2020-2021 |
---|---|---|---|
1 | Ivanov V. Daniela | INT | MOLD.BURSIER |
2 | Cracoveț V. Doina | INT | MOLD.BURSIER |
3 | Nartea Gh. Cristian | INT | MOLD.BURSIER |
4 | Vladcu V. Loredana | INT | MOLD.BURSIER |
5 | Manole Gh. Andreea – Daniela – 1 an buget FEAA | INT | BUGET |
6 | Popa G. Cristina | INT | BUGET |
7 | Costea Gh. Iuliana – Daniela | INT | BUGET |
8 | Apărece I. Toma | INT | MOLD.BURSIER |
9 | Gheorghe C. Dan – Alexandru | INT | BUGET |
10 | Cucereavîi V. Nicoleta | INT | MOLD.BURSIER |
11 | Miron G. Adrian – 1 an buget Brasov | INT | BUGET |
12 | Ionașcu C. Marian – Gabriel | INT | BUGET |
13 | Balan G. Iuliana-Andreea | INT | BUGET |
14 | Cazacu S. Dumitrița | INT | MOLD.BURSIER |
15 | Curelaru N. Ana-Maria | INT | BUGET |
16 | Teodorescu C. Cristian-George | INT | BUGET |
17 | Dobrota V. Dumitru | INT | MOLD.BURSIER |
18 | Munteanu I. Lucia-Bianca | INT | BUGET |
19 | Klochko A. Kateryna | INT | UCR.BURSIER |
20 | Mustățea D. Adrian-Ionuț | INT | BUGET |
21 | Huzum Gh. Cristina – Ionela | INT | BUGET |
22 | Arghir-Gurău F. Andrei | INT | BUGET |
23 | Bogdanos C.R. Radu-Andrei | INT | BUGET |
24 | Buzilă A. Raluca-Maria | INT | BUGET |
25 | Barticel M. Denisa-Andreea | ICR | BUGET |
26 | Buboiu A. Florin | ICR | BUGET |
27 | Coman D. Liliana-Cosmina | ICR | BUGET |
28 | Crăciun M. Miruna-Alexandra | ICR | BUGET |
29 | Prisacă I. Georgian | ICR | BUGET |
30 | Răileanu Șt. Elena | ICR | BUGET |
31 | ROȘCA S. SABIN-CLAUDIU | ICR | BUGET |
32 | Toader I. Pavel – doar la taxa | ICR | TAXA |
33 | Andreescu V. Alexandra | ICR | BUGET |
34 | Bălănel L. Lilia | ICR | MOLD.BURSIER |
35 | Bîdîliță I. Daniela-Mădălina | ICR | BUGET |
36 | Botezatu V.L. Andreea-Georgiana | ICR | BUGET |
37 | Toderașcu Ignat C. Ramona-Georgiana | ICR | BUGET |
38 | Căliap D. Cătălin – 1 an buget ACIEE | ICR | BUGET |
39 | Popa V. Alina – Ștefania | ICR | BUGET |
40 | Borș S. Teodor-Laurențiu | ICR | BUGET |
41 | Movilă V. Andrian | ICR | MOLD.TAXA |
42 | Balan I. Arina | ICR | MOLD.BURSIER |
43 | Hietsoi N. Andrii | REP | UCR.TAXA |
44 | Silion N. Alexandru Cristian – 1 an buget ACIEE | REP | TAXA |
45 | Grigore C. Nicușor – Gabriel | REP | TAXA |
46 | Toader T. Raluca – Irina | REP | TAXA |
47 | Kichuk V. Krystyna | EXM | |
48 | Chiriță V. Alina | EXM | |
49 | Angheluță D.T. Mihai – 2 ani buget ACIEE | EXM | |
50 | Aursei N. Ani – Daniela | EXM | |
51 | Buruiană C. Alin-Marius – epuizat buget | EXM | |
52 | Călin M. Mădălina – Andreea | EXM | |
53 | DRUȚĂ G. ANDREEA IONELA | EXM | |
54 | Dumitriu V. Maria – Mirabela | EXM | |
55 | Dumitru A. David – 1 an buget Iasi | EXM | |
56 | GALL F. GEORGIANA ALINA | EXM | |
57 | LIMBA N. GEORGE CRISTIAN | EXM | |
58 | Lungu E. Gabriel – 2 ani buget ACIEE | EXM | |
59 | Munteanu F. Andrei-Radu – la noi la taxa | EXM | |
60 | Necula V. Ioan | EXM | |
61 | Oanca N. Liviu – Valerian – 2 ani buget SIA | EXM | |
62 | ȚOPA P. ANDREI | EXM | |
63 | Petre A. Alexandra – Greta | EXM | |
64 | PETRU C. FLORIN – ALIN | EXM |
Contabilitate si informatica de gestiune
Nr.crt. | Nume listă | Statut academic 2019-2020 | Forma de finanţare 2020-2021 |
---|---|---|---|
1 | Puțu M. Mihaela-Cornelia | INT | BUGET |
2 | Ghebîrsină C. Denisa-Mădălina | INT | BUGET |
3 | Țocu G. Ionuț-Bogdan | INT | BUGET |
4 | Petrea P. Andreea-Raluca | INT | BUGET |
5 | Piciu N. Gabriel-Costel | INT | BUGET |
6 | Toader N. Valentina | INT | BUGET |
7 | Rînja I. Adina-Daniela | INT | BUGET |
8 | Trocin V. Corina | INT | MOLD.BURSIER |
9 | Nedelcu G. Eduard | INT | BUGET |
10 | Varnale V. Maria-Andreea | INT | BUGET |
11 | Vicicu P. Diana | INT | MOLD.BURSIER |
12 | Grosu D. Gabriela | INT | BUGET |
13 | Jurcău Neamțu M. Nicoleta | INT | BUGET |
14 | Boldea I. Alexandra Delia | INT | BUGET |
15 | Dragomir M. Viorica | INT | MOLD.BURSIER |
16 | Gavrilă I. Florentina | INT | BUGET |
17 | Alexe I. Ana-Maria | INT | BUGET |
18 | Pațilea V. Georgiana-Alice – doar la taxa (cerere) | INT | TAXA |
19 | Petrea S. Silvia Lavinia – 1 an buget | INT | BUGET |
20 | Munteanu V. Ioana-Daniela | INT | BUGET |
21 | Chirilă D. Cătălin | INT | BUGET |
22 | Barsony Preda-Popa S. Samoilă – 2 ani buget la Politehnica Cluj | INT | BUGET |
23 | Şerban A. Mădălina | INT | BUGET |
24 | Mogoș Dudu I. Dorina | INT | BUGET |
25 | Nistor V. Andreea-Mădălina | INT | BUGET |
26 | Gheorghe V. Andreea Mădălina | INT | BUGET |
27 | Păun G. Alexandra Daniela | INT | BUGET |
28 | Hodorogea V. Dorin-Marius | INT | BUGET |
29 | Coşpănaru V. Andreea – Iuliana | INT | BUGET |
30 | Carp C. Cristina | INT | BUGET |
31 | Dicianu G. Andreea-Nicoleta | INT | BUGET |
32 | Grosu C. Ionuț – 2 facultăti în paralel | INT | TAXA |
33 | Camenschi A. Valentin | INT | BUGET |
34 | Toader I. Daniela-Mihaela – 5 ani buget | INT | TAXA |
35 | Broască T. Corina-Cătălina | ICR | BUGET |
36 | Prodan Macarie M. Veronica | ICR | BUGET |
37 | Cimpoeșu C. Alexandra | ICR | BUGET |
38 | Constantinescu M. Mirela | ICR | BUGET |
39 | Borșan T. Nicoleta-Irina | ICR | BUGET |
40 | Andriesei C. Meluţă – epuizat buget | REP | TAXA |
41 | Budileanu Ș. Cătălin Andrei | REP | TAXA |
42 | Axente N. Cătălin – absolvent FSJSP, 4 ani la taxă | EXM | |
43 | Bulimar I. Alexandra-Dorina | EXM | |
44 | DAHOREA G. ANDREEA | EXM | |
45 | Drosu D. Mihaela – 1 an buget FEAA | EXM | |
46 | Florea I. Ana-Maria | EXM | |
47 | Zaharia Ciornei V. Camelia | EXM |
Finante si banci
Nr.crt. | Nume listă | Statut academic 2019-2020 | Forma de finanţare 2020-2021 |
---|---|---|---|
1 | Gîscă L. Liliana | INT | MOLD.BURSIER |
2 | Malache P. Ștefan | INT | MOLD.BURSIER |
3 | Neagu N. Iuliana | INT | BUGET |
4 | Sîrbu I. Ana | INT | MOLD.BURSIER |
5 | Fluturu V. Mădălina-Andreea | INT | BUGET |
6 | Pîrlog V. Marinică | INT | BUGET |
7 | Chiciuc T. Natalia | INT | MOLD.BURSIER |
8 | Dimofte M. Carmen Andreea | INT | BUGET |
9 | Ciubucciu D. Adrian-Ionuț | INT | BUGET |
10 | Braguța P. Mihaela | INT | MOLD.BURSIER |
11 | Moraru P. Cosmin-Cristian | INT | BUGET |
12 | Dobrin D. Gabriela | INT | BUGET |
13 | Bortă I. Oxana | INT | MOLD.BURSIER |
14 | Ciobanu M. Valentina | INT | MOLD.BURSIER |
15 | Pană C. Mădălina-Cristina | INT | BUGET |
16 | Chiciuc S. Cătălina | INT | MOLD.BURSIER |
17 | Hagiu V. Alin | INT | BUGET |
18 | Dumbravă P. Daria-Andreea | INT | BUGET |
19 | Dodu A. Oana-Alexandra | INT | BUGET |
20 | Ciucă V. Alina-Simona | INT | BUGET |
21 | Coadă S. Nicoleta | INT | MOLD.BURSIER |
22 | Croitoru N. Elena-Cristina – 2 facultăţi în paralel | INT | TAXA |
23 | Postu C. Andreea | INT | BUGET |
24 | Anghel T. Carmen-Bianca | INT | BUGET |
25 | Potrivitu M. Andreea | INT | BUGET |
26 | Nedelcu M. Luisa-Fernanda | INT | BUGET |
27 | Burhoch D. Iryna | INT | UCR.BURSIER |
28 | Tecuceanu I. Denisa-Ramona | ICR | BUGET |
29 | Aldea M. Mădălina-Silvia | ICR | BUGET |
30 | Duminică N. Maria-Adelina | ICR | BUGET |
31 | Golovatenco A. Cristina | ICR | MOLD.BURSIER |
32 | Pănescu D. Emanuela-Nicoleta | ICR | BUGET |
33 | Rîpă D. Diana-Gabriela | ICR | BUGET |
34 | Bratco B. Magdalena | ICR | MOLD.BURSIER |
35 | Cozma V. Claudia-Luciana | ICR | BUGET |
36 | Cepraga A. Antonela | ICR | MOLD.BUGET |
37 | Sava P. Iuliana Roxana | ICR | BUGET |
38 | Halazhu A. Olena | ICR | UCR.BUGET |
39 | Bîlhac -Scutaru Ș. Alexandru | ICR | BUGET |
40 | Rulevska O. Yuliia | ICR | UCR.BUGET |
41 | Simion A. Lorena-Elena | ICR | BUGET |
42 | Nechifor N. Alexandru | ICR | BUGET |
43 | Niță L. Alina-Iuliana | ICR | BUGET |
44 | Vasile M. Alin | ICR | BUGET |
45 | Pentelie I. Robert-Mario | REP | TAXA |
46 | Iotova V. Maryna | REP | UCR.TAXA |
47 | Stoian M. Silviu | REP | MOLD.TAXA |
48 | Reiher S. Serghei | REP | MOLD.TAXA |
49 | Balan I. Oana – 3 ani buget | EXM | |
50 | BOLDEANU D. DANIELA-VIORICA | EXM | |
51 | Costin T. Ștefan | EXM | |
52 | Costin T. Teodor | EXM | |
53 | Goga L. Elena | EXM | |
54 | Ilie M. Andreea | EXM | |
55 | Marin D. Alina-Andreea | EXM | |
56 | RUSU A. BEATRICE | EXM | |
57 | Vieru Pintilie N. Mădălina | EXM |
Afaceri internationale
Nr.crt. | Nume listă | Statut academic 2019-2020 | Forma de finanţare 2020-2021 |
---|---|---|---|
1 | Angheluș N. Cătălina | INT | MOLD.BURSIER |
2 | Nagorneac S. Diana | INT | MOLD.BURSIER |
3 | Stanciu L. Nicolae-George | INT | BUGET |
4 | Chelu C. Ana-Maria | INT | BUGET |
5 | Baboi Constantin N. Adriana | INT | BUGET |
6 | Purcăreață N. Daniela Iuliana | INT | BUGET |
7 | Dumitrașcu M. Paula – 2 ani buget SIA | INT | BUGET |
8 | Zota S. Ana | INT | MOLD.BURSIER |
9 | Munteanu A. Diana | INT | MOLD.BURSIER |
10 | Bîlhac-Scutaru I. Mihai | INT | BUGET |
11 | Ene T. Ionel-Constantin | INT | BUGET |
12 | Pleșcan C. Camelia Marina | INT | BUGET |
13 | Sorociuc P. Andreea | INT | BUGET |
14 | VICOL I. CĂTĂLIN | INT | MOLD.BURSIER |
15 | Mitu F. Andrei | INT | BUGET |
16 | Bocăneț V. Andreea | INT | BUGET |
17 | Zaharia A. Maria-Alexandra | INT | BUGET |
18 | Cojocaru P. Dina | INT | MOLD.BURSIER |
19 | Toboșaru V. Simona | INT | BUGET |
20 | Fulga M. Gabriela-Raluca | INT | BUGET |
21 | Constantin Z. Mădălina-Georgiana | INT | BUGET |
22 | Pochirleanu G. Irina-Cristina | ICR | BUGET |
23 | Popenco V. Anastasia | ICR | MOLD.BUGET |
24 | RAGALIE M. ANAMARIA GABRIELA | ICR | BUGET |
25 | Benke L. Alexa-Claudia | ICR | BUGET |
26 | Ciocan N. Mădălina-Mariana | ICR | BUGET |
27 | Donțu N. Rareș-Valentin | ICR | BUGET |
28 | Zaharia N. Eduard – Lucian – 1 an buget | ICR | BUGET |
29 | Borcea D. Andra Nicoleta | ICR | BUGET |
30 | Ganea I. Violeta | ICR | BUGET |
31 | Stan I. Maricel-Bogdan | ICR | BUGET |
32 | Borșan T. Marina-Livia | ICR | BUGET |
33 | Talpeș N. Rafael-Daniel | REP | TAXA |
34 | Cioria L. Răzvan | REP | TAXA |
35 | Nistor Ș. Nicoleta | REP | TAXA |
36 | ANDREI D. MIHAELA – MARIA | EXM | |
37 | Buteseacă J. Alexandru | EXM | |
38 | CALOIAN L. ALIN – MARIAN | EXM | |
39 | CAPMARE MOCANU V. MONICA | EXM | |
40 | CARAMAN L. COSMIN-VALENTIN | EXM | |
41 | COSTAŞ V. MĂDĂLIN – PETRUŢ | EXM | |
42 | DANDES S. ALEXANDRU-IONUT | EXM | |
43 | Deleu G. Alina | EXM | |
44 | DRAGOMIR P. ALEXANDRU-MĂDĂLIN | EXM | |
45 | NIMIRCEAG L. ALEXANDRU IONUT | EXM | |
46 | PAVEL A. DANIELA | EXM | |
47 | PĂTRAȘCU M. LOREDANA | EXM | |
48 | ROȘU T. FELICIA-DIANA | EXM | |
49 | RROSHI M. GAZMEND | EXM | |
50 | SOARE C. ROBERT LUCIAN | EXM | |
51 | TĂRÎŢĂ I. MIHAELA | EXM |
Economia comertului, turismului si serviciilor
Nr.crt. | Nume listă | Statut academic 2019-2020 | Forma de finanţare 2020-2021 |
---|---|---|---|
1 | Curcubet V. Cătălina | INT | MOLD.BURSIER |
2 | Litvinenco E. Alexandra | INT | MOLD.BURSIER |
3 | Radu I. Ionel | INT | BUGET |
4 | Gîncota V. Valeriu | INT | MOLD.BURSIER |
5 | Pistol V. Iana | INT | MOLD.BURSIER |
6 | Nedelcu D. Alina-Adriana | INT | BUGET |
7 | Deleu M. Mirela | INT | BUGET |
8 | Melnic V. Valeria | INT | MOLD.BURSIER |
9 | Golban F. Patricia | INT | MOLD.BURSIER |
10 | Dobri D. Andreea Roxana | INT | BUGET |
11 | Lazari L. Ana-Victoria | INT | MOLD.BURSIER |
12 | Jicman T. Georgiana | INT | BUGET |
13 | Sevastian M. Ionuț | INT | BUGET |
14 | Demerji V. Andrei | INT | MOLD.BURSIER |
15 | Marian I. Maria | INT | MOLD.BURSIER |
16 | Croitoru S. Victor | INT | MOLD.BURSIER |
17 | Buzea G. Ștefania Georgiana | INT | BUGET |
18 | Măciucă Huzum C. Gabriela-Eleni | INT | BUGET |
19 | Pavaloi A. Petru | INT | MOLD.BURSIER |
20 | Bitirescu G. Vlad | INT | MOLD.BURSIER |
21 | Giol G. Georgiana | INT | BUGET |
22 | Drugă D. Oana-Cătălina | INT | BUGET |
23 | Marin S. Claudiu Eduard | INT | BUGET |
24 | Moscu S. Roxana Ioana | INT | BUGET |
25 | Vasilache Z. Estera | INT | MOLD.BURSIER |
26 | Cosniceanu P. Tatiana | INT | MOLD.BURSIER |
27 | Ilie C. Marius-Julian | INT | BUGET |
28 | Croitoru V. Mirela-Georgiana | INT | BUGET |
29 | Gavrilă M. Alexandru-Daniel | INT | BUGET |
30 | Bujor V. Sergiu | INT | MOLD.BURSIER |
31 | Fotache R. Radu Christian | INT | BUGET |
32 | Zamfir I. Nicoleta | INT | BUGET |
33 | Râpaș-Goian T. Ștefan-Constantin | ICR | BUGET |
34 | Sănducă M. Ana-Maria | ICR | BUGET |
35 | Stan N. Andra-Elena | ICR | BUGET |
36 | Vlase C. Maria-Andreea | ICR | BUGET |
37 | Bălan G. Tincuța Liliana | ICR | BUGET |
38 | Bălușcă I. Eugeniu | ICR | MOLD.BURSIER |
39 | Buruiană F. Iulian-Alexandru | ICR | BUGET |
40 | Țurca S. Ecaterina | ICR | MOLD.BUGET |
41 | Luca M. Andreea | ICR | BUGET |
42 | Molnar C. Elena Maria | ICR | BUGET |
43 | Costianu M. Bogdan Florin | ICR | BUGET |
44 | Brudaru A. Marian Cristian | ICR | BUGET |
45 | Turcu P. Andrei-Robert | REP | TAXA |
46 | Cojocaru M. Alexandra | REP | TAXA |
47 | Stratulat C. Robert-George | REP | TAXA |
48 | Zaharia M. Robert Sebastian | REP | TAXA |
49 | Cincilei V. Valeria – absolvent FEFS | REP | TAXA |
50 | Nichita S. Marius | REP | TAXA |
51 | Tik V. Cătălina-Monica | REP | TAXA |
52 | Stănilă D. Alina | EXM | |
53 | Busuioc M. Alin Andrei | EXM | |
54 | Istrate A. Ionuț Gigel – 1 an buget | EXM | |
55 | LEFTERACHE A. ALEXANDRU-CIPRIAN; 1 an buget FEAA | EXM | |
56 | MUNTEANU T. BOGDAN COSMIN | EXM | |
57 | MUNTEANU V. ALEXANDRU | EXM | |
58 | Vîrlan G. Marcela | EXM |
Informatica economica
Nr.crt. | Nume listă | Statut academic 2019-2020 | Forma de finanţare 2020-2021 |
---|---|---|---|
1 | Ștefan G. Florina – Mădălina | INT | BUGET |
2 | Isac G. Mădălina Mihaela | INT | BUGET |
3 | Nică D. Maria-Zînica | INT | BUGET |
4 | Toma O. Daniela | INT | BUGET |
5 | Văcărașu D. Alexandra Elena | INT | BUGET |
6 | Gherghef V. Denisa Elena | INT | BUGET |
7 | Coman A. Andreea-Florentina | INT | BUGET |
8 | Barbu N. Valentina | INT | BUGET |
9 | Țopa M. Robert George | INT | BUGET |
10 | Sava V. Andrei-Ionel | INT | BUGET |
11 | Bratu C. Alexandru Ionuț – 2 ani buget | INT | BUGET |
12 | Cârjan L. Liviu-Florian | INT | BUGET |
13 | Ifrim P. Alexandra-Luciana | INT | BUGET |
14 | Stavăr C. Sebastian George | INT | BUGET |
15 | Pîrțac I. Vlăduț Mihai – 1 an buget | INT | BUGET |
16 | Bujor M. Gabi-Iulian | INT | BUGET |
17 | Prisecaru C. Cosmin Claudiu | INT | BUGET |
18 | Ioniță T. Paul – epuizat buget | INT | TAXA |
19 | Gogonea N. Ionuț Aurelian | INT | BUGET |
20 | Bordei R. Bogdan Georgian | INT | BUGET |
21 | Palaga I. Marian | INT | BUGET |
22 | Gîbu I. Andreea-Elena | INT | BUGET |
23 | Balău I. Leonard-Adelin | INT | BUGET |
24 | Drăgan M. Ionuț-Valeriu | INT | BUGET |
25 | Cojocaru C. Daniel | INT | BUGET |
26 | Moise M. Adrian -Eduard | INT | BUGET |
27 | Constantin D. Andreea Maria | INT | BUGET |
28 | Pralea I. Daniel-Tiberiu | INT | BUGET |
29 | Constantin F. Dragoş – Gabriel | ICR | BUGET |
30 | Ciupitu C. Violeta | ICR | BUGET |
31 | GÎRNEAŢĂ I. TEODORA | ICR | BUGET |
32 | Constantin C. Iulian Ștefan | REP | TAXA |
33 | Frangulea T. Mădălina | REP | TAXA |
34 | Crăciun I. Mihai-Adrian | EXM | |
35 | Dumitran M. Alexandra-Iuliana | EXM | |
36 | Pruteanu C. Alexandru-Constantin | EXM | |
37 | Bobe M. Gabriel Dumitru | EXM | |
38 | Coadă G. Marian | EXM | |
39 | Hohotă Ș. Alexandru – 4 ani buget Inginerie | EXM | |
40 | IORDACHE G. COSTEL | EXM | |
41 | Jarcă I. Andrei Sorin – 2 ani buget ACIEE | EXM | |
42 | Lepădatu M. Andrei-Vlad – 1 an buget Nave | EXM | |
43 | Livadariu N. Robert-Bogdan – 1 an buget ACIEE | EXM | |
44 | Panait M. Florina Teodora | EXM | |
45 | Radu Hilohe S. Iulia-Rodica | EXM | |
46 | RĂILEANU L. GEANINA | EXM | |
47 | SANDU C. ANDREI | EXM | |
48 | Sibinovici I. George | EXM | |
49 | URECHE F. EUGEN GEORGE | EXM |
Administrarea afacerilor in alimentatia publica
Nr.crt. | Nume listă | Statut academic 2019-2020 | Forma de finanţare 2020-2021 |
---|---|---|---|
1 | Toderașcu G. Simona-Andreea | INT | BUGET |
2 | Vreme M. Adriana | INT | MOLD.BURSIER |
3 | Bostan C. Alexandra-Angela | INT | BUGET |
4 | Toader C. Bianca Mihaela | INT | BUGET |
5 | Mihai I. Georgiana | INT | BUGET |
6 | Rusin M. George-Raul | INT | BUGET |
7 | Oancă C. Adela-Elena | INT | BUGET |
8 | ISAIA M. IULIA GABRIELA | INT | BUGET |
9 | Nițu G. Andreea | ICR | BUGET |
10 | Dimofte F. Giulia-Maria | ICR | BUGET |
11 | Maxim V. Alexandru | ICR | BUGET |
12 | Dragomirescu C. Mircea-Florin | ICR | BUGET |
13 | Năvodaru N. Corina | ICR | BUGET |
14 | Necula M. Rony | ICR | BUGET |
15 | Anghel P. Irina | ICR | BUGET |
16 | Lungu V. Elena-Mădălina | ICR | BUGET |
17 | Popovici T. Teodora-Georgiana | ICR | BUGET |
18 | Grosu I. Mihaela-Cătălina | REP | TAXA |
19 | Agache G. Mădălin | REP | TAXA |
20 | Stihari L. Igor | REP | MOLD.TAXA |
21 | Pătrașcu N. Lucian | REP | TAXA |
22 | GOGONET C. FLORINA | EXM | |
23 | Caraman N. Anca | EXM | |
24 | DOBRE M. MARIUS-ALEXANDRU | EXM | |
25 | Stoica C. Gabriela-Bianca | EXM |
Legendă
INT – Integralist |
ICR – Înscris în anul următor cu credite restante |
REP – Repetent |
EXM – Exmatriculat |