Marketing si comunicare in afaceri
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | Statut academic 2019-2020 | Forma de finantare in 2020-2021 |
1 | CIULEA M. CRISTINA IULIANA | INT | BUGET |
2 | ZINICA N. DANIEL | INT | BUGET |
3 | ERMACOV I. ELENA | INT | MOLD.BUGET |
4 | LUNGU P. GABRIELA | INT | BUGET |
5 | SAVU T. FLORINA VALENTINA | INT | BUGET |
6 | CAUA T. CAMELIA | INT | BUGET |
7 | ŢOPA I. NICOLETA | INT | BUGET |
8 | BANARIUC (TIRON) A. NADEJDA | INT | BUGET |
9 | RUGINĂ M. SORIN | INT | BUGET |
10 | IACOB N. ADELINA LORENA | INT | BUGET |
11 | ION G. ELENA | INT | BUGET |
12 | CAPĂT (POPA) V.I. RAMONA NICOLETA | INT | BUGET |
13 | OPREA (MISTREANU) I. NINA | INT | BUGET |
14 | PĂCURARU (BURGHELEA) L. NICOLETA | INT | BUGET |
15 | MĂRGĂRIT Ș. MIHAI | INT | BUGET |
16 | IFRIM G. LAURA-NICOLETA | INT | BUGET |
17 | GORIA I. MIHAI GABRIEL | INT | BUGET |
18 | BOTEZATU I.L. IONUȚ-ALEXANDRU | INT | BUGET |
19 | STRAT N. FLORENTINA LARISA 2 ani buget -Litere | INT | TAXA |
20 | CĂRĂUȘU C. COSTEL | INT | BUGET |
21 | PRICOPE (CREȚULENCU) M. OANA | INT | BUGET |
22 | ALEXA C. BOGDAN MARIUS | INT | BUGET |
23 | ANIȚEI (BÂGU) M. ANDREEA | INT | BUGET |
24 | PATRICHE L. ANCA GABRIELA | INT | BUGET |
25 | DINU I. ADRIANA-MARINELA | INT | BUGET |
26 | CODREANU G. LUANA GEORGIANA | ICR | BUGET |
27 | ENACHE L. ADI | ICR | BUGET |
28 | BURTEA A. NICOLETA VALENTINA | ICR | BUGET |
29 | MUNTEANU G. COSMINA ANDREEA | ICR | BUGET |
30 | ȘOTROCAN V. ANDREEA | ICR | BUGET |
31 | TOADER R. VLAD | ICR | TAXA |
32 | GIRIP V.A. ANAMARIA-IONELA | ICR | TAXA |
33 | ȚUGUI ȘT. IULIA | ICR | TAXA |
34 | NECULA S. GEORGE | REP | TAXA |
35 | ARGATU A. BOGDAN MARIUS | REP | TAXA |
36 | BOLEA M. CONSTANTIN MARIUS | REP | TAXA |
37 | IONICĂ T. CLAUDIU TEODOR | REP | TAXA |
38 | IONICĂ T. GEORGIAN ALEX | REP | TAXA |
39 | IVĂNESCU V.V. LAURA | REP | TAXA |
40 | SANDU N. CRISTINA | REP | TAXA |
41 | BAHRIM R.E. IULIAN | EXM | |
42 | CHIRIȚĂ S. MĂDĂLINA | EXM | |
43 | HRISTU C. CORNELIU ALEXANDRU | EXM | |
44 | LUCA L.P. BOGDAN CRISTIAN | EXM | |
45 | NĂSTASE V. DANIEL | EXM | |
46 | SAVA S. NICOLETA | EXM | |
47 | SEVERIN G.N. MĂDĂLIN IONUȚ | EXM | |
48 | TANVUIA (FUICĂ) I. DANIELA | EXM |
Management financiar si bancar
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | Statut academic 2019-2020 | Forma de finantare 2020-2021 |
1 | CERBU M. LOREDANA-NARCISA | INT | BUGET |
2 | PRIMAC V. CRISTINA | INT | MOLD.BUGET |
3 | STROIU V. NARCISA MIRELA | INT | BUGET |
4 | CHETROI I. DOINIȚA | INT | MOLD.BUGET |
5 | MOGDA V. ANDREEA IRINA | INT | BUGET |
6 | BRĂTULEANU D. LAURA TINCUȚA | INT | BUGET |
7 | GAULICA N. GEORGETA | INT | MOLD.BUGET |
8 | BULARU S. GALINA | INT | MOLD.BUGET |
9 | ŢENGHER C.A. ALEXANDRA GEANINA | INT | BUGET |
10 | LUPAȘCU G. MĂDĂLINA MIHAELA | INT | BUGET |
11 | PANDELEA S.L. VLAD-ANDREI | INT | BUGET |
12 | NECULACHE I. NICOLETA | INT | BUGET |
13 | POPA C. CĂTĂLIN MARIUS | INT | BUGET |
14 | PARHOMENCO A. CORINA | INT | MOLD.BUGET |
15 | DUȚU D. ȘTEFAN | INT | BUGET |
16 | LUCA S. OANA | INT | BUGET |
17 | DRAGOMIR G. MONA CRENGUȚA | INT | BUGET |
18 | OLARU V. CLAUDIA GABRIELA | INT | BUGET |
19 | ȚUGUI Ș. GABRIELA | INT | BUGET |
20 | BEJENAR N. NICOLETA | INT | MOLD.BUGET |
21 | CIUCĂ (PASCU) I. DANIELA | INT | BUGET |
22 | SANDU E. ANDREEA GABRIELA | INT | BUGET |
23 | SIMION M. GEANINA DANIELA | INT | BUGET |
24 | BUDUR I. LIVIU | INT | BUGET |
25 | IOAN I. IULIANA | ICR | BUGET |
26 | STROE A. ADINA | ICR | TAXA |
27 | NECULA C. OANA | ICR | BUGET |
28 | BONCĂTĂ (GHEORGHIU) P. CLAUDIA ANTOANETA | ICR | BUGET |
29 | POPA I. ROXANA ANDREEA | ICR | BUGET |
30 | NECULA M. MIHAELA IULIA | REP | TAXA |
31 | PANĂ-MIC I. CRISTINA GEORGIANA | REP | TAXA |
32 | ŞTEFAN I. NICOLETA | REP | TAXA |
1 | ALEXA V. BOGDAN SORIN | REP | TAXA |
2 | ARHIRE (CHIRIAC) N. CRISTINA | REP | TAXA |
3 | GHERȚA I. ION | REP | MOLD.TAXA |
4 | TUDOSĂ C. BEN-AURELIAN | REP | TAXA |
5 | CONSTANTINESCU C. BIANCA SILVIA | EXM | |
6 | IFTODE I. MĂDĂLINA | EXM | |
7 | MARTINENCO P. MARIA | EXM | |
8 | MUNTEANU S. ANDREEA MIRUNA | EXM |
Strategii si politici manageriale
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | Statut academic 2019-2020 | Forma de finantare in 2020-2021 |
1 | ZAHARIA I. SILVIU IOAN – 2 ani buget Inginerie electrică şi electronică | INT | TAXA |
2 | VLAS V. ALEXANDRINA | INT | BUGET |
3 | TRIFAN N. LUCIAN SERGIU – 2 ani buget ACIEE(1 sem.bursa) | INT | TAXA |
4 | CAZAN (LUPICĂ) P.S. ELENA LUIZA | INT | BUGET |
5 | CONSTANTIN M. NICOLETA DANIELA | INT | BUGET |
6 | BALAN I. AURELIAN-COSMIN – 1 an la USMVA | INT | BUGET |
7 | PINTILIE I. DOINIȚA | INT | BUGET |
8 | BALAN I. IONICA | INT | BUGET |
9 | STAVILA O. ROMAN – 1 an la Petrol şi gaze Ploieşti | INT | BUGET |
10 | MARIN (RARINCA) I. DENISA | INT | BUGET |
11 | NICOLAU M.C.J. GABRIEL | INT | BUGET |
12 | ROMANIUC (ROMAN) V. ANNA | INT | BUGET |
13 | NASTAS (BOGDAN) I. SVETA | INT | MOLD.BUGET |
14 | PORTASE V. GEANINA | INT | BUGET |
15 | SĂNDULESCU A. RADU | INT | BUGET |
16 | TOADER C. MĂDĂLINA NICOLETA | INT | BUGET |
17 | LOVIN M. ALIN-ANDREI | INT | BUGET |
18 | MATEI I. MONICA DANIELA | INT | BUGET |
19 | CHIRU I. ORIANA-IONELA | INT | BUGET |
20 | CIOCRAC I. ANDREEA GEORGIANA | INT | BUGET |
21 | COJOCARU M. ANGELICA | INT | BUGET |
22 | BĂJENARU F. GEORGIANA | INT | BUGET |
23 | DAMIAN C. C. ANDRA-CĂTĂLINA | INT | BUGET |
24 | DIMITRIU (CONSTANTIN) Ș. CARMEN | INT | BUGET |
25 | DUBLEA C.L. LORENA MAGDALENA | INT | BUGET |
26 | CHIRIȚĂ V. LĂCRĂMIOARA- 1 an buget litere | INT | BUGET |
27 | DARIE D. IULIANA LOREDANA | INT | BUGET |
28 | ILIE M. CRISTI | INT | BUGET |
29 | ION V. ALEXANDRU | INT | BUGET |
30 | SIMIONESCU D.M. VIOLETA | INT | BUGET |
31 | SANDU V. FLORIN-REMUS | ICR | TAXA |
32 | APOSTU C.L. ALEXANDRA | ICR | TAXA |
33 | COJOCARU M. ADRIANA | ICR | TAXA |
34 | RĂUȚĂ N. ANA CLAUDIA | ICR | TAXA |
35 | BULUC -IOAN G. CONSTANȚA – 1,5 ani buget | REP | TAXA |
36 | DUMITRAȘCU I. IONUȚ DĂNUȚ | REP | TAXA |
37 | GAFTON V. COSTEL | REP | TAXA |
38 | TĂNASE V. OANA SIMONA | REP | TAXA |
39 | OANCEA C. EDUARD-GABRIEL – 2 mastere in paralel, la noi taxa | REP | TAXA |
40 | POSTOLACHE (PETREA) GH. DOINA ROXANA | REP | TAXA |
41 | ȚARĂLUNGĂ D. GIANI | EXM | |
42 | CHIRIȚĂ A. FLORIN DOREL | EXM | |
43 | CRISTEA G. VALENTIN | EXM | |
44 | DABIJA GHE. PAUL | EXM | |
45 | IRIMIA M. DANIEL | EXM | |
46 | MÎRZA (COMĂNESCU) P. OANA AIDA | EXM | |
47 | NEDELEA D. DANIELA LORETTA | EXM | |
48 | OANĂ I. SORIN | EXM | |
49 | SAVIN GH. M. ANCA- 1 an buget FEAA | EXM | |
50 | TRANDAFIR A. IONUȚ-MARIUS | EXM | |
51 | VASILE N. MIHAI ALEXANDRU | EXM | |
52 | VECHIU F. ANDREI | EXM | |
53 | VOINEA Ș. ȘTEFAN | EXM |
Contabilitate si audit
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | Statut academic 2019-2020 | Forma de finantare in 2020-2021 |
1 | CONSTANTINESCU C. EMMA | INT | BUGET |
2 | BANDRABUR C. COSMINA | INT | BUGET |
3 | CRISTEA A. RUXANDRA-STELUȚA | INT | BUGET |
4 | FALIBOGA MUREȘAN S.A. RAUL ȘTEFAN | INT | BUGET |
5 | DRAGU N. DANIELA | INT | BUGET |
6 | BUTNARU V. IONIȚA | INT | BUGET |
7 | CRISTEA C. MARIA | INT | BUGET |
8 | STAHIE (ALEXANDRU) A. CRISTINA CARMEN | INT | BUGET |
9 | LEPĂDATU (LALU) N. FLORENTINA MĂDĂLINA | INT | BUGET |
10 | CRUCIANU V. ELENA ANDREEA | INT | BUGET |
11 | POPESCU (TOMA) G. ANA-MARIA | INT | BUGET |
12 | BĂISAN (HUZUM) GH. LUMINIȚA | INT | BUGET |
13 | BALABAN M. GEORGE | INT | BUGET |
14 | CHIRIAC (GHEORGHIȚĂ) LENUȚA-FLORICA | INT | BUGET |
15 | COTIGĂ M. GEORGE ALEXANDRU | INT | BUGET |
16 | RĂGĂLIE R. CONSTANȚA | INT | BUGET |
17 | STÎNGĂ S. SIMONA VIOLETA | INT | BUGET |
18 | SECAN (DINU) A. MIHAELA | INT | BUGET |
19 | BUZEA I. ALINA | INT | BUGET |
20 | GHEORGHE P. ANDREEA CRISTINA | INT | BUGET |
21 | AMARIEI C. ELISABETA | INT | BUGET |
22 | IAMANDI V. GEORGIANA | INT | BUGET |
23 | SAVA ȘT. ELENA RALUCA | INT | BUGET |
24 | AMARIEI (POTOP) C. MIRELA | ICR | BUGET |
25 | BESLEAGĂ (BUJOREANU) M. ADRIANA | ICR | BUGET |
26 | MOISE V. ELENA | ICR | BUGET |
27 | DRĂGAN I. ANDREEA | ICR | BUGET |
28 | TĂNASE (OANCEA) N. NICOLETA | ICR | TAXA |
29 | BURLOIU (HĂRĂBOR) A. AURELIA | ICR | TAXA |
30 | BĂLAN D. ALEXANDRA GINA | ICR | TAXA |
31 | LĂCĂTUȘ C. DIANA | ICR | TAXA |
32 | ANGHEL V. IONELA VIOLETA | ICR | TAXA |
33 | TĂBUȘ I. IOANA MARIA | ICR | TAXA |
34 | VREME (SILION) M. RAMONA CRISTINA – 2 ani buget Inginerie | ICR | TAXA |
35 | GAVRILĂ S. DENISA ALEXANDRA | REP | TAXA |
36 | ION (ȘTEFAN) I. MIHAELA | REP | TAXA |
37 | BUGEAC V. EMIL VALERIAN | EXM | |
38 | DINU (STAN) Z. CORINA | EXM | |
39 | GROSU C. ANDREEA DIANA | EXM | |
40 | JIANU (LUPEA) I. MARIANA | EXM | |
41 | MUSCA (CACIUC) ST. IONELIA | EXM | |
42 | ONOSE A. VALERIU-LAURENȚIU | EXM | |
43 | SPÂNACHE V. DIANA ALEXANDRA | EXM |
Administrarea si dezvoltarea afacerilor in turism
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | Statut academic 2019-2020 | Forma de finantare in 2020-2021 |
1 | NECHITA V. MARIAN | INT | BUGET |
2 | STRATULAT C. NETUȚA | INT | BUGET |
3 | TĂNASĂ P. ANA-MARIA | INT | BUGET |
4 | STOICA P.G. DIMITRIE | INT | BUGET |
5 | MAROLA ȘT. GABRIELA DORINA | INT | BUGET |
6 | IONAȘCU E. ANDREEA | INT | BUGET |
7 | BĂISAN V. ANDREEA ROXANA | INT | BUGET |
8 | CRÂȘMARU (MILICA) ȘT. IONELA SIMONA | INT | BUGET |
9 | GROSU P. NADEJDA | INT | MOLD.BUGET |
10 | POPA L. MĂDĂLINA LOREDANA | INT | BUGET |
11 | POPOVICI M.P. DIANA CĂTĂLINA | INT | BUGET |
12 | GÎRNEȚ V. VIOLETA | INT | BUGET |
13 | MUNTEANU L. IOANA-ALEXANDRA | INT | BUGET |
14 | FOTACHE (BAȘTINĂ) C. ELENA DANIELA | INT | BUGET |
15 | STÎNGĂ I. ELENA DANIELA | INT | BUGET |
16 | STROIU I. SIMONA- GEORGIANA | INT | BUGET |
17 | STANCIU S.C. ANDREI DAN | INT | BUGET |
18 | BURGOCI S. GABRIELA LIDIA | INT | BUGET |
19 | STANCIU C.A. MARILENA | INT | BUGET |
20 | AGACHI I. AGRIPINA | INT | MOLD.BUGET |
21 | BESCHIERI T. EFROSINIA | INT | MOLD.BUGET |
22 | CAPAȚINA F. DANIELA | INT | BUGET |
23 | VIERU V. ALINA | INT | BUGET |
24 | STAMATE N. GABRIEL | INT | BUGET |
25 | TIȚOIU I. MĂDĂLINA | INT | BUGET |
26 | NECULA V. MIHAELA DANIELA | INT | BUGET |
27 | JUGĂNARU D. ALINA | INT | BUGET |
28 | CHIRU C. IONELA MIRELA | INT | BUGET |
29 | BOU V. DIONISIE | INT | MOLD.BUGET |
30 | ANTOHI C. DANIELA | ICR | MOLD.BUGET |
31 | PAȚILEA G. MIHAI GABRIEL | ICR | TAXA |
32 | ȘEREMET I. SOFIA | ICR | MOLD.BUGET |
33 | STRÎMBEANU C. ALEXANDRA | ICR | TAXA |
34 | TOFAN I. ALINA | REP | MOLD.TAXA |
35 | CODREANU S. ALEXANDRA | EXM | |
36 | ANDRAȘ L. IONUȚ – ALEXANDRU | EXM | |
37 | FURCILĂ M. ADRIAN MARIUS | EXM | |
38 | IAMANDI D. MARIANA-MĂDĂLINA | EXM | |
39 | NĂSTASE L. ANCUȚA-ELENA | EXM | |
40 | NICULA N. SORIN | EXM | |
41 | POPA (ONOSE) I. ELENA-GABRIELA | EXM |
Legenda
INT – Integralist |
ICR – Înscris în anul următor cu credite restante |
REP – Repetent |
EXM – Exmatriculat |