Termen de contestatie 27.09.2021, ora 14.00
Contabilitate si Audit
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | Statut academic 2020-2021 | F.finantare 2021-2022 |
1 | DĂNĂILĂ C. GABRIELA-LILIANA | INT | BUGET |
2 | RĂDUCAN N. MIHAELA | INT | BUGET |
3 | POPA GH. ANDREEA-FLORENTINA | INT | TAXA |
4 | MOISEI I. MĂDĂLINA-ANDRA | INT | BUGET |
5 | BOTOROGA M. CORINA-MIHAELA | INT | BUGET |
6 | MORARI GH. ECATERINA | INT | MOLD.BUGET |
7 | NECULIȚĂ I. CRISTINA | INT | BUGET |
8 | CIOBANU F. CATI | INT | BUGET |
9 | NICOLAE C. BOGDAN | INT | BUGET |
10 | NEGRUȚA V. VICTORIA | INT | MOLD.BUGET |
11 | ILIE C. ELENA-LILIANA | INT | BUGET |
12 | DRĂGĂNICĂ D. GABRIELA | INT | BUGET |
13 | BREBENEL D. ADRIANA-DANIELA | INT | BUGET |
14 | VASILE D. PETRONELA SILVIA | INT | BUGET |
15 | SECAN F. NICOLETA-GEORGIANA | INT | BUGET |
16 | PETREA ST. DORINA-IONELIA | INT | BUGET |
17 | MARIN D. ROXANA-ANDREEA | INT | BUGET |
18 | PATRICHE V. VIOLETA-NICOLETA | INT | BUGET |
19 | STOIAN A.F. ALINA-DIANA | INT | BUGET |
20 | VLAICU I. MARINELA-IONELA | INT | BUGET |
21 | ȚĂRANU V. CĂTĂLINA | INT | BUGET |
22 | ŢIGLEANU D. MIRELA-ANAMARIA | INT | BUGET |
23 | MOSCU E. CIPRIAN | INT | BUGET |
24 | VEZETEU M. MARIANA | INT | BUGET |
25 | GÂRBOIU V. CORNELIA-NETI | INT | BUGET |
26 | CĂRĂUȘ S. VALERIA | INT | BUGET |
27 | MUNTEANU C. GEORGIANA-CRISTINA | INT | BUGET |
28 | RADU V. ALEXANDRA | INT | BUGET |
29 | CORTEZ N. OANA-VERONICA | INT | TAXA |
30 | MURGU C. MIRELA | INT | TAXA |
31 | DUMITRACHE C. PAULA-GABRIELA | INT | TAXA |
32 | CULACHE I. LAURENȚIU-IONUȚ | INT | TAXA |
33 | SIMA C. ANGELICA | INT | TAXA |
34 | CHIRIȚĂ Z. MIHAELA-CRISTINA | INT | TAXA |
35 | MĂRTINICĂ I. GABRIELA-IULIANA | INT | TAXA |
36 | BĂDĂRĂ G. IRINA-ADRIANA | ICR | TAXA |
37 | DONSCOI V. ALINA | ICR | MOLD.BUGET |
38 | GEMBĂȘANU C. SIMONA | ICR | TAXA |
39 | STOIAN M.G. ANDREEA-IRINA | ICR | TAXA |
40 | ALEXE G. VALENTINA | ICR | TAXA |
41 | GAVRILĂ S. DENISA ALEXANDRA | ICR | TAXA |
42 | BURUIANA N. SILVIA ADINA | EXM | |
43 | BRATU D. ELENA | EXM | |
44 | COCOȘ A. BOGDAN-ALEXANDRU | EXM | |
45 | DOROFTEI C. MIHAELA-SIMONA | EXM | |
46 | ION (ȘTEFAN) I. MIHAELA | EXM | |
47 | SLATI O. MIHAELA-ANDREEA | EXM | |
48 | VLAD N. GEORGIANA-CĂTĂLINA | EXM |
Strategii si politici manageriale
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | Statut academic 2020-2021 | F.finantare 2021-2022 |
1 | OANCĂ P. LAURENȚIU MARIUS | INT | BUGET |
2 | BUHĂESCU L. LIVIA-ELENA | INT | BUGET |
3 | VLASE I. TUDOREL | INT | BUGET |
4 | BADIU ST. VALERICA-MARCELA | INT | TAXA |
5 | FELEA A. FLORIN | INT | BUGET |
6 | BULAI GH. DOINA-MIHAELA | INT | BUGET |
7 | SANDU G. IONELA-GEORGIANA | INT | BUGET |
8 | MARIN G. ANCUȚA | INT | BUGET |
9 | NEGRUȚU V. MARIANA-CARMELIA | INT | TAXA |
10 | ȘTEFĂNESCU C. GEANINA | INT | BUGET |
11 | GUGIU G. ANDREEA-SIMONA | INT | BUGET |
12 | POPESCU M. MIHAELA | INT | BUGET |
13 | ISTRATE D. ANDREEA-CRISTINA | INT | BUGET |
14 | PETTEU D. IONELA-VALENTINA | INT | BUGET |
15 | HURDUC I. MARICICA | INT | BUGET |
16 | IATAN I. GEORGE-CIPRIAN | INT | TAXA |
17 | DRĂGUŞ V. VIOREL | INT | TAXA |
18 | BALUȚEL M. TATIANA | INT | MOLD.BUGET |
19 | MOCANU P. CĂTĂLIN-IONUȚ | INT | TAXA |
20 | PROFIR S. OANA-CĂTĂLINA | INT | BUGET |
21 | BRÎNZĂ N. MARIUS | INT | BUGET |
22 | ROȘU D. CRISTINA-ELENA | INT | BUGET |
23 | BAIDAN F.S. MARICELA GEANINA | INT | BUGET |
24 | BRĂILESCU C. ALINA | INT | TAXA |
25 | BEJAN N. GEORGIANA | INT | BUGET |
26 | CHIRIȚĂ A. FLORIN-DOREL | INT | BUGET |
27 | BOBOC M. MIHAELA | INT | BUGET |
28 | IRIMIA M. DANIEL | INT | BUGET |
29 | CRĂESCU M. OANA | INT | TAXA |
30 | TUDORACHE N. EMANUELA | INT | BUGET |
31 | POSTELNICU M. RADU | INT | BUGET |
32 | GAFTON V. COSTEL | ICR | BUGET |
33 | BULUC -IOAN G. CONSTANȚA | ICR | TAXA |
34 | BARBU V. MIOARA-DANIELA | ICR | BUGET |
35 | GRĂPEANU N. ARMANDO-SĂNDEL | ICR | BUGET |
36 | ANTOFE V. DRAGOȘ-GEORGE | ICR | TAXA |
37 | STANCIU P.M. DIANA | ICR | BUGET |
38 | PANTAZI C. DRAGOȘ-CRISTIAN | REP | TAXA |
39 | ISTRATE A. MANUELA-CARMEN | REP | TAXA |
40 | SANDU I. VIOREL | REP | TAXA |
41 | ENCIU V. SVETLANA | REP | MOLD.TAXA |
42 | GOIA C. ANDREI | REP | TAXA |
43 | ROȘCA I. ALINA | REP | MOLD.TAXA |
44 | ZLATAN C. MIHĂIȚĂ | REP | TAXA |
45 | NĂSTRUȚ I. GEORGE | EXM | |
46 | DUMITRAȘCU I. IONUȚ DĂNUȚ | EXM | |
47 | HUZUM N. CĂTĂLINA-ANDREEA | EXM | |
48 | OANCEA C. EDUARD-GABRIEL | EXM | |
49 | OPREA L. ALINA | EXM | |
50 | PASTRAMĂ V. CAMELIA-ALINA | EXM | |
51 | POSTOLACHE (PETREA) GH. DOINA ROXANA | EXM | |
52 | SOLTAN T. NICOLETA | EXM | |
53 | STROIU GH. VALENTINA-BIANCA | EXM | |
54 | TĂNASE V. OANA SIMONA | EXM |
Management financiar si bancar
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | Statut academic 2020-2021 | F.finantare 2021-2022 |
1 | GARȘTEA I. CRISTINA | INT | BUGET |
2 | BATOG A.V. GEORGIANA-MARIANA | INT | BUGET |
3 | PERIANU V. ARMAND-VALERIU | INT | BUGET |
4 | GHIMPU V. ELENA | INT | BUGET |
5 | MIHALCEA P. RODICA-MARIANA | INT | BUGET |
6 | STAVILA A. DIANA | INT | MOLD.BUGET |
7 | ȘERBAN G. ALEXANDRU NARCIS | INT | BUGET |
8 | BELIVACĂ M. NARCISA-TATIANA | INT | BUGET |
9 | COSTIN I. MONICA | INT | BUGET |
10 | MIHALCEA D. CRISTINA | INT | BUGET |
11 | CIOBOTARU M. MIOARA | INT | BUGET |
12 | STEGARU C. DANIELA | INT | BUGET |
13 | BEJAN N. ROBERTA-MIHAELA | INT | BUGET |
14 | PĂDURARU D. SORINA | INT | BUGET |
15 | IORDAN I. ANA-MARIA | INT | BUGET |
16 | TONIȚĂ I. ROBERT-IONUȚ | INT | BUGET |
17 | FANDOLE R. ANDREEA | INT | BUGET |
18 | ANDONE M. LAURA-ELENA | INT | BUGET |
19 | BUJOR L. ANDREEA | INT | BUGET |
20 | AMARII I. ALEXANDRU | INT | MOLD.BUGET |
21 | CRINTEA D. MARCELA-MIHAELA | INT | BUGET |
22 | ȘERBAN N. CARMEN | INT | BUGET |
23 | CHIROȘCĂ G. ADELINA-MARIA | INT | BUGET |
24 | PERIOC D. DĂNUȚ-GABRIEL | INT | BUGET |
25 | DUMITRAȘCU V. ALEXANDRA-GEORGIANA | INT | BUGET |
26 | DINICUȚĂ M. IULIA-GEANINA | INT | BUGET |
27 | CIOROI D. ALEXANDRA | INT | TAXA |
28 | DAMIAN N. ALINA | INT | BUGET |
29 | PINTILIE M. DENISA-MIHAELA | INT | TAXA |
30 | MUHULICĂ I. ALEXANDRA | INT | TAXA |
31 | ENE V. DANIEL | INT | TAXA |
32 | VĂTĂMANU C. ANA-MARIA | ICR | TAXA |
33 | DRĂGOI C. IONUȚ | ICR | TAXA |
34 | PAPUC D. SABINA GABRIELA | ICR | TAXA |
35 | GORDIENCO I.M. BOGDAN | ICR | TAXA |
36 | MILEA I. STELUȚA-MĂDĂLINA | ICR | TAXA |
37 | CRĂESCU M. ANDREEA | REP | TAXA |
1 | ALEXA V. BOGDAN SORIN | EXM | |
2 | ALIXANDRU D. CORINA-SILVIA | EXM | |
3 | ARHIRE (CHIRIAC) N. CRISTINA | EXM | |
4 | GHERȚA I. ION | EXM | |
5 | NECULA M. MIHAELA IULIA | EXM | |
6 | PANĂ-MIC I. CRISTINA GEORGIANA | EXM | |
7 | STOIANOV V. VICTORIA | EXM | |
8 | ŞTEFAN I. NICOLETA | EXM | |
9 | TUDOSĂ C. BEN-AURELIAN | EXM |
Marketing si comunicare in afaceri
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | Statut academic 2020-2021 | F.finantare 2021-2022 |
1 | DODU V. CORINA-DIANA | INT | BUGET |
2 | ȘERBAN I. VALENTINA | INT | BUGET |
3 | ICONOMESCU N. GABRIELA | INT | BUGET |
4 | LEFTER S. MONICA | INT | BUGET |
5 | NEACȘU V. LAVINIA-MARIA | INT | BUGET |
6 | ENĂTOIU G. TEODORA | INT | BUGET |
7 | LAZĂR G. ANDREEA | INT | BUGET |
8 | DONȚU T. GEORGIANA-ALINA | INT | BUGET |
9 | VLĂDESCU I. MIHAELA | INT | BUGET |
10 | BĂDILĂ V. MIHAELA | INT | BUGET |
11 | BOLDEA M. VALENTINA | INT | BUGET |
12 | HUZUM S. MĂDĂLIN-CLAUDIU | INT | BUGET |
13 | LUNGU S. VERONICA | INT | MOLD.BUGET |
14 | MORARU I. IONUȚ | INT | BUGET |
15 | BALABAN S. GABRIELA | INT | TAXA |
16 | GRIGORE C. TEODORA | INT | BUGET |
17 | ALBU N. ALEXANDRU | INT | BUGET |
18 | CHIRIAC P. CRISTINA-EUGENIA | INT | BUGET |
19 | CUCOȘ M. ALEXANDRU | INT | BUGET |
20 | CONSTANTINESCU D. DIANA-ELENA | INT | TAXA |
21 | CARAMALIU V. OANA-MARIA | INT | BUGET |
22 | ILAȘC A. NELA | INT | BUGET |
23 | CRĂCIUN GH. VALINA | INT | BUGET |
24 | LIPAN V. FLORENTINA | INT | BUGET |
25 | MATCAȘ V. ION | INT | BUGET |
26 | CRIHANĂ G. GABRIEL-LUCIAN | INT | BUGET |
27 | ANTON F.D. DRAGOȘ | INT | BUGET |
28 | CAPRĂ M. GEORGIANA-RAMONA | INT | BUGET |
29 | CREȚU M. ANA | INT | MOLD.BUGET |
30 | CHIROȘCĂ M. ANA-MARIA | INT | TAXA |
31 | GHEORGHE G. ANDREEA-CRISTINA | INT | TAXA |
32 | TUDORACHE I. CRISTINA | INT | TAXA |
33 | CONSTANTIN GH. CRISTIAN | INT | TAXA |
34 | PALADE C. LORENA-GINA | INT | TAXA |
35 | SUHOV I. ADRIAN | ICR | TAXA |
36 | RACOVIȚĂ M. ALIN-NICUȘOR | ICR | TAXA |
37 | ANTOCI GH. ION | ICR | MOLD.BUGET |
38 | TIRON S. CRISTINA | ICR | TAXA |
39 | DUMITRESCU P. BOGDAN IONUT | REP | TAXA |
40 | SPÎNU F. MARIANA | REP | TAXA |
41 | PINTILIE C. LUMINIȚA | REP | TAXA |
42 | COJOCARU I. ALEXANDRA | EXM | |
43 | USTUROI I.D. ALEXANDRA-IULIANA | EXM | |
44 | PANDELE S. CĂTĂLIN | EXM | |
45 | ARGATU A. BOGDAN MARIUS | EXM | |
46 | BOLEA M. CONSTANTIN MARIUS | EXM | |
47 | HURDUC I. DORINA MARLENA | EXM | |
48 | IFRIM V. AURELIA-VALERICA | EXM | |
49 | IONICĂ T. CLAUDIU TEODOR | EXM | |
50 | IONICĂ T. GEORGIAN ALEX | EXM | |
51 | IVĂNESCU V.V. LAURA | EXM | |
52 | NECULA S. GEORGE | EXM | |
53 | SANDU N. CRISTINA | EXM | |
54 | STANCIU I.S. ROBERT-ANDREI | EXM |
Administrarea si dezvoltarea afacerilor in turism
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | Statut academic 2020-2021 | F.finantare 2021-2022 |
1 | PREDA M. MIHAI | INT | BUGET |
2 | STOICA ST. IULIA-DANIELA | INT | BUGET |
3 | ȚUȚU G. RAMONA-CRINA | INT | BUGET |
4 | BURUIANĂ GH. SEBASTIAN-IONUȚ | INT | BUGET |
5 | COSTACHE I. ALINA | INT | BUGET |
6 | HURDUC I. CARMEN | INT | BUGET |
7 | IORDĂCHESCU M.T. COSMINA | INT | BUGET |
8 | SOFRONE A.G. GABRIEL-GEORGE | INT | BUGET |
9 | CATARGIU I. ANA-MARIA | INT | BUGET |
10 | STEJERAN A.S. ANDREI-DAN | INT | BUGET |
11 | LECA C. ANA-MARIA | INT | BUGET |
12 | BALABAN S. CRISTINA | INT | MOLD.BUGET |
13 | TUDORACHE D. COSTIN-GEORGE | INT | BUGET |
14 | DUMITRACHE I. FĂNICA | INT | BUGET |
15 | MARDALE S. GEORGIANA | INT | BUGET |
16 | MARAKI G. DESPINA-MARIA | INT | BUGET |
17 | KODRIAN V. ANDRIAN | INT | UCR.BUGET |
18 | NEGRUȚ M. ROBERT-CRISTIAN | INT | BUGET |
19 | MIHALACHI T. CIPRIAN | INT | BUGET |
20 | CARANFIL C. VICTORIA-RUXANDRA | INT | BUGET |
21 | LEICĂ I. FLORINA-IONELA | INT | BUGET |
22 | BALCU M. FLORENTINA | INT | BUGET |
23 | ALECU V.M. BOGDAN | INT | BUGET |
24 | COSTIUC I. ANA | ICR | MOLD.BUGET |
25 | PETRACHE G. DORIN-ALEXANDRU | ICR | BUGET |
26 | TEODOR O. ANDREEA-GEORGIANA | ICR | BUGET |
27 | PARASCHIV A. ANDREEA-MIHAELA | ICR | BUGET |
28 | MARDARE I. ALEXANDRU-IONUȚ | REP | TAXA |
29 | MIHAI C. ANDREI-ALEXANDRU | REP | TAXA |
30 | BARBĂRASĂ M. ANDREI-OCTAVIAN | EXM | |
31 | IOSIF V. MARIAN | EXM | |
32 | MALARCIUC V. LILIANA | EXM | |
33 | SÂMPETRU C. VASILICA-IONICA | EXM | |
34 | TOFAN I. ALINA | EXM |
NT – integralist
ICR – înscris cu credite restante
REP – repetent
EXM – exmatriculat