Termen de contestatie 18.09.2024, ora 16.00
Management
Nr.crt. | Nr. matricol | Cred an 1 | Mp an 1 | Cred an 2 | Mp an 2 | Nr. tot. cred. | Statut academic | Forma de finanţare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9707/MN | 60 | 8.61 | 63 | 8.92 | 123 | INT | MOLD.BURSIER |
2 | 9716/MN | 60 | 8.06 | 63 | 8.79 | 123 | INT | MOLD.BURSIER |
3 | 9742/MN | 60 | 8.11 | 60 | 9.68 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
4 | 9748/MN | 60 | 8.71 | 60 | 9.6 | 120 | INT | BUGET |
5 | 9730/MN | 60 | 10.00 | 60 | 9.58 | 120 | INT | TAXA |
6 | 9721/MN | 60 | 9.83 | 60 | 9.55 | 120 | INT | TAXA |
7 | 9739/MN | 60 | 7.61 | 60 | 9.46 | 120 | INT | BUGET |
8 | 9752/MN | 60 | 8.71 | 60 | 9.43 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
9 | 9735/MN | 60 | 8.50 | 60 | 9.28 | 120 | INT | BUGET |
10 | 9714/MN | 60 | 8.70 | 60 | 9.25 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
11 | 9745/MN | 60 | 8.88 | 60 | 9.15 | 120 | INT | TAXA |
12 | 9751/MN | 60 | 8.48 | 60 | 9.11 | 120 | INT | BUGET |
13 | 9753/MN | 60 | 8.50 | 60 | 8.93 | 120 | INT | BUGET |
14 | 9733/MN | 60 | 8.08 | 60 | 8.7 | 120 | INT | BUGET |
15 | 9710/MN | 60 | 7.45 | 60 | 8.58 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
16 | 9706/MN | 60 | 7.98 | 60 | 8.48 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
17 | 9699/MN | 60 | 8.90 | 60 | 8.31 | 120 | INT | BUGET |
18 | 9728/MN | 60 | 8.06 | 60 | 8.23 | 120 | INT | BUGET |
19 | 9724/MN | 60 | 8.18 | 60 | 8.18 | 120 | INT | BUGET |
20 | 9725/MN | 60 | 8.46 | 60 | 8.18 | 120 | INT | BUGET |
21 | 9756/MN | 60 | 7.26 | 60 | 8.13 | 120 | INT | BUGET |
22 | 9719/MN | 60 | 7.96 | 60 | 8.05 | 120 | INT | UCR.BURSIER |
23 | 9741/MN | 60 | 7.55 | 60 | 8.05 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
24 | 9740/MN | 60 | 6.28 | 60 | 8.01 | 120 | INT | BUGET |
25 | 9731/MN | 60 | 6.91 | 60 | 7.81 | 120 | INT | BUGET |
26 | 9744/MN | 60 | 7.01 | 60 | 7.45 | 120 | INT | BUGET |
27 | 9743/MN | 60 | 6.68 | 60 | 7.13 | 120 | INT | BUGET |
28 | 9732/MN | 60 | 7.48 | 57 | 117 | ICR | BUGET | |
29 | 9734/MN | 56 | 60 | 8.3 | 116 | ICR | BUGET | |
30 | 9712/MN | 56 | 60 | 7.98 | 116 | ICR | BUGET | |
31 | 9709/MN | 56 | 60 | 7.36 | 116 | ICR | BUGET | |
32 | 9738/MN | 60 | 7.90 | 56 | 116 | ICR | MOLD.TAXA | |
33 | 9713/MN | 60 | 7.63 | 55 | 115 | ICR | BUGET | |
34 | 9749/MN | 60 | 7.50 | 51 | 111 | ICR | BUGET | |
35 | 9726/MN | 54 | 55 | 109 | ICR | BUGET | ||
36 | 9723/MN | 60 | 8.41 | 48 | 108 | ICR | BUGET | |
37 | 9747/MN | 54 | 50 | 104 | ICR | BUGET | ||
38 | 9650/MN | 49 | 51 | 100 | ICR | BUGET | ||
39 | 9755/MN | 43 | 51 | 94 | ICR | BUGET | ||
40 | 9736/MN | 43 | 50 | 93 | ICR | TAXA | ||
41 | 9702/MN | 44 | 47 | 91 | ICR | TAXA | ||
42 | 9711/MN | 49 | 41 | 90 | ICR | TAXA | ||
43 | 9691/MN | 55 | 34 | 89 | ICR | TAXA | ||
44 | 9727/MN | 54 | 0 | 54 | REP | TAXA | ||
45 | 9717/MN | 44 | 8 | 52 | REP | TAXA | ||
46 | 9535/MN | 41 | 0 | 41 | REP | TAXA | ||
47 | 9649/MN | EXM | ||||||
48 | 10018/CIG | EXM | ||||||
49 | 9672/MN | EXM | ||||||
50 | 9698/MN | EXM | ||||||
51 | 9737/MN | EXM | ||||||
52 | 1625/D | EXM | ||||||
53 | 9692/MN | EXM | ||||||
54 | 9757/MN | EXM |
Marketing
Nr.crt. | Nr. matricol | Cred an 1 | Mp an 1 | Cred an 2 | Mp an 2 | Nr. tot. cred. | Statut academic | Forma de finanţare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9997/MK | 60 | 8.36 | 60 | 9.45 | 120 | INT | BUGET |
2 | 9970/MK | 60 | 8.55 | 60 | 9.18 | 120 | INT | BUGET |
3 | 9973/MK | 60 | 8.43 | 60 | 8.95 | 120 | INT | BUGET |
4 | 9977/MK | 60 | 7.95 | 60 | 8.91 | 120 | INT | BUGET |
5 | 9960/MK | 60 | 7.78 | 60 | 8.83 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
6 | 9999/MK | 60 | 8.36 | 60 | 8.80 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
7 | 9989/MK | 60 | 8.65 | 60 | 8.78 | 120 | INT | BUGET |
8 | 9988/MK | 60 | 7.51 | 60 | 8.66 | 120 | INT | BUGET |
9 | 9956/MK | 60 | 7.08 | 60 | 8.50 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
10 | 9987/MK | 60 | 8.21 | 60 | 8.48 | 120 | INT | BUGET |
11 | 9966/MK | 60 | 7.70 | 60 | 8.43 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
12 | 9984/MK | 60 | 7.38 | 60 | 8.18 | 120 | INT | BUGET |
13 | 9985/MK | 60 | 7.98 | 60 | 8.11 | 120 | INT | BUGET |
14 | 9978/MK | 60 | 7.86 | 60 | 8.10 | 120 | INT | BUGET |
15 | 9995/MK | 60 | 7.81 | 60 | 7.80 | 120 | INT | BUGET |
16 | 9974/MK | 60 | 7.68 | 60 | 7.56 | 120 | INT | BUGET |
17 | 9964/MK | 60 | 7.21 | 60 | 7.55 | 120 | INT | BUGET |
18 | 9983/MK | 60 | 7.13 | 60 | 7.23 | 120 | INT | BUGET |
19 | 9955/MK | 60 | 6.55 | 60 | 7.18 | 120 | INT | BUGET |
20 | 9951/MK | 60 | 6.73 | 60 | 7.16 | 120 | INT | BUGET |
21 | 9957/MK | 60 | 6.53 | 60 | 6.63 | 120 | INT | BUGET |
22 | 9962/MK | 60 | 7.00 | 60 | 6.63 | 120 | INT | BUGET |
23 | 9998/MK | 60 | 7.06 | 60 | 6.48 | 120 | INT | MOLD.TAXA |
24 | 9963/MK | 55 | 60 | 8.25 | 115 | ICR | BUGET | |
25 | 9965/MK | 55 | 60 | 7.08 | 115 | ICR | BUGET | |
26 | 9976/MK | 60 | 6.98 | 55 | 115 | ICR | MOLD.BURSIER | |
27 | 9991/MK | 60 | 6.85 | 55 | 115 | ICR | BUGET | |
28 | 9982/MK | 55 | 56 | 111 | ICR | UCR.BURSIER | ||
29 | 9919/MK | 50 | 60 | 6.3 | 110 | ICR | BUGET | |
30 | 9949/MK | 60 | 7.88 | 50 | 110 | ICR | BUGET | |
31 | 9968/MK | 55 | 55 | 110 | ICR | BUGET | ||
32 | 9969/MK | 55 | 55 | 110 | ICR | BUGET | ||
33 | 10060/MK | 49 | 60 | 7.38 | 109 | ICR | BUGET | |
34 | 9902/IE | 40 | 60 | 7.25 | 100 | ICR | BUGET | |
35 | 5771 | 46 | 51 | 97 | ICR | TAXA | ||
36 | 9986/MK | 49 | 43 | 92 | ICR | TAXA | ||
37 | 9981/MK | 42 | 42 | 84 | ICR | TAXA | ||
38 | 9914/MK | 0 | EXM | |||||
39 | 9894/MK | 0 | EXM |
Contabilitate si informatica de gestiune
Nr.crt. | Nr. matricol | Cred an 1 | Mp an 1 | Cred an 2 | Mp an 2 | Nr. tot. cred. | Statut academic | Forma de finanţare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10059/CIG | 60 | 8.95 | 66 | 9.8 | 126 | INT | BUGET |
2 | 10055/CIG | 60 | 9.91 | 60 | 9.9 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
3 | 10089/CIG | 60 | 8.73 | 60 | 9.3 | 120 | INT | BUGET |
4 | 10069/CIG | 60 | 8.81 | 60 | 9.23 | 120 | INT | BUGET |
5 | 10068/CIG | 60 | 9.15 | 60 | 8.93 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
6 | 10053/CIG | 60 | 8.15 | 60 | 8.9 | 120 | INT | BUGET |
7 | 10084/CIG | 60 | 8.01 | 60 | 8.83 | 120 | INT | BUGET |
8 | 10051/CIG | 60 | 8.5 | 60 | 8.75 | 120 | INT | BUGET |
9 | 10085/CIG | 60 | 8.5 | 60 | 8.68 | 120 | INT | BUGET |
10 | 10072/CIG | 60 | 7.98 | 60 | 8.43 | 120 | INT | BUGET |
11 | 10071/CIG | 60 | 8.78 | 60 | 8.33 | 120 | INT | BUGET |
12 | 10064/CIG | 60 | 8.05 | 60 | 8.28 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
13 | 10078/CIG | 60 | 7.88 | 60 | 8.21 | 120 | INT | BUGET |
14 | 10073/CIG | 60 | 8.33 | 60 | 8.11 | 120 | INT | BUGET |
15 | 10097/CIG | 60 | 7.46 | 60 | 8.03 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
16 | 10060/CIG | 60 | 7.01 | 60 | 7.96 | 120 | INT | BUGET |
17 | 10094/CIG | 60 | 7.43 | 60 | 7.88 | 120 | INT | BUGET |
18 | 10082/CIG | 60 | 7.20 | 60 | 7.75 | 120 | INT | TAXA |
19 | 10061/CIG | 60 | 7.05 | 60 | 7.66 | 120 | INT | BUGET |
20 | 10076/CIG | 60 | 7.65 | 60 | 7.66 | 120 | INT | BUGET |
21 | 10098/CIG | 60 | 6.98 | 60 | 7.46 | 120 | INT | BUGET |
22 | 10090/CIG | 60 | 6.26 | 56 | 116 | ICR | BUGET | |
23 | 10047/CIG | 60 | 7.16 | 55 | 115 | ICR | BUGET | |
24 | 10048/CIG | 60 | 7.01 | 55 | 115 | ICR | BUGET | |
25 | 10054/CIG | 60 | 7.53 | 55 | 115 | ICR | BUGET | |
26 | 10058/CIG | 60 | 8.10 | 55 | 115 | ICR | BUGET | |
27 | 10067/CIG | 60 | 8.13 | 55 | 115 | ICR | BUGET | |
28 | 10074/CIG | 60 | 8.13 | 55 | 115 | ICR | MOLD.BURSIER | |
29 | 10080/CIG | 60 | 6.75 | 55 | 115 | ICR | BUGET | |
30 | 10092/CIG | 60 | 6.76 | 55 | 115 | ICR | BUGET | |
31 | 10095/CIG | 60 | 6.96 | 55 | 115 | ICR | BUGET | |
32 | 10052/CIG | 55 | 55 | 110 | ICR | BUGET | ||
33 | 10077/CIG | 55 | 55 | 110 | ICR | BUGET | ||
34 | 10081/CIG | 55 | 55 | 110 | ICR | BUGET | ||
35 | 10086/CIG | 60 | 7.45 | 47 | 107 | ICR | BUGET | |
36 | 10153/CIG | 60 | 7.78 | 46 | 106 | ICR | TAXA | |
37 | 10063/CIG | 60 | 6.76 | 46 | 106 | ICR | BUGET | |
38 | 10056/CIG | 49 | 55 | 104 | ICR | BUGET | ||
39 | 10075/CIG | 55 | 49 | 104 | ICR | BUGET | ||
40 | 9999/CIG | 45 | 36 | 81 | ICR | BUGET | ||
41 | 10091/CIG | 60 | 6.66 | 16 | 76 | REP | TAXA | |
42 | 10079/CIG | 49 | 21 | 70 | REP | MOLD.TAXA | ||
43 | 10083/CIG | 47 | 17 | 64 | REP | TAXA | ||
44 | 9951/CIG | 40 | 19 | 59 | REP | MOLD.TAXA | ||
45 | 10093/CIG | 55 | 0 | 55 | REP | TAXA | ||
46 | 10030/CIG | 49 | 0 | 49 | REP | TAXA | ||
47 | 10065/CIG | EXM | ||||||
48 | 10015/CIG | EXM | ||||||
49 | 10154/CIG | EXM | ||||||
50 | 10096/CIG | EXM |
Finante si Banci
Nr.crt. | Nr. matricol | Cred an 1 | Mp an 1 | Cred an 2 | Mp an 2 | Nr. tot. cred. | Statut academic | Forma de finanţare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9737/FB | 60 | 7.98 | 60 | 9.63 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
2 | 9780/FB | 60 | 8.58 | 60 | 9.48 | 120 | INT | BUGET |
3 | 9755/FB | 60 | 8.41 | 60 | 9.43 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
4 | 9783/FB | 60 | 8.96 | 60 | 9.43 | 120 | INT | BUGET |
5 | 9751/FB | 60 | 8.7 | 60 | 9.4 | 120 | INT | BUGET |
6 | 9773/FB | 60 | 7.65 | 60 | 9.36 | 120 | INT | BUGET |
7 | 9747/FB | 60 | 8.08 | 60 | 9.3 | 120 | INT | BUGET |
8 | 9781/FB | 60 | 8.01 | 60 | 9.28 | 120 | INT | MOLD.TAXA |
9 | 9782/FB | 60 | 8.38 | 60 | 9.18 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
10 | 9769/FB | 60 | 7.86 | 60 | 9.16 | 120 | INT | BUGET |
11 | 9778/FB | 60 | 9.4 | 60 | 9.16 | 120 | INT | UCR.BURSIER |
12 | 9770/FB | 60 | 7.55 | 60 | 9.05 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
13 | 9777/FB | 60 | 7.31 | 60 | 8.9 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
14 | 9745/FB | 60 | 7.8 | 60 | 8.88 | 120 | INT | BUGET |
15 | 9746/FB | 60 | 8.1 | 60 | 8.88 | 120 | INT | BUGET |
16 | 9759/FB | 60 | 8.68 | 60 | 8.83 | 120 | INT | BUGET |
17 | 9772/FB | 60 | 7.73 | 60 | 8.75 | 120 | INT | BUGET |
18 | 9740/FB | 60 | 8.55 | 60 | 8.61 | 120 | INT | BUGET |
19 | 9741/FB | 60 | 8.46 | 60 | 8.61 | 120 | INT | BUGET |
20 | 9766/FB | 60 | 7.9 | 60 | 8.5 | 120 | INT | BUGET |
21 | 9779/FB | 60 | 8.33 | 60 | 8.31 | 120 | INT | BUGET |
22 | 9758/FB | 60 | 7.46 | 56 | 116 | ICR | BUGET | |
23 | 9767/FB | 60 | 8.15 | 56 | 116 | ICR | MOLD.TAXA | |
24 | 9787/FB | 55 | 60 | 8.48 | 115 | ICR | BUGET | |
25 | 9753/FB | 55 | 60 | 6.95 | 115 | ICR | BUGET | |
26 | 9744/FB | 55 | 60 | 6.16 | 115 | ICR | BUGET | |
27 | 9771/FB | 60 | 7.81 | 55 | 115 | ICR | MOLD.BURSIER | |
28 | 9750/FB | 60 | 7.13 | 53 | 113 | ICR | BUGET | |
29 | 9742/FB | 55 | 56 | 111 | ICR | BUGET | ||
30 | 9760/FB | 55 | 56 | 111 | ICR | BUGET | ||
31 | 9762/FB | 55 | 56 | 111 | ICR | BUGET | ||
32 | 9734/FB | 55 | 55 | 110 | ICR | BUGET | ||
33 | 9735/FB | 55 | 55 | 110 | ICR | BUGET | ||
34 | 9736/FB | 55 | 55 | 110 | ICR | BUGET | ||
35 | 9743/FB | 49 | 60 | 6.93 | 109 | ICR | BUGET | |
36 | 9749/FB | 55 | 51 | 106 | ICR | BUGET | ||
37 | 9756/FB | 55 | 51 | 106 | ICR | BUGET | ||
38 | 9748/FB | 50 | 51 | 101 | ICR | BUGET | ||
39 | 9761/FB | 49 | 51 | 100 | ICR | BUGET | ||
40 | 9785/FB | 55 | 43 | 98 | ICR | MOLD.BURSIER | ||
41 | 9974/FB | 50 | 47 | 97 | ICR | BUGET | ||
42 | 9732/FB | 44 | 51 | 95 | ICR | BUGET | ||
43 | 9784/FB | 50 | 45 | 95 | ICR | TAXA | ||
44 | 9754/FB | 44 | 47 | 91 | ICR | TAXA | ||
45 | 9635/FB | 60 | 8.36 | 24 | 84 | ICR | TAXA | |
46 | 9786/FB | 44 | 7 | 51 | REP | TAXA | ||
47 | 9684/FB | EXM | ||||||
48 | 9693/FB | EXM | ||||||
49 | 9696/FB | EXM | ||||||
50 | 9676/FB | EXM |
Informatica Economica
Nr.crt. | Nr. matricol | Cred an 1 | Mp an 1 | Cred an 2 | Mp an 2 | Nr. tot. cred. | Statut academic | Forma de finanţare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9951/IE | 60 | 10 | 60 | 10 | 120 | INT | BUGET |
2 | 9915/IE | 60 | 8.76 | 60 | 8.8 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
3 | 9956/IE | 60 | 9.6 | 60 | 8.26 | 120 | INT | BUGET |
4 | 9928/IE | 60 | 7.76 | 60 | 7.98 | 120 | INT | BUGET |
5 | 9941/IE | 60 | 8.11 | 60 | 7.81 | 120 | INT | BUGET |
6 | 9929/IE | 60 | 7.66 | 60 | 7.71 | 120 | INT | BUGET |
7 | 9919/IE | 60 | 8.01 | 60 | 7.61 | 120 | INT | TAXA |
8 | 9937/IE | 60 | 8.71 | 60 | 7.6 | 120 | INT | BUGET |
9 | 9922/IE | 60 | 8.13 | 60 | 7.28 | 120 | INT | BUGET |
10 | 9921/IE | 60 | 7.48 | 54 | 114 | ICR | BUGET | |
11 | 9930/IE | 60 | 8.08 | 54 | 114 | ICR | BUGET | |
12 | 9947/IE | 60 | 8.06 | 54 | 114 | ICR | BUGET | |
13 | 9953/IE | 60 | 7.35 | 54 | 114 | ICR | BUGET | |
14 | 9959/IE | 60 | 7.7 | 54 | 114 | ICR | BUGET | |
15 | 9949/IE | 60 | 9.11 | 52 | 112 | ICR | TAXA | |
16 | 9936/IE | 60 | 7.38 | 48 | 108 | ICR | BUGET | |
17 | 9934/IE | 60 | 8.5 | 46 | 106 | ICR | BUGET | |
18 | 9948/IE | 60 | 7.9 | 46 | 106 | ICR | BUGET | |
19 | 9932/IE | 60 | 8.2 | 40 | 100 | ICR | TAXA | |
20 | 9944/IE | 60 | 7.43 | 40 | 100 | ICR | MOLD.BURSIER | |
21 | 9952/IE | 60 | 7.75 | 40 | 100 | ICR | BUGET | |
22 | 9926/IE | 55 | 40 | 95 | ICR | BUGET | ||
23 | 9918/IE | 60 | 7.1 | 34 | 94 | ICR | BUGET | |
24 | 9917/IE | 60 | 6.56 | 29 | 89 | ICR | BUGET | |
25 | 9942/IE | 60 | 6.88 | 29 | 89 | ICR | BUGET | |
26 | 9960/IE | 60 | 6.9 | 29 | 89 | ICR | UCR.BURSIER | |
27 | 9931/IE | 55 | 31 | 86 | ICR | BUGET | ||
28 | 9924/IE | 55 | 29 | 84 | ICR | BUGET | ||
29 | 9925/IE | 55 | 29 | 84 | ICR | BUGET | ||
30 | 9946/IE | 51 | 26 | 77 | REP | TAXA | ||
31 | 9939/IE | 56 | 19 | 75 | REP | TAXA | ||
32 | 9957/IE | 51 | 24 | 75 | REP | TAXA | ||
33 | 9910/IE | 40 | 35 | 75 | REP | TAXA | ||
34 | 9935/IE | 41 | 29 | 70 | REP | TAXA | ||
35 | 9916/IE | 55 | 5 | 60 | REP | TAXA | ||
36 | 9958/IE | 51 | 3 | 54 | REP | TAXA | ||
37 | 9950/IE | 51 | 0 | 51 | REP | TAXA | ||
38 | 9826/IE | EXM | ||||||
39 | 9827/IE | 60 | 6.4 | EXM | ||||
40 | 9899/IE | EXM |
Economia Comertului, Turismului si Serviciilor
Nr.crt. | Nr. matricol | Cred an 1 | Mp an 1 | Cred an 2 | Mp an 2 | Nr. tot. cred. | Statut academic | Forma de finanţare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9863/ECTS | 60 | 8.98 | 60 | 9.45 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
2 | 9897/ECTS | 60 | 9.3 | 60 | 9.41 | 120 | INT | BUGET |
3 | 9898/ECTS | 60 | 9.25 | 60 | 8.75 | 120 | INT | BUGET |
4 | 9870/ECTS | 60 | 8.16 | 60 | 8.73 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
5 | 9882/ECTS | 60 | 9.25 | 60 | 8.63 | 120 | INT | TAXA |
6 | 9894/ECTS | 60 | 7.55 | 60 | 8.15 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
7 | 10049/CIG | 60 | 8.16 | 60 | 8.08 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
8 | 9933/IE | 60 | 7.28 | 60 | 8.06 | 120 | INT | BUGET |
9 | 9886/ECTS | 60 | 8.03 | 60 | 8.05 | 120 | INT | BUGET |
10 | 9881/ECTS | 60 | 7.95 | 60 | 7.9 | 120 | INT | BUGET |
11 | 9893/ECTS | 60 | 8.1 | 60 | 7.83 | 120 | INT | BUGET |
12 | 9879/ECTS | 60 | 8.63 | 60 | 7.81 | 120 | INT | BUGET |
13 | 9873/ECTS | 60 | 7.96 | 60 | 7.61 | 120 | INT | BUGET |
14 | 9865/ECTS | 60 | 7.38 | 60 | 7.56 | 120 | INT | BUGET |
15 | 9877/ECTS | 60 | 7.73 | 60 | 7.33 | 120 | INT | BUGET |
16 | 9869/ECTS | 60 | 6.75 | 60 | 6.86 | 120 | INT | BUGET |
17 | 9885/ECTS | 60 | 6.1 | 60 | 6.08 | 120 | ICR | BUGET |
18 | 9880/ECTS | 55 | 60 | 7.38 | 115 | ICR | BUGET | |
19 | 9866/ECTS | 60 | 6.96 | 55 | 115 | ICR | BUGET | |
20 | 9874/ECTS | 60 | 8.41 | 55 | 115 | ICR | BUGET | |
21 | 9883/ECTS | 60 | 7.43 | 55 | 115 | ICR | BUGET | |
22 | 9887/ECTS | 60 | 7.85 | 55 | 115 | ICR | BUGET | |
23 | 9890/ECTS | 60 | 6.88 | 51 | 111 | ICR | MOLD.BURSIER | |
24 | 9884/ECTS | 50 | 60 | 7.38 | 110 | ICR | BUGET | |
25 | 9892/ECTS | 55 | 55 | 110 | ICR | BUGET | ||
26 | 9888/ECTS | 60 | 8.65 | 46 | 106 | ICR | MOLD.BURSIER | |
27 | 9891/ECTS | 60 | 7.75 | 46 | 106 | ICR | BUGET | |
28 | 9834/ECTS | 44 | 60 | 6.81 | 104 | ICR | BUGET | |
29 | 9872/ECTS | 50 | 47 | 97 | ICR | BUGET | ||
30 | 9878/ECTS | 56 | 41 | 97 | ICR | BUGET | ||
31 | 9895/ECTS | 50 | 46 | 96 | ICR | BUGET | ||
32 | 9864/ECTS | 49 | 12 | 61 | REP | TAXA | ||
33 | 9862/ECTS | 60 | 9.03 | 60 | 9.31 | EXM | ||
34 | 9876/ECTS | 50 | 37 | EXM | ||||
35 | 9835/ECTS | EXM |
Administrarea Afacerilor in Alimentatia Publica
Nr.crt. | Nr. matricol | Cred an 1 | Mp an 1 | Cred an 2 | Mp an 2 | Nr. tot. cred. | Statut academic | Forma de finanţare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155/AAAP | 60 | 8.8 | 65 | 9.78 | 125 | INT | BUGET |
2 | 143/AAAP | 60 | 8.06 | 60 | 9.46 | 120 | INT | BUGET |
3 | 147/AAAP | 60 | 6.95 | 60 | 9.2 | 120 | INT | BUGET |
4 | 157/AAAP | 60 | 7.73 | 60 | 8.3 | 120 | INT | BUGET |
5 | 151/AAAP | 60 | 7.38 | 60 | 8.28 | 120 | INT | BUGET |
6 | 141/AAAP | 60 | 7.31 | 60 | 8.26 | 120 | INT | BUGET |
7 | 150/AAAP | 60 | 7.5 | 60 | 8.18 | 120 | INT | BUGET |
8 | 140/AAAP | 60 | 8.03 | 60 | 8.03 | 120 | INT | BUGET |
9 | 142/AAAP | 60 | 7.66 | 60 | 8.03 | 120 | INT | BUGET |
10 | 148/AAAP | 60 | 8.03 | 60 | 8 | 120 | INT | BUGET |
11 | 134/AAAP | 60 | 7.01 | 60 | 7.96 | 120 | INT | BUGET |
12 | 135/AAAP | 60 | 7.26 | 60 | 7.73 | 120 | INT | BUGET |
13 | 136/AAAP | 60 | 7.93 | 60 | 7.51 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
14 | 139/AAAP | 60 | 6.86 | 60 | 7.2 | 120 | INT | BUGET |
15 | 138/AAAP | 60 | 6.4 | 55 | 115 | ICR | BUGET | |
16 | 145/AAAP | 54 | 60 | 8.4 | 114 | ICR | BUGET | |
17 | 153/AAAP | 54 | 60 | 7.15 | 114 | ICR | MOLD.BURSIER | |
18 | 144/AAAP | 54 | 34 | 88 | ICR | BUGET | ||
19 | 137/AAAP | 60 | 6.2 | 23 | 83 | ICR | BUGET | |
20 | 112/AAAP | EXM | ||||||
21 | 115/AAAP | EXM | ||||||
22 | 90/AAAP | EXM |
Afaceri internationale
Nr.crt. | Nr. matricol | Cred an 1 | Mp an 1 | Cred an 2 | Mp an 2 | Nr. tot. cred. | Statut academic | Forma de finanţare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9798/AI | 60 | 9.5 | 60 | 9.58 | 120 | INT | BUGET |
2 | 9792/AI | 60 | 8.7 | 60 | 9.26 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
3 | 9805/AI | 60 | 8.1 | 60 | 9.16 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
4 | 9811/AI | 60 | 8.03 | 60 | 9.06 | 120 | INT | BUGET |
5 | 9787/AI | 60 | 9.4 | 60 | 9.03 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
6 | 9796/AI | 60 | 8.65 | 60 | 8.6 | 120 | INT | BUGET |
7 | 9814/AI | 60 | 8.21 | 60 | 8.41 | 120 | INT | BUGET |
8 | 9812/AI | 60 | 7.56 | 60 | 8.35 | 120 | INT | BUGET |
9 | 9795/AI | 60 | 8.6 | 60 | 8.28 | 120 | INT | MOLD.BURSIER |
10 | 9810/AI | 60 | 7.05 | 60 | 7.7 | 120 | INT | BUGET |
11 | 9794/AI | 60 | 8.15 | 60 | 7.68 | 120 | INT | BUGET |
12 | 9802/AI | 60 | 8.75 | 60 | 7.6 | 120 | INT | BUGET |
13 | 9799/AI | 60 | 7.41 | 60 | 7.4 | 120 | INT | BUGET |
14 | 9821/AI | 60 | 7.15 | 60 | 7.4 | 120 | INT | UCR.BURSIER |
15 | 5361 | 60 | 6.18 | 60 | 7.38 | 120 | INT | TAXA |
16 | 9806/AI | 60 | 7.16 | 60 | 7.08 | 120 | INT | BUGET |
17 | 9813/AI | 60 | 7.01 | 60 | 6.91 | 120 | INT | BUGET |
18 | 9793/AI | 60 | 7.58 | 60 | 6.88 | 120 | INT | BUGET |
19 | 9803/AI | 60 | 7.46 | 60 | 6.8 | 120 | INT | BUGET |
20 | 9822/AI | 60 | 6.81 | 60 | 6.58 | 120 | INT | BUGET |
21 | 9790/AI | 60 | 7.33 | 56 | 116 | ICR | BUGET | |
22 | 9815/AI | 60 | 7 | 56 | 116 | ICR | BUGET | |
23 | 9804/AI | 55 | 60 | 7.38 | 115 | ICR | BUGET | |
24 | 9800/AI | 55 | 60 | 7.1 | 115 | ICR | MOLD.BURSIER | |
25 | 9797/AI | 60 | 8.03 | 55 | 115 | ICR | BUGET | |
26 | 9818/AI | 60 | 7.95 | 55 | 115 | ICR | MOLD.BURSIER | |
27 | 9827/AI | 51 | 60 | 6.98 | 111 | ICR | BUGET | |
28 | 9773/AI | 54 | 55 | 109 | ICR | BUGET | ||
29 | 9789/AI | 53 | 55 | 108 | ICR | BUGET | ||
30 | 9808/AI | 56 | 43 | 99 | ICR | BUGET | ||
31 | 9791/AI | 51 | 43 | 94 | ICR | BUGET | ||
32 | 9819/AI | 46 | 48 | 94 | ICR | TAXA | ||
33 | 9828/AI | 52 | 37 | 89 | ICR | BUGET | ||
33 | 9590/AI | 42 | 31 | 73 | REP | TAXA | ||
34 | 9801/AI | 58 | 5 | 63 | REP | TAXA | ||
35 | 9823/AI | 60 | 8.05 | Erasmus | ICR | MOLD.BURSIER | ||
36 | 9721/AI | 60 | 8.16 | 0 | 60 | REP | TAXA |
Administrarea Afacerilor (in limba engleza)
Nr.crt. | Nr. matricol | Cred an 1 | Mp an 1 | Cred an 2 | Mp an 2 | Nr. tot. cred. | Statut academic | Forma de finanţare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/AE | 60 | 9.25 | 60 | 10 | 120 | INT | BUGET |
2 | 6/AE | 60 | 9.45 | 60 | 9.78 | 120 | INT | BUGET |
3 | 16/AE | 60 | 8.53 | 60 | 9.73 | 120 | INT | BUGET |
