Management
Nr.crt. | Nume listă | Forma finanţare |
---|---|---|
1 | Andone R. Renato-Cristian | BUGET |
2 | Barbu F. Gheorghe – Alexandru | TAXA |
3 | Barbu O. Andreea | TAXA |
4 | Bardaș V. Florina | BUGET |
5 | Bârdea A. Stela | BUGET |
6 | Bec C. Iuliana-Luiza | BUGET |
7 | Bratu M. Aurelia | BUGET |
8 | CHEPOI V. VOLODYMYR | Ucr.Buget |
9 | Chiosac C. Giorgiana-Bianca | BUGET |
10 | Coșeriu I. Ioan-Vlăduț | BUGET |
11 | CORNEA S. PAUL | TAXA |
12 | Costache V. Mihai | TAXA |
13 | Cristea G. Alin Emanuel Sebastian | TAXA |
14 | Daventini M. Olga-Cristiana | BUGET |
15 | Dicusar G. Elena | MOLD.BUGET |
16 | Drăgan I. Andreea-Georgiana | BUGET |
17 | Dunaf P. Alina | MOLD.BUGET |
18 | EFTIMIE N. LARISA DANIELA | TAXA |
19 | Erimia A. Iulian Dumitru | TAXA |
20 | GHEORGHIU G. DANIEL | TAXA |
21 | Gîrneț A. Valeria | MOLD.BUGET |
22 | Grigore V. Elena | TAXA |
23 | Huruianu V. Adrian | BUGET |
24 | Ignat C. Petrișor | TAXA |
25 | Inculeț V. Snejana | MOLD.BUGET |
26 | Jenerenco V. Mihaela | MOLD.BUGET |
27 | Jireghie S. Georgiana Cristina | TAXA |
28 | KARACHEBAN A. ADELYNA | UCR.BURSIER |
29 | Leca N. Andreea-Aurelia | BUGET |
30 | Lepădatu P. Maria Alexandra | TAXA |
31 | Mateiașu M. Octavian | TAXA |
32 | Melnychenko A. Aurika | UCR.BUGET |
33 | Milea D. Geanina-Maria | BUGET |
34 | Moisei I. Sergiu-Laurențiu | TAXA |
35 | Mototolea C. Adriana-Gabriela | BUGET |
36 | Novac E. Alex | TAXA |
37 | Palade M. Alina Mariana | BUGET |
38 | Papuc N. Stela | MOLD.BUGET |
39 | Pavlov M. Andreea-Roxana | TAXA |
40 | Pîrlica I. Alina-Teodora | BUGET |
41 | Pletea C. Georgiana | BUGET |
42 | Popescu F. Alexandru | BUGET |
43 | Radu N. Costel-Cristian | BUGET |
44 | Robu V. Marian Alexandru | TAXA |
45 | Saulea M. Costin | TAXA |
46 | Stănculea St. Ana – Maria | TAXA |
47 | Stoian T. Alexandra-Sorina | BUGET |
48 | Tănase C. Andra Mădălina | TAXA |
49 | Tcaciov N. Marionela | MOLD.BUGET |
50 | Ștefan M. Raluca-Georgiana | TAXA |
51 | Ștefănache I. Gheorghe | TAXA |
52 | Togea Dogaru N. Veronica-Mirela | TAXA |
53 | Trincă S. Andrei-Cristian | BUGET |
54 | Turcu Stancu I. Simona-Raluca | TAXA |
55 | Vasilian I. Mihail | MOLD.BUGET |
56 | Vlad V. Florentina | BUGET |
Marketing
Nr.crt. | Nume listă | Forma de finanţare |
---|---|---|
1 | Andreescu V. Alexandra | BUGET |
2 | Angheluță D. Mihai | TAXA |
3 | Apărece I. Toma | MOLD.BUGET |
4 | Arghir-Gurău F. Andrei | BUGET |
5 | Aursei N. Ani Daniela | TAXA |
6 | Balan G. Iuliana-Andreea | BUGET |
7 | Balan I. Arina | MOLD.BUGET |
8 | Barticel M. Denisa-Andreea | BUGET |
9 | Bălănel L. Lilia | MOLD.BUGET |
10 | Bîdîliță I. Daniela-Mădălina | TAXA |
11 | Bogdanos C. Radu-Andrei | TAXA |
12 | Borș S. Teodor-Laurențiu | BUGET |
13 | Botezatu V. Andreea-Georgiana | BUGET |
14 | Buboiu A. Florin | TAXA |
15 | Buruiană C. Alin-Marius | TAXA |
16 | Buzilă A. Raluca-Maria | TAXA |
17 | Cazacu S. Dumitrița | MOLD.BUGET |
18 | Căliap D. Cătălin | TAXA |
19 | Călin M. Mădălina Andreea | TAXA |
20 | Chiriță V. Alina | MOLD.BUGET |
21 | Coman D. Liliana-Cosmina | BUGET |
22 | Costea G. Iuliana Daniela | BUGET |
23 | Cracoveț V. Doina | MOLD.BUGET |
24 | Crăciun M. Miruna-Alexandra | BUGET |
25 | Cucereavîi V. Nicoleta | MOLD.BUGET |
26 | Curelaru N. Ana-Maria | BUGET |
27 | Dobrota V. Dumitru | MOLD.BUGET |
28 | Drăghia G. Violeta | BUGET |
29 | DRUȚĂ G. ANDREEA IONELA | TAXA |
30 | Dumitriu V. Maria Mirabela | TAXA |
31 | Dumitru A. David | TAXA |
32 | GALL F. GEORGIANA ALINA | TAXA |
33 | Gheorghe C. Dan-Alexandru | TAXA |
34 | Gîlea V. Mihai | TAXA |
35 | Grigore C. Nicușor-Gabriel | BUGET |
36 | Hietsoi N. Andrii | UCR.BUGET |
37 | Huzum G. Cristina Ionela | BUGET |
38 | Ionașcu C. Marian Gabriel | TAXA |
39 | Ivanov V. Daniela | MOLD.BURSIER |
40 | Kichuk V. Krystyna | UCR.BUGET |
41 | Klochko A. Kateryna | UCR.BURSIER |
42 | LIMBA N. GEORGE CRISTIAN | TAXA |
43 | Lungu E. Gabriel | TAXA |
44 | Manole G. Andreea Daniela | TAXA |
45 | Măntăilă S. Maria | BUGET |
46 | Miron G. Adrian | TAXA |
47 | Movilă V. Andrian | MOLD.TAXA |
48 | Munteanu F. Andrei-Radu | TAXA |
49 | Munteanu I. Lucia-Bianca | TAXA |
50 | Mustățea D. Adrian-Ionuț | TAXA |
51 | Nartea G. Cristian | MOLD.BUGET |
52 | Necula V. Ioan | TAXA |
53 | Oanca N. Liviu-Valerian | TAXA |
54 | ȚOPA P. ANDREI | TAXA |
55 | Petre A. Alexandra Greta | TAXA |
56 | PETRU C. FLORIN-ALIN | TAXA |
57 | Popa G. Cristina | BUGET |
58 | Popa N. Denisa Adriana | BUGET |
59 | Popa V. Alina Ștefania | BUGET |
60 | Prisacă I. Georgian | BUGET |
61 | Răileanu Ș. Elena | BUGET |
62 | ROȘCA S. SABIN-CLAUDIU | TAXA |
63 | Silion N. Alexandru Cristian | TAXA |
64 | Tănase C. Elena | TAXA |
65 | Teodorescu C. Cristian-George | TAXA |
66 | Toader I. Pavel | TAXA |
67 | Toader T. Raluca-Irina | BUGET |
68 | Toderașcu Ignat C. Ramona-Georgiana | BUGET |
69 | Vladcu V. Loredana | MOLD.BUGET |
Contabilitate si informatica de gestiune
Nr.crt. | Nume listă | Forma de finanţare |
---|---|---|
1 | Alexe I. Ana-Maria | BUGET |
2 | Andriesei C. Meluţă | TAXA |
3 | Axente N. Cătălin | TAXA |
4 | Barsony Preda-Popa S. Samoilă | TAXA |
5 | Boldea I. Alexandra Delia | BUGET |
6 | Borșan T. Nicoleta-Irina | BUGET |
7 | Brăilescu Butuc E. Doina | TAXA |
8 | Broască T. Corina-Cătălina | BUGET |
9 | Budileanu Ș. Cătălin Andrei | TAXA |
10 | Bulimar I. Alexandra-Dorina | BUGET |
11 | Camenschi A. Valentin | TAXA |
12 | Carp C. Cristina | TAXA |
13 | Chibzui M. Romina-Alexandra | TAXA |
14 | Chirilă D. Cătălin | BUGET |
15 | Cimpoeșu C. Alexandra | TAXA |
16 | Constantinescu M. Mirela | BUGET |
17 | Coşpănaru V. Andreea – Iuliana | TAXA |
18 | DAHOREA G. ANDREEA | TAXA |
19 | Dicianu G. Andreea-Nicoleta | BUGET |
20 | Dodoi Achim C. Ana-Maria | TAXA |
21 | Dragomir M. Viorica | MOLD.BUGET |
22 | Drosu D. Mihaela | TAXA |
23 | Florea I. Ana-Maria | BUGET |
24 | Gavrilă I. Florentina | BUGET |
25 | Ghebîrsină C. Denisa-Mădălina | BUGET |
26 | Gheorghe V. Andreea Mădălina | BUGET |
27 | Grosu C. Ionuț | TAXA |
28 | Grosu D. Gabriela | BUGET |
29 | Hodorogea V. Dorin-Marius | TAXA |
30 | Jurcău Neamțu M. Nicoleta | BUGET |
31 | Mogoș Dudu I. Dorina | TAXA |
32 | Munteanu V. Ioana-Daniela | BUGET |
33 | Munteanu Tătaru S. Carmen-Geanina | TAXA |
34 | Nedelcu G. Eduard | BUGET |
35 | Nistor V. Andreea-Mădălina | BUGET |
36 | Țocu G. Ionuț-Bogdan | BUGET |
37 | Pațilea V. Georgiana-Alice | TAXA |
38 | Păun G. Alexandra Daniela | TAXA |
39 | Petrea P. Andreea-Raluca | BUGET |
40 | Petrea S. Silvia Lavinia | TAXA |
41 | Piciu N. Gabriel-Costel | TAXA |
42 | Prodan Macarie M. Veronica | TAXA |
43 | Puțu M. Mihaela-Cornelia | BUGET |
44 | Rînja I. Adina-Daniela | BUGET |
45 | Şerban A. Mădălina | BUGET |
46 | Toader I. Daniela-Mihaela | TAXA |
47 | Toader N. Valentina | BUGET |
48 | Trocin V. Corina | MOLD.BURSIER |
49 | Varnale V. Maria-Andreea | BUGET |
50 | Vicicu P. Diana | MOLD.BUGET |
51 | Zaharia Ciornei V. Camelia | BUGET |
Finante si banci
Nr.crt. | Nume listă | Forma finanţare |
---|---|---|
1 | Aldea M. Mădălina-Silvia | BUGET |
2 | Anghel T. Carmen-Bianca | BUGET |
3 | Balan I. Oana | TAXA |
4 | Bîlhac -Scutaru Ș. Alexandru | TAXA |
5 | BOLDEANU D. DANIELA-VIORICA | TAXA |
6 | Bortă I. Oxana | MOLD.BUGET |
7 | Braguța P. Mihaela | MOLD.BUGET |
8 | Bratco B. Magdalena | MOLD.BUGET |
9 | Burhoch D. Iryna | UCR.BUGET |
10 | Cepraga A. Antonela | MOLD.BUGET |
11 | Chiciuc S. Cătălina | MOLD.BUGET |
12 | Chiciuc T. Natalia | MOLD.BUGET |
13 | Ciobanu M. Valentina | MOLD.BUGET |
14 | Ciubucciu D. Adrian-Ionuț | TAXA |
15 | Ciucă V. Alina-Simona | BUGET |
16 | Coadă S. Nicoleta | MOLD.BUGET |
17 | Costin T. Ștefan | TAXA |
18 | Costin T. Teodor | TAXA |
19 | Cozma V. Claudia-Luciana | BUGET |
20 | Croitoru N. Elena-Cristina | TAXA |
21 | Dimofte M. Carmen Andreea | BUGET |
22 | Dobrin D. Gabriela | BUGET |
23 | Dodu A. Oana-Alexandra | TAXA |
24 | Dumbravă P. Daria-Andreea | BUGET |
25 | Duminică N. Maria-Adelina | BUGET |
26 | Fluturu V. Mădălina-Andreea | BUGET |
27 | Gîscă L. Liliana | MOLD.BUGET |
28 | Goga L. Elena | TAXA |
29 | Golovatenco A. Cristina | MOLD.BUGET |
30 | Hagiu V. Alin | BUGET |
31 | Halazhu A. Olena | UCR.BUGET |
32 | Ilie M. Andreea | BUGET |
33 | Iotova V. Maryna | UCR.BUGET |
34 | Malache P. Ștefan | MOLD.BURSIER |
35 | Marin D. Alina-Andreea | BUGET |
36 | Moraru P. Cosmin-Cristian | TAXA |
37 | Neagu N. Iuliana | BUGET |
38 | Nechifor N. Alexandru | BUGET |
39 | Nedelcu M. Luisa-Fernanda | BUGET |
40 | Niță L. Alina-Iuliana | TAXA |
41 | Pană C. Mădălina-Cristina | BUGET |
42 | Pănescu D. Emanuela-Nicoleta | BUGET |
43 | Pentelie I. Robert-Mario | TAXA |
44 | Pîrlog V. Marinică | TAXA |
45 | Postu C. Andreea | BUGET |
46 | Potrivitu M. Andreea | TAXA |
47 | Reiher S. Serghei | MOLD.BUGET |
48 | Rîpă D. Diana-Gabriela | TAXA |
49 | Rulevska O. Yuliia | UCR.BUGET |
50 | RUSU A. BEATRICE | TAXA |
51 | Sava P. Iuliana Roxana | BUGET |
52 | Simion A. Lorena-Elena | TAXA |
53 | Sîrbu Filip V. Rodica Cristina | TAXA |
54 | Stoian M. Silviu | MOLD.BUGET |
55 | Tecuceanu I. Denisa-Ramona | BUGET |
56 | Vasile M. Alin | TAXA |
57 | Vieru Pintilie N. Mădălina | BUGET |
Afaceri internationale
Nr.crt. | Nume listă | Forma de finanţare |
---|---|---|
1 | ANDREI D. MIHAELA – MARIA | TAXA |
2 | Angheluș N. Cătălina | MOLD.BURSIER |
3 | Baboi Constantin N. Adriana | BUGET |
4 | Benke L. Alexa-Claudia | BUGET |
5 | Bîlhac-Scutaru I. Mihai | TAXA |
6 | Bocăneț V. Andreea | BUGET |
7 | Borșan T. Marina-Livia | BUGET |
8 | Borcea D. Andra Nicoleta | BUGET |
9 | Buteseacă J. Alexandru | BUGET |
10 | CALOIAN L. ALIN – MARIAN | TAXA |
11 | CAPMARE MOCANU V. MONICA | TAXA |
12 | CARAMAN L. COSMIN-VALENTIN | TAXA |
13 | Chelu C. Ana-Maria | BUGET |
14 | Ciocan N. Mădălina-Mariana | BUGET |
15 | Cioria L. Răzvan | BUGET |
16 | Cojocaru P. Dina | MOLD.BUGET |
17 | Constantin Z. Mădălina-Georgiana | BUGET |
18 | COSTAŞ V. MĂDĂLIN – PETRUŢ | TAXA |
19 | DANDES S. ALEXANDRU-IONUT | TAXA |
20 | Deleu G. Alina | MOLD.BUGET |
21 | Donțu N. Rareș-Valentin | BUGET |
22 | DRAGOMIR P. ALEXANDRU-MĂDĂLIN | TAXA |
23 | Dumitrașcu M. Paula | TAXA |
24 | Ene T. Ionel-Constantin | BUGET |
25 | Fulga M. Gabriela-Raluca | BUGET |
26 | Ganea I. Violeta | BUGET |
27 | Midoni P. Alexandru | MOLG.BUGET |
28 | Mitu F. Andrei | BUGET |
29 | Munteanu A. Diana | MOLD.BUGET |
30 | Nagorneac S. Diana | MOLD.BUGET |
31 | NIMIRCEAG L. ALEXANDRU IONUT | TAXA |
32 | Nistor Ș. Nicoleta | BUGET |
33 | PAVEL A. DANIELA | TAXA |
34 | PĂTRAȘCU M. LOREDANA | TAXA |
35 | Pleșcan C. Camelia Marina | TAXA |
36 | Pochirleanu G. Irina-Cristina | TAXA |
37 | Popenco V. Anastasia | MOLD.BUGET |
38 | Purcăreață N. Daniela Iuliana | TAXA |
39 | RAGALIE M. ANAMARIA GABRIELA | TAXA |
40 | ROȘU T. FELICIA-DIANA | TAXA |
41 | RROSHI M. GAZMEND | Alb.Taxa |
42 | SOARE C. ROBERT LUCIAN | TAXA |
43 | Sorociuc P. Andreea | BUGET |
44 | Stan I. Maricel-Bogdan | TAXA |
45 | Stanciu L. Nicolae-George | BUGET |
46 | Talpeș N. Rafael-Daniel | BUGET |
47 | TĂRÎŢĂ I. MIHAELA | Mold.Taxa |
48 | Toboșaru V. Simona | BUGET |
49 | VICOL I. CĂTĂLIN | Mold.Taxa |
50 | Zaharia A. Maria-Alexandra | BUGET |
51 | Zaharia N. Eduard – Lucian | TAXA |
52 | Zota S. Ana | MOLD.BUGET |
Economia comertului, turismului si serviciilor – Grupa 1
Nr.crt. | Nume listă | Forma de finanţare |
---|---|---|
1 | Bălan G. Tincuța Liliana | BUGET |
2 | Bălușcă I. Eugeniu | MOLD.BUGET |
3 | Bitirescu G. Vlad | MOLD.BUGET |
4 | Brudaru A. Marian Cristian | TAXA |
5 | Bujor V. Sergiu | MOLD.BUGET |
6 | Buruiană F. Iulian-Alexandru | BUGET |
7 | Busuioc M. Alin Andrei | TAXA |
8 | Buzea G. Ștefania Georgiana | BUGET |
9 | Cincilei V. Valeria | MOLD.TAXA |
10 | Cojocaru M. Alexandra | BUGET |
11 | Cosniceanu P. Tatiana | MOLD.BUGET |
12 | Costianu M. Bogdan Florin | TAXA |
13 | Croitoru S. Victor | MOLD.BUGET |
14 | Croitoru V. Mirela-Georgiana | BUGET |
15 | Curcubet V. Cătălina | MOLD.BURSIER |
16 | Deleu M. Mirela | TAXA |
17 | Demerji V. Andrei | MOLD.BUGET |
18 | Dobri D. Andreea Roxana | BUGET |
19 | Drugă D. Oana-Cătălina | BUGET |
20 | Fotache R. Radu Christian | BUGET |
21 | Gavrilă M. Alexandru-Daniel | TAXA |
22 | Giol G. Georgiana | BUGET |
23 | Gîncota V. Valeriu | MOLD.BUGET |
24 | Golban F. Patricia | MOLD.BUGET |
25 | Ilie C. Marius-Julian | BUGET |
26 | Istrate A. Ionuț Gigel | TAXA |
27 | Jicman T. Georgiana | BUGET |
28 | Lazari L. Ana-Victoria | MOLD.BUGET |
29 | LEFTERACHE A. ALEXANDRU-CIPRIAN | TAXA |
30 | Litvinenco E. Alexandra | MOLD.BUGET |
Economia comertului, turismului si serviciilor – Grupa 2
Nr.crt. | Nume listă | Forma de finanţare |
---|---|---|
1 | Luca M. Andreea | TAXA |
2 | Marian I. Maria | MOLD.BUGET |
3 | Marin S. Claudiu Eduard | BUGET |
4 | Măciucă Huzum C. Gabriela-Eleni | TAXA |
5 | Melnic V. Valeria | MOLD.BUGET |
6 | Molnar C. Elena Maria | BUGET |
7 | Moscu S. Roxana Ioana | TAXA |
8 | MUNTEANU T. BOGDAN COSMIN | TAXA |
9 | MUNTEANU V. ALEXANDRU | TAXA |
10 | Nedelcu D. Alina-Adriana | BUGET |
11 | Nichita S. Marius | TAXA |
12 | Oană Ș. Ana-Maria | TAXA |
13 | Pavaloi A. Petru | MOLD.BUGET |
14 | Pistol V. Iana | MOLD.BUGET |
15 | Radu I. Ionel | BUGET |
16 | Râpaș-Goian T. Ștefan-Constantin | BUGET |
17 | Sănducă M. Ana-Maria | BUGET |
18 | Sevastian M. Ionuț | BUGET |
19 | Stan N. Andra-Elena | TAXA |
20 | Stănilă D. Alina | MOLD.BUGET |
21 | Stratulat C. Robert-George | TAXA |
22 | Tik V. Cătălina-Monica | BUGET |
23 | Topală S. Doina | MOLD.BUGET |
24 | Turcu P. Andrei-Robert | BUGET |
25 | Țurca S. Ecaterina | MOLD.BUGET |
26 | Vasilache Z. Estera | MOLD.BUGET |
27 | Vîrlan G. Marcela | MOLD.BUGET |
28 | Vlase C. Maria-Andreea | BUGET |
29 | Zaharia M. Robert Sebastian | BUGET |
30 | Zamfir I. Nicoleta | BUGET |
Informatica economica – Grupa 1
Nr.crt. | Nume listă | Forma de finanţare |
---|---|---|
1 | Barbu N. Valentina | BUGET |
2 | Bălău I. Leonard-Adelin | BUGET |
3 | Bobe M. Gabriel Dumitru | TAXA |
4 | Bordei R. Bogdan Georgian | BUGET |
5 | Bratu C. Alexandru Ionuț | TAXA |
6 | Bujor M. Gabi-Iulian | BUGET |
7 | Cârjan L. Liviu-Florian | BUGET |
8 | Ciupitu C. Violeta | BUGET |
9 | Coadă G. Marian | BUGET |
10 | Cojocaru C. Daniel | TAXA |
11 | Coman A. Andreea-Florentina | BUGET |
12 | Constantin C. Iulian Ștefan | BUGET |
13 | Constantin D. Andreea Maria | TAXA |
14 | Constantin F. Dragoş – Gabriel | TAXA |
15 | Crăciun I. Mihai-Adrian | BUGET |
16 | Drăgan M. Ionuț-Valeriu | TAXA |
17 | Dumitran M. Alexandra-Iuliana | BUGET |
18 | Frangulea T. Mădălina | BUGET |
19 | Gherghef V. Denisa Elena | BUGET |
20 | Gîbu I. Andreea-Elena | BUGET |
21 | GÎRNEAŢĂ I. TEODORA | TAXA |
22 | Gogonea N. Ionuț Aurelian | BUGET |
23 | Hohotă Ș. Alexandru | TAXA |
24 | Ifrim P. Alexandra-Luciana | BUGET |
25 | Ioniță T. Paul | TAXA |
Informatica economica – Grupa 2
Nr.crt. | Nume listă | Forma de finanţare |
---|---|---|
1 | IORDACHE G. COSTEL | TAXA |
2 | Isac G. Mădălina Mihaela | BUGET |
3 | Jarcă I. Andrei Sorin | TAXA |
4 | Lepădatu M. Andrei-Vlad | TAXA |
5 | Livadariu N. Robert-Bogdan | TAXA |
6 | Moise M. Adrian-Eduard | BUGET |
7 | Nică D. Maria-Zînica | BUGET |
8 | Țopa M. Robert George | BUGET |
9 | Palaga I. Marian | TAXA |
10 | Panait M. Florina Teodora | BUGET |
11 | Pîrțac I. Vlăduț Mihai | TAXA |
12 | Pralea I. Daniel-Tiberiu | TAXA |
13 | Prisecaru C. Cosmin Claudiu | TAXA |
14 | Pruteanu C. Alexandru-Constantin | BUGET |
15 | Radu Hilohe S. Iulia-Rodica | BUGET |
16 | RĂILEANU L. GEANINA | TAXA |
17 | SANDU C. ANDREI | TAXA |
18 | Sava V. Andrei-Ionel | BUGET |
19 | Sibinovici I. George | BUGET |
20 | Stavăr C. Sebastian George | TAXA |
21 | Ștefan G. Florina -Mădălina | BUGET |
22 | Toma O. Daniela | BUGET |
23 | URECHE F. EUGEN GEORGE | TAXA |
24 | Ursu Ș. Elena-Izabela | TAXA |
25 | Văcărașu D. Alexandra Elena | BUGET |
Administrarea afacerilor in alimentatia publica
Nr.crt. | Nume listă | Forma de finanţare |
---|---|---|
1 | Agache G. Mădălin | BUGET |
2 | Anghel P. Irina | BUGET |
3 | Bostan C. Alexandra-Angela | BUGET |
4 | Caraman N. Anca | BUGET |
5 | Dimofte F. Giulia-Maria | BUGET |
6 | DOBRE M. MARIUS-ALEXANDRU | TAXA |
7 | Dragomirescu C. Mircea-Florin | BUGET |
8 | GOGONET C. FLORINA | TAXA |
9 | Grosu I. Mihaela-Cătălina | BUGET |
10 | ISAIA M. IULIA GABRIELA | TAXA |
11 | Lungu V. Elena-Mădălina | BUGET |
12 | Maxim V. Alexandru | BUGET |
13 | Mihai I. Georgiana | BUGET |
14 | Năvodaru N. Corina | BUGET |
15 | Necula M. Rony | BUGET |
16 | Nițu G. Andreea | BUGET |
17 | Oancă C. Adela-Elena | BUGET |
18 | Pătrașcu N. Lucian | BUGET |
19 | Popovici T. Teodora-Georgiana | TAXA |
20 | Rusin M. George-Raul | BUGET |
21 | Stihari L. Igor | MOLD.BUGET |
22 | Stoica C. Gabriela-Bianca | BUGET |
23 | Toader C. Bianca Mihaela | BUGET |
24 | Toderașcu G. Simona-Andreea | BUGET |