Administrarea si dezvoltarea afacerilor in turism
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | Forma finanţare |
---|---|---|
1 | ANDREI Ș. SILVIA-RAMONA | BUGET |
2 | BANDRABUR V. MARIUS | BUGET |
3 | BĂDIN L. FLORIN | BUGET |
4 | BOZONCĂ N. RALUCA ELENA | BUGET |
5 | BUSUIOC V. ANA-MARIA | BUGET |
6 | CALMÎȘ V. ANDREI | MOLD.BUGET |
7 | CHIRICA R. IONELA ELENA | TAXA |
8 | CRÎNGANU M. DENISA-NAZARIA | BUGET |
9 | DELL’AGNOLO A.C. ROXANA-MIHAELA | BUGET |
10 | GĂLĂȚEANU E.V. OANA SIMONA | BUGET |
11 | LEFTER M. ELISABETA-CRINA | BUGET |
12 | MANOLE P. PETRE | TAXA |
13 | MĂLĂEA S. VIOLETA-MIHAELA | BUGET |
14 | MICU (CURTEANU) M. NICOLETA-CAMELIA | BUGET |
15 | MITU E. CLAUDIA-CRISTINA | BUGET |
16 | MUNTEANU V. CRISTINA | BUGET |
17 | PANĂ C. TANIA-MIRELA | BUGET |
18 | PARASCHIV D. GEORGE – COSMIN | TAXA |
19 | PETCU P. CĂTĂLINA | MOLD.BUGET |
20 | RADU T. RĂZVAN TIBERIU | BUGET |
21 | RĂUȚĂ G. MIHAELA | BUGET |
22 | URSACHE F. CLAUDIA | BUGET |
23 | VELICHE L. SIMONA | BUGET |
24 | ZAFIU (DUMITRESCU) GH. MONICA GABRIELA | BUGET |
25 | ZAMFIR F.N. ALEXANDRU MIHAI | TAXA |
Contabilitate si audit
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | Forma finanţare |
---|---|---|
1 | ALDEA C. GEORGIANA | BUGET |
2 | ALIMAN I. SIMONA TATIANA | TAXA |
3 | ANTON (NEAGU) V. LUCICA | BUGET |
4 | BANEA (ENACHE) N. MARGARETA | BUGET |
5 | BĂLĂUCĂ-LUPEȘ F. IREEN-IOANA | BUGET |
6 | BOZA (MIRON) A. GABRIELA | BUGET |
7 | CHIPER I. ELENA | TAXA |
8 | CHIRIŢĂ G. MARIA GABRIELA | TAXA |
9 | CIREAȘĂ M. FLAVIAN-CLAUDIU | BUGET |
10 | GERU (IANCU) I. CRISTINA ALINA | BUGET |
11 | GHEOLDUȘ D. MANUELA-ȘTEFANIA | BUGET |
12 | GOLDOIU (AVĂDANEI) C. DIANA AURORA | BUGET |
13 | GRIGORAȘ M. ANA-MARIA | BUGET |
14 | GRIGORE T. IONUȚ MARIAN | BUGET |
15 | GUDANA I. CRISTIAN BOGDAN | TAXA |
16 | HÎNCU M. MIHAELA | TAXA |
17 | IONAȘCU D.Z. DIANA | BUGET |
18 | ISVORANU I. MARINELA | BUGET |
19 | LEFTER M.G. ROBERT GELU | TAXA |
20 | MARDALE S. CĂTĂLINA-ȘTEFANIA | BUGET |
21 | MEȘCA G. IULIA-MĂDĂLINA | BUGET |
22 | MIRON GHE. ALINA | MOLD.BURSIER |
23 | MÎNDRU G. RALUCA | BUGET |
24 | NECHIFOR I.E. ALINA-NICOLETA | BUGET |
25 | NICHIFOR C. NICOLETA-IONELA | BUGET |
26 | NOROI G. CRISTINA | MOLD.BUGET |
27 | POPA (FEODOROV) N. IONELA | BUGET |
28 | POPA (STAN) A. MARLENA | BUGET |
29 | RADU (SANDICA) N. RODICA | BUGET |
30 | RADU V. FLORENTINA | BUGET |
31 | ROIU N. PAULA MIHĂIȚA | BUGET |
32 | SAVA L. ALINA | BUGET |
33 | VRACIU (CERBU) GHE. MIHAELA MARICELA | BUGET |
34 | VULPOIU V.I. PETRUȚA | BUGET |
Marketing si comunicare in afaceri
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | Forma finanţare |
---|---|---|
1 | BAȘA S. CORINA-MĂDĂLINA | BUGET |
2 | BOCĂNEALĂ C. CONSTINA-ALINA | BUGET |
3 | BREABIN N. TATIANA | MOLD.BURSIER |
4 | BUZA T. TATIANA | MOLD.BUGET |
5 | CHIRIAC (CRISTEA) GHE. MIHAELA | BUGET |
6 | COJOCARU V. ȘTEFAN-SEBASTIAN | BUGET |
7 | CRĂCIUN M. NICU-ALEXANDRU | BUGET |
8 | CUHARIȘCĂ (PETROPOULOS) GHE. CARMEN | BUGET |
9 | DASCĂLU D. ANDREEA-FLORENTINA | BUGET |
10 | DIMOFTE N. DANIELA-ELENA | BUGET |
11 | DRUȚA I. ANA | MOLD.BUGET |
12 | DUMITRESCU (MIHAILOPOL) ȘT. CORINA FLORICA | BUGET |
13 | FÎȘIE I. DIANA MĂDĂLINA | BUGET |
14 | GAVRILIU I. ADELINA CLAUDIA | BUGET |
15 | GHICA C. EMILIA FLORENTINA | TAXA |
16 | GRIGORE F. ANDREEA-ALEXANDRA | BUGET |
17 | HLENSCHI I. ANA-MARIA | BUGET |
18 | HODOROGEA T. RĂZVAN-GABRIEL | BUGET |
19 | KIRIȚĂ (ANDRONOIU) I.DOINA GEORGETA | TAXA |
20 | MĂCIUCĂ F. GEORGIANA | BUGET |
21 | MOTOTOLEA G. ADI IONUȚ | TAXA |
22 | MUNTEANU P. CRINA | MOLD.BUGET |
23 | NĂSTASE V. OANA-NICOLETA | BUGET |
24 | OLARU (DEDIU) G. IONELA | BUGET |
25 | PEPA B. DAMIAN | ALB.BUGET |
26 | PEPELEA A. MONICA-MARICELA | BUGET |
27 | PINTILIE C. DRAGOȘ-GEORGE | BUGET |
28 | PINTILIE T. ANDREEA | BUGET |
29 | PÎNTEA P. LIVIU | BUGET |
30 | POPA C. NELA-NICOLETA | BUGET |
31 | POPOVICI D.D. GABRIELA-IULIANA | BUGET |
32 | RAȚĂ M. LAURA-ANDREEA | BUGET |
33 | RUSSU M. VICU | MOLD.BUGET |
34 | SAVIN (FRĂȚILĂ) V. OANA-ADRIANA | BUGET |
35 | SIMIONESCU A. ANDREI | BUGET |
36 | STAN Ș. FLORENTINA | BUGET |
37 | STRATULAT V. SMĂRĂNDIȚA | BUGET |
38 | TOLBARIU E. ELENA | BUGET |
39 | TOMOZEI E. ANDREEA | BUGET |
Management financiar si bancar
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | Forma finanţare |
---|---|---|
1 | ANGHELUȚĂ A. MANUELA-DĂNUȚA | BUGET |
2 | BURCĂ C. GEORGIANA LUMINIȚA | BUGET |
3 | CARAIMAN V.I. NADIA-IRINA | BUGET |
4 | CHIRVASE C.A. CRISTINA-ANA-MARIA | BUGET |
5 | CIOMÂRTAN M. MIHAELA | BUGET |
6 | CROITORU V. AUGUSTINA | BUGET |
7 | DAJBOG M. DANIEL-JENICĂ | BUGET |
8 | DOROBANȚU M. ANGELICA | BUGET |
9 | FORȚEA F. COSTINELA | BUGET |
10 | GHEORGHIȚĂ G. ANDREEA-CRISTINA | BUGET |
11 | GRECU I. ALIONA | MOLD.TAXA |
12 | HÎRNEA T. VALENTINA | BUGET |
13 | IRAVA P. ELENA | BUGET |
14 | JAUPAJ M. RENATO | ALB.TAXA |
15 | LUPICĂ M. GIORGIANA-IONELA | BUGET |
16 | MANEA T. IULIAN | BUGET |
17 | MARCU GH. LAURA | BUGET |
18 | MĂRMUREANU (BRUDIU) M. ANA-GEORGIANA | BUGET |
19 | MUNTEANU F.S. GEORGIANA BIANCA | BUGET |
20 | NEDELCU V. ANTONELA-MĂDĂLINA | BUGET |
21 | NEGURĂ G. PETRU | MOLD.TAXA |
22 | PETCU I. CRISTINA-IULIANA | BUGET |
23 | PETRACHE L. LAURA ALEXANDRA | BUGET |
24 | PIPERI K. DHIMITER | ALB.BUGET |
25 | POPA N. ANA | TAXA |
26 | POPOVICI V.L. VALENTINA PAULA | BUGET |
27 | STĂNILĂ E. MARINA | MOLD.BUGET |
28 | TĂBĂCARIU V.F. GEORGIANA DORINA | BUGET |
29 | TONU S. SIMONA MIHAELA | BUGET |
30 | ZISU GHE. MĂDĂLINA-ANDREEA | BUGET |
31 | ZISU GHE. ROXANA DENISA | BUGET |
Strategii si politici manageriale
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | Forma finanţare |
---|---|---|
1 | ANITII V. VALENTIN | TAXA |
2 | AXINTE G. LUCIAN | BUGET |
3 | BĂNCEANU P. ANDREEA-CRISTINA | BUGET |
4 | BOIAN G. DRAGOȘ GABRIEL | BUGET |
5 | BULIMEJ G. RAREȘ-GABRIEL | BUGET |
6 | BUTE D.I. GEORGIANA | BUGET |
7 | CARP (SCHIN) I. IONELA | TAXA |
8 | CIOCAN T. FLORINA | BUGET |
9 | COPAE M. ANDREEA-GABRIELA | BUGET |
10 | COSTEA I. PETRU-ADRIAN | BUGET |
11 | CURDUMAN G.C. COSMINA-GABRIELA | BUGET |
12 | DUMITRESCU D. ȘTEFANIA-MARCELA | BUGET |
13 | GÎRNEŢ T. MIHAI | MOLD.BUGET |
14 | GRASU D. ANDREI-CRISTIAN | TAXA |
15 | GURIȚĂ L. BOGDAN-ROBERT | BUGET |
16 | HĂRĂPESCU M. ANA | BUGET |
17 | LEAȚĂ N. RĂZVAN | BUGET |
18 | LIULCENCO E. ALEXANDRA | MOLD.BURSIER |
19 | MILOVICI P. MARIAN-PAVEL | BUGET |
20 | NĂSTASE (PAȚILEA) C. LILIANA | BUGET |
21 | NICU F. FĂNEL FLORIN | BUGET |
22 | PANICA (MARCU) P. GEORGIANA | BUGET |
23 | PĂUN I. GEORGE ROBERT | TAXA |
24 | PĂUN M. IONUȚ | BUGET |
25 | PIRLOG I. IONUT | TAXA |
26 | RADULESCU N. TIBERIU IULIAN | TAXA |
27 | ROMAN (MORARU) I. IONELIA | BUGET |
28 | ROMAN I. SILVIA | BUGET |
29 | ROȘU (LEAȚĂ) S. GABRIELA | BUGET |
30 | SAVA C. ROXANA-ANTONIA | BUGET |
31 | TOADER N. ANA-MARIA | BUGET |
32 | TOADER N. ANDREEA | BUGET |
33 | TOBIE I.O. DRAGOȘ-MIHAI | BUGET |
34 | TOFĂLEANU (CRISTEA) P. LAURA MONICA | BUGET |
35 | TUDOSE (SOARE) N. OANA-ANE-MARY | BUGET |
36 | TULACHE G.A. GEORGIANA-MĂDĂLINA | BUGET |
37 | VIZITIU (OLARU) O. DANIELA | BUGET |
38 | VÎRLĂNUȚĂ M. LIVIU GABI | BUGET |