TABEL NOMINAL
STUDENŢI ÎNSCRIŞI LA EXAMENUL DE LICENȚĂ – SALA I11 / 18.07.2019
| Nr. Crt. | Nume şi prenume | Ora |
|---|---|---|
| 1. | Andrieș O. Octavian | 0900 |
| 2. | Angheluță P. Alexandru | |
| 3. | Băisan V. Andreea-Roxana | |
| 4. | Chiru C. Ionela Mirela | |
| 1. | Ciubotaru O. Cătălina | 1000 |
| 2. | Codreanu S. Alexandra | |
| 3. | Codreanu Gh. Luana Georgiana | |
| 4. | Faliboga-Muresan S.A. Raul-Stefan | |
| 1. | Gălățeanu F. Cristina Cornelia | 1100 |
| 2. | Guțan S. Victoria | |
| 3. | Ionașcu E. Andreea | |
| 4. | Ionița V. Natalia | |
| 1. | Necula V. Mihaela Daniela | 1200 |
| 2. | Olteanu M. Cătălin Laurențiu | |
| 3. | Pelin V. Oana Maria | |
| 4. | Spânache V. Diana Alexandra | |
| 1. | Stoica P. Dimitrie | 1300 |
| 2. | Stroiu I. Simona Georgiana |
| Preşedinte: | Prof. univ. dr. Șarpe Daniela – Ancuța |
|---|---|
| Membri: | Prof. univ. dr Neculiță Mihaela |
| Conf. univ. dr Nistor Costel | |
| Conf. univ. dr Manea Ludmila – Daniela | |
| Secretar: | Asist. univ. dr Sava Valentin |
NOTĂ: Studenţii se vor prezenta cu o oră înainte de ora programată.
Studenţii sunt rugaţi să aducă prezentările Power Point pe un memory stick.
Fiecare prezentare va avea denumirea: nume_prenume.ppt (PowerPoint 97-2003 Presentation)




