TABEL NOMINAL
STUDENŢI ÎNSCRIŞI LA EXAMENUL DE LICENȚĂ – SALA I16 / 17.07.2019
Nr.crt. | Numele şi prenumele | Ora |
---|---|---|
1. | ANDRIEȘ V. LAURA | 9 |
2. | ANGHEL V. IONELA VIOLETA | |
3. | BALABAN M. GEORGE | |
4. | BĂISAN G. LUMINIȚA | |
5. | BESCHIERI T. EFROSINIA | 10 |
6. | BORDEANU N. LILIANA | |
7. | BUGEAC V. EMIL VALERIAN | |
8. | BUTNARU V. IONIȚĂ | |
9. | CONSTANTINESCU C. EMMA | 11 |
10. | COTIGĂ M. GEORGE ALEXANDRU | |
11. | CRISTEA A. RUXANDRA STELUȚA | |
12. | CRISTEA C. MARIA | |
13. | CRUCEANU D. LUMINIȚA | 12 |
14. | CRUCIANU V. ELENA ANDREEA | |
15. | DOGARU I. LAVINIA MĂDĂLINA | |
16. | DRAGU N. DANIELA | |
17. | FILIPOV V. BIANCA NAOMI | 13 |
18. | GAVRILĂ S. DENISA ALEXANDRA | |
19. | IAMANDI V. GEORGIANA | |
20. | IONAȘCU V. NICOLETA | |
21. | MATEI S. ANDREEA ALICE | 14 |
22. | MOISE V. ELENA | |
23. | MUNTEANU S. ANDREEA MIRUNA | |
24. | NEAGU I. CĂTĂLINA | |
25. | POPA GH. ANDREEA IONELA | 15 |
26. | POPA V. NATALIA | |
27. | POPESCU G. ANA-MARIA | |
28. | POPOV P. ALINA | |
29. | SAVA ȘT. ELENA RALUCA | 16 |
30. | SECAN A. MIHAELA | |
31. | STAHIE A. CRISTINA CARMEN | |
32. | TĂBUȘ I. IOANA MARIA |
Presedinte | Conf. univ. dr. MIHAI Oana Iuliana |
Membrii | Conf. univ. dr. ISAI Violeta |
Conf. univ. dr. MIHAI Gianina | |
Conf. univ. dr. RADU Riana Iren | |
Secretar | Asist. univ. dr. BIBICU Dorin |
NOTĂ: Studenţii se vor prezenta cu o oră înainte de ora programată.
Studenţii sunt rugaţi să aducă prezentările Power Point pe un memory stick.
Fiecare prezentare va avea denumirea: nume_prenume.ppt (PowerPoint 97-2003 Presentation)