TABEL NOMINAL
STUDENŢI ÎNSCRIŞI LA EXAMENUL DE LICENȚĂ – SALA I14 / 17.07.2019
Nr. crt. | Nume şi prenume | Ora |
---|---|---|
1 | ANTON G. MONICA – ANDREEA | 9 |
2 | AVRAM I. AURORA – ANDREEA | |
3 | BRĂTULEANU D. LAURA – TINCUŢA | |
4 | BULARU S. GALINA | |
5 | CERBU M. LOREDANA – NARCISA | |
6 | CHETROI I. DOINIŢA | 10 |
7 | DUMITRIU M. DENISA – ANDREEA | |
8 | DUŢU D. ŞTEFAN | |
9 | GAULICA N. GEORGETA | |
10 | GORDIENCO I. M. BOGDAN | |
PAUZA | 11 | |
11 | IKIM S. NATALIIA | 11:30 |
12 | IOAN I. IULIANA | |
13 | LUPASCU G. MADALINA – MIHAELA | |
14 | MARINCIUC I. ROMAN | |
15 | MOGDA V. ANDREEA – IRINA | |
16 | NECULA C. OANA | 12:30 |
17 | NECULACHE I. NICOLETA | |
18 | OLARU V. CLAUDIA – GABRIELA | |
19 | STROIU V. NARCISA – MIRELA | |
20 | TOFAN I. MIRELA | |
21 | ŢENGHER C. ALEXANDRA – GEANINA | |
22 | VASILACHI G. ECATERINA |
Presedinte | Conf. univ. dr. Ioan Viorica |
Membrii | Conf. univ. dr. Lăzărescu Ioana |
Prof. univ. dr. Băbruță Mișu Nicoleta | |
Lect. univ. dr. Iacob Doina | |
Secretar | Lect. univ. dr. Dumitriu Ramona |
NOTĂ: Studenţii se vor prezenta cu o oră înainte de ora programată.
Studenţii sunt rugaţi să aducă prezentările Power Point pe un memory stick.
Fiecare prezentare va avea denumirea: nume_prenume.ppt (PowerPoint 97-2003 Presentation)