Administrarea și dezvoltarea afacerilor în turism
NR. CRT. | NR. LEG. | NUME ȘI PRENUME | MEDIA LICENTA | MEDIA MULTIANUALA | NOTĂ INTERVIU | MEDIE ADMITERE | ADMIS BUGET/TAXĂ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E012 | ANDREI Ș. SILVIA-RAMONA | 10 | 9.34 | 10.00 | 9.868 | Admis buget |
2 | E016 | GĂLĂȚEANU E.V. OANA SIMONA | 10 | 9.26 | 10.00 | 9.852 | Admis buget |
3 | E010 | CRÎNGANU M. DENISA-NAZARIA | 10 | 9.02 | 10.00 | 9.804 | Admis buget |
4 | E011 | URSACHE F. CLAUDIA | 10 | 8.86 | 9.80 | 9.732 | Admis buget |
5 | E148 | POPA (ONOSE) I. ELENA-GABRIELA | 9.66 | 8.84 | 10.00 | 9.564 | Admis buget |
6 | E083 | VELICHE L. SIMONA | 9.75 | 8.35 | 10.00 | 9.520 | Admis buget |
7 | E004 | NĂSTASE L. ANCUȚA-ELENA | 9.66 | 8.37 | 10.00 | 9.470 | Admis buget |
8 | E152 | IAMANDI D. MARIANA-MĂDĂLINA | 9.5 | 8.53 | 9.80 | 9.366 | Admis buget |
9 | E082 | DELL’AGNOLO A.C. ROXANA-MIHAELA | 9.25 | 8.22 | 10.00 | 9.194 | Admis buget |
10 | E166 | RĂUȚĂ G. MIHAELA | 9.25 | 8.09 | 10.00 | 9.168 | Admis buget |
11 | E161 | ANDRAȘ L. IONUȚ | 9.5 | 7.26 | 10.00 | 9.152 | Admis buget |
12 | E167 | BOZONCĂ N. RALUCA ELENA | 9.25 | 7.8 | 10.00 | 9.110 | Admis buget |
13 | E171 | LEFTER M. ELISABETA-CRINA | 9.25 | 7.53 | 9.80 | 9.016 | Admis buget |
14 | E025 | MUNTEANU V. CRISTINA | 9.25 | 7.64 | 9.60 | 8.998 | Admis buget |
15 | E138 | BANDRABUR V. MARIUS | 9.25 | 8.01 | 9.00 | 8.952 | Admis buget |
16 | E188 | BUSUIOC V. ANA-MARIA | 9.25 | 7.62 | 9.20 | 8.914 | Admis buget |
17 | E170 | MĂLĂEA S. VIOLETA-MIHAELA | 9 | 7.81 | 9.60 | 8.882 | Admis buget |
18 | E023 | MITU E. CLAUDIA-CRISTINA | 9 | 7.97 | 9.00 | 8.794 | Admis buget |
19 | E030 | MICU (CURTEANU) M. NICOLETA-CAMELIA | 9 | 7.79 | 9.00 | 8.758 | Admis buget |
20 | E192 | PANĂ C. TANIA-MIRELA | 9 | 7.11 | 9.60 | 8.742 | Admis buget |
21 | E186 | BESCHIERIU-IONIȚĂ C. BOGDAN | 8.52 | 8.01 | 10.00 | 8.714 | Admis buget |
22 | E187 | FURCILĂ M. ADRIAN MARIUS | 9 | 6.18 | 10.00 | 8.636 | Admis buget |
23 | M023 | CALMÎȘ V. ANDREI | 9.62 | 8.55 | 9 | 9.282 | Admis buget români de pretutindeni |
24 | M018 | PETCU P. CĂTĂLINA | 9.5 | 7.59 | 9 | 9.018 | Admis buget români de pretutindeni |
25 | M008 | NICULA N. SORIN | 7.25 | 6.71 | 9 | 7.492 | Admis buget români de pretutindeni |
26 | E116 | BORDUN I. MARIAN | 9.12 | 6.53 | 9.00 | 8.578 | Admis taxă |
27 | E182 | ZAFIU (DUMITRESCU) GH. MONICA GABRIELA | 8.62 | 7 | 10.00 | 8.572 | Admis taxă |
28 | E070 | RADU T. RĂZVAN TIBERIU | 8.15 | 7.98 | 10.00 | 8.486 | Admis taxă |
29 | E017 | BĂDIN L. FLORIN | 8 | 7.23 | 9.80 | 8.206 | Admis taxă |
30 | E168 | COSTEA I. SORIN-IONUȚ | 7.87 | 6.54 | 9.80 | 7.990 | Admis taxă |
Contabilitate și audit
NR. CRT. | NR. LEG. | NUME ȘI PRENUME | MEDIA LICENTA | MEDIA MULTIANUALA | NOTĂ INTERVIU | MEDIE ADMITERE | ADMIS BUGET/TAXĂ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E158 | MEȘCA G. IULIA-MĂDĂLINA | 10 | 9.88 | 10.00 | 9.976 | Admis buget |
2 | E122 | ISVORANU I. MARINELA | 10 | 9.58 | 10.00 | 9.916 | Admis buget |
3 | E104 | GRIGORE T. IONUȚ MARIAN | 10 | 9.42 | 10.00 | 9.884 | Admis buget |
4 | E028 | MARDALE S. CĂTĂLINA-ȘTEFANIA | 9.75 | 9.03 | 10.00 | 9.656 | Admis buget |
5 | E067 | NICHIFOR C. NICOLETA-IONELA | 9.7 | 9.13 | 10.00 | 9.646 | Admis buget |
6 | E105 | BANEA (ENACHE) N. MARGARETA | 10 | 9.2 | 9.00 | 9.640 | Admis buget |
7 | E021 | VRACIU (CERBU) GHE. MIHAELA MARICELA | 9.9 | 8.9 | 9.60 | 9.640 | Admis buget |
8 | E061 | GOLDOIU (AVĂDANEI) C. DIANA AURORA | 9.85 | 8.36 | 10.00 | 9.582 | Admis buget |
9 | E133 | NECHIFOR I.E. ALINA-NICOLETA | 9.62 | 8.86 | 10.00 | 9.544 | Admis buget |
10 | E147 | ONOSE A. VALERIU-LAURENȚIU | 10 | 7.63 | 10.00 | 9.526 | Admis buget |
11 | E043 | IONAȘCU D.Z. DIANA | 9.62 | 8.76 | 10.00 | 9.524 | Admis buget |
12 | E190 | PODGOREANU (IACOB) I. MARIANA | 10 | 8.33 | 9.00 | 9.466 | Admis buget |
13 | E009 | ALDEA C. GEORGIANA | 9.75 | 8.38 | 9.60 | 9.446 | Admis buget |
14 | E149 | MUSCA (CACIUC) S.T. IONELIA | 10 | 7.21 | 10.00 | 9.442 | Admis buget |
15 | E111 | BOZA (MIRON) A. GABRIELA | 10 | 7.26 | 9.80 | 9.412 | Admis buget |
16 | E065 | RADU (SANDICA) N. RODICA | 10 | 7.91 | 9.00 | 9.382 | Admis buget |
17 | E131 | ROIU N. PAULA MIHĂIȚA | 9.5 | 8.19 | 10.00 | 9.338 | Admis buget |
18 | E044 | CIREAȘĂ M. FLAVIAN-CLAUDIU | 9.12 | 8.47 | 10.00 | 9.166 | Admis buget |
19 | E154 | JIANU (LUPEA) I. MARIANA | 9.2 | 8.96 | 9.20 | 9.152 | Admis buget |
20 | E087 | TÎRNOVEANU D. DIANA | 9.4 | 8.12 | 9.40 | 9.144 | Admis buget |
21 | E132 | RADU V. FLORENTINA | 9 | 8.66 | 10.00 | 9.132 | Admis buget |
22 | E123 | MÎNDRU G. RALUCA | 9.12 | 8.2 | 10.00 | 9.112 | Admis buget |
23 | E106 | ANTON (NEAGU) V. LUCICA | 10 | 6.48 | 9.00 | 9.096 | Admis buget |
24 | E066 | POPA (STAN) A. MARLENA | 9.2 | 8.5 | 9.00 | 9.020 | Admis buget |
25 | M025 | NOROI G. CRISTINA | 10 | 9.06 | 10 | 9.812 | Admis buget cu bursă – români de pretutindeni |
26 | M001 | MANOLACHE I. TAMARA | 9.7 | 9.07 | 9 | 9.434 | Admis români de pretutindeni |
27 | M004 | MIRON GHE. ALINA | 7.71 | 7.93 | 9 | 8.012 | Admis români de pretutindeni |
28 | E047 | BÎRHALĂ G. DIANA-LUMINIȚA | 10 | 8.27 | 9.00 | 9.454 | Admis taxă |
29 | E060 | GERU (IANCU) I. CRISTINA ALINA | 9.4 | 6.58 | 10.00 | 8.956 | Admis taxă |
30 | E163 | GHIONEA I. LAURA-VIOLETA | 8.87 | 7.91 | 10.00 | 8.904 | Admis taxă |
31 | E056 | BĂLĂUCĂ-LUPEȘ F. IREEN-IOANA | 9 | 7.4 | 10.00 | 8.88 | Admis taxă |
32 | E119 | SAVA L. ALINA | 8.75 | 7.51 | 10.00 | 8.752 | Admis taxă |
33 | E093 | PETRE M. ALISA | 8.87 | 7.91 | 9.20 | 8.744 | Admis taxă |
34 | E063 | POPA (FEODOROV) N. IONELA | 9 | 7.67 | 9.00 | 8.734 | Admis taxă |
35 | E007 | MĂRTINICĂ I. GABRIELA IULIANA | 9 | 7.43 | 9.00 | 8.686 | Admis taxă |
36 | E032 | HÎNCU M. MIHAELA | 9.2 | 6.49 | 9.00 | 8.618 | Admis taxă |
37 | E079 | HARABAGIU (DULGHERU) N. RODICA-LARISA | 8.51 | 8.34 | 9.20 | 8.614 | Admis taxă |
38 | E117 | GRIGORAȘ M. ANA-MARIA | 8.75 | 7.67 | 9.00 | 8.584 | Admis taxă |
39 | E101 | PATRICHE (DRUȚĂ) B. VALERICA-SIMONA | 8.58 | 7.18 | 9.00 | 8.384 | Admis taxă |
40 | E100 | VULPOIU V.I. PETRUȚA | 7.5 | 8.24 | 9.60 | 8.068 | Admis taxă |
41 | E127 | MUNTEANU (TĂNASE) V. CAMELIA | 7.5 | 7.22 | 10.00 | 7.944 | Admis taxă |
42 | E006 | GHEOLDUȘ D. MANUELA-ȘTEFANIA | 7.08 | 6.65 | 9.00 | 7.378 | Admis taxă |
43 | E128 | DIACONU M. OTILIA GEORGIANA | 7 | 6.32 | 9.20 | 7.304 | Admis taxă |
44 | E150 | CACIUC N. IONEL | 6.54 | 6.89 | 10.00 | 7.302 | Admis taxă |
Marketing și comunicare în afaceri
NR. CRT. | NR. LEG. | NUME ȘI PRENUME | MEDIA LICENTA | MEDIA MULTIANUALA | NOTĂ INTERVIU | MEDIE ADMITERE | ADMIS BUGET/TAXĂ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E108 | DIMOFTE N. DANIELA-ELENA | 10 | 9.48 | 10.00 | 9.896 | Admis buget |
2 | E037 | GHEORGHE V. ANA-MARIA | 10 | 9.42 | 10.00 | 9.884 | Admis buget |
3 | E053 | DASCĂLU D. ANDREEA-FLORENTINA | 10 | 9.24 | 10.00 | 9.848 | Admis buget |
4 | E114 | DUMITRESCU (MIHAILOPOL) ȘT. CORINA FLORICA | 10 | 9.16 | 10.00 | 9.832 | Admis buget |
5 | E054 | BAȘA S. CORINA-MĂDĂLINA | 10 | 9.13 | 10.00 | 9.826 | Admis buget |
6 | E160 | PÎNTEA P. LIVIU | 10 | 9.06 | 10.00 | 9.812 | Admis buget |
7 | E026 | RAȚĂ M. LAURA-ANDREEA | 10 | 9.82 | 9.00 | 9.764 | Admis buget |
8 | E089 | SAVIN (FRĂȚILĂ) V. OANA-ADRIANA | 9.5 | 9.84 | 9.60 | 9.588 | Admis buget |
9 | E071 | STRATULAT V. SMĂRĂNDIȚA | 10 | 7.65 | 9.60 | 9.45 | Admis buget |
10 | E008 | HODOROGEA T. RĂZVAN-GABRIEL | 9.87 | 7.51 | 10.00 | 9.424 | Admis buget |
11 | E094 | POPA C. NELA-NICOLETA | 9.75 | 7.8 | 10.00 | 9.41 | Admis buget |
12 | E178 | TOMOZEI E. ANDREEA | 9.37 | 8.86 | 10.00 | 9.394 | Admis buget |
13 | E045 | CHIRIȚĂ S. MĂDĂLINA | 9.5 | 8.46 | 10.00 | 9.392 | Admis buget |
14 | E042 | SIMIONESCU A. ANDREI | 9.5 | 8.34 | 10.00 | 9.368 | Admis buget |
15 | E115 | CHIRIAC (CRISTEA) GHE. MIHAELA | 10 | 6.83 | 10.00 | 9.366 | Admis buget |
16 | E146 | MOTOTOLEA G. ADI IONUȚ | 9.75 | 7.18 | 10.00 | 9.286 | Admis buget |
17 | E143 | HRISTU C. CORNELIU ALEXANDRU | 9.5 | 7.9 | 10.00 | 9.280 | Admis buget |
18 | E038 | CRĂCIUN M. NICU-ALEXANDRU | 9.62 | 7.36 | 10.00 | 9.244 | Admis buget |
19 | E069 | BOCĂNEALĂ C. CONSTINA-ALINA | 9 | 9.09 | 10.00 | 9.218 | Admis buget |
20 | E113 | CUHARIȘCĂ (PETROPOULOS) GHE. CARMEN | 9.75 | 6.79 | 10.00 | 9.208 | Admis buget |
21 | E078 | FÎȘIE I. DIANA MĂDĂLINA | 9 | 9.63 | 9.40 | 9.206 | Admis buget |
22 | E086 | HLENSCHI I. ANA-MARIA | 9.5 | 7.39 | 10.00 | 9.178 | Admis buget |
23 | E062 | POPOVICI D.D. GABRIELA-IULIANA | 9.25 | 8.13 | 10.00 | 9.176 | Admis buget |
24 | E059 | MĂCIUCĂ F. GEORGIANA | 9.2 | 7.98 | 10.00 | 9.116 | Admis buget |
25 | E057 | PEPELEA A. MONICA-MARICELA | 9.2 | 8.92 | 9.00 | 9.104 | Admis buget |
26 | M024 | BREABIN N. TATIANA | 10 | 9.41 | 10 | 9.882 | Admis buget cu bursă – români de pretutindeni |
27 | M009 | BUZA T. TATIANA | 10 | 9.27 | 10 | 9.854 | Admis buget români de pretutindeni |
28 | M006 | RUSSU M. VICU | 10 | 8.58 | 10 | 9.716 | Admis buget români de pretutindeni |
29 | M014 | DRUȚA I. ANA | 9.37 | 8.96 | 9 | 9.214 | Admis buget români de pretutindeni |
30 | M017 | ROŞCA N. NICOLETA | 9.12 | 8.6 | 10 | 9.192 | Admis buget români de pretutindeni |
31 | A001 | PEPA B. DAMIAN | 9 | 7.15 | 9.4 | 8.710 | Admis buget români de pretutindeni |
32 | M029 | SAVA S. NICOLETA | 7.9 | 8.11 | 9 | 8.162 | Admis buget români de pretutindeni |
33 | M013 | MUNTEANU P. CRINA | 7 | 6.5 | 9 | 7.300 | Admis buget români de pretutindeni |
34 | E137 | KIRIȚĂ (ANDRONOIU) I.DOINA GEORGETA | 9.75 | 8.22 | 10.00 | 9.494 | Admis taxă |
35 | E165 | TOLBARIU E. ELENA | 9.3 | 8.24 | 9.20 | 9.068 | Admis taxă |
36 | E130 | PINTILIE C. DRAGOȘ-GEORGE | 9 | 7.63 | 10.00 | 8.926 | Admis taxă |
37 | E153 | OLARU (DEDIU) G. IONELA | 9 | 7.51 | 9.80 | 8.862 | Admis taxă |
38 | E096 | GRIGORE F. ANDREEA-ALEXANDRA | 9.2 | 7.17 | 9.00 | 8.754 | Admis taxă |
39 | E112 | PINTILIE T. ANDREEA | 8.5 | 7.7 | 10.00 | 8.64 | Admis taxă |
40 | E041 | NĂSTASE V. OANA-NICOLETA | 8.62 | 7.35 | 9.80 | 8.602 | Admis taxă |
41 | E055 | STAN Ș. FLORENTINA | 8.5 | 8.49 | 9.00 | 8.598 | Admis taxă |
42 | E144 | COJOCARU V. ȘTEFAN-SEBASTIAN | 8.25 | 7.11 | 10.00 | 8.372 | Admis taxă |
43 | E118 | GAVRILIU I. ADELINA CLAUDIA | 8.33 | 6.88 | 9.00 | 8.174 | Admis taxă |
44 | E172 | POPA C. ADRIAN | 7.87 | 7.16 | 9.00 | 7.954 | Admis taxă |
Management financiar și bancar
NR. CRT. | NR. LEG. | NUME ȘI PRENUME | MEDIA LICENTA | MEDIA MULTIANUALA | NOTĂ INTERVIU | MEDIE ADMITERE | ADMIS BUGET/TAXĂ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E002 | CROITORU V. AUGUSTINA | 10 | 9.38 | 10.00 | 9.876 | Admis buget |
2 | E145 | FORȚEA F. COSTINELA | 10 | 9.18 | 10.00 | 9.836 | Admis buget |
3 | E124 | NEDELCU V. ANTONELA-MĂDĂLINA | 10 | 9.11 | 10.00 | 9.822 | Admis buget |
4 | E076 | MARCU GH. LAURA | 9.87 | 8.87 | 10.00 | 9.696 | Admis buget |
5 | E035 | POPOVICI V.L. VALENTINA PAULA | 10 | 8.37 | 10.00 | 9.674 | Admis buget |
6 | E077 | TĂBĂCARIU V.F. GEORGIANA DORINA | 9.75 | 8.85 | 10.00 | 9.620 | Admis buget |
7 | E142 | CIOMÂRTAN M. MIHAELA | 9.75 | 9.06 | 9.00 | 9.462 | Admis buget |
8 | E121 | DAJBOG M. DANIEL-JENICĂ | 10 | 8.03 | 9.00 | 9.406 | Admis buget |
9 | E151 | HÎRNEA T. VALENTINA | 9.5 | 8.14 | 10.00 | 9.328 | Admis buget |
10 | E103 | ANGHELUȚĂ A. MANUELA-DĂNUȚA | 9.67 | 8.22 | 9.00 | 9.246 | Admis buget |
11 | E048 | CONSTANTINESCU C. BIANCA SILVIA | 9.37 | 8.04 | 10.00 | 9.230 | Admis buget |
12 | E081 | LUPICĂ M. GIORGIANA-IONELA | 9.25 | 8.39 | 9.80 | 9.188 | Admis buget |
13 | E049 | MANEA T. IULIAN | 9.25 | 7.68 | 10.00 | 9.086 | Admis buget |
14 | E191 | MĂRMUREANU (BRUDIU) M. ANA-GEORGIANA | 9.50 | 7.55 | 9.00 | 9.010 | Admis buget |
15 | E092 | PETCU I. CRISTINA-IULIANA | 9.25 | 7.48 | 9.20 | 8.886 | Admis buget |
16 | E033 | PETRACHE L. LAURA ALEXANDRA | 9 | 7.32 | 10.00 | 8.864 | Admis buget |
17 | E091 | CARAIMAN V.I. NADIA-IRINA | 9.12 | 7.39 | 9.40 | 8.830 | Admis buget |
18 | E080 | IRAVA P. ELENA | 9 | 7.1 | 10.00 | 8.820 | Admis buget |
19 | E129 | CHIRVASE C.A. CRISTINA-ANA-MARIA | 8.87 | 7.98 | 9.40 | 8.798 | Admis buget |
20 | E039 | ZISU GHE. ROXANA DENISA | 8.75 | 7.86 | 9.80 | 8.782 | Admis buget |
21 | E134 | BURCĂ C. GEORGIANA LUMINIȚA | 8.75 | 7.97 | 9.60 | 8.764 | Admis buget |
22 | E040 | ZISU GHE. MĂDĂLINA-ANDREEA | 8.75 | 7.74 | 9.80 | 8.758 | Admis buget |
23 | E177 | DOROBANȚU M. ANGELICA | 8.8 | 7.38 | 10.00 | 8.756 | Admis buget |
24 | M003 | STĂNILĂ E. MARINA | 10 | 9.5 | 10 | 9.900 | Admis buget români de pretutindeni |
25 | M007 | MARTINENCO P. MARIA | 9.6 | 8.36 | 10 | 9.432 | Admis buget români de pretutindeni |
26 | M026 | NEGURĂ G. PETRU | 9.37 | 7.61 | 10 | 9.144 | Admis taxă români de pretutindeni |
27 | E034 | MUNTEANU F.S. GEORGIANA BIANCA | 8.75 | 7.73 | 9.40 | 8.676 | Admis taxă |
28 | E024 | DĂNĂILĂ G. CONSTANTINA-CRISTINA | 8.3 | 7.49 | 9.00 | 8.278 | Admis taxă |
29 | E135 | GHEORGHIȚĂ G. ANDREEA-CRISTINA | 8 | 6.95 | 9.60 | 8.110 | Admis taxă |
30 | E031 | TONU S. SIMONA MIHAELA | 8 | 7.13 | 9.00 | 8.026 | Admis taxă |
Strategii și politici manageriale
NR. CRT. | NR. LEG. | NUME ȘI PRENUME | MEDIA LICENTA | MEDIA MULTIANUALA | NOTĂ INTERVIU | MEDIE ADMITERE | ADMIS BUGET/TAXĂ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E139 | HĂRĂPESCU M. ANA | 10 | 9.61 | 10.00 | 9.922 | Admis buget |
2 | E046 | BUTE D.I. GEORGIANA | 10 | 9.56 | 10.00 | 9.912 | Admis buget |
3 | E074 | COSTEA I. PETRU-ADRIAN | 9.96 | 9.42 | 10.00 | 9.860 | Admis buget |
4 | E052 | CURDUMAN G.C. COSMINA-GABRIELA | 9.98 | 8.75 | 10.00 | 9.738 | Admis buget |
5 | E175 | DABIJA GHE. PAUL | 10 | 8.57 | 10.00 | 9.714 | Admis buget |
6 | E015 | GURIȚĂ L. BOGDAN-ROBERT | 9.88 | 9.05 | 9.80 | 9.698 | Admis buget |
7 | E075 | CRIUCOV V. IRINA | 10 | 8.8 | 9.60 | 9.680 | Admis buget |
8 | E090 | TULACHE G.A. GEORGIANA-MĂDĂLINA | 9.5 | 9.27 | 10.00 | 9.554 | Admis buget |
9 | E109 | CIOCAN T. FLORINA | 9.62 | 8.69 | 10.00 | 9.510 | Admis buget |
10 | E013 | TOFĂLEANU (CRISTEA) P. LAURA MONICA | 9.66 | 9.09 | 9.40 | 9.494 | Admis buget |
11 | E181 | NEDELEA D. DANIELA LORETTA | 9.85 | 7.85 | 10.00 | 9.480 | Admis buget |
12 | E019 | ROMAN I. SILVIA | 9.62 | 8.48 | 10.00 | 9.468 | Admis buget |
13 | E022 | HUHULEA G. GABRIELA | 10 | 8.18 | 9.00 | 9.436 | Admis buget |
14 | E073 | TRANDAFIR A. IONUȚ-MARIUS | 9.5 | 8.62 | 10.00 | 9.424 | Admis buget |
15 | E050 | OANĂ I. SORIN | 9.6 | 9.26 | 9.00 | 9.412 | Admis buget |
16 | E185 | BĂNCEANU P. ANDREEA-CRISTINA | 9.4 | 8.92 | 9.80 | 9.384 | Admis buget |
17 | E088 | CONDRACHE-ILIE (MIRONOV) C. CARMEN-MIHAELA | 9.25 | 9.02 | 10.00 | 9.354 | Admis buget |
18 | E189 | BULIMEJ G. RAREȘ-GABRIEL | 9.2 | 9.08 | 10.00 | 9.336 | Admis buget |
19 | E176 | IRIMIA M. DANIEL | 9.62 | 7.71 | 10.00 | 9.314 | Admis buget |
20 | E051 | CRISTEA G. VALENTIN | 9.6 | 8.48 | 9.00 | 9.256 | Admis buget |
21 | E099 | CHIRIȚĂ A. FLORIN DOREL | 9.43 | 8.32 | 9.60 | 9.242 | Admis buget |
22 | E072 | BADEA N. MARIUS | 9.43 | 8.25 | 9.60 | 9.228 | Admis buget |
23 | E173 | ROȘU (LEAȚĂ) S. GABRIELA | 9.59 | 7.27 | 10.00 | 9.208 | Admis buget |
24 | E098 | PĂUN M. IONUȚ | 9.25 | 8.45 | 9.60 | 9.160 | Admis buget |
25 | E001 | COPAE M. ANDREEA-GABRIELA | 9.2 | 8.63 | 9.40 | 9.126 | Admis buget |
26 | E174 | LEAȚĂ N. RĂZVAN | 9.11 | 8.24 | 10.00 | 9.114 | Admis buget |
27 | M027 | LIULCENCO E. ALEXANDRA | 10 | 9.59 | 10 | 9.918 | Admis buget cu bursă – români de pretutindeni |
28 | M021 | GÎRNEŢ T. MIHAI | 8.75 | 7.63 | 9 | 8.576 | Admis buget români de pretutindeni |
29 | E155 | CARP (SCHIN) I. IONELA | 9.3 | 8.85 | 10.00 | 9.350 | Admis taxă |
30 | E107 | GRASU D. ANDREI-CRISTIAN | 9.25 | 8.44 | 10.00 | 9.238 | Admis taxă |
31 | E085 | AXINTE G. LUCIAN | 9.25 | 7.55 | 9.60 | 8.980 | Admis taxă |
32 | E029 | MILOVICI P. MARIAN-PAVEL | 9.75 | 6.43 | 9.00 | 8.936 | Admis taxă |
33 | E162 | TOADER N. ANA-MARIA | 9.2 | 7.65 | 9.00 | 8.850 | Admis taxă |
34 | E110 | SAVA C. ROXANA-ANTONIA | 8.62 | 7.82 | 10.00 | 8.736 | Admis taxă |
35 | E036 | PĂUN I. GEORGE ROBERT | 8.7 | 8.31 | 9.20 | 8.722 | Admis taxă |
36 | E164 | VIZITIU (OLARU) O. DANIELA | 9.09 | 7.21 | 9.00 | 8.696 | Admis taxă |
37 | E184 | CRISTEA G. VALENTINA-NICOLETA | 8.72 | 8.08 | 9.00 | 8.648 | Admis taxă |
38 | E179 | VÎRLĂNUȚĂ M. LIVIU GABI | 8.5 | 6.84 | 10.00 | 8.468 | Admis taxă |
39 | E064 | PANICA (MARCU) P. GEORGIANA | 8.66 | 7.34 | 9.00 | 8.464 | Admis taxă |
40 | E058 | BOIAN G. DRAGOȘ GABRIEL | 8 | 9.25 | 9.00 | 8.450 | Admis taxă |
41 | E157 | NĂSTASE (PAȚILEA) C. LILIANA | 8.34 | 6.87 | 10.00 | 8.378 | Admis taxă |
42 | E027 | TUDOSE (SOARE) N. OANA-ANE-MARY | 8.75 | 6.53 | 9.00 | 8.356 | Admis taxă |
43 | E126 | TOBIE I.O. DRAGOȘ-MIHAI | 8.5 | 6.55 | 9.40 | 8.290 | Admis taxă |
44 | E005 | DUMITRESCU D. ȘTEFANIA-MARCELA | 7.95 | 8.06 | 9.40 | 8.262 | Admis taxă |
45 | E014 | NICU F. FĂNEL FLORIN | 8 | 6.26 | 10.00 | 8.052 | Admis taxă |
46 | E120 | DARIE I. GHEORGHE | 7.87 | 6.99 | 9.00 | 7.920 | Admis taxă |
47 | E183 | NEGRU C. GABRIEL ALEXANDRU | 7.8 | 6.5 | 9.00 | 7.780 | Admis taxă |
48 | E018 | ROMAN (MORARU) I. IONELIA | 7.6 | 6.27 | 9.00 | 7.614 | Admis taxă |
49 | E125 | TOADER N. ANDREEA | 7.25 | 7.19 | 9.00 | 7.588 | Admis taxă |
Candidați respinși/retrași
NR. CRT. | NR. LEG. | NUME ȘI PRENUME | MEDIA LICENTA | MEDIA MULTIANUALA | NOTĂ INTERVIU | MEDIE ADMITERE | ADMIS BUGET/TAXĂ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E169 | DRAGOMIR GHE. GABRIELA | 8.7 | 7.97 | ABSENT | ABSENT | Respins |
2 | E068 | BABAN C. MARIAN | 7.67 | 7.8 | ABSENT | ABSENT | Respins |
3 | E141 | DRĂGAN R. LORENA MIRELA | 7 | 7.69 | ABSENT | ABSENT | Respins |
4 | E140 | VOICU L.S. ANA-FLORENTINA | 6.5 | 7.31 | ABSENT | ABSENT | Respins |
5 | E020 | PAVEL S. IOANA | 10 | 9.32 | 9.60 | 9.784 | Retras |
6 | E102 | STOICA GHE. MĂDĂLIN IULIAN | 9.37 | 8.04 | 9.00 | 9.030 | Retras |
7 | E156 | BULGARU I. FLORENTINA DANIELA | 8.62 | 7.68 | 9.40 | 8.588 | Retras |
8 | E003 | PORTASE M. AURELIAN | 9.4 | 8.09 | 9.00 | 9.058 | Respins |
9 | E097 | IGNAT I. LUCIAN | 8.75 | 7.57 | 9.00 | 8.564 | Respins |
10 | E084 | MORARU (GHEORGHE) C. IULIA | 8.6 | 6.53 | 9.80 | 8.426 | Respins |
11 | E136 | STAN M. MARIUS CEZAR | 7.85 | 6.78 | 10.00 | 8.066 | Respins |
12 | E095 | STRUȚĂ C. MIHAELA MARINELA | 7.75 | 7.84 | 9.20 | 8.058 | Respins |
13 | E159 | PRICOPI V. ANA-MARIA | 7.25 | 8.07 | 10.00 | 7.964 | Respins |
14 | E180 | MUSCĂ I. ANDREEA-ELENA | 8.25 | 5.95 | 9.00 | 7.940 | Respins |
15 | E193 | VONCILĂ (ENACHI) R. GEORGIANA | 8 | 6.32 | 9.00 | 7.864 | Respins |