Afaceri internationale
Nr.crt. | Nume prenume | Statut academic 18-19 | Forma de finaţare 2019-2020 |
1 | MARJIN V. VALERIA | INT | Mold.Bursier |
2 | SOLOVEI V. GABRIELA | INT | Mold.Bursier |
3 | HAJDEU V. DANIELA | INT | Mold.Bursier |
4 | DIDILICĂ V. DANA | INT | Mold.Bursier |
5 | DOBRICA D. DIANA-VALENTINA | INT | BUGET |
6 | COCIORVĂ V. IULIAN | INT | Mold.Bursier |
7 | MIHALCEA ILIE D. CARMEN MANUELA | INT | BUGET |
8 | PĂMÂNT BUTNARU N. MIHAELA | INT | BUGET |
9 | SÎLI R. EMIL | INT | Mold.Bursier |
10 | ALEXANDRU A. DRAGUTA-MIRELA | INT | BUGET |
11 | MANOLE G. IULIANA | INT | Mold.Bursier |
12 | MILDNER O. ELISEEA ANDREEA | INT | BUGET |
13 | ONEI C. ANDREI COSTIN | INT | BUGET |
14 | HUIDIU M. SERGIU-MIHAI | INT | BUGET |
15 | BĂUTU C. ANDREEA-MARIA | INT | BUGET |
16 | GHEORGHE S. ANDREI | INT | BUGET |
17 | ANDREI P. SIMONA VALENTINA | ICR | BUGET |
18 | GHIDERSA V. VICTORIA | ICR | Mold.Bursier |
19 | ȚUȚUIANU T. VLADIMIR | ICR | Mold.Bursier |
20 | GIURGEA A. BIANCA | ICR | BUGET |
21 | PRUNA M. MARCEL DANUT | ICR | BUGET |
22 | AGATIEV P. MAXIM | ICR | Mold.Bursier |
23 | ALEXANDRU M. VERGINICA-DIANA | ICR | BUGET |
24 | VICOL I. CĂTĂLIN | REP | Mold.Taxa |
25 | RAGALIE M. ANAMARIA GABRIELA | REP | TAXA |
26 | ROȘU T. FELICIA-DIANA | REP | TAXA |
27 | PAVEL A. DANIELA | REP | TAXA |
28 | SOARE C. ROBERT LUCIAN | REP | TAXA |
29 | TĂRÎŢĂ I. MIHAELA | REP | Mold.Taxa |
30 | PĂTRAȘCU M. LOREDANA | REP | TAXA |
31 | ANDREI D. MIHAELA – MARIA | REP | TAXA |
32 | RROSHI M. GAZMEND | REP | Alb.Taxa |
33 | COSTAŞ V. MĂDĂLIN – PETRUŢ | REP | TAXA |
34 | NIMIRCEAG L. ALEXANDRU IONUT | REP | TAXA |
35 | CALOIAN L. ALIN – MARIAN | REP | TAXA |
36 | CARAMAN L. COSMIN-VALENTIN | REP | TAXA |
37 | DANDES S. ALEXANDRU-IONUT | REP | TAXA |
38 | DRAGOMIR P. ALEXANDRU-MĂDĂLIN | REP | TAXA |
39 | CAPMARE MOCANU V. MONICA | REP | TAXA |
40 | ANTOHI I. LARISA-DANIELA | EXM | |
41 | FILIMON G. ANAMARIA-ADRIANA | EXM | |
42 | JERCAN D. ANDREI DANIEL | EXM | |
43 | NONUȚ R. GEORGIANA RAMONA | EXM | |
44 | SUCHANU C. MAKSYM | EXM | |
45 | TRANDAFIR I. IULIA; 1 an buget | EXM |
Contabilitate si informatica de gestiune
Nr.crt. | Nume prenume | Statut academic 18-19 | Forma de finanţare 2019-2020 |
1 | BALMUȘ A. ANA-MARIA | INT | BUGET |
2 | DRAGOMIR A. ALINA-MARIA | INT | BUGET |
3 | TARLEV D. DUMITRITA | INT | Mold.Bursier |
4 | GHERMAN C. MADALINA-DANIELA | INT | BUGET |
5 | NANAU V. GEORGIANA ALINA | INT | BUGET |
6 | CIMPOAE E. MADALINA-IONELA | INT | BUGET |
7 | POPA I. GEORGIANA MAGDALENA | INT | BUGET |
8 | PRICOPIE F. PAULA-SORINA; a 2-a fac. la taxă | INT | TAXA |
9 | ALEXANDRU M. CORINA-ANDREEA | INT | BUGET |
10 | OASENEGRE I. OANA ELENA | INT | BUGET |
11 | BORDEA I. RAMONA ALINA | INT | BUGET |
12 | CHIRIŢOIU V. MIHAELA | INT | BUGET |
13 | IACOB I. VIORICA | INT | BUGET |
14 | DOBRE L. GEORGIANA | INT | BUGET |
15 | BASA G. ALEXANDRA; 3 ani buget UGAL | INT | TAXA |
16 | BĂLŢAT P. DIANA | INT | BUGET |
17 | VASII V. CAMELIA | INT | BUGET |
18 | SCARLAT M. COSMIN | INT | BUGET |
19 | LUPU G. LENUȚA | INT | BUGET |
20 | DAINEANU V. ANDREEA | ICR | BUGET |
21 | RADU I. CLAUDIU-ANDREI | ICR | BUGET |
22 | ANGHEL I. CRISTINA-GABRIELA | ICR | BUGET |
23 | DOBROTA M. LORENA-MADALINA; 1 an buget ASE | ICR | BUGET |
24 | RUSU I. ELENA | ICR | BUGET |
25 | DURBACĂ (CRISTIAN) M. MARIANA; 5 ani buget | ICR | TAXA |
26 | BUGIA M. OANA-MIHAELA | ICR | BUGET |
27 | LUPOAE E. ANA – MARIA; 1 an buget la Bucureşti | ICR | BUGET |
28 | RUSU F. FELICIAN-GABRIEL | ICR | BUGET |
29 | RĂILEANU G. ELENA MĂDĂLINA | ICR | BUGET |
30 | PERIANU N. DRAGOȘ-MIHAI | ICR | BUGET |
31 | DAHOREA G. ANDREEA | REP | TAXA |
32 | CĂLMUC I. STELUȚA | EXM | |
33 | DRAGHICI V. MARIANA | EXM | |
34 | GRECU E. DĂNUȚ ALEXANDRU; 2 ani buget Istorie | EXM | |
35 | HANDREA DRAGOŞ N. GABRIELA | EXM | |
36 | SURUIANU M. IONELA DANIELA | EXM | |
37 | VÂRLAN M. MIOARA-CĂTĂLINA | EXM | |
38 | ZĂNCESCU O. ROBERTA-ANA | EXM |
Informatica economica
Nr.crt. | Nume prenume | Statut academic 18-19 | Forma de finanţare 2019-2020 |
1 | LIMBA D. IULIANA ALEXANDRA | INT | BUGET |
2 | GHEORGHIȚĂ G. DANA | INT | BUGET |
3 | DUCA M. BIANCA MARINA | INT | BUGET |
4 | LOZAN I. CORINA | INT | Mold.Bursier |
5 | RACOVIȚĂ A. VALENTIN-FLORIN | INT | BUGET |
6 | JELEASCOV G. DANIELA | INT | Mold.Bursier |
7 | COSTACHE CRACIUN A. GABRIELA-LUCIA | INT | BUGET |
8 | ATAMANIUC M. NICU | INT | Mold.Bursier |
9 | ILIE D. MIRELA ANDREEA | INT | BUGET |
10 | BULARU S. MIHAELA | INT | Mold.Bursier |
11 | GHEORGHIȚĂ S. ALEXANDRU | INT | BUGET |
12 | BURLUC M. ADRIAN IULIAN | INT | BUGET |
13 | TERLEA L. ANA LUISA | INT | BUGET |
14 | COLTEA M. GABRIELA-CORINA | INT | BUGET |
15 | CIOBOTARU E. ANDREI CATALIN; 1 an buget la Iaşi | ICR | BUGET |
16 | DEDIU I. DRAGOȘ ADRIAN; 2 ani buget ACIEE | ICR | BUGET |
17 | IVANOV M. EDUARD | ICR | BUGET |
18 | RARINCA C. ANDREEA | ICR | BUGET |
19 | TALIE M. DANUȚ MARIUS | ICR | BUGET |
20 | CHIPER L. CRISTIAN DRAGOS | ICR | BUGET |
21 | COADA N. MARIAN TIBERIU; 5 ani buget | ICR | TAXA |
22 | MITU A. SIMONA – LUMINIŢA; 1 an buget la Iaşi | ICR | BUGET |
23 | NEDELCU C. ANGELA ANA-MARIA | ICR | BUGET |
24 | SĂLĂVĂSTRU M. CORINA-MIHAELA | ICR | BUGET |
25 | DUMITRU G. CRISTIAN VALENTIN | ICR | BUGET |
26 | SAVA S. COSMIN LAURENTIU | ICR | BUGET |
27 | CONSTANTINESCU E. CONSTANTIN GABRIEL | ICR | BUGET |
28 | TUTULAN M. MIHAELA-TEODORA | ICR | BUGET |
29 | NENITA V. ALEXANDRU VLADUT | ICR | BUGET |
30 | URECHE F. EUGEN GEORGE | REP | TAXA |
31 | GÎRNEAŢĂ I. TEODORA | REP | TAXA |
32 | IORDACHE G. COSTEL | REP | TAXA |
33 | RĂILEANU L. GEANINA | REP | TAXA |
34 | SANDU C. ANDREI | REP | TAXA |
35 | BUZESCU S. BOGDAN-VALENTIN | EXM | |
36 | CANTEMIR B. GABRIELA | EXM | |
37 | DINU V. DENISA GABRIELA | EXM | |
38 | GHEONEA V. CONSTANTIN | EXM | |
39 | GRIGORE V. ELENA | EXM | |
40 | PADURARU I. JENI-MIHAELA | EXM | |
41 | TIRU N. ANDREEA-ELENA | EXM |
Administrarea afacerilor in alimentatia publica
Nr.crt. | Nume prenume | Statut academic 18-19 | Forma de finanţare 2019-2020 |
1 | CHIFANI GHENCEA G. ELENA | INT | BUGET |
2 | STEFAN C. GEORGE DANIEL | INT | BUGET |
3 | CHIRIAC I. MIHAELA | INT | BUGET |
4 | BUCSA V. DIANA | INT | BUGET |
5 | BOSTAN T. MIHAELA SICA | INT | BUGET |
6 | LUNGU I. FLORENTINA-DENISA | INT | BUGET |
7 | STOICA N. ANDREEA | INT | BUGET |
8 | TOMA A. CORINA | INT | BUGET |
9 | STEFAN P. VALENTINA ALEXANDRA | INT | BUGET |
10 | MAXIM A. ELENA | INT | BUGET |
11 | PAHARNICU V. AMALIA-VIORICA | INT | BUGET |
12 | DIMA C. SIMONA | INT | BUGET |
13 | MARIN C. ANDRADA ȘTEFANIA | INT | BUGET |
14 | PETRESCU V. MARIUS | ICR | BUGET |
15 | DUTU N. DANIELA | ICR | BUGET |
16 | MEHEDINTI L. OANA-GEORGIANA | ICR | BUGET |
17 | GOGONET C. FLORINA | REP | TAXA |
18 | DOBRE M. MARIUS-ALEXANDRU | REP | TAXA |
19 | ISAIA M. IULIA GABRIELA | REP | TAXA |
20 | ANGHEL I. FLAVIUS – AMEDEO | EXM | |
21 | CIOBANU M. AMANDA-ANDREEA | EXM | |
22 | COVRIG D. PAUL CORNEL | EXM | |
23 | IORGU G. ALEXANDRU-DORU | EXM | |
24 | MARCU D. LĂCRĂMIOARA; 4 ani buget Metalurgie | EXM | |
25 | MIHAI S. LEONORA SARA | EXM | |
26 | STOICA E. ECATERINA; 2 ani buget SIA | EXM | |
27 | TOMESCU C. BIANCA CLEOPATRA | EXM |
Economia comertului, turismului si serviciilor
Nr.crt. | Nume prenume | Statut academic 18-19 | Forma de finanţare 2019-2020 |
1 | BICHIR A. ANASTASIA | INT | Mold.Bursier |
2 | GONȚA P. MARIANA | INT | Mold.Bursier |
3 | MARCAN I. CATARINA | INT | Mold.Bursier |
4 | HÎNCU A. MIHAI | INT | Mold.Bursier |
5 | SCUTELNIC R. NICOLETA | INT | Mold.Bursier |
6 | VASILIADE I. DANIELA GEORGETA | INT | BUGET |
7 | COSTANDACHE F. GEORGIANA | INT | BUGET |
8 | CRUCIANU D. MADALINA PATRICIA | INT | BUGET |
9 | GADÎRCA T. ANDREEA | INT | Mold.Bursier |
10 | TARAGAN F. IRINA-MIHAELA | INT | BUGET |
11 | PLOEȘTEANU S. CRISTINA ANDREEA | INT | BUGET |
12 | RUSU I. CĂTĂLINA | INT | BUGET |
13 | STARODUB E. VICTORIA | INT | Mold.Bursier |
14 | IOSIF G. DANIEL | INT | BUGET |
15 | OANĂ S. CRISTINEL | INT | BUGET |
16 | MUNTEANU G. NICOLETA | INT | Mold.Bursier |
17 | HORTOLOMEI I. ELENA | INT | BUGET |
18 | MARINESCU M. MIHAELA | INT | Mold.Buget |
19 | RADU P. DANIELA ROBERTA | INT | BUGET |
20 | CIORITA D. MIRELA-GEORGIANA | INT | BUGET |
21 | SALAVASTRU V. MIHAI | INT | BUGET |
22 | MARCU V. RALUCA PETRONELA | INT | BUGET |
23 | IONESCU A. ANDREEA IULIA | INT | BUGET |
24 | SIMIONESCU V. STEFAN | INT | BUGET |
25 | VICOL V. GABRIELA | INT | Mold.Buget |
26 | DUMINICA M. MARIA | INT | BUGET |
27 | TRICOLICI A. DANIEL | INT | Mold.Buget |
28 | ICHIM M. IULIAN-MADALIN; 1 an buget la Constanţa | INT | BUGET |
29 | MUNTEANU S. BIANCA – MARIA | INT | BUGET |
30 | DOBRE G. PETRONELA | INT | BUGET |
31 | ANTON C. LUCIAN EMIL | ICR | BUGET |
32 | MANZA V. ARINA-BIANCA | ICR | BUGET |
33 | ANTOHE D. ALEXANDRU; 1 an buget inginerie | ICR | BUGET |
34 | MUNTEANU T. BOGDAN COSMIN | REP | TAXA |
35 | LEFTERACHE A. ALEXANDRU-CIPRIAN; 1 an buget FEAA | REP | TAXA |
36 | MUNTEANU V. ALEXANDRU | REP | TAXA |
37 | BENEA G. MĂDĂLINA-ANDREEA – 2 ani buget Transilvania | EXM | |
38 | BLÎNDU D. COSMIN-GEORGE | EXM | |
39 | DUMITRU N. GEORGE ALEXANDRU | EXM | |
40 | LEMNOȘANU Ș. GEORGE; 1 an buget ACIEE | EXM | |
41 | LUCA R. ELENA ALICE | EXM | |
42 | LUPU G. IONELA | EXM | |
43 | SPIRIDONESCU R. RALUCA GABRIELA | EXM |
Management
Nr.crt. | Nume prenume | Statut academic 18-19 | Forma de finanţare 2019-2020 |
1 | STANCIU A. ADRIANA | INT | Mold.Bursier |
2 | CORCIOVĂ L. LAURENȚIU MIHAI | INT | BUGET |
3 | PARALIC D. PETRICA-ANDREI | INT | BUGET |
4 | NEAGU A. SABRINA | INT | Mold.Bursier |
5 | ŢACA C. CĂTĂLINA | INT | Mold.Bursier |
6 | CHELU C. CATALINA ELENA | INT | BUGET |
7 | PERJOC A. BIANCA OANA | INT | BUGET |
8 | NISTOR N. ANDREEA-ALINA | INT | BUGET |
9 | MIHAI P. MARIA | INT | BUGET |
10 | MANEA V. MADALINA-GABRIELA | INT | BUGET |
11 | TOPORAU M. MADALIN-MARIUS | INT | BUGET |
12 | PARASIUC N. IULIANA | INT | Mold.Bursier |
13 | IRIMIEA D. GABRIELA | INT | BUGET |
14 | SOFIȚEI M. GABRIEL | INT | BUGET |
15 | POSTOLACHE G. ANDREEA 1 an taxa Iasi | INT | BUGET |
16 | GUZUN P. ALEXANDRA | INT | Mold.Bursier |
17 | DIMA T. BIANCA-ANDREEA | INT | BUGET |
18 | GUIȚĂ S. CĂTĂLINA-MARINELA | INT | BUGET |
19 | ARABADZHY E. DIANA | INT | Ucr.Bursier |
20 | CIOBOTARU C. GEANINA CRISTIANA | INT | BUGET |
21 | AVRAM P. DUMITRU; 2 ani buget la FACIEE | INT | BUGET |
22 | AJDER L. DENISA MARINA | INT | BUGET |
23 | PINTILIE I. MIHAI CLAUDIU; 2 facultati in paralel la taxa | INT | TAXA |
24 | CUPRIAN F. ANDREEA | ICR | BUGET |
25 | IFTENE I. MIHAELA GEORGIANA | ICR | BUGET |
26 | MANOLACHE G. VIOREL-PARASCHIV | ICR | BUGET |
27 | MARCU P. ELENA ALEXANDRA | ICR | BUGET |
28 | MOKANU F. ANDRIANA | ICR | Ucr.Buget |
29 | ENACHE G. ADINA-VICTORITA | ICR | BUGET |
30 | OSTAP I. TATIANA | ICR | Mold.Buget |
31 | KAPSAMUN I. DANYLO | ICR | Ucr.Buget |
32 | CHEPOI V. VOLODYMYR | REP | Ucr.Buget |
33 | EFTIMIE N. LARISA DANIELA | REP | TAXA |
34 | CORNEA S. PAUL | REP | TAXA |
35 | GHEORGHIU G. DANIEL; 2 facutati in paralel; bugetul la NAVE | REP | TAXA |
36 | BARGAOANU C. ANDREI-COSTEL | EXM | |
37 | BAȘTIUREA E. LORENA EMANUELA | EXM | |
38 | CALINICENCO (CIAUȘ) S. INA – bac România | EXM | |
39 | CIAUS I. NICOLAE; 1 an buget ASE | EXM | |
40 | COBZARU F. ANDREEA-MĂDĂLINA; a 2-a fac. in paralel la taxă | EXM | |
41 | ELISEI I. MARIUS-MARIAN | EXM | |
42 | IGNAT I. ANA | EXM | |
43 | NECHIFOR N. LUCIAN – STEFAN; 4 ani buget Mecanică | EXM | |
44 | ORTOPELEA G. ALEXANDRA | EXM | |
45 | POGREBAN V. EVELINA | EXM | |
46 | RAȚĂ I. ALEXANDRA-IONELA | EXM | |
47 | SAMOILĂ BRATU M. ALINA – GABRIELA | EXM | |
48 | SIMONCA I. ANA-MARIA | EXM |
Finante si banci
Nr.crt. | Nume prenume | Statut academic 18-19 | Forma de finanţare 2019-2020 |
1 | DABIJA I. ANDREEA CLAUDIA | INT | BUGET |
2 | DANAILA C. GEORGIANA FLORENTINA | INT | BUGET |
3 | PATRASCU R. ALINA-ANDRA | INT | BUGET |
4 | DEJU I. MONICA | INT | BUGET |
5 | MIRONOV I. CAROLINA | INT | Mold.Bursier |
6 | IRIMIA G. MIHAI AURELIAN | INT | BUGET |
7 | STAN G. IONELA | INT | BUGET |
8 | ȘERBAN F. ANCA MIHAELA | INT | BUGET |
9 | VATAMAN D. MARIA | INT | Mold.Bursier |
10 | DUDA V. LIDIA-MIHAELA | INT | BUGET |
11 | VASILACHE D. IONEL NELUTU | INT | BUGET |
12 | SOLTINSCHI M. ION | INT | Mold.Bursier |
13 | NASTAS C. MARIANA | INT | Mold.Bursier |
14 | STOICA V. RAMONA | INT | BUGET |
15 | PETROV I. CATALINA | INT | Mold.Bursier |
16 | ROSCA P. IONICA-MIHAELA | INT | BUGET |
17 | BRÎNZĂ A. ALEXANDRINA | INT | Mold.Bursier |
18 | RUSU C. DANIELA | INT | BUGET |
19 | PLATON D. CRISTINA | INT | Mold.Bursier |
20 | PRETULEAC N. DANA | INT | Mold.Bursier |
21 | LUNGU N. OLGA | INT | Mold.Bursier |
22 | CONSULTA C. ALINA MADALINA | INT | BUGET |
23 | TANASACHE G. CRISTINA | INT | BUGET |
24 | LOVIN D. IOANA CLAUDIA | INT | BUGET |
25 | VOICULET E. BOGDAN MARIAN; 2 ani buget la Braşov | INT | BUGET |
26 | ROȘCA D. NICUȘOR | ICR | BUGET |
27 | CALESTRU C. LENUȚA | ICR | BUGET |
28 | CLOȘCĂ T. CORNELIA CORINA | ICR | BUGET |
29 | DOVLEŢIU GEORGIANA – RALUCA | ICR | BUGET |
30 | ENE I. ALINA-STEFANIA | ICR | BUGET |
31 | GOREA V. ALINA | ICR | Mold.Buget |
32 | IONESCU S. ALEXANDRU GEORGE;2 ani buget SIA+2 ani buget Calc. | ICR | TAXA |
33 | MECHYNIANU V. MIKHAELA | ICR | Ucr.Buget |
34 | MECHYNIANU V. VIOLETA | ICR | Ucr.Buget |
35 | MIHAI G. TEODOR | ICR | BUGET |
36 | NEAGU S. LILIANA | ICR | Mold.Buget |
37 | NISTOR G. MIHAI | ICR | BUGET |
38 | STRAH A. DIANA | ICR | Mold.Buget |
39 | DIMA C. ALINA GEORGIANA | ICR | BUGET |
40 | MĂRTINAŞ C. ALINA – ADRIANA | ICR | BUGET |
41 | TANASE N. FLORIN GEORGIAN; 1 an buget ACIEE | ICR | BUGET |
42 | CHETRARU D. ANDREEA CATALINA | ICR | BUGET |
43 | RUSU C. ORYNA | ICR | Ucr.Buget |
44 | CIORTAN V. MIHAELA-SIMONA | ICR | BUGET |
45 | PASTRAMA M. IONUT-MADALIN | ICR | BUGET |
46 | RUSU Ș. MARIANA-DIANA; 1 an buget Nave | ICR | BUGET |
47 | SCUTARIU D. SILVIA-NARCISA | ICR | BUGET |
48 | RUSU A. BEATRICE | REP | TAXA |
49 | BOLDEANU D. DANIELA-VIORICA | REP | TAXA |
50 | COVRIG F. ELENA | EXM | |
51 | CRISTEA M. CIPRIAN-IONUȚ | EXM | |
52 | MÎNDRU N.I. DIANA CRISTINA | EXM | |
53 | PĂUN I. FLORINA | EXM |
Marketing
Nr.crt. | Nume prenume | Statut academic 18-19 | Forma de finantare 2019-2020 |
1 | BOUROȘ G. ROXANA IULIANA | INT | BUGET |
2 | BRUDIU I. LARISA ALEXANDRA | INT | BUGET |
3 | NĂSTASE T. AURELIA | INT | BUGET |
4 | ZAHARIA T. ANA | INT | Mold.Bursier |
5 | TIFTILOV V. CRISTIAN | INT | Mold.Bursier |
6 | STAN F. FLORENTINA | INT | BUGET |
7 | BUȘTIUC G. MIHAELA | INT | Mold.Bursier |
8 | MANIA S. DANIELA | INT | Ucr.Bursier |
9 | AVANU L. ANDREEA CLAUDIA | ICR | BUGET |
10 | IORDACHE V. MIRUNA LACRAMIOARA | ICR | BUGET |
11 | MARINOAEA M. MONICA | ICR | BUGET |
12 | RUSU V. VICTOR | ICR | Mold.Bursier |
13 | PATRASCU I. PAUL-IULIAN | ICR | BUGET |
14 | ANDREI F. ANGELA | ICR | BUGET |
15 | CRACIUN R. ADINA | ICR | BUGET |
16 | GRĂSUI I. CLAUDIU-ALEXANDRU | ICR | BUGET |
17 | ONU G. VALENTIN | ICR | BUGET |
18 | SUSANU V. ȘTEFAN ADRIAN | ICR | BUGET |
19 | ȘTEFĂNICĂ A. FLORIN-DANIEL; 1 an buget FEAA | ICR | BUGET |
20 | UZUN Z. MIRELA | ICR | Mold.Bursier |
21 | ANDREI G. ROBERTO MARIUS | ICR | BUGET |
22 | COSTE C. MARCEL ADRIAN | ICR | BUGET |
23 | BOCANCEA C. CORINA | ICR | Mold.Buget |
24 | SÎRBULEȚ I. ELEONORA | ICR | Mold.Buget |
25 | MARTINESCU A. ȘTEFAN; 1 an buget ACIEE | ICR | BUGET |
26 | GALL F. GEORGIANA ALINA | REP | TAXA |
27 | ROȘCA S. SABIN-CLAUDIU | REP | TAXA |
28 | DRUȚĂ G. ANDREEA IONELA | REP | TAXA |
29 | LIMBA N. GEORGE CRISTIAN | REP | TAXA |
30 | ȚOPA P. ANDREI | REP | TAXA |
31 | PETRU C. FLORIN-ALIN | REP | TAXA |
32 | ARAMĂ M. EMILIA-MĂDĂLINA | EXM | |
33 | DIACONU V. MARIUS – IONUŢ; 1 an buget la FEAA | EXM | |
34 | DOBRE M. GEORGIAN – DINU | EXM | |
35 | DRAGOS V. VELU ANDREI; 2 ani buget ACIEE | EXM | |
36 | LEFTERACHE A. ALEXANDRU-CIPRIAN (a doua fac)FEEA/MN a mai avut un an la buget | EXM | |
37 | LIFICIU V. ADRIAN | EXM | |
38 | MARIN E. SIXTINE – 2 ani buget Litere | EXM | |
39 | MIHAI IONESCU O. VIOLETA; 4 ani buget UDJG | EXM | |
40 | MINEA S. ANDRADA-NICOLETA | EXM | |
41 | SAULEA M. COSTIN | EXM | |
42 | VASILE M. MARIUS-LUCIAN | EXM |
INT – integralist
ICR – înscris cu credite restante
REP – repetent
EXM – exmatriculat