Termen de depunere a contestatiilor 09.11.2026, ora 14:00
| Nr. Crt. | Nr. matricol | Anul de studii | Specializarea | Media | Tipul Bursei | Observaţii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117/AE | I | AAE | 9.23 | BPS licenţă | |
| 2 | 125/AE | I | AAE | 9.07 | BPS licenţă | |
| 3 | 9982/AI | I | AI | 9.58 | BPS licenţă | |
| 4 | 9970/AI | I | AI | 8.25 | BPS licenţă | |
| 5 | 9984/AI | I | AI | 8.24 | BPS licenţă | |
| 6 | 9940/MN | I | MN | 9.43 | BPS licenţă | |
| 7 | 9985/MN | I | MN | 9.15 | BPS licenţă | |
| 8 | 9943/MN | I | MN | 9.14 | BPS licenţă | |
| 9 | 10211/MK | I | MK | 9.46 | BPS licenţă | |
| 10 | 10225/MK | I | MK | 9.26 | BPS licenţă | |
| 11 | 10230/MK | I | MK | 9.21 | BPS licenţă | |
| 12 | 10065/ECTS | I | ECTS | 8.77 | BPS licenţă | |
| 13 | 10048/ECTS | I | ECTS | 8.31 | BPS licenţă | |
| 14 | 10067/ECTS | I | ECTS | 8.21 | BPS licenţă | |
| 15 | 10149/IE | I | IE | 9.21 | BPS licenţă | |
| 16 | 10131/IE | I | IE | 8.94 | BPS licenţă | |
| 17 | 10145/IE | I | IE | 8.93 | BPS licenţă | |
| 18 | 10147/IE | I | IE | 8.92 | BPS licenţă | |
| 19 | 10105/FB | I | FB | 9.17 | BPS licenţă | |
| 20 | 10092/FB | I | FB | 9.12 | BPS licenţă | |
| 21 | 10086/FB | I | FB | 8.97 | BPS licenţă | |
| 22 | 10279/CIG | I | CIG | 9.32 | BPS licenţă | |
| 23 | 10300/CIG | I | CIG | 9.13 | BPS licenţă | |
| 24 | 10283/CIG | I | CIG | 9.09 | BPS licenţă | |
| 25 | 9895/MN | II | MN | 9.18 | BPS licenţă | |
| 26 | 9888/MN | II | MN | 9.01 | BPS licenţă | |
| 27 | 9906/MN | II | MN | 8.80 | BPS licenţă | |
| 28 | 10046/FB | II | FB | 9.30 | BPS licenţă | |
| 29 | 10082/FB | II | FB | 8.10 | BPS licenţă | |
| 30 | 95/AE | II | AAE | 8.56 | BPS licenţă | |
| 31 | 105/AE | II | AAE | 8.36 | BPS licenţă | |
| 32 | 10125/MK | II | MK | 8.48 | BPS licenţă | |
| 33 | 10147/MK | II | MK | 8.43 | BPS licenţă | |
| 34 | 10161/MK | II | MK | 8.40 | BPS licenţă | |
| 35 | 10172/MK | II | MK | 8.31 | BPS licenţă | |
| 36 | 10240/CIG | II | CIG | 9.21 | BPS licenţă | |
| 37 | 10218/CIG | II | CIG | 9.15 | BPS licenţă | |
| 38 | 10222/CIG | II | CIG | 9.06 | BPS licenţă | |
| 39 | 10208/CIG | II | CIG | 9.05 | BPS licenţă | |
| 40 | 10087/IE | II | CIG | 8.66 | BPS licenţă | |
| 41 | 10078/IE | II | CIG | 8.16 | BPS licenţă | |
| 42 | 10079/IE | II | CIG | 8.16 | BPS licenţă | |
| 43 | 10010/ECTS | II | ECTS | 9.41 | BPS licenţă | |
| 44 | 9990/ECTS | II | ECTS | 8.96 | BPS licenţă | |
| 45 | 9911/AI | II | AI | 9.11 | BPS licenţă | |
| 46 | 9927/AI | II | AI | 8.90 | BPS licenţă | |
| 47 | 9896/AI | III | AI | 9.25 | BPS licenţă | |
| 48 | 9883/AI | III | AI | 8.76 | BPS licenţă | |
| 49 | 9969/ECTS | III | ECTS | 9.15 | BPS licenţă | |
| 50 | 9971/ECTS | III | ECTS | 9.05 | BPS licenţă | |
| 51 | 9970/ECTS | III | ECTS | 8.98 | BPS licenţă | |
| 52 | 10064/MK | III | MK | 9.73 | BPS licenţă | |
| 53 | 10113/MK | III | MK | 9.43 | BPS licenţă | |
| 54 | 10100/MK | III | MK | 9.31 | BPS licenţă | |
| 55 | 57/AE | III | AAE | 9.55 | BPS licenţă | |
| 56 | 68/AE | III | AAE | 9.41 | BPS licenţă | |
| 57 | 191/AAAP | III | AAAP | 8.88 | BPS licenţă | |
| 58 | 215/AAAP | III | AAAP | 8.80 | BPS licenţă | |
| 59 | 10035/IE | III | IE | 9.26 | BPS licenţă | |
| 60 | 10052/IE | III | IE | 8.86 | BPS licenţă | |
| 61 | 10048/IE | III | IE | 8.68 | BPS licenţă | |
| 62 | 10027/FB | III | FB | 9.51 | BPS licenţă | |
| 63 | 10030/FB | III | FB | 9.48 | BPS licenţă | |
| 64 | 10023/FB | III | FB | 9.25 | BPS licenţă | |
| 65 | 10195/CIG | III | CIG | 9.40 | BPS licenţă | |
| 66 | 10178/CIG | III | CIG | 9.03 | BPS licenţă | |
| 67 | 10189/CIG | III | CIG | 8.56 | BPS licenţă | |
| 68 | 9836/MN | III | MN | 10.00 | BPS licenţă | |
| 69 | 9831/MN | III | MN | 9.60 | BPS licenţă | |
| 70 | 9835/MN | III | MN | 9.41 | BPS licenţă |
| Nr. Crt. | Nr. matricol | Anul de studii | Specializarea | Media | Tipul Bursei | Observaţii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 806/SPM | I | SPM | 9.89 | BPS master | |
| 2 | 813/SPM | I | SPM | 9.88 | BPS master | |
| 3 | 2285/MKCA | I | MKCA | 9.93 | BPS master | |
| 4 | 2270/MKCA | I | MKCA | 9.91 | BPS master | |
| 5 | 58/SIA | I | SIA | 9.86 | BPS master | |
| 6 | 50/SIA | I | SIA | 9.82 | BPS master | |
| 7 | 2143/MFB | I | MFB | 9.94 | BPS master | |
| 8 | 2135/MFB | I | MFB | 9.93 | BPS master | |
| 9 | 769/CA | I | CA | 9.95 | BPS master | |
| 10 | 754/CA | I | CA | 9.94 | BPS master | |
| 11 | 314/ADAT | I | ADAT | 9.93 | BPS master | |
| 12 | 2108/MFB | II | MFB | 9.58 | BPS master | |
| 13 | 2111/MFB | II | MFB | 9.41 | BPS master | |
| 14 | 2236/MKCA | II | MKCA | 9.58 | BPS master | |
| 15 | 2255/MKCA | II | MKCA | 9.50 | BPS master | |
| 16 | 725/CA | II | CA | 9.33 | BPS master | |
| 17 | 706/CA | II | CA | 9.25 | BPS master | |
| 18 | 722/CA | II | CA | 9.25 | BPS master | |
| 19 | 283/ADAT | II | ADAT | 9.66 | BPS master | |
| 20 | 293/ADAT | II | ADAT | 9.58 | BPS master | Departajare – Madmitere=9.71 |
| 21 | 756/SPM | II | SPM | 9.83 | BPS master | |
| 22 | 758/SPM | II | SPM | 9.66 | BPS master | |
| 23 | 753/SPM | II | SPM | 9.58 | BPS master | |
| 24 | 21/SIA | II | SIA | 10.00 | BPS master | |
| 25 | 33/SIA | II | SIA | 9.41 | BPS master | Departajare – nota Etica cercetării – 9 |
- BPS licenţă – bursă de performanţă pentru studiu – studii universitare de licenţă
- BPS master – bursă de performanţă pentru studiu – studii universitare de masterat



