Termen de depunere a contestatiilor 09.11.2026, ora 14:00
| Nr. Crt. | Nr. matricol | Anul de studii | Specializarea | Medie/ Nr. credite | Tipul Bursei | Observaţii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9977/MN | I | MN | 9.35 | BPS – RDP licenţă | Îndeplineşte criteriile pentru bursa de performanţă pentru studiu. |
| 2 | 9964/MN | I | MN | 9.08 | RDP licenţă | |
| 3 | 9990/MN | I | MN | 8.93 | RDP licenţă | |
| 4 | 10190/MK | I | MK | 9.73 | BPRD – RDP licenţă | Îndeplineşte criteriile pentru bursa de performanţă pentru rezultate deosebite. |
| 5 | 10209/MK | I | MK | 9.13 | RDP licenţă | |
| 6 | 10197/MK | I | MK | 9.01 | RDP licenţă | |
| 7 | 10203/MK | I | MK | 8.34 | RDP licenţă | |
| 8 | 9964/AI | I | AI | 9.94 | BPRD – RDP licenţă | Îndeplineşte criteriile pentru bursa de performanţă pentru rezultate deosebite. |
| 9 | 9978/AI | I | AI | 9.30 | BPS – RDP licenţă | Îndeplineşte criteriile pentru bursa de performanţă pentru studiu. |
| 10 | 9960/AI | I | AI | 9.19 | BPS – RDP licenţă | Îndeplineşte criteriile pentru bursa de performanţă pentru studiu. |
| 11 | 9983/AI | I | AI | 9.03 | BPS – RDP licenţă | Îndeplineşte criteriile pentru bursa de performanţă pentru studiu. |
| 12 | 9951/AI | I | AI | 8.56 | BPS – RDP licenţă | Îndeplineşte criteriile pentru bursa de performanţă pentru studiu. |
| 13 | 10068/ECTS | I | ECTS | 9.18 | BPRD – RDP licenţă | Îndeplineşte criteriile pentru bursa de performanţă pentru rezultate deosebite. |
| 14 | 10064/ECTS | I | ECTS | 8.55 | BPS – RDP licenţă | Îndeplineşte criteriile pentru bursa de performanţă pentru studiu. |
| 15 | 10024/ECTS | I | ECTS | 8.16 | RDP licenţă | |
| 16 | 10060/ECTS | I | ECTS | 6.79 | RDP licenţă | |
| 17 | 10117/IE | I | IE | 7.39 | RDP licenţă | |
| 18 | 10110/FB | I | FB | 9.27 | BPS – RDP licenţă | Îndeplineşte criteriile pentru bursa de performanţă pentru studiu. |
| 19 | 10087/FB | I | FB | 8.68 | RDP licenţă | |
| 20 | 10123/FB | I | FB | 6.66 | RDP licenţă | |
| 21 | 10137/FB | I | FB | 6.51 | RDP licenţă | |
| 22 | 10289/CIG | I | FB | 8.39 | RDP licenţă | |
| 23 | 9921/MN | II | MN | 8.00 | RDP licenţă | |
| 24 | 9881/MN | II | MN | 55 cr. | RDP licenţă | |
| 25 | 10124/MK | II | MK | 8.03 | RDP licenţă | |
| 26 | 10163/MK | II | MK | 55 cr. | RDP licenţă | |
| 27 | 10177/MK | II | MK | 55 cr. | RDP licenţă | |
| 28 | 10221/CIG | II | CIG | 9.11 | BPS – RDP licenţă | Îndeplineşte criteriile pentru bursa de performanţă pentru studiu. |
| 29 | 10251/CIG | II | CIG | 8.73 | RDP licenţă | |
| 30 | 10225/CIG | II | CIG | 8.38 | RDP licenţă | |
| 31 | 10072/IE | II | IE | 8.75 | BPRD – RDP licenţă | Îndeplineşte criteriile pentru bursa de performanţă pentru rezultate deosebite. |
| 32 | 10092/IE | II | IE | 7.83 | RDP licenţă | |
| 33 | 9991/ECTS | II | ECTS | 9.66 | BPS – RDP licenţă | Îndeplineşte criteriile pentru bursa de performanţă pentru studiu. |
| 34 | 9985/ECTS | II | ECTS | 9.31 | BPS – RDP licenţă | Îndeplineşte criteriile pentru bursa de performanţă pentru studiu. |
| 35 | 10015/ECTS | II | ECTS | 8.28 | RDP licenţă | |
| 36 | 9992/ECTS | II | ECTS | 8.23 | RDP licenţă | |
| 37 | 9913/AI | II | AI | 8.85 | RDP licenţă | |
| 38 | 9932/AI | II | AI | 7.11 | RDP licenţă | |
| 39 | 9941/AI | II | AI | 7.01 | RDP licenţă | |
| 40 | 10059/FB | II | FB | 8.83 | BPS – RDP licenţă | Îndeplineşte criteriile pentru bursa de performanţă pentru studiu. |
| 41 | 10042/FB | II | FB | 8.62 | BPS – RDP licenţă | Îndeplineşte criteriile pentru bursa de performanţă pentru studiu. |
| 42 | 9877/AI | II | AI | 9.60 | BPRD – RDP licenţă | Îndeplineşte criteriile pentru bursa de performanţă pentru rezultate deosebite. |
| 43 | 9900/AI | III | AI | 9.45 | BPS – RDP licenţă | Îndeplineşte criteriile pentru bursa de performanţă pentru studiu. |
| 44 | 9898/AI | III | AI | 9.34 | BPS – RDP licenţă | Îndeplineşte criteriile pentru bursa de performanţă pentru studiu. |
| 45 | 9864/AI | III | AI | 8.88 | BPS – RDP licenţă | Îndeplineşte criteriile pentru bursa de performanţă pentru studiu. |
| 46 | 9882/AI | III | AI | 7.73 | RDP licenţă | |
| 47 | 9957/ECTS | III | ECTS | 8.95 | RDP licenţă | |
| 48 | 9963/ECTS | III | ECTS | 8.76 | RDP licenţă | |
| 49 | 9947/ECTS | III | ECTS | 8.25 | RDP licenţă | |
| 50 | 10088/MK | III | MK | 56 cr. | RDP licenţă | |
| 51 | 10080/MK | III | MK | 55 cr. | RDP licenţă | |
| 52 | 10104/MK | III | MK | 7.28 | RDP licenţă | |
| 53 | 10102/MK | III | MK | 52 cr. | RDP licenţă | |
| 54 | 197/AAAP | III | AAAP | 8.06 | RDP licenţă | |
| 55 | 220/AAAP | III | AAAP | 8.05 | RDP licenţă | |
| 56 | 207/AAAP | III | AAAP | 7.78 | RDP licenţă | |
| 57 | 10042/IE | III | IE | 9.33 | BPS – RDP licenţă | Îndeplineşte criteriile pentru bursa de performanţă pentru studiu. |
| 58 | 10057/IE | III | IE | 46 cr. | RDP licenţă | |
| 59 | 10064/IE | III | IE | 46 cr. | RDP licenţă | |
| 60 | 9994/FB | III | FB | 9.51 | BPS – RDP licenţă | Îndeplineşte criteriile pentru bursa de performanţă pentru studiu. |
| 61 | 10006/FB | III | FB | 9.30 | BPS – RDP licenţă | Îndeplineşte criteriile pentru bursa de performanţă pentru studiu. |
| 62 | 10035/FB | III | FB | 7.93 | RDP licenţă | |
| 63 | 10190/CIG | III | CIG | 8.48 | RDP licenţă | |
| 64 | 10174/CIG | III | CIG | 8.06 | RDP licenţă | |
| 65 | 10157/CIG | III | CIG | 8.05 | RDP licenţă | |
| 66 | 10203/CIG | III | CIG | 7.81 | RDP licenţă | |
| 67 | 9854/MN | III | MN | 9.05 | RDP licenţă | |
| 68 | 9821/MN | III | MN | 8.61 | RDP licenţă | |
| 69 | 9820/MN | III | MN | 7.31 | RDP licenţă | |
| 70 | 790/SPM | I | SPM | 8.98 | RDP master | |
| 71 | 2290/MKCA | I | MKCA | 9.87 | RDP master | |
| 72 | 71/SIA | I | SIA | 9.17 | RDP master | |
| 73 | 69/SIA | I | SIA | 8.90 | RDP master | |
| 74 | 2134/MFB | I | MFB | 9.97 | BPRD – RDP master | Îndeplineşte criteriile pentru bursa de performanţă pentru rezultate deosebite. |
| 75 | 2144/MFB | I | MFB | 9.91 | RDP master | |
| 76 | 776/CA | I | CA | 9.46 | RDP master | |
| 77 | 736/CA | I | CA | 8.99 | RDP master | |
| 78 | 318/ADAT | I | ADAT | 9.94 | BPS – RDP master | Îndeplineşte criteriile pentru bursa de performanţă pentru studiu. |
| 79 | 317/ADAT | I | ADAT | 9.60 | RDP master | |
| 80 | 2102/MFB | II | MFB | 9.58 | BPS – RDP master | Îndeplineşte criteriile pentru bursa de performanţă pentru studiu. |
| 81 | 2114/MFB | II | MFB | 9.16 | RDP master | |
| 82 | 2244/MKCA | II | MKCA | 9.66 | BPRD – RDP master | Îndeplineşte criteriile pentru bursa de performanţă pentru rezultate deosebite. |
| 83 | 2240/MKCA | II | MKCA | 9.33 | RDP master | |
| 84 | 704/CA | II | CA | 9.58 | BPRD – RDP master | Îndeplineşte criteriile pentru bursa de performanţă pentru rezultate deosebite. |
| 85 | 265/ADAT | II | ADAT | 9.83 | BPS – RDP master | Îndeplineşte criteriile pentru bursa de performanţă pentru studiu. |
| 86 | 287/ADAT | II | ADAT | 9.40 | RDP master | |
| 87 | 759/SPM | II | SPM | 9.16 | RDP master | |
| 88 | 768/SPM | II | SPM | 9.00 | RDP master | |
| 89 | 47/SIA | II | SIA | 8.25 | RDP master |
- RDP licenţă / master – Bursa studenţi români de pretutindeni licenţă/ master (925 lei)
- BPS – RDP licenţă / master – Bursa de performanţă pentru studiu studenţi români de pretutindeni licenţă/ master (1100 lei)
- BPRD – RDP licenţă / master – Bursa de performanţă pentru rezultate deosebite studenţi români de pretutindeni licenţă/ master (1500 lei)



