TABEL NOMINAL CU STUDENŢII CARE BENEFICIAZĂ DE BURSE DE MERIT
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
| Anul universitar 2017-2018 | Burse acordate pe 6 luni | 2.10.2017-31.03.2018 | ||||
| Nr. Crt. | Nume şi prenume | Anul de studii | Specializarea | Media | Tipul Bursei | Observaţii |
| 1 | ACHIM C. DANIELA CLAUDIA | I | ADAT | 9.990 | Bursa de merit master | |
| 2 | HOREANGA V. GEORGIANA VIOLETA | I | ADAT | 9.718 | Bursa de merit master | |
| 3 | DÎNGA D. MARGARETA | I | ADAT | 9.648 | Bursa de merit master | Mold.Buget |
| 4 | CIORITA N. SOFIA | I | CA | 9.920 | Bursa de merit master | |
| 5 | LUPU G. CLAUDIA | I | CA | 9.844 | Bursa de merit master | |
| 6 | TABACARU F. GEANINA | I | CA | 9.830 | Bursa de merit master | |
| 7 | GOLOMOZ (CARAIMAN) V. ANA MARIA | I | CA | 9.786 | Bursa de merit master | |
| 8 | LEFTERACHE V. ROBERT | I | CA | 9.698 | Bursa de merit master | |
| 9 | SCARLAT N. COSTICA | I | SPM | 9.872 | Bursa de merit master | |
| 10 | SLOATA N. VIOLETA | I | SPM | 9.804 | Bursa de merit master | |
| 11 | SAMSON (MACAU) G. LAURA | I | SPM | 9.676 | Bursa de merit master | |
| 12 | BURUIANA P. MARIA | I | SPM | 9.638 | Bursa de merit master | |
| 13 | DABIJA R. LILIA | I | SPM | 9.608 | Bursa de merit master | Mold.Buget |
| 14 | BUIUC D.T. MIRUNA MIHAELA | I | MFB | 9.910 | Bursa de merit master | |
| 15 | STRATULAT C. ANDREEA | I | MFB | 9.910 | Bursa de merit master | |
| 16 | MITU C. IONEL MELUTU | I | MFB | 9.862 | Bursa de merit master | |
| 17 | GAVRILA V. DORINELA | I | MFB | 9.700 | Bursa de merit master | |
| 18 | PRICOPOAIA N. OANA | I | MKCA | 9.932 | Bursa de merit master | |
| 19 | CRAP C. CRISTINA SIMONA | I | MKCA | 9.894 | Bursa de merit master | |
| 20 | NICOLAU V. MIHAELA | I | MKCA | 9.878 | Bursa de merit master | |
| 21 | STOICA (MINCU) S. FRANCA ANAMARIA | I | MKCA | 9.834 | Bursa de merit master | |
| 22 | CAŞU S. GEORGIANA | II | MFB | 9,75 | Bursa de merit master | |
| 23 | VASILE I. ERIKA ANAMARIA | II | MFB | 9,65 | Bursa de merit master | |
| 24 | LUNIOV I. IRINA | II | MFB | 9,55 | Bursa de merit master | Mold.Bursier |
| 25 | COJAN P. MARIA | II | MFB | 9,51 | Bursa de merit master | |
| 26 | NĂVĂLICI N. GEANINA NARCISA | II | MKCA | 9,88 | Bursa de merit master | |
| 27 | IVAŞCU (ROMAN) G. RALUCA | II | MKCA | 9,76 | Bursa de merit master | |
| 28 | PRICOPE R. ADELINA | II | MKCA | 9,63 | Bursa de merit master | |
| 29 | STRAT (LAMBRINO) N. MARIA | II | MKCA | 9,51 | Bursa de merit master | |
| 30 | BECIU (COBANU) E.D. CĂTĂLINA ANCA | II | SPM | 9,35 | Bursa de merit master | |
| 31 | BĂLAN (IVAN) N. SIMONA | II | CA | 9,50 | Bursa de merit master | |
| 32 | BĂJAN A. ALINA MARIA | II | CA | 9,36 | Bursa de merit master | |
| 33 | BORDEI (FLOREA) S.T. ELENA NATALIA | II | CA | 9,25 | Bursa de merit master | |
| 34 | VLAD A. ALEXANDRA | II | ADAT | 10,00 | Bursa de merit master | |
| 35 | TENIE V. GEANINA VASILICA | II | ADAT | 9,86 | Bursa de merit master | |
| 36 | PANAINTE (PUJINĂ) M. CONSTANTINA GEANINA | II | ADAT | 9,73 | Bursa de merit master | |
| 37 | DRĂGUȚ (CRIȘAN) V. CRISTINA | II | AAI | 9,88 | Bursa de merit master | |
| 38 | STIHARI L. LUMINIŢA | II | AAI | 9,88 | Bursa de merit master | Mold.Bursier |
Comisia 1 de acordare a burselor:[one_third]
- Conf.dr. Totolici Sofia
- Conf.dr. Muntean Mihaela – Carmen
- Bogdan Ana – Maria – student FACIEE
[/one_third]
[one_third]
Comisia 2 de acordare a burselor:
- Prof.dr. Bărbuţă-Mişu Nicoleta
- Conf.dr. Manea Ludmila-Daniela
- Radu Nicu-Alexandru – student Nave
[/one_third]
[one_third]
Afişat 6.11.2017 – Termen contestaţii 8.11.2017, ora 15.00
[/one_third]




