TERMEN DE CONTESTAȚIE: 24h de la data publicării
Management financiar și bancar
Nr. Crt. | Nume şi prenume | Statut acad.17-18 | Forma de finantare 2018-2019 |
---|---|---|---|
1 | SCHIPOR (CAPBUN) M. ANA ODETTA | INT | BUGET |
2 | MITU C. IONEL MELUTU | INT | BUGET |
3 | JITEA I. RADU ALEXANDRU | INT | BUGET |
4 | MINCULESCU I. VIOLETA | INT | BUGET |
5 | SARGHE (IONESCU) T. MONICA MARILENA | INT | BUGET |
6 | BUIUC D.T. MIRUNA MIHAELA | INT | BUGET |
7 | MOCANU F. GEORGEL | INT | BUGET |
8 | NEDELCU D. DIANA ADELA | INT | BUGET |
9 | STRATULAT C. ANDREEA | INT | BUGET |
10 | SERBAN N. ANDREEA | INT | BUGET |
11 | IVANOF M. IULIAN CRISTIAN | INT | BUGET |
12 | FILOTE P. ANDREEA FLORENTINA | INT | BUGET |
13 | HOROVEI GH. AURORA | INT | BUGET |
14 | ROTARI V. IULIA | INT | BUGET |
15 | CÎRNICI I. DOINA Bac in Romania | INT | MOLD.BUGET |
16 | BALOI (CAMIRZAN) C.A. ANDREEA LOREDANA | INT | BUGET |
17 | GAVRILA V. DORINELA | INT | BUGET |
18 | MIRON A. ALIN DANUT | INT | BUGET |
19 | OVIDENIE AL. OANA ROXANA | INT | BUGET |
20 | CRISTEA J. CATALIN GABRIEL | INT | BUGET |
21 | ALEXE V. SERGIU | INT | BUGET |
22 | IRIMIA C. DIANA ELENA | INT | BUGET |
23 | DRANGANAGIU C. OANA | INT | BUGET |
24 | DUMITRASCU M. MIHAELA | INT | BUGET |
25 | CIOBOTARU T. DORIN RAMON | INT | BUGET |
26 | BALAN M. CRISTINA VIOLETA | ICR | BUGET |
27 | SIRBU G. ADRIANA | ICR | TAXA |
28 | GAFTON (NEGRAU) N. CLAUDIA | ICR | TAXA |
29 | GRECU I. ALIONA | ICR | MOLD.BUGET |
30 | JAUPAJ M. RENATO | ICR | ALB.BUGET |
31 | NEAGU N. DANIELA ELDA | ICR | TAXA |
32 | NICOLAU M. TEODOR ALEXANDRU | EXM | |
33 | STAN C. ANDREEA | EXM |
Marketing și comunicare în afaceri
Nr. Crt. | Nume şi prenume | Statut acad.17-18 | Forma de finantare 2018-2019 |
---|---|---|---|
1 | CRAP C. CRISTINA SIMONA | INT | BUGET |
2 | PRICOPOAIA N. OANA | INT | BUGET |
3 | PAUN G. NARCISA GEORGIANA | INT | BUGET |
4 | PATRICHE V. ANDREEA | INT | BUGET |
5 | DRAGU I. SIMONA LARISA | INT | BUGET |
6 | DUDU D. GEORGE DANIEL | INT | BUGET |
7 | MITU V. MIHAELA LARISA | INT | BUGET |
8 | BALABAN V. ANA-MARIA | INT | BUGET |
9 | BELDESCU M. ECATERINA SORINA | INT | BUGET |
10 | MOLDOVEANU I. GABRIELA MADALINA | INT | BUGET |
11 | GAVRILA D. FLORINA | INT | BUGET |
12 | POTOP AL. MARIANA IULIANA | INT | BUGET |
13 | DANAILA (GIUSCA) S.A. NICOLETA | INT | BUGET |
14 | SZILAGY A. ALEXANDRU DANIEL | INT | BUGET |
15 | BRINZA R. NICOLETA | INT | BUGET |
16 | ANDONE I. ANAMARIA | INT | BUGET |
17 | GHINEA T. RAMONA ELENA | INT | BUGET |
18 | ARCUS T. IULIA | INT | BUGET |
19 | CATANOIU I. ADINA | INT | BUGET |
20 | STOICA (MINCU) S. FRANCA ANAMARIA | INT | BUGET |
21 | SARMARU I. ANDREI | INT | BUGET |
22 | AMBROZIE G. ALISA MIHAELA | INT | BUGET |
23 | DONCIU (VERCHE DONCIU) P. ADRIANA | ICR | TAXA |
24 | BUBOI M. LOREDANA | ICR | TAXA |
25 | VIDRASC G. NOEMI ALEXANDRA | ICR | TAXA |
26 | NICOLAU V. MIHAELA | REP | TAXA |
27 | BÂRLEANU M. DENISA ELENA | REP | TAXA |
28 | ICHIM D. EMANUELA – al doilea master in paralel, numai la taxa | EXM | |
29 | MIŞCALENCU (AJDER) F. RODICA | EXM | |
30 | SAVIN GH. M. ANCA | EXM |
Contabilitate și audit
Nr. Crt. | Nume şi prenume | Statut acad.17-18 | Forma de finantare 2018-2019 |
---|---|---|---|
1 | GOLOMOZ (CARAIMAN) V. ANA MARIA | INT | BUGET |
2 | BRINZA V. VICTORIA | INT | BUGET |
3 | CIORITA N. SOFIA | INT | BUGET |
4 | BOLEA (DUMBRAVA) P. VERONICA | INT | BUGET |
5 | NICOARA (OANA) I. CATERINA | INT | BUGET |
6 | DINICA T. LAURENTIU | INT | BUGET |
7 | LEPADATU (SERBAN) I. GINA | INT | BUGET |
8 | TABACARU F. GEANINA | INT | BUGET |
9 | VITAN D. AUREL | INT | BUGET |
10 | ANTONIU M. MADALINA | INT | BUGET |
11 | CURECHERU (CIUBOTARU) GH. SIMONA ANTONELA | INT | BUGET |
12 | LUPU G. CLAUDIA | INT | BUGET |
13 | TOADER (DRAGOMIR) I. DANIELA MIHAELA | INT | BUGET |
14 | CHIPER I. ELENA | INT | BUGET |
15 | CARDON T. PETRONELA | INT | BUGET |
16 | LEFTERACHE V. ROBERT | INT | BUGET |
17 | ALIMAN I. SIMONA TATIANA | ICR | BUGET |
18 | SIRBU T. ANA MARIA | INT | BUGET |
19 | TORCARESCU (MATACHE) M. LUCIANA | INT | BUGET |
20 | NEGRUT (CRACIUN) M. MARIA | INT | BUGET |
21 | DOBRE M.D. IRIS ELENA | INT | BUGET |
22 | DANILA V. ANCA | INT | BUGET |
23 | STEFAN A. EMANUELA MAGDALENA | ICR | BUGET |
24 | DIACONU (DUMITRU) T. NELA ADINA | ICR | TAXA |
25 | BOBOC S. IULIA STEFANIA | ICR | TAXA |
26 | BUNESCU M. PETRU CEZAR | ICR | TAXA |
27 | GUDANA I. CRISTIAN BOGDAN | ICR | TAXA |
28 | LEFTER M.G. ROBERT GELU | ICR | TAXA |
29 | DANILA S. FLORIN | REP | TAXA |
30 | BLANARU I. DANIELA ALINA | REP | TAXA |
31 | DANDES C. VIOLETA | REP | TAXA |
32 | BUNGA D. GEORGIANA | EXM | |
33 | CIRNICI I. ANDREEA DANIELA | EXM | |
34 | LUCA F. ALEXANDRU | EXM |
Administrarea și dezvoltarea afacerilor în turism
Nr. Crt. | Nume şi prenume | Statut acad.17-18 | Forma de finantare 2018-2019 |
---|---|---|---|
1 | SAVA N. VALENTIN | INT | BUGET |
2 | DÎNGA D. MARGARETA | INT | MOLD.BUGET |
3 | ACHIM C. DANIELA CLAUDIA | INT | BUGET |
4 | STROE L. CARMEN GABRIELA | INT | BUGET |
5 | MANOLE P. PETRE | INT | BUGET |
6 | GALEA M. DANIEL | INT | BUGET |
7 | CHIPER M.M. BIANCA MIHAELA | INT | BUGET |
8 | NASTASE I. ANDREEA GEORGIANA | INT | BUGET |
9 | COMAN C. ANDREI | INT | BUGET |
10 | MANOLACHE C. ALIN GABRIEL | INT | BUGET |
11 | ZAMFIR F.N. ALEXANDRU MIHAI | INT | BUGET |
12 | LEMNAR R. ADRIAN | INT | UCR.BUGET |
13 | CUCOANES G. ALEXANDRU | INT | BUGET |
14 | DUTKA P. LIDIIA | INT | UCR.BUGET |
15 | HOREANGA V. GEORGIANA VIOLETA | ICR | BUGET |
16 | PLUGARU A. GABRIEL | ICR | BUGET |
17 | STAMATIN V. ALINA GABRIELA | ICR | BUGET |
18 | CHIRICA R. IONELA ELENA | ICR | BUGET |
19 | PARASCHIV D. GEORGE | ICR | BUGET |
20 | IVAN F. STEFANIA MONICA | REP | TAXA |
21 | PASNICU F.C. MIRELA IONELA | REP | TAXA |
22 | MURGULET C. RAMONA ANDREEA | REP | TAXA |
23 | MIHAI C. CRISTINA | REP | TAXA |
24 | MACHE I. IONUT SORIN | REP | TAXA |
25 | LAZAR G. LAURA ANDREEA | EXM | |
26 | BRIA C. EUGENIA | EXM | |
27 | MORARI N. IRINA | EXM |
Strategii și politici manageriale
Nr. Crt. | Nume şi prenume | Statut acad.17-18 | Forma de finantare 2018-2019 |
---|---|---|---|
1 | SCARLAT N. COSTICA | INT | BUGET |
2 | MOTEA (GOGA) C. GINA | INT | BUGET |
3 | DONI P. LILIANA | INT | BUGET |
4 | LISA GH. CATALIN | INT | BUGET |
5 | DABIJA R. LILIA | INT | MOLD.BUGET |
6 | GOGORITA (HERGHELEGIU GOGORITA) R. RODICA | INT | BUGET |
7 | ANITII V. VALENTIN | INT | BUGET |
8 | CIUCA V. MADALIN MARIAN | INT | BUGET |
9 | PATRASCU (METELEANU) I. IRINA | INT | BUGET |
10 | BURUIANA P. MARIA | INT | BUGET |
11 | CRETU S. CORINA | INT | MOLD.BUGET |
12 | STINGHERU GH. CRISTIAN | INT | TAXA |
13 | VLASE I. MIHAELA | INT | BUGET |
14 | HERGHELEGIU (HERGHELEGIU – GOGORITA) I. IONUT | INT | BUGET |
15 | CODREANU GHE. MIHAELA | INT | BUGET |
16 | BUHOCIU F. LUMINITA MIHAELA | INT | BUGET |
17 | RADULESCU N. TIBERIU IULIAN | INT | BUGET |
18 | SLOATA N. VIOLETA | INT | BUGET |
19 | MOCANU I. OVIDIU | INT | BUGET |
20 | MARIN G. ANA MARIA | INT | BUGET |
21 | BORCEA A. INOCENTIU GABRIEL | INT | BUGET |
22 | HARABAGIU N. CRISTINA PATRICIA | INT | BUGET |
23 | IURASCU G. CRISTI LUCIAN | INT | BUGET |
24 | COSOREANU (NICOARA) LACRAMIOARA DANIELA | INT | BUGET |
25 | PIRLOG I. IONUT | INT | BUGET |
26 | NEAGU N. MARIA MADALINA | INT | BUGET |
27 | CIORITA D. TEODORA TUDORITA | INT | BUGET |
28 | LUPU M. ADRIAN | INT | BUGET |
29 | ROGOZ G. MADALINA LAVINIA | ICR | TAXA |
30 | SAMSON (MACAU) G. LAURA | ICR | TAXA |
31 | BARAC P. FLORIN ADRIAN | ICR | TAXA |
32 | COZMA G. IONUT BOGDAN | ICR | TAXA |
33 | ENE L.D. RADU ALEXANDRU | ICR | TAXA |
34 | PANAIT A. MARILENA | ICR | TAXA |
35 | POPA-IANI P. MADALINA ALEXANDRA | REP | TAXA |
36 | BUSUIOC S. VIOREL | REP | TAXA |
37 | HODOROGEA M. ADRIANA | EXM |
Legendă
INT – Integralist | |
ICR – Înscris în anul următor cu credite restante | |
REP – Repetent | |
EXM – Exmatriculat |