Termen de contestatie 27.09.2021, ora 14.00
Management
Nr. crt. | Nume si prenume | Statut acad. 2020-2021 | Forma finantare 2021-2022 |
1 | GUGIU I. DRAGOŞ – IONUŢ | INT | BUGET |
2 | GÎRNEȚ A. SANDA | INT | MOLD.BURSIER |
3 | GURMEZA C. ESTERA | INT | MOLD.BURSIER |
4 | TULEARCĂ S. IONUŢ – GABRIEL | INT | BUGET |
5 | UNGUREANU N. ANA – MARIA | INT | MOLD.BURSIER |
6 | CHIOSAC C. GABRIELA | INT | BUGET |
7 | CROITORU N. CORINA – ELENA | INT | BUGET |
8 | APOSTOL M. TEODORA | INT | BUGET |
9 | BORȘ V. ANDREEA – GABRIELA | INT | BUGET |
10 | FIETIELIA S. YULIIA | INT | UCR.BURSIER |
11 | IANCU N. VERONICA | INT | BUGET |
12 | NICULIȚĂ P. ALINA | INT | MOLD.BURSIER |
13 | PĂDURARU I. ALINA | INT | BUGET |
14 | MANOLE J. MARIANA – CORINA | INT | BUGET |
15 | DOBRIN D. TEODORA – ALEXANDRA | INT | TAXA |
16 | MORARU I. GEORGIANA – MANUELA | INT | BUGET |
17 | ȚUȚUIANU V.V. OANA – RALUCA | INT | BUGET |
18 | IFTENIE P. NELA – ANDREEA | INT | BUGET |
19 | BRATU I. CĂTĂLIN | INT | MOLD.BURSIER |
20 | ROBU I. NICOLETA – GABRIELA | INT | BUGET |
21 | JECA N. MARCELA | INT | MOLD.BURSIER |
22 | MOȘESCU D. VIOREL – GABRIEL | INT | BUGET |
23 | DERMENZHY V. TETIANA | INT | UCR.BURSIER |
24 | IVANES S. VALERIA | INT | MOLD.BURSIER |
25 | LAZĂR M. ADELINA – PETRUŢA | INT | BUGET |
26 | HERGHELEGIU P. CĂTĂLIN – IONUŢ | INT | TAXA |
27 | FLOREA P. MARIA | INT | MOLD.BURSIER |
28 | HÎRȚANU V. IONELA | INT | BUGET |
29 | ENACHI T.V. GABRIELA | INT | BUGET |
30 | HODOROGEA F.MĂDĂLIN – ROBERT | INT | BUGET |
31 | GHIZDEANU I.S. NICOLETA – ELENA – SORINA | INT | BUGET |
32 | ȘERBAN I. COSMIN | INT | BUGET |
33 | STAN V. DELIA – GABRIELA | INT | BUGET |
34 | MUȘUNOI V. ADINA | INT | TAXA |
35 | GHEORGHIȚĂ A.E. ADRIANA – ENRICA | INT | TAXA |
36 | BUJORIANU-ENESCU R. CARMEN | INT | TAXA |
37 | ROMAN I. CLAUDIU – MIHAI | INT | TAXA |
38 | PETREA D. LUCIAN – ROBERT | INT | TAXA |
39 | IONESCU G. MEDEEA – FLORENA | INT | TAXA |
40 | PAVEL E. FLAVIAN | INT | TAXA |
41 | TÎRCĂ C. ANDREEA – GABRIELA | INT | TAXA |
42 | CHIRILĂ E. DANIELA – ANDREEA | ICR | TAXA |
43 | PORTASĂ P. IONEL | ICR | TAXA |
44 | LUPU N. DANIEL | ICR | TAXA |
45 | CUDALB M. VICTORIA -ANDREEA | ICR | TAXA |
46 | VIERU C. GEORGIAN – FLORENTIN | ICR | TAXA |
47 | PINTILIE V. ALINA CRISTINA | ICR | TAXA |
48 | VASILE M.G. IULIA | ICR | TAXA |
49 | NEGOIȚĂ S. GABRIEL | ICR | TAXA |
50 | CHIRILĂ M. MARIO – ALEXANDRU | ICR | TAXA |
51 | PETCU M. CĂTĂLINA | REP | TAXA |
52 | ZAIN M. MARIUS – GEORGE | REP | TAXA |
53 | PICHINERU V. ANA – MARIA | REP | TAXA |
54 | ȘARAMET B. CĂTĂLIN – ALEXANDRU | REP | TAXA |
55 | MANCOȘ C. LORENA | EXM | |
56 | DICUSAR G. ELENA | EXM | |
57 | BEC C. IULIANA – LUIZA | EXM | |
58 | CORNEA S. PAUL | EXM | |
59 | HURUIANU V. ADRIAN | EXM | |
60 | JIREGHIE S. GEORGIANA CRISTINA | EXM | |
61 | PALADE M. ALINA MARIANA | EXM | |
62 | PAPUC N. STELA | EXM | |
63 | TOTH F. PATRICIA – GEORGIANA | EXM |
Marketing
Nr. crt. | Nume si prenume | Statut acad. 2020-2021 | Forma finantare 2021-2022 |
1 | BULGAR F. ELENA | INT | MOLD.BURSIER |
2 | CATERINCIUC V. VADIM | INT | MOLD.BURSIER |
3 | STOIAN M. RĂZVAN | INT | BUGET |
4 | BENEA I. CĂTĂLINA – ALEXANDRA | INT | BUGET |
5 | BOCȘINEANU R. ADELINA | INT | MOLD.BURSIER |
6 | STANCIU H. ANTONEL – OVIDIU | INT | BUGET |
7 | TOMESCU C.R. BIANCA – CLEOPATRA | INT | BUGET |
8 | BRATCU A. SANDRA | INT | MOLD.BURSIER |
9 | MIRICĂ D. GEORGIANA – DUMITRIŢA | INT | BUGET |
10 | IFTIMI T. MĂDĂLINA | INT | BUGET |
11 | BÎRLĂDEANU S. FLORINA – MĂDĂLINA | INT | BUGET |
12 | SAVONIA G.G. ANDREEA – MIHAELA | INT | BUGET |
13 | IONIȚĂ M. MĂDĂLINA | INT | BUGET |
14 | DOGARU G.E. ANDRA – DELIA | INT | BUGET |
15 | MOISEI M. MIHĂIŢĂ | INT | BUGET |
16 | DIMA I. MARIUS – COSMIN | INT | BUGET |
17 | BALTĂ V. CRISTINA | INT | MOLD.BURSIER |
18 | GRAPIN I. DRAGOȘ | INT | MOLD.BURSIER |
19 | PIELIN Y. MARIIA | INT | UCR.BURSIER |
20 | BUJOR V. JEANINA – MARINA | INT | BUGET |
21 | ARABADZHY L. IRYNA | INT | UCR.BURSIER |
22 | CIOCAN T. MARINELA | INT | BUGET |
23 | BORDEIANU M. OANA – PETRONELA | INT | BUGET |
24 | GHIBERGIU G. MARIANA | INT | BUGET |
25 | ENACHI I. ROZICA – IONELA | INT | BUGET |
26 | MIROSLAV D. MARTHA | INT | BUGET |
27 | IORGU G. ALEXANDRU – DORU | INT | BUGET |
28 | CĂLIN C. MARINA – FĂNICA | INT | TAXA |
29 | DAVID C.O. DANIEL – MUGUREL | INT | TAXA |
30 | NICODIM M. ANDREI | INT | TAXA |
31 | POSTELNICU I. ALINA | INT | BUGET |
32 | MIDONI GH. DANIIEL | INT | UCR.BURSIER |
33 | PETROPOULOS O. ALEXANDROS-THEODOROS | INT | TAXA |
34 | HODOROGEA S. DANIELA | INT | BUGET |
35 | GAVRIL D. ANDREEA – IULIA | INT | TAXA |
36 | PANAITE F. ROBERTO – DANIEL | INT | TAXA |
37 | CHELARU A.C. DENISA – MINODORA | ICR | TAXA |
38 | ELISEI N. CRISTINA – SILVIA | ICR | TAXA |
39 | HIETSOI N. ANDRII | ICR | UCR.BUGET |
40 | MIHAI S. ANA – MARIA | ICR | TAXA |
41 | STAN S. FLORENTINA | ICR | TAXA |
42 | VITTE V. DOINA | ICR | MOLD.BURSIER |
43 | CIOBOTARU D. ANDREEA – DIANA | ICR | TAXA |
44 | TERZA V. IULIANA – CRISTINA | ICR | TAXA |
45 | PANAITE M. CRISTINA – IULIANA | ICR | TAXA |
46 | MOȘESCU D. CRISTINA TEODORA | ICR | TAXA |
47 | SEMA N. ARDIT | ICR | ALB.BUGET |
48 | NADOLEANU G. MARINA – CARMEN | REP | TAXA |
49 | PURICE V. EMANUELA- IULIANA | REP | TAXA |
50 | BUJOIU D. GRETA | EXM | |
51 | CHIRICUȚĂ G. ALEXANDRU- FLORIN | EXM | |
52 | TOADER T. RALUCA – IRINA | EXM | |
53 | ARDELEANU C. ADRIAN | EXM | |
54 | BURGHELEA I. LUCIAN – IONEL | EXM | |
55 | FERARU N. ROBERT – ANDREI | EXM | |
56 | GRIGORE C. NICUŞOR – GABRIEL | EXM | |
57 | IONAȘCU V. CRISTINA – ELENA | EXM | |
58 | MOISE T. DARIUS | EXM | |
59 | SARTI R. VALENTINO | EXM | |
60 | SILION N. ALEXANDRU CRISTIAN | EXM | |
61 | SÎRBU E. DIANA | EXM | |
62 | STAVĂR G. COSMIN – VIOREL | EXM | |
63 | VINTILĂ A.D. CORINA – MĂDĂLINA | EXM |
Contabilitate si informatica de gestiune
Nr. crt. | Nume si prenume | Statut acad. 2020-2021 | Forma finantare 2021-2022 |
1 | MIHALCEA P. DANA-GEORGIANA | INT | BUGET |
2 | PROFIRE D. DANIEL-CRISTIAN | INT | BUGET |
3 | RUSU T. LOREDANA | INT | BUGET |
4 | GOBJILĂ I. MARIA | INT | MOLD.BURSIER |
5 | IACOB V. ROXANA-DOINIȚA | INT | TAXA |
6 | NECHIFOR I. GEORGIANA | INT | BUGET |
7 | DĂNĂILĂ N. IONUȚ-IULIAN | INT | BUGET |
8 | NESTERENCO A. CORINA | INT | MOLD.BURSIER |
9 | MATEI N. MONICA | INT | TAXA |
10 | CHIRICUȚĂ I. ANDREEA | INT | BUGET |
11 | TROFIN S. CRISTINA-ELENA | INT | BUGET |
12 | DUMBROFCA T. ELENA ROXANA | INT | BUGET |
13 | TURTOIU P. ANDREEA-MARIA | INT | BUGET |
14 | PETREA V. DANIELA | INT | BUGET |
15 | PROSI V. ANTONELLA | INT | MOLD.BURSIER |
16 | BOTEZATU GH. VIOREL | INT | MOLD.BURSIER |
17 | CHIPER T. VALERIA | INT | MOLD.BURSIER |
18 | GHERGHE M.E. OANA | INT | TAXA |
19 | GOLOVATENCO V. OTILIA | INT | MOLD.BURSIER |
20 | ILIE G. REBECA | INT | BUGET |
21 | TANDALACHE I. MARINA GABRIELA | INT | BUGET |
22 | GIOL P. ANDREEA-SIMONA | INT | BUGET |
23 | DIMOFTE V. ROBERTA-ALEXANDRA | INT | BUGET |
24 | MAROLA M. MIHAELA-ELENA | INT | BUGET |
25 | URSE D. MĂLINA-ANDREEA | INT | BUGET |
26 | VOICU N. MARIA | INT | BUGET |
27 | RIZA GH. MARILENA | INT | BUGET |
28 | RADU P. GEORGIANA-MIHAELA | INT | BUGET |
29 | BOȘCU V. LIVIA-ANDREEA | INT | BUGET |
30 | CARAGAŢĂ F. MIHAI | INT | BUGET |
31 | MARDARE I. CARMEN-DUMITRA | INT | BUGET |
32 | GAVRILĂ E. TUDOR-ALIN | INT | BUGET |
33 | SHKEOPU I. OLEKSANDRYNA | INT | UCR.BURSIER |
34 | TUNARU S.G. CRISTIAN CEZAR | INT | TAXA |
35 | SPULBER D. ELENA | INT | TAXA |
36 | COJOCARU V. DANIELA | ICR | TAXA |
37 | ȚERNA V. VIORICA | ICR | MOLD.BURSIER |
38 | ANDRIESEI C. MELUŢĂ | ICR | TAXA |
39 | AREF F. RĂSVAN-FLORENTIN | ICR | TAXA |
40 | PÎRLICA G. ANDREEA-ALINA | ICR | TAXA |
41 | GRIGORESCU V. EMANUEL | ICR | TAXA |
42 | COVALCIUC M. NICOLAE | ICR | MOLD.BURSIER |
43 | BĂLAN V. MĂDĂLINA | REP | TAXA |
44 | POPA C. IULIA-ANA-MARIA | REP | TAXA |
45 | SAVIN M. ANDREEA-DENISA | REP | TAXA |
46 | POPOVICI V.L. ADINA-CĂTĂLINA | REP | TAXA |
47 | SECHEL F. ALEXANDRA-LEONTINA | REP | TAXA |
48 | POTORAC D. LUCIAN | EXM | |
49 | AVRAM I. VIOLETA | EXM | |
50 | BUDILEANU Ș. CĂTĂLIN – ANDREI | EXM | |
51 | BUJOR C. MARIUS-MĂDĂLIN | EXM | |
52 | COJOCARU V. ELENA | EXM | |
53 | GAIU I. CRISTINA-ALINA | EXM | |
54 | LUPAȘCU S. ANDREEA-MARIA | EXM | |
55 | MUNTEANU S. CARMEN-GEANINA | EXM | |
56 | OSTAHE C. IOANA-CRISTINA | EXM | |
57 | PRICOPE A. ADRIAN-VALENTIN | EXM | |
58 | ROCA G. CĂTĂLINA | EXM | |
59 | ZAHARIA L. IONICA | EXM |
Finante si Banci
Nr.crt. | Nume şi prenume | Statut acad. 2020-2021 | Forma finantare 2021-2022 |
1 | ȚARĂLUNGĂ D. VALERICA | INT | BUGET |
2 | FOTACHE J. NICOLETA | INT | BUGET |
3 | GRECU V. TATIANA | INT | MOLD.BURSIER |
4 | SAVCA A. MĂDĂLINA | INT | MOLD.BURSIER |
5 | ȘPACOVA I. RENATA | INT | MOLD.BURSIER |
6 | GROSU M. PAULA | INT | BUGET |
7 | SAVA GH. ADINA | INT | BUGET |
8 | CĂLUGĂREANU V. IANA | INT | BUGET |
9 | MALANCEA G. CRINA | INT | MOLD.BURSIER |
10 | DRAGOMIR M. MONICA-MARINELA | INT | BUGET |
11 | BOBOC S. MARIA | INT | MOLD.TAXA |
12 | STOEAN C. MARIAN | INT | BUGET |
13 | BURUIANĂ N. ALINA | INT | TAXA |
14 | FUGA I. DIANA | INT | MOLD.BURSIER |
15 | CÎRLAN I. GEORGIANA | INT | BUGET |
16 | CERBU I. VALENTINA-IONELA | INT | TAXA |
17 | PRAPAGIC M. ELENA-GABRIELA | INT | BUGET |
18 | OLARU V. LARISA-LĂCRĂMIOARA | INT | BUGET |
19 | BUDEANU I. CATALINA | INT | MOLD.BURSIER |
20 | MARINEAC V. ALINA | INT | MOLD.BURSIER |
21 | CULEA O. ELENA | INT | MOLD.BURSIER |
22 | PARASCHIV L. BIANCA-IOANA | INT | BUGET |
23 | PETREA S. ANA-MARIA | INT | BUGET |
24 | ANTOHE T. ANCA-VIOLE | INT | BUGET |
25 | VOINEA GH. MARIA | INT | BUGET |
26 | CHIOSA S. COSMIN-ALIN | INT | BUGET |
27 | GHIMPU G. MĂDĂLINA | INT | BUGET |
28 | PORUMBESCU I. ANDREEA | INT | MOLD.BURSIER |
29 | DAMASCHIN I. ANDREEA | INT | BUGET |
30 | AFTENE A.C. ANGELA-CRISTINA | INT | BUGET |
31 | PLEȘ I. SILVIA | INT | MOLD.BURSIER |
32 | ROȘCA C. VASILE-BOGDAN | INT | BUGET |
33 | CRISTEA G. VASILICA-GEORGIANA | INT | BUGET |
34 | STRÎMBEANU T. GEORGIANA-SORINELA | INT | TAXA |
35 | DODU V. MIRUNA-ANDREEA | INT | TAXA |
36 | LACUREZEANU M. ALINA-IULIANA | INT | TAXA |
37 | RUSU V. GEORGIANA-ALEXANDRA | INT | TAXA |
38 | COZINO C. ALEXANDRA-IULIANA | INT | TAXA |
39 | VIERU G. CRISTIAN-DANIEL | INT | TAXA |
40 | BULGARU F. ALEXANDRU-ROBERT | INT | TAXA |
41 | NECULA E. ROXANA | INT | BUGET |
42 | IONAȘC C. ALINA-IONELA | ICR | TAXA |
43 | AMARIEI D. MIHAELA | ICR | TAXA |
44 | CRIȘAN G. ALEXANDRA-MIRUNA | ICR | TAXA |
45 | ISTRATE M. GEORGIANA-CRISTINA | ICR | TAXA |
46 | GRECU N.G. IOAN-BOGDAN | ICR | TAXA |
47 | PAVEL N. ELENA-GEORGIANA | ICR | TAXA |
48 | NOROȘEAN S. MAXIM | ICR | MOLD.BURSIER |
49 | SAVA E.I. SEBASTIAN IOAN | ICR | TAXA |
50 | STOIAN M. SILVIU | ICR | MOLD.BURSIER |
51 | BUTURUGĂ C. DANIELA | ICR | TAXA |
52 | ION T. ALEXANDRA-MARIA | ICR | TAXA |
53 | JIGLĂU A. MĂDĂLINA CORINA | ICR | TAXA |
54 | SGARCEA P. ANDREEA-CRISTINA | REP | TAXA |
55 | BUDESCU N. GELA-LARISA | REP | TAXA |
56 | CANCIU V. MIHAELA | REP | TAXA |
57 | PENTELIE I. ROBERT – MARIO | EXM | |
58 | PĂDURARU V. VALENTINA-IULIANA | EXM | |
59 | IOTOVA V. MARYNA | EXM | |
60 | LIFICIU V.D. ADRIAN | EXM | |
61 | PRICOPI GH. VERONICA-ANDREEA | EXM | |
62 | REIHER S. SERGHEI | EXM | |
63 | ZLATE N. TIBERIU | EXM |
Afaceri internationale
Nr.crt. | Nume si prenume | Statut acad. 2020-2021 | Forma finantare 2021-2022 |
1 | MOGDA C. ANDREEA | INT | BUGET |
2 | COROI S. CORINA | INT | MOLD.BURSIER |
3 | DMITRIEV V. LILIANA | INT | MOLD.BURSIER |
4 | CRISTEA C. PETRU – IULIAN | INT | BUGET |
5 | PRICOPE F. ALINA NICOLETA | INT | BUGET |
6 | SANDU N. ALINA – MIHAELA | INT | BUGET |
7 | OBREJA V.M. ANA – MARIA | INT | BUGET |
8 | SCUREA D. RAHELA | INT | BUGET |
9 | BIEHU Y. KATERYNA | INT | UCR.BURSIER |
10 | GHIȚU V. CORINA | INT | MOLD.BURSIER |
11 | DUMITRAȘCU M. LEONARD – RAFAEL | INT | BUGET |
12 | STATE R.G. ŞTEFANIA | INT | BUGET |
13 | VASILACHE P. MARIUS | INT | MOLD.BURSIER |
14 | ANDREI I. FLORIN – ROBERT | INT | BUGET |
15 | PANAIT V. NICOLETA – MIHAELA | INT | BUGET |
16 | GHEORGHIȚĂ C. ANDREI – IONUȚ | INT | BUGET |
17 | MOCANU M.J. ALIN – CRISTIAN | INT | BUGET |
18 | TESTEMIȚANU A. ADRIANA | INT | MOLD.BURSIER |
19 | BIVOL V. MIHAELA | INT | BUGET |
20 | VLAD I. ANDRA-GIULIA | INT | BUGET |
21 | POPA C. CLAUDIA – MĂDĂLINA | INT | BUGET |
22 | PULBERE L. COSMIN – LUCIAN | ICR | BUGET |
23 | RADU N. IOANA-LAURA | ICR | BUGET |
24 | ARHIP G.V. FLORINA – ALINA | ICR | BUGET |
25 | ANTON B. BUCURICĂ | ICR | BUGET |
26 | OȚEL C. DANIELA-NICOLETA | ICR | BUGET |
27 | ȘIȘCOV S. INA | ICR | MOLD.BURSIER |
28 | IORDACHE S.L. LIDIA-NICOLETA | ICR | BUGET |
29 | SANDU C. EMANUEL | ICR | TAXA |
30 | IABANJI I.V. ECATERINA | REP | MOLD.TAXA |
31 | BUCUR GH. CĂTĂLINA | REP | MOLD.TAXA |
32 | BĂDICEANU T.A. DANIELA – ISABELA | REP | TAXA |
33 | CHIRIŢĂ N. LUCIAN | REP | MOLD.TAXA |
34 | COJOCARU I. IULIAN | REP | MOLD.TAXA |
35 | NEDELCU V. ANDREI – PAUL | EXM | |
36 | CIORIA L. RĂZVAN | EXM | |
37 | DUMITRAȘCU C. MARIAN | EXM | |
38 | GHINTUIALĂ M. GEORGIANA-LOREDANA | EXM | |
39 | NISTOR Ș. NICOLETA | EXM | |
40 | TALPEŞ N. RAFAEL – DANIEL | EXM | |
41 | ZANFIR I. CIPRIAN | EXM |
Economia comertului, turismului si serviciilor
NR.crt. | Nume si prenume | Statut acad. 2020-2021 | Forma finantare 2021-2022 |
1 | MUDRIAK V. VALENTYN | INT | UCR.BURSIER |
2 | MILEA N. ELENA | INT | BUGET |
3 | NICOLOFF D.V. ALEXANDRA GEORGIANA | INT | BUGET |
4 | BOBÎȘTEAN R. ECATERINA | INT | MOLD.BURSIER |
5 | MARANDA G CRISTINA | INT | MOLD.BURSIER |
6 | LEONTE C DENISA-TATIANA | INT | BUGET |
7 | NECULA I. RAZVAN-IORDACHE | INT | BUGET |
8 | CIOBANU GH. CRISTINA | INT | MOLD.BURSIER |
9 | TOPALĂ GH CĂTĂLINA | INT | MOLD.TAXA |
10 | DANILUC V. GABRIEL-TUDOREL | INT | BUGET |
11 | BIVOL T. IULIANA | INT | MOLD.BURSIER |
12 | BEȘLEAGĂ N ANDREI-CONSTANTIN | INT | BUGET |
13 | BRATOSIN F. DIANA | INT | BUGET |
14 | TRICOLICI C MARIA | INT | MOLD.BURSIER |
15 | ȚOCU I. ANELIZA-ANDREEA | INT | BUGET |
16 | BUȚĂ R. ALINA | INT | BUGET |
17 | MUNTEANU S. MIHAELA | INT | TAXA |
18 | GÎRNEȚ N. AUGUSTIN | INT | MOLD.BURSIER |
19 | PRUNĂ C. NICOLETA-MARINELA | INT | BUGET |
20 | GOLEANU D. ANA-MARIA | INT | BUGET |
21 | STOIAN M.V. MIHAELA-ALEXANDRA | INT | BUGET |
22 | DEMIDOV N.C. ANDREEA-DANIELA | INT | BUGET |
23 | MUSCĂ E. GEORGIANA-MIRELA | INT | BUGET |
24 | CÂRLAN V. ANDREEA | INT | BUGET |
25 | COSTIN T. TIBERIU-CĂTĂLIN | INT | BUGET |
26 | CAMARUT V. GEORGIAN-IONUT | INT | BUGET |
27 | NOVOKHATKO I. VALERIIA | INT | UCR.BURSIER |
28 | CRĂIȚĂ P. MARIA-MAGDALENA | INT | BUGET |
29 | GRIZA A DIANA | INT | MOLD.BURSIER |
30 | DONOSE M. ELENA-ALEXANDRA | INT | BUGET |
31 | TEODORESCU O.T. ALINA-FLORENTINA | INT | BUGET |
32 | FILOTI M. MARIUS-IONUȚ | INT | BUGET |
33 | PĂTLĂGICĂ F. ANDREEA | INT | TAXA |
34 | SUSAN S.M ALINA-MARYAM | INT | TAXA |
35 | MANOLACHE I. MARIAN | ICR | TAXA |
36 | GRIGORAȘ P.F. ALEXANDRA | ICR | TAXA |
37 | DONCIU G. CRISTIAN-DANIEL | ICR | TAXA |
38 | PUIA G. ANA-MARIA | ICR | TAXA |
39 | ZAHARIA M. ROBERT SEBASTIAN | ICR | TAXA |
40 | VOICU I. ANDREEA-LAURA | REP | TAXA |
41 | AXENTE C. DIANA CRISTINA | REP | TAXA |
42 | CERNAT C. SABINA | REP | TAXA |
43 | POTORAC S. MARIANA NARCISA | REP | TAXA |
44 | PAROCESCU A.F. CLAUDIU ȘTEFAN | EXM | |
45 | MITITELU V. ANDREEA-SIMONA | EXM | |
46 | MOLDOVAN A. ALIN-GEORGE | EXM | |
47 | PLEȘA O. VLAD | EXM | |
48 | CICÂRÂC A CARMEN-ANDREEA | EXM | |
49 | CINCILEI V. VALERIA | EXM | |
50 | COJOCARU M. ALEXANDRA | EXM | |
51 | NICHITA S. MARIUS | EXM | |
52 | PODAȘCĂ G. TEODORA-GEORGIANA | EXM | |
53 | SALNIKOVA P. MARIIA | EXM | |
54 | STRATULAT C. ROBERT – GORGE | EXM | |
55 | TIK V. CĂTĂLINA – MONICA | EXM | |
56 | TITU R.C. GEANINA-GABRIELA | EXM | |
57 | TURCU P. ANDREI – ROBERT | EXM | |
58 | VASILE M. ANDRA-MARIA | EXM |
Informatica economica
Nr. crt. | Nume si prenume | Statut acad. 2020-2021 | Forma finantare 2021-2022 |
1 | ȘERBAN V. ADELINA-IULIANA | INT | BUGET |
2 | BURLAN C. ANDREI-IOAN | INT | BUGET |
3 | BORDIEANU S. ANDREI | INT | BUGET |
4 | GOGOȚ F IONUȚ-NICUȘOR | INT | BUGET |
5 | STRÎNBEI V. OANA | INT | BUGET |
6 | JÂPA C CORNELIA-MARINELA | INT | BUGET |
7 | DRĂGAN S. MONALISA-MIHAELA | INT | BUGET |
8 | CACIUC GH. IOANA | INT | BUGET |
9 | TĂNASE N. ALEXANDRU | INT | BUGET |
10 | NISTOR C. NICOLETA | INT | BUGET |
11 | BĂICEANU I.G. EUSEBIU-IONUȚ | INT | BUGET |
12 | ȘERBAN E.I. LAURENȚIU-IULIAN | INT | BUGET |
13 | TRANDAFIR E. ANDREI-IONUȚ | INT | BUGET |
14 | GHEORGHE F. ANDREI-DANIEL | INT | BUGET |
15 | IOAN D. ROXANA | INT | TAXA |
16 | IONEANU M. DENIS | INT | BUGET |
17 | FLUTUR N. TIMOTEI-NATANAEL | INT | BUGET |
18 | NISTOR C. IASMINA-MARINA | INT | BUGET |
19 | BARBU V. NICOLETA-FLORINA | INT | TAXA |
20 | STAN F. ALEXANDRA-MARIA | INT | BUGET |
21 | GHEORGHIŢĂ G MĂDĂLIN-ANDREI | INT | BUGET |
22 | PAVEL I ȘTEFAN-IULIAN-MARIAN | INT | BUGET |
23 | MANOLACHE C. ALEXANDRU | ICR | BUGET |
24 | BOGHEAN P. VALENTIN | ICR | TAXA |
25 | DIMA M. SORINA-ANDREEA | ICR | TAXA |
26 | GRĂDINARU E. CRISTINA | ICR | BUGET |
27 | RADU G. GABRIEL-ALEXANDRU | ICR | BUGET |
28 | TRANDAFIR M. COSTEL-IONUT | ICR | BUGET |
29 | SAVA C. SEBASTIAN | ICR | BUGET |
30 | MIHAI M. GINA-FLORENTINA | ICR | BUGET |
31 | PĂDURARU G.C. ANDREI | ICR | BUGET |
32 | SURCICĂ M. VALENTIN-ROBERT | ICR | BUGET |
33 | PARASCHIV N. GEORGIANA | REP | TAXA |
34 | COJOCEA-MATEI M. OSKAR-ANGEL | REP | TAXA |
35 | RADULESCU M. STEFAN | REP | TAXA |
36 | NOVAC D. ANDREI-IONUT | REP | TAXA |
37 | CHIRU V.A ADRIAN-SEBASTIAN | REP | TAXA |
38 | BULARU ST. LILIAN | REP | MOLD.TAXA |
39 | OANCĂ N. LIVIU-VALERIAN | REP | TAXA |
40 | BĂBUȘANU P. IUSTINA | EXM | |
41 | ȘERBU V. GEANINA-SORINA | EXM | |
42 | STANCIU L. LUIS-ALEXANDRU | EXM | |
43 | BALTĂ C ANDREI-LAURENȚIU | EXM | |
44 | BĂJENARU V. ADRIAN | EXM | |
45 | CONSTANTIN C. IULIAN – ȘTEFAN | EXM | |
46 | FRANGULEA T. MĂDĂLINA | EXM | |
47 | GHENOV V. EMILIAN VALENTIN | EXM | |
48 | GRĂDINARU V.R. SILVIA-CRISTINA | EXM | |
49 | HILOHE I. COSMINA-IOANA | EXM | |
50 | LIVADARIU N ROBERT-BOGDAN | EXM | |
51 | VASILE V. ADRIAN-IONUT | EXM |
Administrarea afacerilor in alimentatia publica
Nr. crt. | Nume si prenume | Statut acad. 2020-2021 | Forma finantare 2021-2022 |
1 | AVASÂLCĂI F. ADELINA-MIRUNA | INT | BUGET |
2 | MISTRIANU N. DANIEL | INT | BUGET |
3 | LUNGU G. IULIANA-IOANA | INT | BUGET |
4 | CAPRIȘ C. ADRIAN-LUCIAN | INT | BUGET |
5 | PETCU M. ADELINA-ELENA | INT | BUGET |
6 | MARCU D. LĂCRĂMIOARA | INT | TAXA |
7 | OBREJA G. DIANA | INT | BUGET |
8 | BĂLTĂREȚU V. ALEXANDRU | INT | BUGET |
9 | LĂCĂTUȘU D. GABRIELA | INT | BUGET |
10 | FILIP D. CLAUDIA | INT | BUGET |
11 | TANVUIA GH. VICTORIȚA | INT | BUGET |
12 | MANCOȘ G. ADELINA | INT | BUGET |
13 | STRATULAT T. MARIANA-DORA | INT | BUGET |
14 | IRIMIA V. LAURA-GABRIELA | INT | BUGET |
15 | TOADER M. ANDREEA | INT | BUGET |
16 | DIMOVA I. ELVIRA | INT | UCR.BURSIER |
17 | STROIA I. ALICE FLORINA | INT | BUGET |
18 | BORDEIANU G. IULIANA-GEORGIANA | ICR | BUGET |
19 | BUCIUMEANU M. MEDEEA-MARIA | ICR | BUGET |
20 | MIHAILOV S. MIHAIL | ICR | MOLD.BUGET |
21 | ION I. ALEXANDRU-FLORIN | ICR | BUGET |
22 | PLĂPĂMARU A. CRISTI | ICR | BUGET |
23 | CIOBANU S. GEORGE | ICR | BUGET |
24 | POPA N.D. ROBERT-ALEXANDRU | ICR | BUGET |
25 | FLUTURE Z. ROBERT-GEORGE | ICR | TAXA |
26 | STOICA C. OANA-GABRIELA | ICR | TAXA |
27 | NĂVODARU D.G. ALIN-ADRIAN | ICR | TAXA |
28 | ȚUGUI M. LAURA-ANDREEA | ICR | TAXA |
29 | GROSU I. MIHAELA – CĂTĂLINA | REP | TAXA |
30 | PÂNZARU Ș.G. MARIANA-ELENA | REP | TAXA |
31 | STRAT I. ALEXANDRU-GABRIEL | REP | TAXA |
32 | OANCĂ V. DANIEL-ANDREI | EXM | |
33 | AGACHE G. MĂDĂLIN | EXM | |
