Termen de contestatie 18.09.2024, ora 16.00
Management Financiar si Bancar
| Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Statut academic | Forma finantare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2056/MFB | 60 | 10 | INT | BUGET |
| 2 | 2045/MFB | 60 | 9.88 | INT | BUGET |
| 3 | 2064/MFB | 60 | 9.75 | INT | BUGET |
| 4 | 2062/MFB | 60 | 9.58 | INT | BUGET |
| 5 | 2047/MFB | 60 | 9.53 | INT | MOLD.BURSIER |
| 6 | 2046/MFB | 60 | 9.4 | INT | BUGET |
| 7 | 2050/MFB | 60 | 9.25 | INT | BUGET |
| 8 | 2061/MFB | 62 | 9.12 | INT | MOLD.BURSIER |
| 9 | 2065/MFB | 60 | 9.11 | INT | BUGET |
| 10 | 2048/MFB | 60 | 9 | INT | BUGET |
| 11 | 2066/MFB | 60 | 8.98 | INT | BUGET |
| 12 | 2055/MFB | 60 | 8.91 | INT | BUGET |
| 13 | 2039/MFB | 60 | 8.8 | INT | BUGET |
| 14 | 2054/MFB | 60 | 8.76 | INT | BUGET |
| 15 | 2052/MFB | 60 | 8.7 | INT | BUGET |
| 16 | 2042/MFB | 60 | 8.61 | INT | BUGET |
| 17 | 2041/MFB | 60 | 8.51 | INT | BUGET |
| 18 | 2059/MFB | 60 | 8.43 | INT | BUGET |
| 19 | 2043/MFB | 60 | 8.41 | INT | BUGET |
| 20 | 2044/MFB | 60 | 8.4 | INT | UCR.BURSIER |
| 21 | 2049/MFB | 60 | 8.25 | INT | BUGET |
| 22 | 2053/MFB | 60 | 8.2 | INT | BUGET |
| 23 | 2063/MFB | 60 | 7.96 | INT | MOLD.BURSIER |
| 24 | 2051/MFB | 53 | ICR | BUGET | |
| 25 | 2060/MFB | 53 | ICR | BUGET | |
| 26 | 2040/MFB | 45 | ICR | BUGET | |
| 27 | 2057/MFB | 0 | REP | MOLD.TAXA | |
| 28 | 2009/MFB | EXM | |||
| 29 | 2022/MFB | EXM | |||
| 30 | 2025/MFB | EXM | |||
| 31 | 2058/MFB | EXM | |||
| 32 | 2032/MFB | EXM |
Marketing si Comunicare in Afaceri
| Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Statut academic | Forma finantare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2162/MKCA | 60 | 10 | INT | BUGET |
| 2 | 2175/MKCA | 60 | 9.95 | INT | BUGET |
| 3 | 2166/MKCA | 60 | 9.88 | INT | MOLD.BURSIER |
| 4 | 2177/MKCA | 60 | 9.71 | INT | BUGET |
| 5 | 2181/MKCA | 60 | 9.60 | INT | BUGET |
| 6 | 2184/MKCA | 60 | 9.60 | INT | BUGET |
| 7 | 2167/MKCA | 60 | 9.25 | INT | BUGET |
| 8 | 2193/MKCA | 60 | 9.23 | INT | TAXA |
| 9 | 2180/MKCA | 63 | 9.19 | INT | MOLD.BURSIER |
| 10 | 2178/MKCA | 60 | 8.98 | INT | BUGET |
| 11 | 2182/MKCA | 60 | 8.96 | INT | MOLD.BURSIER |
| 12 | 2190/MKCA | 60 | 8.90 | INT | BUGET |
| 13 | 2172/MKCA | 60 | 8.76 | INT | BUGET |
| 14 | 2176/MKCA | 60 | 8.76 | INT | BUGET |
| 15 | 2179/MKCA | 60 | 8.65 | INT | BUGET |
| 16 | 2194/MKCA | 60 | 8.56 | INT | BUGET |
| 17 | 2195/MKCA | 60 | 8.55 | INT | BUGET |
| 18 | 2185/MKCA | 60 | 8.50 | INT | BUGET |
| 19 | 2170/MKCA | 60 | 8.46 | INT | BUGET |
| 20 | 2186/MKCA | 60 | 8.20 | INT | BUGET |
| 21 | 2126/MKCA | 60 | 8.11 | INT | BUGET |
| 22 | 2173/MKCA | 60 | 8.11 | INT | BUGET |
| 23 | 2191/MKCA | 60 | 7.88 | INT | BUGET |
| 24 | 2174/MKCA | 60 | 7.85 | INT | BUGET |
| 25 | 2171/MKCA | 60 | 7.83 | INT | BUGET |
| 26 | 2183/MKCA | 60 | 7.40 | INT | BUGET |
| 27 | 2161/MKCA | 60 | 7.25 | INT | TAXA |
| 28 | 2189/MKCA | 60 | 7.20 | INT | BUGET |
| 29 | 2168/MKCA | 57 | ICR | BUGET | |
| 30 | 2163/MKCA | 45 | ICR | TAXA | |
| 31 | 2188/MKCA | 38 | ICR | MOLD.BUGET | |
| 32 | 2164/MKCA | 23 | REP | TAXA | |
| 33 | 2192/MKCA | 7 | REP | TAXA | |
| 34 | 2165/MKCA | 0 | REP | MOLD.TAXA | |
| 35 | 2160/MKCA | 0 | REP | TAXA | |
| 36 | 2196/MKCA | 0 | REP | TAXA | |
| 37 | 2112/MKCA | EXM | |||
| 38 | 2117/MKCA | EXM | |||
| 39 | 2118/MKCA | EXM | |||
| 40 | 2120/MKCA | EXM | |||
| 41 | 2169/MKCA | EXM | |||
| 42 | 2134/MKCA | EXM | |||
| 43 | 2146/MKCA | EXM | |||
| 44 | 2187/MKCA | EXM |
Strategii si Politici Manageriale
| Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Statut academic | Forma finantare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 637/SPM | 60 | 9.88 | INT | BUGET |
| 2 | 625/SPM | 60 | 9.86 | INT | BUGET |
| 3 | 635/SPM | 60 | 9.86 | INT | BUGET |
| 4 | 641/SPM | 60 | 9.73 | INT | MOLD.BURSIER |
| 5 | 667/SPM | 60 | 9.73 | INT | BUGET |
| 6 | 644/SPM | 60 | 9.7 | INT | MOLD.BURSIER |
| 7 | 645/SPM | 60 | 9.56 | INT | MOLD.TAXA |
| 8 | 629/SPM | 60 | 9.5 | INT | MOLD.TAXA |
| 9 | 661/SPM | 60 | 9.5 | INT | BUGET |
| 10 | 656/SPM | 60 | 9.36 | INT | BUGET |
| 11 | 668/SPM | 60 | 9.36 | INT | MOLD.BURSIER |
| 12 | 636/SPM | 60 | 9.3 | INT | MOLD.TAXA |
| 13 | 664/SPM | 60 | 9.28 | INT | BUGET |
| 14 | 638/SPM | 60 | 9.2 | INT | BUGET |
| 15 | 647/SPM | 60 | 9.1 | INT | BUGET |
| 16 | 653/SPM | 60 | 8.95 | INT | TAXA |
| 17 | 626/SPM | 60 | 8.93 | INT | BUGET |
| 18 | 630/SPM | 60 | 8.86 | INT | MOLD.BURSIER |
| 19 | 666/SPM | 60 | 8.85 | INT | BUGET |
| 20 | 670/SPM | 60 | 8.83 | INT | TAXA |
| 21 | 642/SPM | 60 | 8.73 | INT | BUGET |
| 22 | 659/SPM | 60 | 8.71 | INT | BUGET |
| 23 | 671/SPM | 60 | 8.68 | INT | BUGET |
| 24 | 665/SPM | 60 | 8.55 | INT | TAXA |
| 25 | 643/SPM | 60 | 8.51 | INT | BUGET |
| 26 | 632/SPM | 60 | 8.43 | INT | BUGET |
| 27 | 654/SPM | 60 | 8.38 | INT | BUGET |
| 28 | 650/SPM | 60 | 8.28 | INT | BUGET |
| 29 | 658/SPM | 60 | 8.26 | INT | BUGET |
| 30 | 649/SPM | 60 | 8.25 | INT | BUGET |
| 31 | 624/SPM | 60 | 8.23 | INT | BUGET |
| 32 | 652/SPM | 60 | 8.21 | INT | BUGET |
| 33 | 651/SPM | 60 | 8.13 | INT | BUGET |
| 34 | 623/SPM | 60 | 7.91 | INT | BUGET |
| 35 | 627/SPM | 60 | 7.3 | INT | BUGET |
| 36 | 662/SPM | 53 | ICR | BUGET | |
| 37 | 622/SPM | 52 | ICR | BUGET | |
| 38 | 628/SPM | 52 | ICR | BUGET | |
| 39 | 634/SPM | 52 | ICR | BUGET | |
| 40 | 663/SPM | 52 | ICR | BUGET | |
| 41 | 669/SPM | 52 | ICR | BUGET | |
| 42 | 581/SPM | 38 | ICR | TAXA | |
| 43 | 657/SPM | 37 | ICR | TAXA | |
| 44 | 639/SPM | 30 | ICR | TAXA | |
| 45 | 640/SPM | 30 | ICR | TAXA | |
| 46 | 655/SPM | 30 | ICR | TAXA | |
| 47 | 648/SPM | 17 | REP | TAXA | |
| 48 | 590/SPM | 13 | REP | TAXA | |
| 49 | 646/SPM | 7 | REP | TAXA | |
| 50 | 633/SPM | 0 | REP | TAXA | |
| 51 | 660/SPM | 0 | REP | TAXA | |
| 52 | 529*/SPM | EXM | |||
| 53 | 631/SPM | EXM | |||
| 54 | 587/SPM | EXM | |||
| 55 | 593/SPM | EXM | |||
| 56 | 603/SPM | EXM | |||
| 57 | 621/SPM | EXM |
Contabilitate si Audit
| Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Statut academic | Forma finantare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 652/CA | 60 | 9.05 | INT | BUGET |
| 2 | 642/CA | 60 | 8.95 | INT | BUGET |
| 3 | 649/CA | 60 | 8.9 | INT | BUGET |
| 4 | 621/CA | 60 | 8.88 | INT | BUGET |
| 5 | 622/CA | 60 | 8.83 | INT | BUGET |
| 6 | 640/CA | 60 | 8.8 | INT | BUGET |
| 7 | 619/CA | 63 | 8.65 | INT | MOLD.BURSIER |
| 8 | 653/CA | 60 | 8.56 | INT | BUGET |
| 9 | 648/CA | 60 | 8.4 | INT | BUGET |
| 10 | 650/CA | 60 | 8.4 | INT | BUGET |
| 11 | 634/CA | 60 | 8.38 | INT | BUGET |
| 12 | 628/CA | 60 | 8.35 | INT | MOLD.BURSIER |
| 13 | 637/CA | 60 | 8.25 | INT | BUGET |
| 14 | 658/CA | 60 | 8.2 | INT | BUGET |
| 15 | 643/CA | 60 | 7.71 | INT | BUGET |
| 16 | 626/CA | 60 | 7.25 | INT | BUGET |
| 17 | 625/CA | 52 | ICR | BUGET | |
| 18 | 627/CA | 52 | ICR | BUGET | |
| 19 | 633/CA | 52 | ICR | BUGET | |
| 20 | 639/CA | 52 | ICR | BUGET | |
| 21 | 646/CA | 52 | ICR | BUGET | |
| 22 | 647/CA | 52 | ICR | BUGET | |
| 23 | 651/CA | 52 | ICR | TAXA | |
| 24 | 655/CA | 52 | ICR | BUGET | |
| 25 | 656/CA | 52 | ICR | BUGET | |
| 26 | 641/CA | 45 | ICR | BUGET | |
| 27 | 645/CA | 45 | ICR | MOLD.BUGET | |
| 28 | 631/CA | 44 | ICR | BUGET | |
| 29 | 632/CA | 44 | ICR | BUGET | |
| 30 | 636/CA | 44 | ICR | TAXA | |
| 31 | 617/CA | 37 | ICR | TAXA | |
| 32 | 654/CA | 37 | ICR | TAXA | |
| 33 | 657/CA | 37 | ICR | TAXA | |
| 34 | 644/CA | 30 | ICR | TAXA | |
| 35 | 624/CA | 17 | REP | TAXA | |
| 36 | 629/CA | 16 | REP | TAXA | |
| 37 | 620/CA | 7 | REP | TAXA | |
| 38 | 635/CA | 0 | REP | UCR.TAXA | |
| 39 | 638/CA | 0 | REP | UCR.TAXA | |
| 40 | 618/CA | EXM | |||
| 41 | 623/CA | EXM | |||
| 42 | 630/CA | EXM | |||
| 43 | 591/CA | EXM | |||
| 44 | 599/CA | EXM | |||
| 45 | 606/CA | EXM |
Administrarea si Dezvoltarea Afacerilor in Turism
| Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Statut academic | Forma finantare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224/ADAT | 60 | 10.00 | INT | BUGET |
| 2 | 228/ADAT | 60 | 9.95 | INT | BUGET |
| 3 | 223/ADAT | 60 | 9.83 | INT | BUGET |
| 4 | 236/ADAT | 60 | 9.75 | INT | BUGET |
| 5 | 241/ADAT | 60 | 9.75 | INT | BUGET |
| 6 | 226/ADAT | 60 | 9.71 | INT | UCR.BURSIER |
| 7 | 243/ADAT | 60 | 9.33 | INT | BUGET |
| 8 | 227/ADAT | 60 | 9.21 | INT | BUGET |
| 9 | 240/ADAT | 60 | 9.21 | INT | BUGET |
| 10 | 225/ADAT | 60 | 9.11 | INT | BUGET |
| 11 | 233/ADAT | 60 | 9.03 | INT | BUGET |
| 12 | 220/ADAT | 60 | 8.81 | INT | UCR.BURSIER |
| 13 | 245/ADAT | 60 | 8.68 | INT | MOLD.BURSIER |
| 14 | 239/ADAT | 60 | 8.66 | INT | BUGET |
| 15 | 234/ADAT | 60 | 8.55 | INT | UCR.BURSIER |
| 16 | 222/ADAT | 60 | 8.53 | INT | BUGET |
| 17 | 235/ADAT | 60 | 8.46 | INT | BUGET |
| 18 | 218/ADAT | 60 | 8.35 | INT | MOLD.BURSIER |
| 19 | 221/ADAT | 60 | 8.33 | INT | BUGET |
| 20 | 242/ADAT | 60 | 8.26 | INT | BUGET |
| 21 | 232/ADAT | 45 | ICR | BUGET | |
| 22 | 237/ADAT | 45 | ICR | BUGET | |
| 23 | 246/ADAT | 45 | ICR | BUGET | |
| 24 | 230/ADAT | 30 | ICR | BUGET | |
| 25 | 229/ADAT | 9 | REP | TAXA | |
| 26 | 244/ADAT | 7 | REP | TAXA | |
| 27 | 231/ADAT | 0 | REP | TAXA | |
| 28 | 196/ADAT | EXM | |||
| 29 | 219/ADAT | EXM | |||
| 30 | 198/ADAT | EXM | |||
| 31 | 200/ADAT | EXM | |||
| 32 | 201/ADAT | EXM | |||
| 33 | 208/ADAT | EXM | |||
| 34 | 238/ADAT | EXM | |||
| 35 | 213/ADAT | EXM |
| INT – Promovat integralist |
| ICR – Promovat cu credite restante |
| REP – Repetent |
| EXM – Exmatriculat |


