Termen de contestatie 22.09.2022, ora 14.00
Management
Nr. crt. | Nume si prenume | Statut academic 2021 – 2022 | Forma de finantare 2022 – 2023 |
---|---|---|---|
1 | GÎRNEȚ A. SANDA | INT | MOLD.BURSIER |
2 | TULEARCĂ S. IONUŢ – GABRIEL | INT | BUGET |
3 | GUGIU I. DRAGOŞ – IONUŢ | INT | BUGET |
4 | CHIOSAC C. GABRIELA | INT | BUGET |
5 | GURMEZA C. ESTERA | INT | MOLD.BURSIER |
6 | ȚUȚUIANU V.V. OANA – RALUCA | INT | BUGET |
7 | APOSTOL M. TEODORA | INT | BUGET |
8 | UNGUREANU N. ANA – MARIA | INT | MOLD.BURSIER |
9 | PĂDURARU I. ALINA | INT | BUGET |
10 | CROITORU N. CORINA – ELENA | INT | BUGET |
11 | FIETIELIA S. YULIIA | INT | UCR.BURSIER |
12 | NICULIȚĂ P. ALINA | INT | MOLD.BURSIER |
13 | BORȘ V. ANDREEA – GABRIELA | INT | BUGET |
14 | ŞERBAN I. COSMIN | INT | BUGET |
15 | FLOREA P. MARIA | INT | MOLD.BURSIER |
16 | LAZĂR M. ADELINA – PETRUŢA | INT | BUGET |
17 | MANOLE J. MARIANA – CORINA | INT | BUGET |
18 | ROBU I. NICOLETA – GABRIELA | INT | BUGET |
19 | JECA N. MARCELA | INT | MOLD.BURSIER |
20 | DOBRIN D. TEODORA – ALEXANDRA | INT | TAXA |
21 | IFTENIE P. NELA – ANDREEA | INT | BUGET |
22 | BRATU I. CĂTĂLIN | INT | MOLD.BURSIER |
23 | ENACHI T.V. GABRIELA | INT | BUGET |
24 | PETREA D. LUCIAN – ROBERT | INT | BUGET |
25 | ROMAN I. CLAUDIU – MIHAI | INT | BUGET |
26 | MOȘESCU D. VIOREL – GABRIEL | INT | TAXA |
27 | HÎRȚANU V. IONELA | INT | TAXA[1] |
28 | BUJORIANU-ENESCU R. CARMEN | INT | BUGET |
29 | DERMENZHY V. TETIANA | INT | UCR.BURSIER |
30 | STAN V. DELIA – GABRIELA | INT | BUGET |
31 | MORARU I. GEORGIANA – MANUELA | INT | BUGET |
32 | HERGHELEGIU P. CĂTĂLIN – IONUŢ | INT | TAXA |
33 | IVANES S. VALERIA | INT | MOLD.BURSIER |
34 | MUȘUNOI V. ADINA | INT | BUGET |
35 | IONIŢĂ M.A. FLORINA – NINA | ICR | BUGET |
36 | PAVEL E. FLAVIAN | ICR | BUGET |
37 | LUPU N. DANIEL | ICR | BUGET |
38 | GHEORGHIȚĂ A.E. ADRIANA – ENRICA | ICR | BUGET |
39 | HODOROGEA F.MĂDĂLIN – ROBERT | ICR | BUGET |
40 | PORTASĂ P. IONEL | ICR | TAXA |
41 | CHIRILĂ E. DANIELA – ANDREEA | ICR | TAXA |
42 | ŞERBAN A. ALEXANDRA – ELENA | ICR | TAXA |
43 | PINTILIE V. ALINA CRISTINA | ICR | TAXA |
44 | GHIZDEANU I.S. NICOLETA – ELENA – SORINA | ICR | TAXA |
45 | IANCU N. VERONICA | ICR | BUGET |
46 | VIERU C. GEORGIAN – FLORENTIN | ICR | TAXA |
47 | CHIRILĂ M. MARIO – ALEXANDRU | ICR | TAXA |
48 | NEGOIȚĂ S. GABRIEL | REP | TAXA |
49 | IONESCU G. MEDEEA – FLORENA | REPETA DUPA IT art.31 | TAXA |
50 | TÎRCĂ C. ANDREEA – GABRIELA | REPETA DUPA IT art.31 | TAXA |
51 | VASILE M.G. IULIA | EXM | |
52 | CONSTANTINESCU I. RODICA – CAMELIA | EXM | |
53 | Coșeriu I. Ioan-Vlăduț | EXM | |
54 | CUDALB M. VICTORIA -ANDREEA | EXM |
Marketing
Nr. crt. | Nume si prenume | Statut academic 2021 – 2022 | Forma de finantare 2022 – 2023 |
---|---|---|---|
1 | CATERINCIUC V. VADIM | INT | MOLD.BURSIER |
2 | MOISEI M. MIHĂIŢĂ | INT | BUGET |
3 | DOGARU G.E. ANDRA – DELIA | INT | BUGET |
4 | BULGAR F. ELENA | INT | MOLD.BURSIER |
5 | STANCIU H. ANTONEL – OVIDIU | INT | BUGET |
6 | BENEA I. CĂTĂLINA – ALEXANDRA | INT | BUGET |
7 | MIRICĂ D. GEORGIANA – DUMITRIŢA | INT | BUGET |
8 | SAVONIA G.G. ANDREEA – MIHAELA | INT | BUGET |
9 | STOIAN M. RĂZVAN | INT | BUGET |
10 | IFTIMI T. MĂDĂLINA | INT | BUGET |
11 | NICODIM M. ANDREI | INT | TAXA |
12 | GHIBERGIU G. MARIANA | INT | BUGET |
13 | PETROPOULOS O. ALEXANDROS-THEODOROS | INT | TAXA |
14 | CHELARU A.C. DENISA – MINODORA | INT | BUGET |
15 | IORGU G. ALEXANDRU – DORU | INT | BUGET |
16 | BÎRLĂDEANU S. FLORINA – MĂDĂLINA | INT | BUGET |
17 | TOMESCU C.R. BIANCA – CLEOPATRA | INT | BUGET |
18 | PANAITE F. ROBERTO – DANIEL | INT | BUGET |
19 | MIROSLAV D. MARTHA | INT | BUGET |
20 | GAVRIL D. ANDREEA – IULIA | INT | BUGET |
21 | BUJOR V. JEANINA – MARINA | INT | BUGET |
22 | IONIȚĂ M. MĂDĂLINA | INT | BUGET |
23 | BALTĂ V. CRISTINA | INT | MOLD.BURSIER |
24 | DIMA I. MARIUS – COSMIN | INT | BUGET |
25 | CĂLIN C. MARINA – FĂNICA | INT | BUGET |
26 | MOȘESCU D. CRISTINA TEODORA | INT | BUGET |
27 | BORDEIANU M. OANA – PETRONELA | ICR | BUGET |
28 | CIOCAN T. MARINELA | ICR | BUGET |
29 | POSTELNICU I. ALINA | ICR | BUGET |
30 | VITTE V. DOINA | ICR | MOLD.BURSIER |
31 | ELISEI N. CRISTINA – SILVIA | ICR | BUGET |
32 | NISTOR C. IASMINA-MARINA | ICR | BUGET |
33 | BRATCU A. SANDRA | ICR | MOLD.BURSIER |
34 | DAVID C.O. DANIEL – MUGUREL | ICR | BUGET |
35 | PIELIN Y. MARIIA | ICR | UCR.BURSIER |
36 | MIHAI S. ANA – MARIA | ICR | BUGET |
37 | GRAPIN I. DRAGOȘ | INT | MOLD.BURSIER |
38 | Căliap D. Cătălin | ICR | TAXA |
39 | TERZA V. IULIANA – CRISTINA | ICR | TAXA |
40 | SEMA N. ARDIT | ICR | ALB.BURSIER |
41 | BOCȘINEANU R. ADELINA | ICR | MOLD.BURSIER |
42 | Hietsoi N. Andrii | ICR | UCR.BUGET |
43 | CIOBOTARU D. ANDREEA – DIANA | ICR | TAXA |
44 | HODOROGEA S. DANIELA | ICR | BUGET |
45 | PAVEL I ȘTEFAN-IULIAN-MARIAN | REP | TAXA |
46 | ENACHI I. ROZICA – IONELA | REP | TAXA |
47 | ARABADZHY L. IRYNA | EXM | |
48 | Botezatu V.L. Andreea-Georgiana | EXM | |
49 | Coman D. Liliana-Cosmina | EXM | |
50 | IOAN D. ROXANA | EXM | |
51 | MIDONI GH. DANIIEL | EXM | |
52 | PANAITE M. CRISTINA – IULIANA | EXM | |
53 | SBÎRNEA I. ECATERINA | EXM | |
54 | STAN S. FLORENTINA | EXM | |
55 | Toader I. Pavel | EXM | |
56 | Toderașcu C. Ramona-Georgiana | EXM |
Contabilitate si informatica de gestiune
Nr. crt. | Nume si prenume | Statut academic 2021 – 2022 | Forma de finantare 2022 – 2023 |
---|---|---|---|
1 | RUSU T. LOREDANA | INT | BUGET |
2 | IACOB V. ROXANA-DOINIȚA | INT | TAXA |
3 | MIHALCEA P. DANA-GEORGIANA | INT | BUGET |
4 | TURTOIU P. ANDREEA-MARIA | INT | BUGET |
5 | TROFIN S. CRISTINA-ELENA | INT | BUGET |
6 | PROFIRE D. DANIEL-CRISTIAN | INT | BUGET |
7 | NECHIFOR I. GEORGIANA | INT | BUGET |
8 | MAROLA M. MIHAELA-ELENA | INT | BUGET |
9 | BOTEZATU GH. VIOREL | INT | MOLD.BURSIER |
10 | GIOL P. ANDREEA-SIMONA | INT | BUGET |
11 | TANDALACHE I. MARINA GABRIELA | INT | BUGET |
12 | VOICU N. MARIA | INT | BUGET |
13 | PETREA V. DANIELA | INT | BUGET |
14 | DUMBROFCA T. ELENA ROXANA | INT | BUGET |
15 | TUNARU S.G. CRISTIAN CEZAR | INT | BUGET |
16 | GOLOVATENCO V. OTILIA | INT | MOLD.BURSIER |
17 | URSE D. MĂLINA-ANDREEA | INT | BUGET |
18 | MARDARE I. CARMEN-DUMITRA | INT | BUGET |
19 | CHIRICUȚĂ I. ANDREEA | INT | BUGET |
20 | ILIE G. REBECA | INT | BUGET |
21 | COJOCARU V. DANIELA | INT | BUGET |
22 | DIMOFTE V. ROBERTA-ALEXANDRA | INT | BUGET |
23 | MATEI N. MONICA | ICR | TAXA |
24 | CARAGAŢĂ F. MIHAI | ICR | BUGET |
25 | GAVRILĂ E. TUDOR-ALIN | ICR | BUGET |
26 | GHERGHE M.E. OANA | ICR | TAXA |
27 | RIZA GH. MARILENA | ICR | BUGET |
28 | RADU P. GEORGIANA-MIHAELA | ICR | BUGET |
29 | SPULBER D. ELENA | ICR | BUGET |
30 | GOBJILĂ I. MARIA | ICR | MOLD.BURSIER |
31 | BOȘCU V. LIVIA-ANDREEA | ICR | BUGET |
32 | NESTERENCO A. CORINA | ICR | MOLD.BURSIER |
33 | PROSI V. ANTONELLA | ICR | MOLD.BURSIER |
34 | SHKEOPU I. OLEKSANDRYNA | ICR | UCR.BURSIER |
35 | CHIPER T. VALERIA | ICR | MOLD.BURSIER |
36 | COVALCIUC M. NICOLAE | REP | MOLD.TAXA[1] |
37 | GRIGORESCU V. EMANUEL | REP | TAXA |
38 | AREF F. RĂSVAN-FLORENTIN | REP | TAXA |
39 | Andriesei C. Meluţă | REPETA DUPA IT art.31 | TAXA |
40 | ŢERNA V. VIORICA | REPETA DUPA IT art.31 | MOLD.BURSIER |
41 | Constantinescu M. Mirela | EXM | |
42 | PÎRLICA G. ANDREEA-ALINA | EXM |
Finante si banci
Nr. crt. | Nume si prenume | Statut academic 2021 – 2022 | Forma de finantare 2022 – 2023 |
---|---|---|---|
1 | FOTACHE J. NICOLETA | INT | BUGET |
2 | STOEAN C. MARIAN | INT | BUGET |
3 | SAVCA A. MĂDĂLINA | INR | MOLD.BURSIER |
4 | GRECU V. TATIANA | INT | MOLD.BURSIER |
5 | ŢARĂLUNGĂ D. VALERICA | INT | BUGET |
6 | DRAGOMIR M. MONICA-MARINELA | INT | BUGET |
7 | SAVA GH. ADINA | INT | BUGET |
8 | BOBOC S. MARIA | INT | MOLD.TAXA |
9 | GROSU M. PAULA | INT | BUGET |
10 | PRAPAGIC M. ELENA-GABRIELA | INT | BUGET |
11 | ŞPACOVA I. RENATA | INT | MOLD.BURSIER |
12 | FUGA I. DIANA | INT | MOLD.BURSIER |
13 | MARINEAC V. ALINA | INT | MOLD.BURSIER |
14 | DĂNĂILĂ N. IONUȚ-IULIAN | INT | BUGET |
15 | PORUMBESCU I. ANDREEA | INT | MOLD.BURSIER |
16 | VOINEA GH. MARIA | INT | BUGET |
17 | CĂLUGĂREANU V. IANA | INT | BUGET |
18 | OLARU V. LARISA-LĂCRĂMIOARA | INT | BUGET |
19 | PLEȘ I. SILVIA | INT | MOLD.BURSIER |
20 | ROȘCA C. VASILE-BOGDAN | INT | BUGET |
21 | PETREA S. ANA-MARIA | INT | BUGET |
22 | BURUIANĂ N. ALINA | INT | TAXA |
23 | CULEA O. ELENA | INT | MOLD.BURSIER |
24 | AFTENE A.C. ANGELA-CRISTINA | INT | BUGET |
25 | STRÎMBEANU T. GEORGIANA-SORINELA | INT | BUGET |
26 | ISTRATE M. GEORGIANA-CRISTINA | INT | BUGET |
27 | LACUREZEANU M. ALINA-IULIANA | INT | BUGET |
28 | ANTOHE T. ANCA-VIOLE | INT | BUGET |
29 | DODU V. MIRUNA-ANDREEA | INT | BUGET |
30 | GHIMPU G. MĂDĂLINA | INT | BUGET |
31 | PARASCHIV L. BIANCA-IOANA | INT | BUGET |
32 | BUDEANU I. CATALINA | INT | MOLD.BURSIER |
33 | CÎRLAN I. GEORGIANA | INT | BUGET |
34 | RUSU V. GEORGIANA-ALEXANDRA | INT | BUGET |
35 | AMARIEI D. MIHAELA | INT | BUGET |
36 | NECULA E. ROXANA | INT | BUGET |
37 | COZINO C. ALEXANDRA-IULIANA | INT | BUGET |
38 | IONAȘC C. ALINA-IONELA | INT | BUGET |
39 | CRISTEA G. VASILICA-GEORGIANA | ICR | BUGET |
40 | DAMASCHIN I. ANDREEA | ICR | BUGET |
41 | PAVEL N. ELENA-GEORGIANA | ICR | BUGET |
42 | GRECU N.G. IOAN-BOGDAN | ICR | BUGET |
43 | BULGARU F. ALEXANDRU-ROBERT | ICR | BUGET |
44 | Stoian M. Silviu | ICR | MOLD.BURSIER |
45 | TUDOSE V. BRÎNDUŞA | ICR | TAXA |
46 | SAVA E.I. SEBASTIAN IOAN | ICR | TAXA |
47 | BUTURUGĂ C. DANIELA | ICR | TAXA |
48 | NOROȘEAN S. MAXIM | ICR | MOLD.BURSIER |
49 | CRIȘAN G. ALEXANDRA-MIRUNA | ICR | TAXA |
50 | JIGLĂU A. MĂDĂLINA CORINA | ICR | TAXA |
51 | VIERU G. CRISTIAN-DANIEL | ICR | TAXA |
52 | ION T. ALEXANDRA-MARIA | ICR | TAXA |
53 | CERBU I. VALENTINA-IONELA | REP | TAXA |
54 | CHIOSA S. COSMIN-ALIN | REP | TAXA |
55 | Aldea M. Mădălina-Silvia | EXM | |
56 | Bîlhac -Scutaru Ș. Alexandru | EXM | |
57 | Postu C. Andreea | EXM | |
58 | Sava P. Iuliana Roxana | EXM | |
59 | Simion A. Lorena-Elena | EXM |
Afaceri internationale
Nr. crt. | Nume si prenume | Statut academic 2021 – 2022 | Forma de finantare 2022 – 2023 |
---|---|---|---|
1 | COROI S. CORINA | INT | MOLD.BURSIER |
2 | MOGDA C. ANDREEA | INT | BUGET |
3 | SANDU N. ALINA-MIHAELA | INT | BUGET |
4 | SCUREA D. RAHELA | INT | BUGET |
5 | STATE R.G. ŞTEFANIA | INT | BUGET |
6 | DMITRIEV V. LILIANA | INT | MOLD.BURSIER |
7 | OBREJA V.M. ANA-MARIA | INT | BUGET |
8 | BIEHU Y. KATERYNA | INT | UCR.BURSIER |
9 | VASILACHE P. MARIUS | INT | MOLD.BURSIER |
10 | PRICOPE F. ALINA NICOLETA | INT | BUGET |
11 | RADU N. IOANA-LAURA | INT | BUGET |
12 | TURCU D. LEONARD-RAFAEL | INT | BUGET |
13 | GHIȚU V. CORINA | INT | MOLD.BURSIER |
14 | TESTEMIȚANU A. ADRIANA | INT | MOLD.BURSIER |
15 | ANDREI I. FLORIN-ROBERT | INT | BUGET |
16 | VLAD I. ANDRA-GIULIA | INT | BUGET |
17 | CRISTEA C. PETRU-IULIAN | INT | BUGET |
18 | POPA C. CLAUDIA-MĂDĂLINA | INT | BUGET |
19 | ŞIŞCOV S. INA | ICR | MOLD.BURSIER |
20 | PANAIT V. NICOLETA-MIHAELA | ICR | BUGET |
21 | OȚEL C. DANIELA-NICOLETA | ICR | BUGET |
22 | ARHIP G.V. FLORINA-ALINA | ICR | BUGET |
23 | ANTON B. BUCURICĂ | ICR | BUGET |
24 | MOCANU M.J. ALIN-CRISTIAN | ICR | BUGET |
25 | SANDU C. EMANUEL | ICR | BUGET |
26 | BIVOL V. MIHAELA | ICR | BUGET |
27 | IORDACHE S.L. LIDIA-NICOLETA | REP | TAXA |
28 | Constantin Z. Mădălina-Georgiana | REPTA DUPA IT art.31 | TAXA |
29 | GHEORGHIȚĂ C. ANDREI-IONUȚ | REPETA DUPA IT art.31 | TAXA |
30 | Ganea I. Violeta | EXM | |
31 | AGATIEV P. MAXIM | EXM | |
32 | PULBERE L. COSMIN-LUCIAN | EXM |
Economia comertului, turismului si serviciilor
Nr. crt. | Nume si prenume | Statut academic 2021 – 2022 | Forma de finantare 2022 – 2023 |
---|---|---|---|
1 | MUDRIAK V. VALENTYN | INT | UCR.BURSIER |
2 | LEONTE C DENISA-TATIANA | INT | BUGET |
3 | NICOLOFF D.V. ALEXANDRA GEORGIANA | INT | TAXA |
4 | NECULA I. RAZVAN-IORDACHE | INT | BUGET |
5 | MUNTEANU S. MIHAELA | INT | TAXA |
6 | PRUNĂ C. NICOLETA-MARINELA | INT | BUGET |
7 | TRICOLICI C MARIA | INT | MOLD.BURSIER |
8 | BRATOSIN F. DIANA | INT | BUGET |
9 | TOPALĂ GH CĂTĂLINA | INT | MOLD.TAXA |
10 | OANCEA I. IONEL | INT | BUGET |
11 | DANILUC V. GABRIEL-TUDOREL | INT | BUGET |
12 | CIOBANU GH. CRISTINA | INT | MOLD.BURSIER |
13 | NOVOKHATKO I. VALERIIA | INT | UCR.BURSIER |
14 | ŢOCU I. ANELIZA-ANDREEA | INT | BUGET |
15 | MILEA N. ELENA | INT | BUGET |
16 | GRIZA A DIANA | INT | MOLD.BURSIER |
17 | BOBÎȘTEAN R. ECATERINA | INT | MOLD.BURSIER |
18 | CÂRLAN V. ANDREEA | INT | BUGET |
19 | DONOSE M. ELENA-ALEXANDRA | INT | BUGET |
20 | MUSCĂ E. GEORGIANA-MIRELA | INT | BUGET |
21 | BUȚĂ R. ALINA | INT | BUGET |
22 | BIVOL T. IULIANA | INT | MOLD.BURSIER |
23 | GOLEANU D. ANA-MARIA | INT | BUGET |
24 | MARANDA G CRISTINA | INT | MOLD.BURSIER |
25 | DEMIDOV N.C. ANDREEA-DANIELA | INT | BUGET |
26 | CAMARUT V. GEORGIAN-IONUT | INT | BUGET |
27 | GRIGORAȘ P.F. ALEXANDRA | INT | BUGET |
28 | STOIAN M.V. MIHAELA-ALEXANDRA | INT | BUGET |
29 | TEODORESCU O.T. ALINA-FLORENTINA | INT | BUGET |
30 | GÎRNEȚ N. AUGUSTIN | INT | MOLD.BURSIER |
31 | COSTIN T. TIBERIU-CĂTĂLIN | INT | BUGET |
32 | DONCIU G. CRISTIAN-DANIEL | INT | BUGET |
33 | CRĂIȚĂ P. MARIA-MAGDALENA | INT | BUGET |
34 | SUSAN S.M ALINA-MARYAM | ICR | BUGET |
35 | PĂTLĂGICĂ F. ANDREEA | ICR | TAXA |
36 | FILOTI M. MARIUS-IONUȚ | ICR | TAXA |
37 | PUIA G. ANA-MARIA | ICR | TAXA |
38 | BEȘLEAGĂ N ANDREI-CONSTANTIN | ICR | TAXA |
39 | ZAHARIA M. ROBERT SEBASTIAN | REP | TAXA |
40 | Bujor V. Sergiu | EXM | |
41 | Buruiană F. Iulian-Alexandru | EXM | |
42 | Cosniceanu P. Tatiana | EXM | |
43 | MANOLACHE I. MARIAN | EXM | |
44 | Molnar C. Elena Maria | EXM |
Informatica economica
Nr. crt. | Nume si prenume | Statut academic 2021 – 2022 | Forma de finantare 2022 – 2023 |
---|---|---|---|
1 | BURLAN C. ANDREI-IOAN | INT | BUGET |
2 | BORDIEANU S. ANDREI | INT | BUGET |
3 | JÂPA C CORNELIA-MARINELA | INT | BUGET |
4 | BARBU V. NICOLETA-FLORINA | INT | TAXA |
5 | BĂICEANU I.G. EUSEBIU-IONUȚ | INT | BUGET |
6 | GOGOȚ F IONUȚ-NICUȘOR | INT | BUGET |
7 | DRĂGAN S. MONALISA-MIHAELA | INT | BUGET |
8 | ŞERBAN V. ADELINA-IULIANA | INT | BUGET |
9 | GHEORGHE F. ANDREI-DANIEL | INT | BUGET |
10 | IONEANU M. DENIS | INT | BUGET |
11 | CACIUC GH. IOANA | INT | BUGET |
12 | TĂNASE N. ALEXANDRU | INT | BUGET |
13 | ŞERBAN E.I. LAURENȚIU-IULIAN | INT | BUGET |
14 | MANOLACHE C. ALEXANDRU | ICR | BUGET |
15 | STRÎNBEI V. OANA | ICR | BUGET |
16 | RADU G. GABRIEL-ALEXANDRU | ICR | BUGET |
17 | GHEORGHIŢĂ G MĂDĂLIN-ANDREI | ICR | BUGET |
18 | TRANDAFIR E. ANDREI-IONUȚ | ICR | BUGET |
19 | GRĂDINARU E. CRISTINA | ICR | BUGET |
20 | SURCICĂ M. VALENTIN-ROBERT | ICR | BUGET |
21 | PĂDURARU G.C. ANDREI | REP | TAXA |
22 | BOGHEAN P. VALENTIN | REP | TAXA |
23 | MIHAI M. GINA-FLORENTINA | REP | TAXA |
24 | FLUTUR N. TIMOTEI-NATANAEL | REP | TAXA |
25 | SAVA C. SEBASTIAN | REP | TAXA |
26 | TRANDAFIR M. COSTEL-IONUT | REP | TAXA |
27 | DIMA M. SORINA-ANDREEA | REP | TAXA |
28 | STAN F. ALEXANDRA-MARIA | REPETA IT art.31 | BUGET |
29 | Ciupitu C. Violeta | EXM | |
30 | NISTOR C. NICOLETA | EXM | |
31 | Palaga I. Marian | EXM |
Administrarea afacerilor in alimentatia publica
Nr. crt. | Nume si prenume | Statut academic 2021 – 2022 | Forma de finantare 2022 – 2023 |
---|---|---|---|
1 | MISTRIANU N. DANIEL | INT | BUGET |
2 | AVASÂLCĂI F. ADELINA-MIRUNA | INT | BUGET |
3 | LUNGU G. IULIANA-IOANA | INT | BUGET |
4 | CAPRIȘ C. ADRIAN-LUCIAN | INT | BUGET |
5 | TOADER M. ANDREEA | INT | BUGET |
6 | MARCU D. LĂCRĂMIOARA | INT | TAXA |
7 | PETCU M. ADELINA-ELENA | INT | BUGET |
8 | BĂLTĂREȚU V. ALEXANDRU | INT | BUGET |
9 | TANVUIA GH. VICTORIȚA | INT | BUGET |
10 | FILIP D. CLAUDIA | INT | BUGET |
11 | LĂCĂTUȘU D. GABRIELA | INT | BUGET |
12 | IRIMIA V. LAURA-GABRIELA | INT | BUGET |
13 | BUCIUMEANU M. MEDEEA-MARIA | INT | BUGET |
14 | STRATULAT T. MARIANA-DORA | INT | BUGET |
15 | MANCOȘ G. ADELINA | INT | BUGET |
16 | DIMOVA I. ELVIRA | INT | UCR.BURSIER |
17 | OBREJA G. DIANA | ICR | BUGET |
18 | ION I. ALEXANDRU-FLORIN | ICR | BUGET |
19 | STROIA I. ALICE FLORINA | ICR | BUGET |
20 | PLĂPĂMARU A. CRISTI | ICR | BUGET |
21 | CIOBANU S. GEORGE | ICR | BUGET |
22 | POPA N.D. ROBERT-ALEXANDRU | ICR | BUGET |
23 | BORDEIANU G. IULIANA-GEORGIANA | ICR | BUGET |
24 | MIHAILOV S. MIHAIL | ICR | MOLD.BURSIER |
25 | FLUTURE Z. ROBERT-GEORGE | ICR | TAXA |
26 | NĂVODARU D.G. ALIN-ADRIAN | REP | TAXA |
27 | Lungu V. Elena-Mădălina | EXM | |
28 | STOICA C. OANA-GABRIELA | EXM | |
29 | ȚUGUI M. LAURA-ANDREEA | EXM |
INT – Promovat integralist |
ICR – Promovat cu credite restante |
REP – Repetent |
EXM – Exmatriculat |