TABEL NOMINAL
STUDENŢI ÎNSCRIŞI LA EXAMENUL DE LICENȚĂ – SALA I24 / 18.07.2019
| Nr.crt. | Numele şi prenumele | Ora |
|---|---|---|
| 1. | BĂJENARU F. GEORGIANA | 14 |
| 2. | BLĂNARU A.I. GEORGIANA-IULIANA | |
| 3. | CARP F. DANIELA IULIANA | |
| 4. | CIOCÎNTĂ P. ANDREEA | |
| 5. | DARIE GH. G. DIANA | 15 |
| 6. | DUMBRAVĂ I. NICOLETA VIVIANA | |
| 7. | FLUTUR N. VASILE BENIAMIN | |
| 8. | LEFTER O. CRISTINA CLAUDIA | |
| 9. | MÎȚĂ C. ANDREEA CRISTINA | 16 |
| 10. | NĂSTASE L. GEORGIAN FLORIN | |
| 11. | NEAGU D. ALEXANDRA GEORGIANA | |
| 12. | OIȚĂ D. DAN CRISTIAN | |
| 13. | PARASCHIV M. LARISA LAVINIA | 17 |
| 14. | POPA M. COSTIN | |
| 15. | POPA L.M. DRAGOȘ MIHAI | |
| 16. | SANDU G. IONELA GEORGIANA |
| Presedinte | Conf. univ. dr. Lupasc Adrian |
| Membrii | Conf. univ. dr. Cristea Dragos |
| Conf. univ. dr. Mihai Gianina | |
| Conf. univ. dr. Sbughea Corina | |
| Secretar | Asist. univ. dr. Bibicu Dorin |
NOTĂ: Studenţii se vor prezenta cu o oră înainte de ora programată.
Studenţii sunt rugaţi să aducă prezentările Power Point pe un memory stick.
Fiecare prezentare va avea denumirea: nume_prenume.ppt (PowerPoint 97-2003 Presentation)


