TABEL NOMINAL
STUDENŢI ÎNSCRIŞI LA EXAMENUL DE LICENȚĂ – SALA I13
| Nr.crt. | Numele şi prenumele | Data | Ora |
|---|---|---|---|
| 1 | Arabadji D. Tatiana | 19.07.2018 | 9:00 |
| 2 | Breabin N. Tatiana | ||
| 3 | Bujeniță V. Andreea | ||
| 4 | Buză T. Tatiana | ||
| 5 | Chiriță S. Mădălina | ||
| 6 | Drăgan I. Andreea | 10:00 | |
| 7 | Florea V. George | ||
| 8 | Gheorghe V. Ana-Maria | ||
| 9 | Ivașcu I. Claudia-Viorela | ||
| 10 | Mototolea G. Adi-Ionuț | ||
| 11 | Păduraru G. Alexandru George | 11:00 | |
| 12 | Popovici D.D. Gabriela-Iuliana | ||
| 13 | Roșca C. Ecaterina | ||
| 14 | Roșca C. Iulian | ||
| 15 | Simion P. Rodica-Andreea | ||
| 16 | Toader S. Valentina | 12:00 | |
| 17 | Tornea I. Nicoleta | ||
| 18 | Zisu G. Roxana Denisa |
| Preşedinte: | Prof. univ. dr. CRISTACHE Nicoleta |
|---|---|
| Membri: | Prof. univ. dr. MICU Adrian |
| Prof. univ. dr. SUSANU Irina Olimpia | |
| Prof. univ. dr. CĂPĂȚÎNĂ Alexandru | |
| Secretar: | Asist. univ. dr. DRĂGAN George Bogdan |
NOTĂ: Studenţii se vor prezenta cu o oră înainte de ora programată.
Studenţii sunt rugaţi să aducă prezentările Power Point pe un memory stick.
Fiecare prezentare va avea denumirea: nume_prenume.ppt (PowerPoint 97-2003 Presentation)




