REZULTATE INTERMEDIARE
ADMITERE MASTERAT
ADMINISTRAREA ȘI DEZVOLTAREA AFACERILOR ÎN TURISM
NR. CRT. | NR. LEG. | MEDIA LICENTA | MEDIA MULTIANUALA | NOTĂ INTERVIU | MEDIE ADMITERE | ADMIS BUGET/TAXĂ |
1 | E028 | 10,00 | 9,63 | 10,00 | 9,926 | ADMIS BUGET |
2 | E064 | 10,00 | 9,60 | 9,80 | 9,880 | ADMIS BUGET |
3 | E121 | 10,00 | 9,35 | 10,00 | 9,870 | ADMIS BUGET |
4 | E032 | 10,00 | 9,20 | 10,00 | 9,840 | ADMIS BUGET |
5 | E029 | 10,00 | 9,01 | 10,00 | 9,802 | ADMIS BUGET |
6 | E006 | 10,00 | 8,88 | 10,00 | 9,776 | ADMIS BUGET |
7 | E044 | 10,00 | 9,44 | 9,20 | 9,728 | ADMIS BUGET |
8 | E034 | 9,75 | 9,23 | 10,00 | 9,696 | ADMIS BUGET |
9 | E122 | 10,00 | 8,45 | 10,00 | 9,690 | ADMIS BUGET |
10 | E136 | 10,00 | 8,40 | 10,00 | 9,680 | ADMIS BUGET |
11 | E139 | 9,75 | 9,13 | 10,00 | 9,676 | ADMIS BUGET |
12 | E007 | 9,75 | 8,84 | 10,00 | 9,618 | ADMIS BUGET |
13 | E094 | 9,62 | 9,32 | 9,60 | 9,556 | ADMIS BUGET |
14 | E186 | 10,00 | 8,56 | 9,00 | 9,512 | ADMIS BUGET |
15 | M035 | 9,60 | 8,41 | 10,00 | 9,442 | ADMIS BUGET |
16 | M036 | 9,75 | 7,76 | 10,00 | 9,402 | ADMIS BUGET |
17 | E051 | 9,75 | 7,73 | 10,00 | 9,396 | ADMIS BUGET |
18 | E120 | 9,50 | 8,26 | 10,00 | 9,352 | ADMIS BUGET |
19 | E016 | 9,50 | 8,25 | 10,00 | 9,350 | ADMIS BUGET |
20 | E164 | 9,70 | 7,73 | 9,80 | 9,326 | ADMIS BUGET |
21 | E066 | 10,00 | 7,52 | 9,00 | 9,304 | ADMIS BUGET |
22 | E027 | 9,25 | 8,27 | 10,00 | 9,204 | ADMIS BUGET |
23 | M044 | 10,00 | 8,67 | 10,00 | 9,734 | ADMIS BUGET ROMÂNI DE PRETUTINDENI |
24 | M018 | 9,25 | 8,62 | 9,60 | 9,194 | ADMIS BUGET ROMÂNI DE PRETUTINDENI |
25 | M024 | 9,12 | 8,48 | 9,00 | 8,968 | ADMIS BUGET ROMÂNI DE PRETUTINDENI |
26 | M006 | 9,00 | 8,24 | 9,60 | 8,968 | ADMIS BUGET ROMÂNI DE PRETUTINDENI |
27 | M015 | 8,75 | 7,56 | 10,00 | 8,762 | ADMIS BUGET ROMÂNI DE PRETUTINDENI |
28 | M028 | 8,69 | 7,39 | 9,20 | 8,532 | ADMIS BUGET ROMÂNI DE PRETUTINDENI |
29 | M013 | 8,60 | 7,56 | 9,00 | 8,472 | ADMIS BUGET ROMÂNI DE PRETUTINDENI |
30 | M001 | 8,20 | 7,80 | 9,00 | 8,280 | ADMIS BUGET ROMÂNI DE PRETUTINDENI |
31 | E155 | 9,10 | 7,62 | 9,20 | 8,824 | ADMIS TAXA |
32 | E150 | 9,25 | 6,46 | 9,60 | 8,762 | ADMIS TAXA |
33 | E040 | 8,75 | 7,59 | 9,00 | 8,568 | ADMIS TAXA |
34 | E071 | 8,50 | 6,91 | 10,00 | 8,482 | ADMIS TAXA |
35 | E138 | 8,25 | 7,48 | 9,60 | 8,366 | ADMIS TAXA |
36 | E116 | 7,71 | 7,99 | 10,00 | 8,224 | ADMIS TAXA |
37 | E087 | 8,67 | 6,09 | 9,00 | 8,220 | ADMIS TAXA |
38 | E105 | 8,30 | 7,06 | 9,00 | 8,192 | ADMIS TAXA |
39 | E130 | 7,00 | 6,47 | 8,80 | 7,254 | ADMIS TAXA |
CONTABILITATE ȘI AUDIT
NR. CRT. | NR. LEG. | MEDIA LICENTA | MEDIA MULTIANUALA | NOTĂ INTERVIU | MEDIE ADMITERE | ADMIS BUGET/TAXĂ |
1 | E095 | 10,00 | 9,63 | 10,00 | 9,926 | ADMIS BUGET |
2 | E049 | 10,00 | 9,58 | 10,00 | 9,916 | ADMIS BUGET |
3 | E038 | 10,00 | 9,08 | 10,00 | 9,816 | ADMIS BUGET |
4 | E057 | 10,00 | 9,85 | 9,00 | 9,770 | ADMIS BUGET |
5 | E036 | 9,75 | 9,29 | 10,00 | 9,708 | ADMIS BUGET |
6 | E019 | 9,75 | 9,13 | 10,00 | 9,676 | ADMIS BUGET |
7 | E073 | 9,87 | 8,58 | 10,00 | 9,638 | ADMIS BUGET |
8 | E061 | 10,00 | 8,72 | 9,40 | 9,624 | ADMIS BUGET |
9 | E022 | 9,75 | 8,71 | 10,00 | 9,592 | ADMIS BUGET |
10 | E018 | 9,62 | 8,89 | 10,00 | 9,550 | ADMIS BUGET |
11 | E043 | 10,00 | 8,38 | 9,00 | 9,476 | ADMIS BUGET |
12 | E145 | 9,37 | 8,25 | 10,00 | 9,272 | ADMIS BUGET |
13 | E023 | 9,37 | 8,00 | 10,00 | 9,222 | ADMIS BUGET |
14 | E067 | 9,25 | 8,26 | 10,00 | 9,202 | ADMIS BUGET |
15 | E015 | 9,37 | 7,85 | 10,00 | 9,192 | ADMIS BUGET |
16 | E074 | 9,37 | 8,57 | 9,20 | 9,176 | ADMIS BUGET |
17 | E013 | 9,12 | 8,68 | 9,80 | 9,168 | ADMIS BUGET |
18 | E011 | 9,65 | 7,73 | 9,00 | 9,136 | ADMIS BUGET |
19 | E021 | 9,25 | 8,64 | 9,00 | 9,078 | ADMIS BUGET |
20 | E206 | 9,50 | 7,34 | 9,40 | 9,048 | ADMIS BUGET |
21 | E133 | 9,77 | 6,77 | 9,00 | 9,016 | ADMIS BUGET |
22 | E010 | 9,30 | 8,05 | 9,00 | 8,990 | ADMIS BUGET |
23 | M021 | 9,00 | 8,28 | 10,00 | 9,056 | ADMIS BUGET ROMÂNI DE PRETUTINDENI |
24 | E131 | 9,25 | 7,42 | 10,00 | 9,034 | ADMIS
TAXA |
25 | E009 | 8,87 | 7,57 | 10,00 | 8,836 | ADMIS
TAXA |
26 | E041 | 8,87 | 7,44 | 10,00 | 8,810 | ADMIS
TAXA |
27 | E024 | 8,62 | 7,72 | 10,00 | 8,716 | ADMIS
TAXA |
28 | E180 | 8,83 | 6,85 | 10,00 | 8,668 | ADMIS
TAXA |
29 | E058 | 8,50 | 7,77 | 10,00 | 8,654 | ADMIS
TAXA |
30 | E055 | 8,62 | 7,26 | 10,00 | 8,624 | ADMIS
TAXA |
31 | E090 | 8,37 | 7,24 | 10,00 | 8,470 | ADMIS
TAXA |
32 | E181 | 8,40 | 6,92 | 10,00 | 8,424 | ADMIS
TAXA |
33 | E187 | 8,33 | 7,02 | 10,00 | 8,402 | ADMIS
TAXA |
34 | E089 | 8,50 | 6,73 | 9,20 | 8,286 | ADMIS
TAXA |
35 | E082 | 8,00 | 7,63 | 9,60 | 8,246 | ADMIS
TAXA |
36 | E039 | 7,87 | 7,61 | 10,00 | 8,244 | ADMIS
TAXA |
37 | E123 | 8,10 | 6,58 | 10,00 | 8,176 | ADMIS
TAXA |
38 | E147 | 8,30 | 6,27 | 8,80 | 7,994 | ADMIS
TAXA |
39 | E126 | 7,66 | 6,38 | 10,00 | 7,872 | ADMIS
TAXA |
40 | E169 | 7,50 | 7,16 | 9,60 | 7,852 | ADMIS
TAXA |
41 | E149 | 7,37 | 7,68 | 9,00 | 7,758 | ADMIS
TAXA |
42 | E072 | 7,00 | 7,12 | 9,20 | 7,464 | ADMIS
TAXA |
MARKETING ȘI COMUNICARE ÎN AFACERI
NR. CRT. | NR. LEG. | MEDIA LICENTA | MEDIA MULTIANUALA | NOTĂ INTERVIU | MEDIE ADMITERE | ADMIS BUGET/TAXĂ |
1 | E062 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 9,800 | ADMIS BUGET |
2 | E183 | 10,00 | 8,88 | 10,00 | 9,776 | ADMIS BUGET |
3 | E077 | 9,75 | 9,11 | 10,00 | 9,672 | ADMIS BUGET |
4 | E091 | 9,70 | 8,73 | 10,00 | 9,566 | ADMIS BUGET |
5 | E063 | 9,50 | 9,14 | 10,00 | 9,528 | ADMIS BUGET |
6 | E031 | 9,50 | 9,31 | 9,60 | 9,482 | ADMIS BUGET |
7 | E112 | 9,75 | 8,09 | 10,00 | 9,468 | ADMIS BUGET |
8 | E193 | 9,75 | 8,97 | 9,00 | 9,444 | ADMIS BUGET |
9 | E078 | 10,00 | 7,99 | 9,20 | 9,438 | ADMIS BUGET |
10 | E099 | 9,40 | 8,10 | 10,00 | 9,260 | ADMIS BUGET |
11 | E113 | 9,37 | 8,37 | 9,60 | 9,216 | ADMIS BUGET |
12 | E188 | 9,50 | 7,94 | 9,60 | 9,208 | ADMIS BUGET |
13 | E153 | 9,51 | 7,46 | 10,00 | 9,198 | ADMIS BUGET |
14 | E168 | 9,25 | 8,06 | 10,00 | 9,162 | ADMIS BUGET |
15 | E115 | 9,25 | 8,17 | 9,60 | 9,104 | ADMIS BUGET |
16 | E174 | 9,25 | 7,75 | 10,00 | 9,100 | ADMIS BUGET |
17 | E045 | 9,80 | 7,02 | 9,00 | 9,084 | ADMIS BUGET |
18 | E108 | 8,87 | 8,54 | 10,00 | 9,030 | ADMIS BUGET |
19 | E014 | 9,25 | 7,35 | 10,00 | 9,020 | ADMIS BUGET |
20 | E111 | 9,00 | 8,04 | 10,00 | 9,008 | ADMIS BUGET |
21 | E200 | 9,00 | 7,98 | 10,00 | 8,996 | ADMIS BUGET |
22 | E191 | 9,00 | 7,92 | 10,00 | 8,984 | ADMIS BUGET |
23 | M052 | 10,00 | 9,41 | 10,00 | 9,882 | ADMIS BUGET ROMÂNI DE PRETUTINDENI |
24 | E008 | 9,00 | 7,47 | 10,00 | 8,894 | ADMIS TAXA |
25 | E141 | 9,30 | 7,51 | 9,00 | 8,882 | ADMIS TAXA |
26 | E161 | 8,75 | 7,88 | 10,00 | 8,826 | ADMIS TAXA |
27 | E117 | 8,87 | 7,50 | 10,00 | 8,822 | ADMIS TAXA |
28 | E053 | 9,00 | 7,06 | 9,80 | 8,772 | ADMIS TAXA |
29 | E158 | 8,75 | 7,46 | 10,00 | 8,742 | ADMIS TAXA |
30 | E086 | 8,87 | 7,25 | 9,40 | 8,652 | ADMIS TAXA |
31 | E201 | 8,37 | 7,78 | 10,00 | 8,578 | ADMIS TAXA |
32 | E146 | 8,62 | 6,73 | 10,00 | 8,518 | ADMIS TAXA |
33 | E132 | 8,66 | 7,48 | 9,00 | 8,492 | ADMIS TAXA |
34 | E106 | 8,50 | 7,40 | 9,00 | 8,380 | ADMIS TAXA |
35 | E144 | 8,45 | 6,51 | 10,00 | 8,372 | ADMIS TAXA |
36 | E182 | 8,25 | 7,00 | 10,00 | 8,350 | ADMIS TAXA |
37 | E140 | 8,50 | 7,14 | 9,00 | 8,328 | ADMIS TAXA |
38 | E177 | 8,30 | 6,61 | 10,00 | 8,302 | ADMIS TAXA |
39 | E143 | 8,25 | 6,49 | 9,00 | 8,048 | ADMIS TAXA |
40 | E070 | 7,75 | 7,55 | 9,20 | 8,000 | ADMIS TAXA |
41 | E047 | 7,33 | 8,83 | 9,00 | 7,964 | ADMIS TAXA |
42 | E079 | 7,87 | 7,02 | 9,00 | 7,926 | ADMIS TAXA |
43 | E101 | 7,75 | 6,56 | 9,00 | 7,762 | ADMIS TAXA |
44 | E005 | 7,50 | 7,25 | 9,00 | 7,750 | ADMIS TAXA |
45 | E124 | 7,00 | 7,71 | 9,60 | 7,662 | ADMIS TAXA |
46 | E017 | 7,25 | 6,65 | 9,20 | 7,520 | ADMIS TAXA |
47 | E154 | 7,25 | 6,39 | 9,00 | 7,428 | ADMIS TAXA |
48 | E134 | 6,62 | 7,48 | 9,60 | 7,388 | ADMIS TAXA |
49 | E098 | 6,23 | 7,70 | 10,00 | 7,278 | ADMIS TAXA |
50 | E152 | 7,00 | 5,72 | 8,00 | 6,944 | ADMIS TAXA |
MANAGEMENT FINANCIAR ȘI BANCAR
NR. CRT. | NR. LEG. | MEDIA LICENTA | MEDIA MULTIANUALA | NOTĂ INTERVIU | MEDIE ADMITERE | ADMIS BUGET/TAXĂ |
1 | E030 | 10,00 | 9,46 | 10,00 | 9,892 | ADMIS BUGET |
2 | E102 | 10,00 | 9,22 | 10,00 | 9,844 | ADMIS BUGET |
3 | E076 | 10,00 | 9,14 | 10,00 | 9,828 | ADMIS BUGET |
4 | E135 | 10,00 | 8,77 | 10,00 | 9,754 | ADMIS BUGET |
5 | E069 | 9,87 | 8,93 | 10,00 | 9,708 | ADMIS BUGET |
6 | E083 | 10,00 | 8,64 | 9,80 | 9,688 | ADMIS BUGET |
7 | E048 | 10,00 | 8,37 | 9,80 | 9,634 | ADMIS BUGET |
8 | E068 | 9,87 | 8,49 | 9,60 | 9,540 | ADMIS BUGET |
9 | E109 | 9,43 | 9,17 | 10,00 | 9,492 | ADMIS BUGET |
10 | E100 | 9,75 | 8,05 | 10,00 | 9,460 | ADMIS BUGET |
11 | E033 | 9,25 | 9,38 | 10,00 | 9,426 | ADMIS BUGET |
12 | E114 | 10,00 | 8,00 | 9,00 | 9,400 | ADMIS BUGET |
13 | E052 | 9,75 | 7,51 | 10,00 | 9,352 | ADMIS BUGET |
14 | E203 | 9,75 | 7,45 | 9,80 | 9,300 | ADMIS BUGET |
15 | E107 | 9,25 | 8,36 | 10,00 | 9,222 | ADMIS BUGET |
16 | E054 | 9,50 | 7,40 | 9,80 | 9,140 | ADMIS BUGET |
17 | E118 | 9,37 | 8,16 | 9,00 | 9,054 | ADMIS BUGET |
18 | E179 | 9,00 | 7,80 | 10,00 | 8,960 | ADMIS BUGET |
19 | E096 | 9,12 | 7,82 | 9,60 | 8,956 | ADMIS BUGET |
20 | E178 | 9,00 | 7,68 | 10,00 | 8,936 | ADMIS BUGET |
21 | E148 | 9,25 | 7,10 | 9,60 | 8,890 | ADMIS BUGET |
22 | E037 | 8,87 | 7,82 | 10,00 | 8,886 | ADMIS BUGET |
23 | M003 | 10,00 | 9,63 | 10,00 | 9,926 | ADMIS BUGET ROMÂNI DE PRETUTINDENI |
24 | M004 | 10,00 | 9,27 | 10,00 | 9,854 | ADMIS BUGET ROMÂNI DE PRETUTINDENI |
25 | M046 | 9,87 | 8,68 | 10,00 | 9,658 | ADMIS BUGET ROMÂNI DE PRETUTINDENI |
26 | M047 | 9,00 | 8,94 | 10,00 | 9,188 | ADMIS BUGET ROMÂNI DE PRETUTINDENI |
27 | M038 | 9,45 | 7,28 | 9,60 | 9,046 | ADMIS BUGET ROMÂNI DE PRETUTINDENI |
28 | M049 | 8,50 | 8,33 | 9,00 | 8,566 | ADMIS BUGET ROMÂNI DE PRETUTINDENI |
29 | E025 | 9,00 | 7,34 | 10,00 | 8,868 | ADMIS
TAXĂ |
30 | E192 | 8,75 | 6,72 | 10,00 | 8,594 | ADMIS TAXA |
31 | E195 | 8,00 | 6,35 | 9,20 | 7,910 | ADMIS TAXA |
32 | E060 | 7,50 | 7,45 | 9,00 | 7,790 | ADMIS TAXA |
33 | E190 | 6,92 | 6,52 | 9,00 | 7,256 | ADMIS TAXA |
34 | E104 | 6,87 | 6,64 | 9,00 | 7,250 | ADMIS TAXA |
35 | E050 | 6,45 | 6,12 | 9,00 | 6,894 | ADMIS TAXA |
STRATEGII ȘI POLITICI MANAGERIALE
NR. CRT. | NR. LEG. | MEDIA LICENTA | MEDIA MULTIANUALA | NOTĂ INTERVIU | MEDIE ADMITERE | ADMIS BUGET/TAXĂ |
1 | E012 | 10,00 | 9,33 | 10,00 | 9,866 | ADMIS BUGET |
2 | E035 | 9,99 | 9,12 | 9,60 | 9,738 | ADMIS BUGET |
3 | E173 | 10,00 | 9,20 | 9,40 | 9,720 | ADMIS BUGET |
4 | E088 | 9,75 | 9,32 | 10,00 | 9,714 | ADMIS BUGET |
5 | E002 | 10,00 | 9,10 | 9,20 | 9,660 | ADMIS BUGET |
6 | E110 | 10,00 | 7,80 | 10,00 | 9,560 | ADMIS BUGET |
7 | E196 | 9,75 | 8,73 | 9,60 | 9,516 | ADMIS BUGET |
8 | E026 | 9,70 | 9,07 | 9,00 | 9,434 | ADMIS BUGET |
9 | E042 | 9,37 | 9,53 | 9,40 | 9,408 | ADMIS BUGET |
10 | E059 | 9,50 | 7,46 | 10,00 | 9,192 | ADMIS BUGET |
11 | E137 | 9,50 | 7,65 | 9,60 | 9,150 | ADMIS BUGET |
12 | E175 | 9,25 | 8,73 | 9,20 | 9,136 | ADMIS BUGET |
13 | E151 | 9,33 | 7,18 | 10,00 | 9,034 | ADMIS BUGET |
14 | E167 | 9,00 | 8,02 | 10,00 | 9,004 | ADMIS BUGET |
15 | E065 | 9,40 | 7,42 | 9,20 | 8,964 | ADMIS BUGET |
16 | E166 | 8,87 | 8,51 | 9,60 | 8,944 | ADMIS BUGET |
17 | E080 | 8,87 | 8,64 | 9,40 | 8,930 | ADMIS BUGET |
18 | E189 | 9,00 | 8,42 | 9,20 | 8,924 | ADMIS BUGET |
19 | E165 | 9,20 | 6,99 | 10,00 | 8,918 | ADMIS BUGET |
20 | E003 | 8,75 | 8,10 | 10,00 | 8,870 | ADMIS BUGET |
21 | E125 | 9,00 | 8,50 | 8,80 | 8,860 | ADMIS BUGET |
22 | E156 | 9,12 | 8,08 | 8,80 | 8,848 | ADMIS BUGET |
23 | M007 | 10,00 | 9,39 | 10,00 | 9,878 | ADMIS BUGET ROMÂNI DE PRETUTINDENI |
24 | E129 | 10,00 | 8,89 | 9,00 | 9,578 | ADMIS TAXA |
25 | E159 | 9,75 | 7,09 | 10,00 | 9,268 | ADMIS TAXA |
26 | E128 | 9,49 | 7,30 | 9,00 | 8,954 | ADMIS TAXA |
27 | E160 | 9,06 | 8,43 | 9,00 | 8,922 | ADMIS TAXA |
28 | E170 | 9,25 | 7,33 | 9,00 | 8,816 | ADMIS TAXA |
29 | E172 | 9,50 | 6,86 | 8,20 | 8,712 | ADMIS TAXA |
30 | E001 | 8,75 | 7,81 | 9,00 | 8,612 | ADMIS TAXA |
31 | E097 | 8,75 | 7,91 | 8,80 | 8,592 | ADMIS TAXA |
32 | E119 | 8,70 | 7,18 | 9,60 | 8,576 | ADMIS TAXA |
33 | E127 | 9,00 | 6,85 | 8,80 | 8,530 | ADMIS TAXA |
34 | E204 | 9,00 | 6,03 | 9,60 | 8,526 | ADMIS TAXA |
35 | E056 | 8,50 | 7,83 | 9,20 | 8,506 | ADMIS TAXA |
36 | E075 | 8,75 | 6,48 | 9,60 | 8,466 | ADMIS TAXA |
37 | E176 | 8,50 | 7,83 | 9,00 | 8,466 | ADMIS TAXA |
38 | E199 | 8,42 | 7,43 | 9,40 | 8,418 | ADMIS TAXA |
39 | E198 | 8,41 | 7,21 | 9,60 | 8,408 | ADMIS TAXA |
40 | E093 | 8,30 | 7,82 | 9,00 | 8,344 | ADMIS TAXA |
41 | E163 | 8,50 | 7,16 | 9,00 | 8,332 | ADMIS TAXA |
42 | E162 | 8,40 | 7,26 | 9,00 | 8,292 | ADMIS TAXA |
43 | E171 | 8,66 | 6,92 | 8,20 | 8,220 | ADMIS TAXA |
44 | E202 | 8,00 | 7,29 | 9,80 | 8,218 | ADMIS TAXA |
45 | E185 | 8,50 | 6,15 | 9,20 | 8,170 | ADMIS TAXA |
46 | E103 | 7,87 | 7,96 | 9,00 | 8,114 | ADMIS TAXA |
47 | E205 | 7,99 | 6,54 | 10,00 | 8,102 | ADMIS TAXA |
48 | E046 | 8,10 | 6,44 | 9,00 | 7,948 | ADMIS TAXA |
49 | E004 | 7,75 | 6,62 | 9,80 | 7,934 | ADMIS TAXA |
50 | E157 | 8,00 | 5,79 | 9,20 | 7,798 | ADMIS TAXA |
CANDIDAȚI RESPINȘI
NR. CRT. | NR. LEG. | MEDIA LICENTA | MEDIA MULTIANUALA | NOTĂ INTERVIU | MEDIE ADMITERE | ADMIS BUGET/TAXĂ |
1 | E194 | 8,89 | 8,21 | 9,20 | 8,816 | RESPINS |
2 | E197 | 8,75 | 7,06 | 10,00 | 8,662 | RESPINS |
3 | E184 | 8,80 | 7,70 | 8,60 | 8,540 | RESPINS |
4 | E085 | 9,00 | 6,86 | 8,60 | 8,492 | RESPINS |
5 | E020 | 8,80 | 6,59 | 9,20 | 8,438 | RESPINS |
6 | E092 | 8,70 | 7,06 | 9,00 | 8,432 | RESPINS |
7 | E142 | 8,70 | 6,81 | 9,00 | 8,382 | RESPINS |
8 | E084 | 8,70 | 7,20 | 8,60 | 8,380 | RESPINS |
9 | E081 | 8,00 | 7,72 | 9,80 | 8,304 | RESPINS |
10 | M008 | 10,00 | 8,11 | ABSENT | ABSENT | RESPINS |
11 | M034 | 9,12 | 8,57 | 9,20 | 9,026 | RESPINS |