Tabel nominal cu studenţii care beneficiază de burse de performanţă
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
| Nr. Crt. | Nume şi prenume | Anul de studii | Specializarea | Punctaj | Tipul Bursei | Observaţii | 
| 1 | RUSU N. DOINA | III | MN | 20 | Bursa de performanta | Mold.bursier | 
| 2 | ANDREI ST. SILVIA-RAMONA | III | ECTS | 14 | Bursa de performanta | |
| 3 | GALATEANU E. V. OANA-SIMONA | III | ECTS | 14 | Bursa de performanta | 
Tabel nominal cu studenţii care beneficiază de burse de merit
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
| Nr. Crt. | Nume şi prenume | Anul de studii | Specializarea | Media | Tipul Bursei | Observaţii | 
| 1 | ENATOIU G. TEODORA | I | MN | 9.23 | Bursa de merit licenta | |
| 2 | MOISEI I. MADALINA – ANDRA | I | MN | 9.06 | Bursa de merit licenta | |
| 3 | NEACSU V.R. LAVINIA – MARIA | I | MN | 8.56 | Bursa de merit licenta | |
| 4 | OLTEANU I. MARIUS | I | MN | 8.03 | Bursa de merit licenta | Mold.buget | 
| 5 | DODU V. CORINA – DIANA | I | MK | 8.03 | Bursa de merit licenta | |
| 6 | LEFTER S. MONICA | I | MK | 7.90 | Bursa de merit licenta | |
| 7 | DANAILA C. GABRIELA – LILIANA | I | CIG | 9.30 | Bursa de merit licenta | |
| 8 | LAZAR G. ANDREEA | I | CIG | 9.10 | Bursa de merit licenta | taxa | 
| 9 | RADUCAN N. MIHAELA | I | CIG | 9.10 | Bursa de merit licenta | |
| 10 | NECULITA I. CRISTINA | I | CIG | 8.93 | Bursa de merit licenta | |
| 11 | ILIE C. ELENA – LILIANA | I | CIG | 8.63 | Bursa de merit licenta | |
| 12 | BACIU I. LAVINIA – ANDREEA | I | CIG | 8.60 | Bursa de merit licenta | |
| 13 | MIHALCEA D. CRISTINA | I | FB | 9.50 | Bursa de merit licenta | |
| 14 | MIHALCEA P. RODICA – MARIANA | I | FB | 9.13 | Bursa de merit licenta | |
| 15 | ARGHIRE C. EDUARD – CRISTI | I | FB | 9.06 | Bursa de merit licenta | |
| 16 | GHIMPU V. ELENA | I | FB | 8.96 | Bursa de merit licenta | Mold.bursier | 
| 17 | FANDOLE R. ANDREEA | I | FB | 8.93 | Bursa de merit licenta | |
| 18 | COSTIN I. MONICA | I | FB | 8.86 | Bursa de merit licenta | |
| 19 | ALECU V. M. BOGDAN | I | AAAP | 8.50 | Bursa de merit licenta | |
| 20 | GHEORGHE T. ALEXANDRA | I | AI | 10.00 | Bursa de merit licenta | |
| 21 | AMARII I. ALEXANDRU | I | AI | 8.70 | Bursa de merit licenta | Mold.bursier | 
| 22 | STOIAN A. F. ALINA – DIANA | I | AI | 8.43 | Bursa de merit licenta | |
| 23 | ROSCA I. NICOLETA | I | AI | 8.26 | Bursa de merit licenta | Mold.bursier | 
| 24 | IACOVLEV I. ANASTASIA | I | AI | 8.23 | Bursa de merit licenta | Mold.buget | 
| 25 | IORDACHESCU M.T. COSMINA | I | ECTS | 8.83 | Bursa de merit licenta | |
| 26 | IORDAN M. ADINA – MADALINA | I | ECTS | 8.53 | Bursa de merit licenta | |
| 27 | SPINU P. CAMELIA | I | ECTS | 8.36 | Bursa de merit licenta | |
| 28 | PINTILIE M. DENISA – MIHAELA | I | ECTS | 8.16 | Bursa de merit licenta | |
| 29 | PREDA M. MIHAI | I | ECTS | 8.03 | Bursa de merit licenta | |
| 30 | CARANFIL C. VICTORIA – RUXANDRA | I | ECTS | 7.96 | Bursa de merit licenta | |
| 31 | HUZUM S. MADALIN – CLAUDIU | I | IE | 9.13 | Bursa de merit licenta | |
| 32 | JITARU I. GEORGE – CRISTIAN | I | IE | 8.80 | Bursa de merit licenta | taxa | 
| 33 | JECU I. CONSTANTIN | I | IE | 8.76 | Bursa de merit licenta | |
| 34 | BERECHET M. GEANINA | I | IE | 8.60 | Bursa de merit licenta | |
| 35 | GRABOVSCHI E. REBECCA | I | IE | 8.43 | Bursa de merit licenta | |
| 36 | MINDRU L. ALEXANDRU | I | IE | 8.40 | Bursa de merit licenta | |
| 37 | SOLODI N. ROBERT – ALEXANDRU | I | IE | 8.06 | Bursa de merit licenta | |
| 38 | DRAGU N. DANIELA | II | CIG | 10.00 | Bursa de merit licenta | |
| 39 | CRISTEA A. RUXANDRA – STELUTA | II | CIG | 9.83 | Bursa de merit licenta | |
| 40 | CONSTANTINESCU C. EMMA | II | CIG | 9.70 | Bursa de merit licenta | |
| 41 | ANDRIES V. LAURA | II | CIG | 9.40 | Bursa de merit licenta | Mold.bursier | 
| 42 | BALABAN M. GEORGE | II | CIG | 9.33 | Bursa de merit licenta | |
| 43 | BUTNARU V. IONITA | II | CIG | 9.33 | Bursa de merit licenta | Mold.bursier | 
| 44 | PRIMAC V. CRISTINA | II | ECTS | 9.83 | Bursa de merit licenta | Mold.bursier | 
| 45 | STAMATE N. GABRIEL | II | ECTS | 9.53 | Bursa de merit licenta | |
| 46 | BURGOCI S. GABRIELA-LIDIA | II | ECTS | 9.50 | Bursa de merit licenta | |
| 47 | IACOB D. DIANA | II | ECTS | 9.36 | Bursa de merit licenta | |
| 48 | NECHITA V. MARIAN | II | ECTS | 9.00 | Bursa de merit licenta | |
| 49 | CHETROI I. DOINITA | II | FB | 9.83 | Bursa de merit licenta | Mold.bursier | 
| 50 | STROIU V. NARCISA – MIRELA | II | FB | 9.80 | Bursa de merit licenta | |
| 51 | MARINCIUC I. ROMAN | II | FB | 9.63 | Bursa de merit licenta | Mold.bursier | 
| 52 | BULARU S. GALINA | II | FB | 9.46 | Bursa de merit licenta | Mold.bursier | 
| 53 | POPA N. IRINA | II | MK | 10.00 | Bursa de merit licenta | Mold.bursier | 
| 54 | VUTCAREV P. TATIANA | II | MK | 9.87 | Bursa de merit licenta | Mold.bursier | 
| 55 | TOPA I. NICOLETA | II | MK | 9.70 | Bursa de merit licenta | |
| 56 | PIRPILIU C. DUMITRU – DANIEL | II | MK | 9.43 | Bursa de merit licenta | |
| 57 | NASTASE L. GEORGIAN – FLORIN | II | IE | 9.80 | Bursa de merit licenta | |
| 58 | CARP F. DANIELA – IULIANA | II | IE | 9.60 | Bursa de merit licenta | |
| 59 | FLUTUR N. VASILE – BENIAMIN | II | IE | 9.40 | Bursa de merit licenta | |
| 60 | POPA M. COSTIN | II | IE | 9.40 | Bursa de merit licenta | |
| 61 | BALUTEL M. TATIANA | II | MN | 10.00 | Bursa de merit licenta | Mold.bursier | 
| 62 | PATRASCU V. VALERIA | II | MN | 9.63 | Bursa de merit licenta | Mold.bursier | 
| 63 | PAMINT T. NICOLETA | II | MN | 9.40 | Bursa de merit licenta | |
| 64 | IONITA V. NATALIA | II | AI | 10.00 | Bursa de merit licenta | Mold.bursier | 
| 65 | GUTAN S. VICTORIA | II | AI | 9.86 | Bursa de merit licenta | Mold.bursier | 
| 66 | IONASCU E. ANDREEA | II | AI | 9.66 | Bursa de merit licenta | |
| 67 | GHERGHE C. IRINA – VALERICA | III | ECTS | 9.83 | Bursa de merit licenta | |
| 68 | IACHIM ST. DIANA | III | ECTS | 9.50 | Bursa de merit licenta | Mold.bursier | 
| 69 | CRIUCOV V. IRINA | III | ECTS | 9.36 | Bursa de merit licenta | Mold.buget | 
| 70 | VELICHE L. SIMONA | III | ECTS | 9.26 | Bursa de merit licenta | |
| 71 | BUTE D. I. GEORGIANA | III | MN | 10.00 | Bursa de merit licenta | |
| 72 | CALIN I. ANA – MARIA | III | MN | 10.00 | Bursa de merit licenta | |
| 73 | LIULCENCO E. ALEXANDRA | III | MN | 9.83 | Bursa de merit licenta | Mold.bursier | 
| 74 | ROSCA E. ALEXANDRINA | III | MN | 9.83 | Bursa de merit licenta | Mold.buget | 
| 75 | ZUGRAVU A. VIORICA | III | MN | 9.83 | Bursa de merit licenta | |
| 76 | CIOCAN T. FLORINA | III | MN | 9.66 | Bursa de merit licenta | |
| 77 | MESCA G. IULIA – MADALINA | III | CIG | 10.00 | Bursa de merit licenta | |
| 78 | NOROI G. CRISTINA | III | CIG | 9.43 | Bursa de merit licenta | Mold.bursier | 
| 79 | ISVORANU I. MARINELA | III | CIG | 9.26 | Bursa de merit licenta | |
| 80 | MICU V. DIANA | III | CIG | 8.73 | Bursa de merit licenta | Mold.bursier | 
| 81 | NECHIFOR I. ALINA – NICOLETA | III | CIG | 8.56 | Bursa de merit licenta | |
| 82 | BREABIN N. TATIANA | III | MK | 10.00 | Bursa de merit licenta | Mold.bursier | 
| 83 | PINTEA P. LIVIU | III | MK | 10.00 | Bursa de merit licenta | Mold.buget | 
| 84 | BUZA T. TATIANA | III | MK | 9.83 | Bursa de merit licenta | Mold.bursier | 
| 85 | IVASCU I. CLAUDIA – VIORELA | III | MK | 9.83 | Bursa de merit licenta | |
| 86 | GEORGESCU C. MITICA – DIANA | III | FB | 10.00 | Bursa de merit licenta | |
| 87 | ONILA P. AUGUSTINA | III | FB | 10.00 | Bursa de merit licenta | Mold.buget | 
| 88 | STANILA E. MARINA | III | FB | 10.00 | Bursa de merit licenta | Mold.bursier | 
| 89 | BENEA ST. CATALINA – GEORGIANA | III | FB | 9.83 | Bursa de merit licenta | |
| 90 | FORTEA F. COSTINELA | III | FB | 9.83 | Bursa de merit licenta | |
| 91 | TABACARIU V. F. GEORGIANA-DORINA | III | FB | 9.83 | Bursa de merit licenta | |
| 92 | MATEI I. MONICA – DANIELA | III | EA | 9.66 | Bursa de merit licenta | |
| 93 | MITITELU L. IRINA | III | EA | 9.53 | Bursa de merit licenta | |
| 94 | DOROSIN V. MADALINA | III | AI | 10.00 | Bursa de merit licenta | |
| 95 | CRINGANU M. DENISA-NAZARIA | III | AI | 9.86 | Bursa de merit licenta | |
| 96 | URSACHE F. CLAUDIA | III | AI | 9.86 | Bursa de merit licenta | |
| 97 | LIMBA D. ANDREEA | III | IE | 9.40 | Bursa de merit licenta | |
| 98 | PARASCHIV ST. F. MADALINA | III | IE | 9.40 | Bursa de merit licenta | |
| 99 | STAN I. LENUTA – MADALINA | III | IE | 9.40 | Bursa de merit licenta | |
| 100 | FOTIN D. DANA – FLORINA | III | IE | 9.20 | Bursa de merit licenta | |
| 101 | IFTENE C. ANDREEA – RALUCA | III | IE | 9.20 | Bursa de merit licenta | 
Tabel nominal cu studenţii care beneficiază de burse de merit
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
| Nr. Crt. | Nume şi prenume | Anul de studii | Specializarea | Media | Tipul Bursei | Observaţii | 
| 1 | LEPADATU I. GINA | I | CA | 9.53 | Bursa de merit master | taxa | 
| 2 | BOLEA P. VERONICA | I | CA | 9.46 | Bursa de merit master | |
| 3 | BRINZA V. VICTORIA | I | CA | 9.23 | Bursa de merit master | |
| 4 | CIORITA N. SOFIA | I | CA | 9.23 | Bursa de merit master | |
| 5 | NICOARA I. CATERINA | I | CA | 9.23 | Bursa de merit master | |
| 6 | ACHIM C. DANIELA – CLAUDIA | I | ADAT | 10.00 | Bursa de merit master | |
| 7 | STROE L. V. CARMEN – GABRIELA | I | ADAT | 10.00 | Bursa de merit master | |
| 8 | GALEA M. DANIEL | I | ADAT | 9.73 | Bursa de merit master | Departajare Madmitere=9.58 | 
| 9 | MOTEA C. GINA | I | SPM | 9.56 | Bursa de merit master | |
| 10 | SCARLAT N. COSTICA | I | SPM | 9.46 | Bursa de merit master | |
| 11 | DONI P. LILIANA | I | SPM | 9.26 | Bursa de merit master | |
| 12 | LISA GH. CATALIN | I | SPM | 9.03 | Bursa de merit master | |
| 13 | MITU C. IONEL – MELUTU | I | MFB | 10.00 | Bursa de merit master | |
| 14 | SCHIPOR M. ANA – ODETTA | I | MFB | 10.00 | Bursa de merit master | taxa | 
| 15 | BUIUC D.T. MIRUNA – MIHAELA | I | MFB | 9.76 | Bursa de merit master | Departajare Madmitere=9.91 | 
| 16 | JITEA I. RADU – ALEXANDRU | I | MFB | 9.76 | Bursa de merit master | Departajare Madmitere=9.636 | 
| 17 | CRAP C. CRISTINA – SIMONA | I | MKCA | 10.00 | Bursa de merit master | |
| 18 | PAUN G. NARCISA – GEORGIANA | I | MKCA | 10.00 | Bursa de merit master | |
| 19 | PRICOPOAIA N. OANA | I | MKCA | 10.00 | Bursa de merit master | |
| 20 | PATRICHE V. ANDREEA | I | MKCA | 9.73 | Bursa de merit master | |
| 21 | BALAN N. SIMONA | II | CA | 10.00 | Bursa de merit master | |
| 22 | BORDEI ST. ELENA – NATALIA | II | CA | 10.00 | Bursa de merit master | |
| 23 | HOGEA I. RALUCA | II | CA | 10.00 | Bursa de merit master | |
| 24 | MUSAT A. TEODORA | II | CA | 10.00 | Bursa de merit master | |
| 25 | CASU S. GEORGIANA | II | MFB | 9.73 | Bursa de merit master | Departajare Mp an 1=9.75 | 
| 26 | VASILE I. ERIKA-ANAMARIA | II | MFB | 9.73 | Bursa de merit master | Departajare Mp an 1=9.65 | 
| 27 | LUNIOV I. IRINA | II | MFB | 9.73 | Bursa de merit master | Mold.bursier. Departajare Mp_ an_1=9.55 | 
| 28 | UDOVENCO I. IRINA | II | AAI | 9.20 | Bursa de merit master | Mold.bursier. Departajare Mp_an_1 = 9.53 | 
| 29 | STAMATE I. RODICA | II | ADAT | 10.00 | Bursa de merit master | Departajare Mp an 1=9.46 | 
| 30 | TENIE V. GEANINA – VASILICA | II | ADAT | 10.00 | Bursa de merit master | Departajare Mp an 1=9.86 | 
| 31 | VLAD A. ALEXANDRA | II | ADAT | 10.00 | Bursa de merit master | Departajare Mp an 1=10.00 | 
| 32 | VARLAN D. MADALINA – ELENA | II | MKCA | 10.00 | Bursa de merit master | |
| 33 | NAVALICI N. GEANINA-NARCISA | II | MKCA | 9.83 | Bursa de merit master | |
| 34 | PRICOPE R. ADELINA | II | MKCA | 9.66 | Bursa de merit master | Departajare Mp an 1 = 9.63 | 
| 35 | BECIU E.D. CATALINA-ANCA | II | SPM | 9.23 | Bursa de merit master | |
| 36 | COCIORVA M. ALIONA | II | SPM | 9.23 | Bursa de merit master | Mold.bursier | 
| 37 | IORDACHI V. DANIELA -LOREDANA | II | SPM | 9.23 | Bursa de merit master | |
| 38 | COBANU M. MIHAELA | II | SPM | 9.00 | Bursa de merit master | 
Tabel nominal cu studenţii străini – bursieri ai statului român
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
| Nr. Crt. | Nume şi prenume | Anul de studii | Specializarea | Tara | Tipul Bursei | Observaţii | 
| 1 | CHOBAN A. ANASTASIIA | I | AI | Ucraina | Bursa straini licenta | |
| 2 | SASU C. ANASTASIA | I | AI | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
| 3 | VARTIC S. DAN | I | AI | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
| 4 | DONSCOI V. ALINA | I | CIG | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
| 5 | DONOS I. DIONISIE | I | ECTS | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
| 6 | GARŞTEA I. CRISTINA | I | FB | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
| 7 | MUNTIAN C. TETIANA | I | FB | Ucraina | Bursa straini licenta | |
| 8 | BOIERU I. ADRIAN | I | MN | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
| 9 | KODRIAN V. ANDRIAN | I | MK | Ucraina | Bursa straini licenta | |
| 10 | CIUBOTARU O. CĂTĂLINA | II | AI | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
| 11 | STOINOVA V. OLGA | II | AI | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
| 12 | TORNEA V. IRINA | II | AI | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
| 13 | BESCHIERI T. EFROSINIA | II | CIG | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
| 14 | IONAŞCU V. NICOLETA | II | CIG | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
| 15 | POPOV P. ALINA | II | CIG | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
| 16 | MUNTEANU S. NICOLETA | II | ECTS | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
| 17 | BABÎRĂ I. ALEXANDRU | II | FB | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
| 18 | GAULICA N. GEORGETA | II | FB | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
| 19 | IKIM S. NATALIIA | II | FB | Ucraina | Bursa straini licenta | |
| 20 | GROSU P. NADEJDA | II | MN | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
| 21 | NASTAS I. SVETA | II | MN | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
| 22 | MĂNĂILĂ GH. GHEORGHE | III | AI | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
| 23 | SCRIPCARI B. ANA MARIA | III | AI | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
| 24 | GÎRNEŢ T. MIHAI | III | EA | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
| 25 | BOTOROGA M. CRINA | III | ECTS | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
| 26 | PIPERI K. DHIMITËR | III | FB | Albania | Bursa straini licenta | |
| 27 | PEPA DAMIAN | III | MK | Albania | Bursa straini licenta | 
Tabel nominal cu studenţii străini – bursieri ai statului român
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
| Nr. Crt. | Nume şi prenume | Anul de studii | Specializarea | Tara | Tipul Bursei | Observaţii | 
| 1 | LOMACA A. ELENA | II | MFB | Rep.Moldova | Bursa straini master | |
| 2 | MOCANU D. ALINA | II | MKCA | Rep.Moldova | Bursa straini master | |
| 3 | STIHARI L. LUMINIȚA | II | AAI | Rep.Moldova | Bursa straini master | |
| 4 | ZAVTUR I. CORNELIU | II | AAI | Rep.Moldova | Bursa straini master | 
25 burse sociale din categoriile medicală, orfan, plasament
BURSE SOCIALE
| Nr. Crt. | Nume şi prenume | Anul de studii | Specializarea | Venit pe membru de familie | Tipul Bursei | Categoria de bursă | Observaţii | 
| 1 | ENATOIU G. TEODORA | I | MN | Bursa sociala licenta | Medicala | Se aprobă | |
| 2 | BARBALATA D. FLORIN – IONUT | III | CIG | 597,665 | Bursa sociala licenta | Orfan de un părinte | taxa, Se aprobă | 
| 3 | CRINGANU M. DENISA-NAZARIA | III | AI | 260.00 | Bursa sociala licenta | Orfan de un părinte | Se aprobă | 
| 4 | BUCUR T. RALUCA-IONELA | II | FB | 949.11 | Bursa sociala licenta | Orfan de un părinte | Se aprobă | 
| 5 | FLOARES A. ALEXANDRU | III | MN | 142.00 | Bursa sociala licenta | Orfan de un părinte | Se aprobă | 
| 6 | CERBU M. LOREDANA-NARCISA | II | FB | 880.22 | Bursa sociala licenta | Orfan de un părinte | Se aprobă | 
| 7 | NEDELCU V. ANTONELA-MADALINA | III | FB | 260.00 | Bursa sociala licenta | Orfan de un părinte | Se aprobă | 
| 8 | MINEA S. ANDRADA – NICOLETA | I | MK | 660.67 | Bursa sociala licenta | Orfan de un părinte | Se aprobă | 
| 9 | IORDAN V. ANA – MARIA | I | FB | 693.34 | Bursa sociala licenta | Orfan de un părinte | Se aprobă | 
| 10 | STRUTA C. MIHAELA – MARINELA | III | CIG | 967.00 | Bursa sociala licenta | Orfan de un părinte | Se aprobă | 
| 11 | ONEL R. IONUT – ALEXANDRU | III | MN | Bursa sociala licenta | Medicala | Se aprobă | |
| 12 | BOTEZATU I.L. IONUT-ALEXANDRU | II | ECTS | Bursa sociala licenta | Medicala | Se aprobă | |
| 13 | BALAN P. IRINA-MARILENA | II | ADAT | 603.83 | Bursa sociala master | Orfan de un părinte | Se aprobă | 
| 14 | BACIU N. DANIELA – STEFANIA | II | ADAT | 1065.00 | Bursa sociala master | Plasament | Se aprobă | 
| 15 | RADU N. FLORENTINA | II | ADAT | 421.58 | Bursa sociala master | Orfan de un părinte | Se aprobă | 
| 16 | MOCANU F. GEORGEL | I | MFB | Bursa sociala master | Medicala | Se aprobă | |
| 17 | CIORITA N. SOFIA | I | CA | 747.00 | Bursa sociala master | Orfan de un părinte | Se aprobă | 
| 18 | DANILA V. ANCA | I | CA | 1033.83 | Bursa sociala master | Orfan de un părinte | Se aprobă | 
| 19 | BADEA I.D. FLORIN – EDUARD | II | ECTS | 728.00 | Bursa sociala licenta | Orfan de un părinte | Se aprobă | 
| 20 | ŞERBAN D. DIANA-MIHAELA | I | AAAP | 998.89 | Bursa sociala licenta | Orfan de un părinte | Se aprobă | 
| 21 | NECULA S. IRINEL – COSMIN | III | IE | 881.33 | Bursa sociala licenta | Orfan de un părinte | Se aprobă | 
| 22 | STÂRPU D. FLORENTINA | III | FB | 520.00 | Bursa sociala licenta | Orfan de un părinte | Se aprobă | 
| 23 | GHINEA T. RAMONA-ELENA | I | MKCA | 0.00 | Bursa sociala master | Orfan de un părinte | Se aprobă | 
| 24 | STAN G. ADELINA – MIHAELA | I | MK | 520.00 | Bursa sociala licenta | Orfan de un părinte | Se aprobă | 
| 25 | CARAIMAN V. I. NADIA – IRINA | III | MN | 0.00 | Bursa sociala licenta | Orfan de un părinte | Se aprobă | 
| 26 | VARTIC S. DAN | I | AI | Bursa sociala licenta | Medicală | Respins (studenţii străini nu pot beneficia de bursă socială) | 
58 burse sociale din categoria venit
BURSE SOCIALE
| Nr. Crt. | Nume şi prenume | Anul de studii | Specializarea | Venit pe membru de familie | Tipul Bursei | Categoria de bursă | Observaţii | 
| 1 | LAZĂR G. ANDREEA | I | CIG | 0.00 | Bursa sociala licenta | Venit | taxa, Se aprobă | 
| 2 | ICHIM D. ALCMENA | II | MKCA | 0.00 | Bursa sociala master | Venit | Se aprobă | 
| 3 | BANU I. FLORINA | I | FB | 0.00 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 4 | COJOCARU D. LUCIAN | I | IE | 0.00 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 5 | SOFRONE A.G. GABRIEL – GEORGE | I | ECTS | 0.00 | Bursa sociala licenta | Venit | taxa, Se aprobă | 
| 6 | TASCA C. GEORGIANA – STELUTA | II | MFB | 0.22 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 7 | DOROŞIN V. MĂDĂLINA | III | AI | 21.00 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 8 | TOMOZEI E. ANDREEA | III | CIG | 21.92 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 9 | MARDALE S. GEORGIANA | I | ECTS | 37.50 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 10 | MARDALE S.CĂTĂLINA – ŞTEFANIA | I | CIG | 37.50 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 11 | PAIU N. ANDREEA-MANUELA | II | SPM | 42.00 | Bursa sociala master | Venit | Se aprobă | 
| 12 | SPÎNACHE N. ELENA | II | AAI | 47.00 | Bursa sociala master | Venit | Se aprobă | 
| 13 | PETREA S. DORINA – IONELIA | I | CIG | 70.00 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 14 | FLUTUR I. NICOLETA | III | FB | 73.75 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 15 | CRUCIANU V. ELENA – ANDREEA | II | CIG | 85.00 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 16 | PANA-MIC I. CRISTINA-GEORGIANA | II | ECTS | 86.15 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 17 | NECULA C. OANA | II | FB | 88.00 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 18 | BULBOACĂ C. CARLA-ANDREEA | II | ECTS | 97.67 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 19 | POPESCU G. ANA – MARIA | II | CIG | 102.33 | Bursa sociala master | Venit | Se aprobă | 
| 20 | MIHALCEA P. RODICA – MARIANA | I | FB | 106.79 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 21 | FLUTUR N. VASILE – BENIAMIN | II | IE | 107.44 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 22 | CARANFIL C. VICTORIA – RUXANDRA | I | ECTS | 131.50 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 23 | ALBU I. FLORICA | III | FB | 131.81 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 24 | PARASCHIV C. ADRIANA | I | ECTS | 165.17 | Bursa sociala licenta | Venit | taxa, Se aprobă | 
| 25 | CRISTEA A. RUXANDRA – STELUTA | II | CIG | 165.53 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 26 | CATARGIU I.C. ANA – MARIA | I | ECTS | 166.17 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 27 | COSTACHE I. ALINA | I | ECTS | 167.71 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 28 | IORDĂCHESCU M.T. COSMINA | I | ECTS | 170.08 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 29 | SPÎNU P. CAMELIA | I | ECTS | 171.50 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 30 | MITREA V. RUBEN | II | IE | 180.55 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 31 | ISTRATE D. ANDREEA – CRISTINA | II | MK | 193.00 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 32 | MOLDOVEANU I. GABRIELA – MĂDĂLINA | I | MKCA | 194.67 | Bursa sociala master | Venit | Se aprobă | 
| 33 | LEFTER S. MONICA | I | MK | 216.33 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 34 | STROIU V. NARCISA – MIRELA | II | FB | 218.33 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 35 | BUTE D.I. GEORGIANA | III | MN | 228.67 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 36 | PRICOPI V. ANA- MARIA | III | EA | 242.50 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 37 | PARMAC G. GEORGIANA | I | MK | 242.93 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 38 | MIHAI F. CAMELIA | II | ECTS | 243.72 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 39 | LEICA I. FLORINA – IONELA | I | AAAP | 245.86 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 40 | ANDONE M. LAURA – ELENA | I | CIG | 259.33 | Bursa sociala licenta | Venit | taxa, Se aprobă | 
| 41 | CIOCAN T. FLORINA | III | MN | 273.91 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 42 | SANDU N. MIREL | I | MN | 278.80 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 43 | MOGDA V. ANDREEA – IRINA | II | FB | 303.42 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 44 | HUZUM S. MADALIN – CLAUDIU | I | IE | 313.92 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 45 | IONASCU E. ANDREEA | II | AI | 336.62 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 46 | DARIE GH. G. DIANA | II | IE | 337.11 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 47 | MOISEI I. MADALINA – ANDRA | I | MN | 337.50 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 48 | IONASCU P. ALINA – BIANCA | I | FB | 343.50 | Bursa sociala licenta | Venit | taxa, Se aprobă | 
| 49 | PARTENI V. ANCA – ELENA | III | FB | 344.25 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 50 | PARTENI V. CORINA – MĂDĂLINA | I | ECTS | 344.25 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 51 | STROIU I. SIMONA – GEORGIANA | II | AI | 344.58 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 52 | ŞERBAN N. ANDREEA | I | MFB | 352.55 | Bursa sociala master | Venit | Se aprobă | 
| 53 | ŞERBAN N. CARMEN | I | AI | 352.55 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
| 54 | LICIU V. ANDREEA – CRISTINA | III | ECTS | 354.33 | Bursa sociala licenta | Venit | Se aprobă | 
