TABEL NOMINAL CU STUDENŢII STRĂINI – BURSIERI AI STATULUI ROMÂN
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Anul universitar 2017-2018 | Semestrul I | |||||
Nr. Crt. | Nume şi prenume | Anul de studii | Specializarea | Tara | Tipul Bursei | Observaţii |
1 | AMARII I. ALEXANDRU | I | AI | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
2 | CHOBAN A. ANASTASIIA | I | AI | Ucraina | Bursa straini licenta | |
3 | MUNTIAN C. TETIANA | I | AI | Ucraina | Bursa straini licenta | |
4 | ROȘCA I. NICOLETA | I | AI | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
5 | SASU C. ANASTASIA | I | AI | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
6 | VARTIC S. DAN | I | AI | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
7 | DONSCOI V. ALINA | I | CIG | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
8 | DONOS I. DIONISIE | I | ECTS | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
9 | GHIMPU V. ELENA | I | FB | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
10 | BOIERU I. ADRIAN | I | MN | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
11 | KODRIAN V. ANDRIAN | I | MK | Ucraina | Bursa straini licenta | |
12 | CIUBOTARU O. CĂTĂLINA | II | AI | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
13 | GUŢAN S. VICTORIA | II | AI | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
14 | IONIŢA V. NATALIA | II | AI | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
15 | STOINOVA V. OLGA | II | AI | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
16 | TORNEA V. IRINA | II | AI | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
17 | ANDRIEŞ V. LAURA | II | CIG | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
18 | BESCHIERI T. EFROSINIA | II | CIG | Ucraina | Bursa straini licenta | |
19 | BUTNARU V. IONIŢA | II | CIG | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
20 | IONAŞCU V. NICOLETA | II | CIG | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
21 | POPOV P. ALINA | II | CIG | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
22 | MUNTEANU S. NICOLETA | II | ECTS | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
23 | PRIMAC V. CRISTINA | II | ECTS | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
24 | BABÎRĂ I. ALEXANDRU | II | FB | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
25 | BULARU S. GALINA | II | FB | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
26 | CHETROI I. DOINIŢA | II | FB | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
27 | GAULICA N. GEORGETA | II | FB | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
28 | IKIM S. NATALIIA | II | FB | Ucraina | Bursa straini licenta | |
29 | MARINCIUC I. ROMAN | II | FB | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
30 | BALUŢEL M. TATIANA | II | MN | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
31 | GROSU P. NADEJDA | II | MN | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
32 | NASTAS I. SVETA | II | MN | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
33 | PATRAŞCU V. VALERIA | II | MN | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
34 | POPA N. IRINA | II | MK | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
35 | VUTCAREV P. TATIANA | II | MK | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
36 | MĂNĂILĂ GH. GHEORGHE | III | AI | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
37 | SCRIPCARI B. ANA MARIA | III | AI | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
38 | MICU V. DIANA | III | CIG | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
39 | NOROI G. CRISTINA | III | CIG | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
40 | GÎRNEŢ T. MIHAI | III | EA | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
41 | BOTOROGA M. CRINA | III | ECTS | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
42 | IACHIM ST. DIANA | III | ECTS | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
43 | PIPERI K. DHIMITËR | III | FB | Albania | Bursa straini licenta | |
44 | STĂNILĂ E. MARINA | III | FB | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
45 | LIULCENCO E. ALEXANDRA | III | MN | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
46 | RUSU N. DOINA | III | MN | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
47 | BREABIN N. TATIANA | III | MK | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
48 | BUZA T. TATIANA | III | MK | Rep.Moldova | Bursa straini licenta | |
49 | PEPA DAMIAN | III | MK | Albania | Bursa straini licenta |
[one_third]
Comisia 1 de acordare a burselor:
- Conf.dr. Totolici Sofia
- Conf.dr. Muntean Mihaela – Carmen
- Bogdan Ana – Maria – student FACIEE
[/one_third]
[one_third]
Comisia 2 de acordare a burselor:
- Prof.dr. Bărbuţă-Mişu Nicoleta
- Conf.dr. Manea Ludmila-Daniela
- Radu Nicu-Alexandru – student Nave
[/one_third]
[one_third]
Afişat 6.11.2017 – Termen contestaţii 8.11.2017, ora 15.00
[/one_third]